Satakunnan Kesäcrossit Pori on Yyteri
Laptimes of MXB - 1. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
258 - Jukka Punkari - MXB
13:34:09.1 1 1 1:50.895 54,863
13:36:01.2 2 2 1:52.114 54,266
13:37:53.3 3 3 1:52.075 54,285
13:39:47.9 4 4 1:54.609 53,085
13:41:44.7 5 5 1:56.780 52,098
13:43:43.6 6 6 1:58.859 51,187
13:45:41.3 7 7 1:57.762 51,664
13:47:39.9 8 8 1:58.565 51,314
13:49:37.5 9 9 1:57.586 51,741
13:51:37.9 10 10 2:00.417 50,524
13:53:38.5 11 11 2:00.568 50,461
13:55:35.7 12 12 1:57.270 51,880
13:57:34.3 13 13 1:58.551 51,320
181 - Miro Lehto - MXB
13:34:25.3 1 1 2:01.086 50,245
13:36:24.8 2 2 1:59.527 50,901
13:38:20.9 3 3 1:56.124 52,392
13:40:14.7 4 4 1:53.774 53,474
13:42:11.4 5 5 1:56.720 52,125
13:44:08.8 6 6 1:57.422 51,813
13:46:07.3 7 7 1:58.459 51,360
13:48:04.7 8 8 1:57.415 51,816
13:50:05.1 9 9 2:00.397 50,533
13:52:04.5 10 10 1:59.424 50,945
13:54:04.3 11 11 1:59.739 50,811
13:56:03.9 12 12 1:59.630 50,857
13:58:03.0 13 13 1:59.118 51,075
119 - Jouni Suikki - MXB
13:34:17.5 1 1 1:58.470 51,355
13:36:12.4 2 2 1:54.851 52,973
13:38:09.2 3 3 1:56.785 52,096
13:40:07.0 4 4 1:57.814 51,641
13:42:06.2 5 5 1:59.203 51,039
13:44:04.4 6 6 1:58.223 51,462
13:46:05.3 7 7 2:00.892 50,326
13:48:05.8 8 8 2:00.535 50,475
13:50:06.4 9 9 2:00.555 50,467
13:52:05.6 10 10 1:59.195 51,042
13:54:02.2 11 11 1:56.593 52,182
13:56:02.7 12 12 2:00.485 50,496
13:58:30.7 13 13 2:28.086 41,084
21 - Marko Laitinen - MXB
13:34:33.1 1 1 1:58.862 51,185
13:36:31.8 2 2 1:58.717 51,248
13:38:27.7 3 3 1:55.880 52,503
13:40:29.0 4 4 2:01.368 50,129
13:42:27.8 5 5 1:58.740 51,238
13:44:25.1 6 6 1:57.349 51,845
13:46:25.8 7 7 2:00.705 50,404
13:48:25.5 8 8 1:59.673 50,839
13:50:24.7 9 9 1:59.245 51,021
13:52:27.9 10 10 2:03.167 49,396
13:54:30.7 11 11 2:02.776 49,554
13:56:33.2 12 12 2:02.494 49,668
13:58:36.5 13 13 2:03.317 49,336
20 - Esa Närvänen - MXB
13:34:25.8 1 1 2:02.363 49,721
13:36:26.3 2 2 2:00.532 50,476
13:38:27.4 3 3 2:01.111 50,235
13:40:27.9 4 4 2:00.508 50,486
13:42:29.9 5 5 2:01.984 49,875
13:44:32.6 6 6 2:02.694 49,587
13:46:33.0 7 7 2:00.345 50,555
13:48:35.0 8 8 2:02.011 49,864
13:50:36.8 9 9 2:01.851 49,930
13:52:37.9 10 10 2:01.096 50,241
13:54:40.1 11 11 2:02.193 49,790
13:56:41.5 12 12 2:01.399 50,116
13:58:44.3 13 13 2:02.767 49,557
55 - Niko Huhtanen - MXB
13:34:19.2 1 1 1:57.903 51,602
13:36:18.1 2 2 1:58.922 51,160
13:38:17.3 3 3 1:59.175 51,051
13:40:17.5 4 4 2:00.205 50,614
13:42:19.1 5 5 2:01.626 50,022
13:44:21.6 6 6 2:02.510 49,661
13:46:24.9 7 7 2:03.323 49,334
13:48:25.7 8 8 2:00.791 50,368
13:50:29.8 9 9 2:04.079 49,033
13:52:35.4 10 10 2:05.591 48,443
13:54:39.4 11 11 2:03.998 49,065
13:56:42.6 12 12 2:03.264 49,357
13:58:47.7 13 13 2:05.094 48,635
63 - Niko Tommola - MXB
13:34:31.4 1 1 2:02.752 49,563
13:36:29.3 2 2 1:57.892 51,607
13:38:25.2 3 3 1:55.865 52,509
13:40:23.3 4 4 1:58.119 51,507
13:42:23.3 5 5 2:00.033 50,686
13:44:24.7 6 6 2:01.391 50,119
13:46:37.6 7 7 2:12.841 45,799
13:48:39.0 8 8 2:01.472 50,086
13:50:39.6 9 9 2:00.530 50,477
13:52:42.7 10 10 2:03.136 49,409
13:54:43.4 11 11 2:00.754 50,383
13:56:45.7 12 12 2:02.277 49,756
13:58:48.1 13 13 2:02.427 49,695
101 - Tomi Nummelin - MXB
13:34:57.6 1 1 2:02.342 49,729
13:36:55.7 2 2 1:58.100 51,516
13:38:52.6 3 3 1:56.866 52,060
13:40:49.7 4 4 1:57.147 51,935
13:42:49.2 5 5 1:59.508 50,909
13:44:47.1 6 6 1:57.857 51,622
13:46:47.2 7 7 2:00.145 50,639
13:48:48.6 8 8 2:01.363 50,131
13:50:47.0 9 9 1:58.377 51,395
13:52:47.5 10 10 2:00.585 50,454
13:54:50.0 11 11 2:02.497 49,667
13:56:53.8 12 12 2:03.806 49,141
13:59:01.1 13 13 2:07.274 47,802
102 - Petteri Liiri - MXB
13:34:23.3 1 1 2:01.719 49,984
13:36:25.9 2 2 2:02.649 49,605
13:38:30.4 3 3 2:04.460 48,883
13:40:33.1 4 4 2:02.753 49,563
13:42:36.5 5 5 2:03.328 49,332
13:44:39.8 6 6 2:03.282 49,350
13:46:46.6 7 7 2:06.821 47,973
13:48:47.5 8 8 2:00.905 50,320
13:50:50.6 9 9 2:03.158 49,400
13:52:56.1 10 10 2:05.446 48,499
13:55:02.9 11 11 2:06.810 47,977
13:57:06.6 12 12 2:03.666 49,197
13:59:14.1 13 13 2:07.513 47,713
331 - Hemi Selenius - MXB
13:34:22.0 1 1 2:01.540 50,058
13:36:22.9 2 2 2:00.901 50,322
13:38:28.6 3 3 2:05.708 48,398
13:40:30.5 4 4 2:01.885 49,916
13:42:34.9 5 5 2:04.431 48,895
13:44:38.9 6 6 2:03.994 49,067
13:46:44.2 7 7 2:05.338 48,541
13:48:51.0 8 8 2:06.737 48,005
13:50:58.1 9 9 2:07.128 47,857
13:53:06.0 10 10 2:07.930 47,557
13:55:14.5 11 11 2:08.439 47,369
13:57:22.5 12 12 2:08.072 47,505
13:59:31.8 13 13 2:09.306 47,051
511 - Toni Nieminen - MXB
13:34:32.9 1 1 2:08.549 47,328
13:36:34.7 2 2 2:01.772 49,962
13:38:39.4 3 3 2:04.677 48,798
13:40:44.1 4 4 2:04.712 48,784
13:42:50.6 5 5 2:06.514 48,090
13:44:57.4 6 6 2:06.816 47,975
13:47:00.7 7 7 2:03.304 49,341
13:49:05.5 8 8 2:04.794 48,752
13:51:09.8 9 9 2:04.279 48,954
13:53:17.5 10 10 2:07.701 47,643
13:55:25.3 11 11 2:07.806 47,603
13:57:32.9 12 12 2:07.620 47,673
13:59:44.7 13 13 2:11.780 46,168
31 - Jarkko Virtanen - MXB
13:34:16.8 1 1 1:57.481 51,787
13:36:20.3 2 2 2:03.437 49,288
13:38:22.6 3 3 2:02.363 49,721
13:40:27.3 4 4 2:04.675 48,799
13:42:32.1 5 5 2:04.736 48,775
13:44:37.0 6 6 2:04.901 48,711
13:46:46.1 7 7 2:09.180 47,097
13:48:55.7 8 8 2:09.546 46,964
13:51:05.5 9 9 2:09.789 46,876
13:53:16.0 10 10 2:10.490 46,624
13:55:27.0 11 11 2:10.997 46,444
13:57:38.4 12 13 2:11.461 46,280
91 - Joonas Leander - MXB
13:34:38.5 1 1 2:11.707 46,193
13:36:44.4 2 2 2:05.882 48,331
13:38:46.3 3 3 2:01.939 49,894
13:40:49.1 4 4 2:02.743 49,567
13:42:52.3 5 5 2:03.214 49,378
13:44:57.4 6 6 2:05.160 48,610
13:47:03.5 7 7 2:06.014 48,280
13:49:07.7 8 8 2:04.236 48,971
13:51:15.7 9 9 2:07.966 47,544
13:53:23.4 10 10 2:07.747 47,625
13:55:31.4 11 11 2:08.032 47,519
13:57:39.1 12 13 2:07.656 47,659
1 - Antti Lappalainen - MXB
13:34:20.0 1 1 2:00.096 50,659
13:36:22.0 2 2 2:01.937 49,895
13:38:26.4 3 3 2:04.429 48,895
13:40:35.2 4 4 2:08.803 47,235
13:42:44.0 5 5 2:08.819 47,229
13:44:56.0 6 6 2:11.993 46,093
13:47:00.2 7 7 2:04.204 48,984
13:49:05.1 8 8 2:04.925 48,701
13:51:12.3 9 9 2:07.118 47,861
13:53:22.6 10 10 2:10.326 46,683
13:55:34.0 11 11 2:11.391 46,305
13:57:46.1 12 13 2:12.151 46,038
260 - Ville-Pekka Kansonen - MXB
13:34:40.0 1 1 2:11.904 46,124
13:36:43.0 2 2 2:03.069 49,436
13:38:45.0 3 3 2:01.922 49,901
13:40:51.2 4 4 2:06.218 48,202
13:42:54.3 5 5 2:03.102 49,422
13:44:55.9 6 6 2:01.611 50,028
13:47:02.7 7 7 2:06.784 47,987
13:49:11.4 8 8 2:08.702 47,272
13:51:16.8 9 9 2:05.402 48,516
13:53:22.6 10 10 2:05.782 48,369
13:55:44.6 11 12 2:21.998 42,846
13:57:51.5 12 13 2:06.913 47,938
43 - Ari Paiho - MXB
13:34:27.6 1 1 2:04.874 48,721
13:36:32.1 2 2 2:04.498 48,868
13:38:37.2 3 3 2:05.081 48,640
13:40:43.4 4 4 2:06.175 48,219
13:42:50.6 5 5 2:07.194 47,832
13:45:00.7 6 6 2:10.083 46,770
13:47:08.5 7 7 2:07.886 47,574
13:49:19.2 8 8 2:10.674 46,559
13:51:28.4 9 9 2:09.184 47,096
13:53:39.5 10 11 2:11.074 46,417
13:55:50.0 11 12 2:10.502 46,620
13:57:58.9 12 13 2:08.896 47,201
194 - Mika Peltola - MXB
13:34:36.6 1 1 2:11.416 46,296
13:36:43.8 2 2 2:07.239 47,816
13:38:50.0 3 3 2:06.139 48,233
13:40:56.0 4 4 2:06.033 48,273
13:43:04.4 5 5 2:08.413 47,378
13:45:12.8 6 6 2:08.398 47,384
13:47:19.6 7 7 2:06.733 48,006
13:49:27.5 8 8 2:07.981 47,538
13:51:35.8 9 9 2:08.218 47,450
13:53:44.4 10 11 2:08.646 47,293
13:55:53.4 11 12 2:09.023 47,154
13:58:01.4 12 13 2:07.943 47,552
357 - Ville-Matti Mäkinen - MXB
13:34:37.2 1 1 2:12.343 45,971
13:36:40.6 2 2 2:03.334 49,329
13:38:44.1 3 3 2:03.504 49,262
13:40:50.9 4 4 2:06.869 47,955
13:42:57.6 5 5 2:06.678 48,027
13:45:03.1 6 6 2:05.532 48,466
13:47:11.2 7 7 2:08.094 47,496
13:49:20.6 8 8 2:09.361 47,031
13:51:30.0 9 9 2:09.351 47,035
13:53:42.5 10 11 2:12.516 45,911
13:55:52.0 11 12 2:09.503 46,980
13:58:02.6 12 13 2:10.654 46,566
42 - Hannu Siro - MXB
13:34:44.2 1 1 2:07.730 47,632
13:36:51.3 2 2 2:07.074 47,878
13:38:57.5 3 3 2:06.221 48,201
13:41:03.7 4 4 2:06.248 48,191
13:43:10.8 5 5 2:07.074 47,878
13:45:17.6 6 6 2:06.765 47,994
13:47:25.1 7 7 2:07.506 47,715
13:49:32.5 8 8 2:07.387 47,760
13:51:42.7 9 10 2:10.219 46,721
13:53:50.9 10 11 2:08.236 47,444
13:55:58.2 11 12 2:07.278 47,801
13:58:03.9 12 13 2:05.683 48,408
45 - Kalle Lumiainen - MXB
13:34:26.9 1 1 2:05.112 48,628
13:36:29.0 2 2 2:02.156 49,805
13:38:32.4 3 3 2:03.413 49,298
13:40:37.7 4 4 2:05.251 48,574
13:42:42.8 5 5 2:05.138 48,618
13:44:48.6 6 6 2:05.820 48,355
13:46:56.9 7 7 2:08.226 47,447
13:49:17.9 8 8 2:21.020 43,143
13:51:24.8 9 9 2:06.919 47,936
13:53:32.7 10 10 2:07.878 47,577
13:55:42.2 11 12 2:09.554 46,961
13:58:06.4 12 13 2:24.168 42,201
142 - Markus Ritola - MXB
13:34:53.4 1 1 2:30.304 40,478
13:36:58.9 2 2 2:05.457 48,495
13:39:02.8 3 3 2:03.969 49,077
13:41:10.4 4 4 2:07.574 47,690
13:43:17.0 5 5 2:06.573 48,067
13:45:21.8 6 6 2:04.825 48,740
13:47:28.2 7 7 2:06.372 48,144
13:49:33.6 8 8 2:05.467 48,491
13:51:42.5 9 10 2:08.865 47,212
13:53:51.1 10 11 2:08.623 47,301
13:55:59.1 11 12 2:08.013 47,526
13:58:06.6 12 13 2:07.496 47,719
500 - Toni Meriläinen - MXB
13:34:35.9 1 1 2:13.127 45,701
13:36:41.7 2 2 2:05.832 48,350
13:38:48.0 3 3 2:06.275 48,181
13:40:54.1 4 4 2:06.101 48,247
13:42:58.2 5 5 2:04.129 49,014
13:45:01.1 6 6 2:02.951 49,483
13:47:06.7 7 7 2:05.525 48,468
13:49:13.3 8 8 2:06.640 48,042
13:51:18.2 9 9 2:04.880 48,719
13:53:56.8 10 11 2:38.593 38,362
13:56:07.9 11 12 2:11.077 46,415
13:58:16.2 12 13 2:08.299 47,420
106 - Jouni Koskinen - MXB
13:34:27.9 1 1 2:07.321 47,785
13:36:37.5 2 2 2:09.666 46,921
13:38:47.0 3 3 2:09.506 46,979
13:40:57.7 4 4 2:10.713 46,545
13:43:08.6 5 5 2:10.862 46,492
13:45:18.8 6 6 2:10.221 46,721
13:47:29.4 7 7 2:10.545 46,605
13:49:39.9 8 9 2:10.482 46,627
13:51:49.9 9 10 2:10.022 46,792
13:53:59.3 10 11 2:09.449 46,999
13:56:10.1 11 12 2:10.791 46,517
13:58:22.7 12 13 2:12.545 45,901
14 - Teemu Markkula - MXB
13:34:28.6 1 1 2:05.006 48,670
13:36:31.5 2 2 2:02.894 49,506
13:38:41.3 3 3 2:09.828 46,862
13:40:43.3 4 4 2:01.996 49,870
13:42:45.0 5 5 2:01.709 49,988
13:44:49.5 6 6 2:04.467 48,880
13:46:53.8 7 7 2:04.309 48,943
13:48:58.9 8 8 2:05.041 48,656
13:51:44.5 9 10 2:45.594 36,740
13:54:11.1 10 11 2:26.681 41,478
13:56:16.4 11 12 2:05.278 48,564
13:58:26.3 12 13 2:09.864 46,849
117 - Toni Leppänen - MXB
13:34:34.4 1 1 2:09.826 46,863
13:36:37.5 2 2 2:03.149 49,404
13:38:42.5 3 3 2:04.935 48,697
13:40:46.6 4 4 2:04.169 48,998
13:43:12.1 5 5 2:25.469 41,823
13:45:19.8 6 6 2:07.682 47,650
13:47:27.1 7 7 2:07.341 47,777
13:49:36.0 8 8 2:08.858 47,215
13:51:44.9 9 10 2:08.886 47,205
13:53:53.6 10 11 2:08.769 47,247
13:56:15.2 11 12 2:21.608 42,964
13:58:26.9 12 13 2:11.657 46,211
89 - Marco Gåpå - MXB
13:34:42.0 1 1 2:15.871 44,778
13:36:52.7 2 2 2:10.701 46,549
13:39:01.5 3 3 2:08.823 47,228
13:41:11.5 4 4 2:09.931 46,825
13:43:20.5 5 5 2:09.071 47,137
13:45:32.1 6 6 2:11.568 46,242
13:47:40.2 7 8 2:08.115 47,489
13:49:51.6 8 9 2:11.392 46,304
13:52:01.7 9 10 2:10.072 46,774
13:54:13.3 10 11 2:11.591 46,234
13:56:22.0 11 12 2:08.721 47,265
13:58:33.8 12 13 2:11.830 46,150
60 - Mikko Taulanne - MXB
13:34:47.1 1 1 2:18.789 43,836
13:36:56.1 2 2 2:08.911 47,195
13:39:05.3 3 3 2:09.250 47,072
13:41:14.9 4 4 2:09.581 46,951
13:43:23.4 5 5 2:08.472 47,357
13:45:30.6 6 6 2:07.272 47,803
13:47:37.8 7 7 2:07.204 47,829
13:49:48.7 8 9 2:10.882 46,485
13:52:00.5 9 10 2:11.762 46,174
13:54:15.8 10 11 2:15.304 44,965
13:56:28.0 11 12 2:12.233 46,010
13:58:39.9 12 13 2:11.896 46,127
450 - Christer Hattar - MXB
13:34:41.0 1 1 2:15.400 44,934
13:36:50.8 2 2 2:09.742 46,893
13:39:02.1 3 3 2:11.281 46,343
13:41:13.8 4 4 2:11.784 46,166
13:43:21.9 5 5 2:08.056 47,510
13:45:34.4 6 6 2:12.475 45,926
13:47:46.3 7 8 2:11.914 46,121
13:49:58.2 8 9 2:11.931 46,115
13:52:11.4 9 10 2:13.216 45,670
13:54:22.6 10 11 2:11.188 46,376
13:56:31.3 11 12 2:08.661 47,287
13:58:41.0 12 13 2:09.762 46,886
600 - Erik Åhman - MXB
13:34:46.5 1 1 2:19.098 43,739
13:36:57.0 2 2 2:10.479 46,628
13:39:08.1 3 3 2:11.043 46,428
13:41:19.7 4 4 2:11.674 46,205
13:43:29.4 5 5 2:09.708 46,905
13:45:41.2 6 6 2:11.716 46,190
13:47:51.6 7 8 2:10.476 46,629
13:50:02.1 8 9 2:10.477 46,629
13:52:13.4 9 10 2:11.234 46,360
13:54:23.9 10 11 2:10.528 46,611
13:56:33.3 11 12 2:09.429 47,006
13:58:46.4 12 13 2:13.096 45,711
169 - Marko Toivonen - MXB
13:34:44.0 1 1 2:15.799 44,802
13:36:54.6 2 2 2:10.677 46,558
13:39:06.6 3 3 2:11.945 46,110
13:41:18.6 4 4 2:12.042 46,076
13:43:31.3 5 5 2:12.699 45,848
13:45:44.1 6 7 2:12.752 45,830
13:47:57.4 7 8 2:13.363 45,620
13:50:13.3 8 9 2:15.901 44,768
13:52:28.6 9 10 2:15.256 44,981
13:54:47.0 10 11 2:18.437 43,948
13:57:01.9 11 12 2:14.821 45,127
13:59:13.3 12 13 2:11.426 46,292
3 - Kari Tikka - MXB
13:34:48.5 1 1 2:21.848 42,891
13:37:00.1 2 2 2:11.562 46,244
13:39:12.0 3 3 2:11.941 46,112
13:41:24.7 4 4 2:12.736 45,835
13:43:35.2 5 5 2:10.511 46,617
13:45:50.2 6 7 2:14.997 45,068
13:48:03.7 7 8 2:13.445 45,592
13:50:15.8 8 9 2:12.105 46,054
13:52:29.4 9 10 2:13.651 45,522
13:54:45.2 10 11 2:15.727 44,825
13:57:00.0 11 12 2:14.866 45,111
13:59:16.1 12 13 2:16.013 44,731
29 - Vesa Laapas - MXB
13:35:13.7 1 1 2:44.836 36,909
13:37:18.7 2 2 2:04.932 48,698
13:39:27.8 3 3 2:09.147 47,109
13:41:38.1 4 4 2:10.277 46,700
13:43:50.6 5 6 2:12.514 45,912
13:46:02.5 6 7 2:11.877 46,134
13:48:17.5 7 8 2:14.994 45,069
13:50:31.7 8 9 2:14.177 45,343
13:52:46.1 9 10 2:14.456 45,249
13:55:05.5 10 11 2:19.409 43,641
13:57:20.1 11 12 2:14.530 45,224
13:59:34.6 12 13 2:14.545 45,219
82 - Antti Liski - MXB
13:34:45.7 1 1 2:16.362 44,617
13:36:58.7 2 2 2:12.959 45,758
13:39:13.0 3 3 2:14.328 45,292
13:41:26.2 4 4 2:13.129 45,700
13:43:37.2 5 5 2:11.078 46,415
13:45:49.6 6 7 2:12.410 45,948
13:48:03.3 7 8 2:13.691 45,508
13:50:20.0 8 9 2:16.632 44,528
13:52:41.9 9 10 2:21.889 42,879
13:55:01.1 10 11 2:19.264 43,687
13:57:19.8 11 12 2:18.671 43,874
13:59:38.9 12 13 2:19.136 43,727
314 - Ossi Hintsanen - MXB
13:34:37.5 1 1 2:12.063 46,069
13:37:22.3 2 2 2:44.755 36,928
13:39:59.8 3 4 2:37.499 38,629
13:42:21.5 4 5 2:21.760 42,918
13:44:38.3 5 6 2:16.810 44,470
13:46:53.2 6 7 2:14.860 45,113
13:49:13.3 7 8 2:20.109 43,423
13:51:29.9 8 9 2:16.577 44,546
13:53:43.5 9 11 2:13.586 45,544
13:56:18.6 10 12 2:35.163 39,210
13:58:42.7 11 13 2:24.072 42,229
145 - Jari Virtanen - MXB
13:34:20.7 1 1 1:59.614 50,864
13:36:59.1 2 2 2:38.397 38,410
13:39:02.4 3 3 2:03.307 49,340
13:41:09.5 4 4 2:07.123 47,859
13:43:14.8 5 5 2:05.287 48,561
13:45:20.2 6 6 2:05.351 48,536
276 - Jani Heinonen - MXB
13:34:48.2 1 1 2:17.033 44,398
13:37:01.2 2 2 2:13.029 45,734
13:39:09.7 3 3 2:08.494 47,349
13:41:21.3 4 4 2:11.553 46,248
6 - Sami Pio - MXB
13:34:25.3 1 1 2:02.760 49,560
13:36:24.7 2 2 1:59.438 50,939
13:38:24.3 3 3 1:59.542 50,894
13:41:36.0 4 4 3:11.738 31,731
Generated on 10.6.2008 23:59