MX2B
A-finaali 2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 577 Roni Nikander 12 25:08.693 - - 2:00.485 4 NMK KTM Team Ykkös-MP
2 136 Ilkka Kaskinen 12 25:59.422 +50.729 +50.729 2:03.033 3 IMK Yamaha
3 80 Antti Virkki 12 26:12.690 +1:03.997 +13.268 2:04.170 1 KarkMK KTM Heltech Motorsport
4 226 Harri Yli-Villamo 12 26:35.327 +1:26.634 +22.637 2:08.528 4 KurEC TM
5 152 Tomi Seppänen 12 26:44.969 +1:36.276 +9.642 2:09.098 1 HyMK Suzuki Team Suzuki Finland
6 98 Rasmus Sundström 12 26:47.658 +1:38.965 +2.689 2:07.864 2 J-PMK Honda
7 48 Sauli Kokkonen 12 26:58.806 +1:50.113 +11.148 2:08.980 5 SaMK Yamaha
8 55 Niko Huhtanen 12 26:59.613 +1:50.920 +0.807 2:10.257 3 PMK Yamaha
9 41 Niklas Lehmuskoski 11 25:27.408 1 Lap 1 Lap 2:09.329 11 TMK KTM Toptronics
10 224 Teemu Myllymäki 11 25:30.230 +2.822 +2.822 2:10.689 3 SsMK Yamaha
11 119 Mika Leinonen 11 25:42.074 +14.666 +11.844 2:14.962 11 TamMC Honda
12 316 Joni Roos 11 25:42.835 +15.427 +0.761 2:13.147 3 RaMK Yamaha Moto-Rauma Racing
13 144 Pasi Hannula 11 25:54.928 +27.520 +12.093 2:14.902 3 HMK Honda Team Örthén
14 130 Juuso Kovanen 11 26:10.590 +43.182 +15.662 2:16.923 8 J-SMK Honda
15 228 Petri Oksanen 11 26:18.464 +51.056 +7.874 2:17.753 5 RiMPKK KTM
16 21 Samuli Mäkinen 11 26:26.306 +58.898 +7.842 2:13.976 7 KMC Honda Menokone Racing
17 315 Jere Koskinen 11 26:31.600 +1:04.192 +5.294 2:15.475 5 RaMK Honda Team Brandt
18 77 Niko Pajas 11 26:32.113 +1:04.705 +0.513 2:16.585 2 HyMK Honda
19 121 Tuomo Karsisto 11 26:38.432 +1:11.024 +6.319 2:17.506 3 TuMK Kawasaki Team Free Racer
20 95 Juha Aaltonen 11 26:47.860 +1:20.452 +9.428 2:17.231 1 P-BMK KTM Hard Work Racing
21 42 Anton Lehtinen 11 26:52.111 +1:24.703 +4.251 2:13.214 3 TMK Yamaha Toptronics
22 13 Sami Juhola 11 26:53.289 +1:25.881 +1.178 2:19.415 4 VMK Yamaha
23 3 Miro Vlasow 11 27:03.697 +1:36.289 +10.408 2:18.687 3 MMK Yamaha Team Rantakone
24 168 Jani Peltola 11 27:07.894 +1:40.486 +4.197 2:19.108 5 HMK Honda
25 158 Juuso Lehto 11 27:17.324 +1:49.916 +9.430 2:21.336 4 SaMK KTM
26 211 Antti Lappalainen 11 27:35.447 +2:08.039 +18.123 2:21.253 4 TuMK Honda
27 56 Jari Laine 10 25:19.969 2 Laps 1 Lap 2:17.247 4 BDR Honda
28 143 Saku Purhonen 10 25:59.018 +39.049 +39.049 2:25.998 2 MMK Suzuki
29 50 Toni Meriläinen 10 26:03.608 +43.639 +4.590 2:24.158 3 BDR Suzuki
30 142 Markus Ritola 9 27:15.954 3 Laps 1 Lap 2:20.469 3 PMK Honda
DNF 63 Niko Tommola 9 22:09.517 - - 2:10.320 2 SsMK Honda
DNF 153 Marko Laitinen 7 17:22.049 - - 2:13.618 4 OriMK KTM
DNF 998 Jani Neuvonen 7 18:24.961 - - 2:25.455 3 KMX Yamaha
DNF 58 Robert Gleisner 6 15:22.375 - - 2:22.519 3 J-PMK KTM
DNF 54 Joni Karppinen 6 16:37.959 - - 2:29.536 2 SaMK KTM
DNF 124 Jari Virtanen 3 7:40.466 - - 2:14.632 2 RaMK KTM
DNF 33 Miikka Numminen 3 8:21.241 - - 2:18.789 2 HlMK Honda
DNF 202 Petteri Liiri 2 5:33.078 - - 2:29.310 1 KarkMK KTM
DNF 66 Erik Mykrä 0 29.741 - - -.--- 0 PMK Suzuki