Säästöpankki-sprint 16.10.2004
C-luokka Tulos
Padasjoen Moottoriurheilijat ry               TR-Tuotanto 2004
Pos No. Name Best Tm In Lap Laps Pyörä Kerho Ilmoittaja Diff Gap 2nd Best 2nd Lap AT
1 7 Ville Haapasalo 3:49.695 1 5 KTM SsMK -.--- -.--- 3:51.392 5
2 2 Seppo Rantanen 3:57.779 1 5 Kawasaki HeMK 8.084 8.084 3:58.736 3
3 1 Petri Rajala 3:59.646 3 5 TM HlMK 9.951 1.867 4:23.634 1
4 10 Jari Rekola 4:02.417 3 3 Honda SsMK 12.722 2.771 4:27.641 1
5 5 Marko Saarinen 4:05.345 1 5 GasGas J-SMK Jht Oy 15.650 2.928 4:10.559 3
6 35 Marko Ruusu 4:06.433 3 5 KTM J-SMK 16.738 1.088 4:09.512 5
7 9 Heikki Sihto 4:07.905 5 5 Yamaha KuhMK 18.210 1.472 4:37.664 3
8 11 Kimmo Tolsa 4:09.857 3 5 Husqvarna SsMK 20.162 1.952 4:29.518 1
9 14 Jari Ikonen 4:13.767 5 5 Yamaha VMK 24.072 3.910 4:22.529 3
10 8 Aki Marila 4:14.485 5 5 Honda KeMS 24.790 0.718 4:17.515 3
11 16 Pauli Lundberg 4:17.799 5 5 KTM HeMK 28.104 3.314 4:21.784 3
12 4 Marko Koskela 4:18.376 5 5 Husqvarna NjMK 28.681 0.577 4:21.106 3
13 19 Jyrki Laakkonen 4:18.809 5 5 KTM KeMS 29.114 0.433 4:26.938 1
14 24 Mika Turunen 4:19.033 1 5 KTM EMK 29.338 0.224 4:33.656 3
15 18 Sami Sundholm 4:19.744 5 5 Yamaha HMK Team Örthen 30.049 0.711 4:36.364 3
16 20 Janne Järvinen 4:20.492 1 5 KTM EMK 30.797 0.748 4:24.515 5
17 22 Taru Koskinen 4:24.383 1 5 Husqvarna EMK MP-Racing 34.688 3.891 4:34.946 5
18 21 Kenneth Rehn 4:27.091 3 5 KTM VMK 37.396 2.708 4:34.298 5
19 27 Markku Savikurki 4:27.801 5 5 Yamaha MMK 38.106 0.710 4:37.679 1
20 34 Jarkko Rasinen 4:32.853 5 5 GasGas MSMK 43.158 5.052 4:41.713 3
21 31 Tuomo Nissinen 4:47.419 5 5 KTM J-SMK 57.724 14.566 4:51.491 1
22 29 Jarmo Lehtonen 4:51.649 3 5 Husqvarna SsMK 1:01.954 4.230 5:00.947 5
23 13 Tapio Turpeinen 4:52.094 5 5 Husqvarna TuMK 1:02.399 0.445 5:10.441 3
24 26 Esa Ylänne 4:57.049 5 5 KTM EMK 1:07.354 4.955 5:09.389 1
25 30 Tuomo Oksanen 4:58.245 3 5 GasGas SsMK 1:08.550 1.196 5:18.356 1
26 23 Juha Björk 4:59.981 3 5 KTM HeMK 1:10.286 1.736 5:55.189 1
27 28 Jani Vuorinen 5:53.963 3 5 KTM RiMPKK 2:04.268 53.982 5:54.210 5
28 33 Sirkku Kannisto 7:41.324 5 5 Kawasaki KaMoKe 3:51.629 1:47.361 7:40.281 3 20
29 3 Esa Almgren -.--- - 0 Honda NjMK -.--- -.--- -.--- -