MX2 SM-Motocross/Pohj.kierr. 2009 Oulu on Iinatti
Laptimes of MXJ Suomen Cup - MXJ Harjoitus/Aika-ajo ryhmä B


Time of Day Lap Lap Tm Speed
16 - Toni Holopainen - MXJ
10:14:25.0 1 1:56.937 52,336
10:16:50.9 2 2:25.902 41,946
10:23:29.5 3 6:38.689 15,350
10:25:27.0 4 1:57.415 52,123
10:27:49.3 5 2:22.322 43,001
7 - Kalle Jaakola - MXJ
10:12:50.0 1 1:58.080 51,829
10:15:11.5 2 2:21.435 43,271
10:17:11.2 3 1:59.770 51,098
10:21:19.0 4 4:07.797 24,698
10:23:16.9 5 1:57.824 51,942
10:26:02.8 6 2:45.967 36,875
9 - Miika Latvala - MXJ
10:13:08.8 1 1:58.020 51,856
10:17:06.4 2 3:57.671 25,750
10:19:10.9 3 2:04.502 49,156
10:21:10.8 4 1:59.870 51,055
10:24:23.3 5 3:12.486 31,795
10:26:22.8 6 1:59.529 51,201
97 - Jesse Uurinmäki - MXJ
10:12:28.5 1 1:58.420 51,680
10:14:54.2 2 2:25.680 42,010
10:17:13.9 3 2:19.780 43,783
10:20:28.7 4 3:14.752 31,425
10:22:26.8 5 1:58.116 51,813
10:24:56.2 6 2:29.394 40,966
10:26:57.5 7 2:01.313 50,448
56 - Markus Rosnell - MXJ
10:14:23.3 1 2:00.417 50,823
10:16:47.2 2 2:23.911 42,526
10:18:46.7 3 1:59.493 51,216
10:22:14.9 4 3:28.247 29,388
10:24:14.3 5 1:59.385 51,263
10:27:51.8 6 3:37.490 28,139
128 - Sebastian Asp - MXJ
10:12:41.5 1 1:59.709 51,124
10:17:55.7 2 5:14.243 19,475
10:19:58.6 3 2:02.863 49,812
10:25:01.0 4 5:02.413 20,237
10:27:29.3 5 2:28.281 41,273
101 - Kevin Andersson - MXJ
10:15:17.8 1 2:51.695 35,645
10:17:18.0 2 2:00.244 50,897
10:21:01.5 3 3:43.452 27,388
10:23:01.5 4 2:00.058 50,975
10:25:57.8 5 2:56.273 34,719
41 - Mika Tamminen - MXJ
10:13:52.2 1 2:02.242 50,065
10:16:18.4 2 2:26.255 41,845
10:18:18.8 3 2:00.350 50,852
10:20:38.9 4 2:20.191 43,655
10:22:42.7 5 2:03.799 49,435
10:24:44.7 6 2:02.000 50,164
227 - Christian Gunn - MXJ
10:13:57.9 1 2:00.914 50,614
10:16:26.2 2 2:28.320 41,262
10:18:28.2 3 2:01.951 50,184
10:21:13.9 4 2:45.742 36,925
10:23:15.5 5 2:01.578 50,338
10:25:17.8 6 2:02.375 50,010
10:27:21.0 7 2:03.150 49,695
761 - Samuli Launonen - MXJ
10:14:07.2 1 2:03.380 49,603
10:16:40.9 2 2:33.667 39,826
10:18:42.3 3 2:01.356 50,430
10:22:03.0 4 3:20.772 30,482
10:24:12.4 5 2:09.360 47,310
10:26:13.8 6 2:01.394 50,414
99 - Jere Mustonen - MXJ
10:13:34.9 1 2:04.257 49,253
10:15:45.7 2 2:10.748 46,808
10:17:48.9 3 2:03.193 49,678
10:21:07.8 4 3:18.895 30,770
10:23:09.7 5 2:01.962 50,180
104 - Joni Huhtinen - MXJ
10:13:51.0 1 2:02.401 50,000
10:17:10.5 2 3:19.538 30,671
10:19:14.3 3 2:03.725 49,465
10:22:41.0 4 3:26.679 29,611
10:24:43.6 5 2:02.640 49,902
10:26:47.2 6 2:03.653 49,493
15 - Jere Koskinen - MXJ
10:15:40.7 1 2:02.435 49,986
10:17:44.7 2 2:03.942 49,378
10:23:26.0 3 5:41.303 17,931
10:25:34.1 4 2:08.152 47,756
171 - Mikko Virtanen - MXJ
10:15:28.1 1 2:04.877 49,008
10:17:53.8 2 2:25.697 42,005
10:20:21.2 3 2:27.453 41,505
10:22:24.7 4 2:03.445 49,577
10:24:51.1 5 2:26.381 41,809
10:27:02.4 6 2:11.397 46,576
26 - Ville-Pekka Kansonen - MXJ
10:13:44.9 1 2:03.690 49,479
10:15:49.8 2 2:04.905 48,997
6 - Erik Åhman - MXJ
10:14:22.4 1 2:03.925 49,385
10:16:29.7 2 2:07.301 48,075
10:18:49.0 3 2:19.240 43,953
10:20:54.5 4 2:05.537 48,751
10:24:54.9 5 4:00.388 25,459
10:27:00.4 6 2:05.467 48,778
2 - Matias Savo - MXJ
10:17:43.4 1 2:04.132 49,302
10:19:49.3 2 2:05.894 48,612
10:21:54.0 3 2:04.660 49,094
10:24:28.3 4 2:34.339 39,653
10:26:32.8 5 2:04.452 49,176
188 - Teemu Viitanen - MXJ
10:12:38.5 1 2:04.624 49,108
10:14:46.5 2 2:08.015 47,807
10:16:54.5 3 2:08.027 47,802
10:20:40.3 4 3:45.774 27,107
10:22:45.2 5 2:04.906 48,997
10:24:51.8 6 2:06.563 48,355
811 - Janne Simonen - MXJ
10:13:25.2 1 2:06.778 48,273
10:15:32.0 2 2:06.763 48,279
10:19:15.1 3 3:43.119 27,429
10:21:20.9 4 2:05.787 48,654
10:23:27.8 5 2:06.935 48,214
10:26:37.0 6 3:09.182 32,350
338 - Tommi Mäkinen - MXJ
10:14:05.0 1 2:06.248 48,476
10:16:13.4 2 2:08.350 47,682
10:20:31.7 3 4:18.298 23,694
10:22:50.2 4 2:18.458 44,201
10:24:57.1 5 2:06.980 48,197
167 - Riku Lindstedt - MXJ
10:15:06.0 1 2:07.239 48,098
10:18:03.8 2 2:57.814 34,418
10:20:35.2 3 2:31.377 40,429
10:22:41.8 4 2:06.557 48,358
10:27:22.9 5 4:41.109 21,771
888 - Roope Riihikoski - MXJ
10:16:04.1 1 2:38.109 38,707
10:18:11.8 2 2:07.674 47,935
10:21:26.9 3 3:15.146 31,361
10:23:35.5 4 2:08.558 47,605
28 - Janne Aaltonen - MXJ
10:13:50.4 1 2:08.389 47,668
10:16:01.3 2 2:10.929 46,743
10:21:50.3 3 5:48.924 17,540
10:24:00.2 4 2:09.896 47,115
153 - Tero Tarkkanen - MXJ
10:14:03.6 1 2:10.296 46,970
10:16:12.5 2 2:08.878 47,487
10:18:24.7 3 2:12.212 46,289
10:21:57.8 4 3:33.065 28,724
10:24:08.1 5 2:10.307 46,966
10:26:18.3 6 2:10.258 46,984
185 - Juho Viinikka - MXJ
10:18:21.3 1 2:30.125 40,766
10:22:55.8 2 4:34.556 22,291
10:25:04.9 3 2:09.126 47,396
10:27:17.3 4 2:12.364 46,236
118 - Joel Lahti - MXJ
10:14:17.8 1 2:10.606 46,858
10:16:28.5 2 2:10.715 46,819
10:18:39.6 3 2:11.043 46,702
10:20:50.7 4 2:11.145 46,666
10:23:00.7 5 2:09.990 47,081
10:27:34.1 6 4:33.335 22,390
116 - Roni Poutanen - MXJ
10:15:03.1 1 2:20.410 43,587
10:17:33.1 2 2:29.997 40,801
10:19:52.3 3 2:19.200 43,966
10:22:19.8 4 2:27.587 41,467
10:24:40.6 5 2:20.795 43,467
10:27:19.5 6 2:38.837 38,530
293 - Eemeli Lahti - MXJ
10:14:14.1 1 2:59.261 34,140
10:17:36.1 2 3:21.956 30,304
10:20:14.7 3 2:38.657 38,574
10:23:07.8 4 2:53.037 35,368
10:25:40.6 5 2:32.835 40,043
Generated on 14.7.2009 16:28