MX2 SM-Motocross/Pohj.kierr. 2009 Oulu on Iinatti
Laptimes of MXA & MXB - MXA & MXB Harjoitus/aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
64 - Rolle Leinonen - MXA
11:09:31.0 1 1:55.839 52,832
11:11:24.8 2 1:53.784 53,786
11:15:21.3 3 3:56.517 25,876
96 - Niklas Lehmuskoski - MXA
11:05:11.4 1 1:56.733 52,427
11:07:46.0 2 2:34.657 39,571
11:09:45.3 3 1:59.253 51,319
11:13:25.1 4 3:39.780 27,846
226 - Harri Yli-Villamo - MXA
11:06:19.5 1 1:57.015 52,301
11:08:18.5 2 1:58.985 51,435
11:10:30.1 3 2:11.589 46,508
11:12:29.1 4 1:59.087 51,391
11:14:28.3 5 1:59.153 51,363
13 - Markus Jaakola - MXA
11:07:04.7 1 1:57.268 52,188
11:09:16.4 2 2:11.643 46,489
11:14:17.7 3 5:01.355 20,308
881 - Jani-Pekka Meuronen - MXB
11:05:33.4 1 1:57.492 52,089
11:08:40.3 2 3:06.900 32,745
11:10:38.2 3 1:57.940 51,891
11:12:37.0 4 1:58.801 51,515
56 - Jari Laine - MXA
11:08:21.4 1 1:58.102 51,820
11:10:20.1 2 1:58.663 51,575
18 - Juuso Kovanen - MXA
11:05:37.8 1 1:59.234 51,328
11:08:44.4 2 3:06.562 32,804
11:10:43.0 3 1:58.609 51,598
11:12:48.3 4 2:05.302 48,842
11:14:48.2 5 1:59.947 51,023
371 - Joni Hynell - MXA
11:07:02.1 1 3:14.562 31,455
11:09:03.1 2 2:00.951 50,599
11:11:46.2 3 2:43.167 37,508
11:13:45.0 4 1:58.798 51,516
80 - Samuli Mäkinen - MXA
11:06:50.3 1 1:59.612 51,165
11:09:23.4 2 2:33.120 39,969
11:11:22.7 3 1:59.230 51,329
744 - Pasi Hannula - MXB
11:07:48.6 1 4:24.690 23,121
11:09:48.5 2 1:59.812 51,080
11:11:50.8 3 2:02.337 50,026
368 - Christian Westeråker - MXA
11:08:23.0 1 2:28.600 41,184
11:10:23.8 2 2:00.792 50,666
11:12:23.9 3 2:00.058 50,975
172 - Jesse Piironen - MXA
11:07:21.4 1 2:00.217 50,908
11:10:26.9 2 3:05.520 32,988
11:12:27.2 3 2:00.263 50,888
78 - Mika Naamanka - MXA
11:07:27.2 1 2:00.806 50,660
11:09:28.7 2 2:01.595 50,331
11:14:52.5 3 5:23.780 18,902
68 - Mikko Rossi - MXB
11:05:06.8 1 2:03.187 49,681
11:07:43.0 2 2:36.160 39,191
11:09:44.3 3 2:01.382 50,419
11:12:46.2 4 3:01.860 33,652
11:14:47.8 5 2:01.555 50,348
38 - Mika Kemppainen - MXB
11:06:16.5 1 2:01.385 50,418
11:11:14.9 2 4:58.357 20,512
11:13:18.4 3 2:03.488 49,559
321 - Mikko Toratti - MXB
11:05:53.1 1 2:02.675 49,888
11:07:54.6 2 2:01.504 50,369
11:10:07.2 3 2:12.611 46,150
11:13:49.5 4 3:42.282 27,533
101 - Joona Ojala - MXB
11:08:06.4 1 2:01.564 50,344
11:10:11.4 2 2:05.018 48,953
11:12:16.6 3 2:05.180 48,890
11:14:22.0 4 2:05.444 48,787
8 - Janne Ruismäki - MXB
11:09:01.6 1 2:02.115 50,117
11:11:06.3 2 2:04.662 49,093
11:13:10.4 3 2:04.098 49,316
701 - Atte Siltala - MXB
11:07:30.8 1 2:02.120 50,115
11:09:34.8 2 2:03.980 49,363
11:11:54.6 3 2:19.789 43,780
11:13:57.6 4 2:02.997 49,757
4 - Toni Nieminen - MXB
11:06:46.5 1 2:02.547 49,940
11:08:50.1 2 2:03.637 49,500
11:11:33.4 3 2:43.267 37,485
11:13:36.8 4 2:03.450 49,575
681 - Joonas Helppi - MXB
11:06:14.3 1 2:03.023 49,747
11:08:20.5 2 2:06.132 48,521
11:12:23.2 3 4:02.732 25,213
11:14:27.7 4 2:04.540 49,141
30 - Tatu Moilanen - MXB
11:07:21.0 1 2:03.026 49,746
11:13:08.8 2 5:47.812 17,596
155 - Henri Koivunen - MXB
11:06:45.5 1 2:37.516 38,853
11:08:48.7 2 2:03.169 49,688
11:10:52.7 3 2:04.045 49,337
11:12:57.8 4 2:05.024 48,951
6 - Sami Pio - MXB
11:05:44.4 1 2:03.944 49,377
11:08:28.2 2 2:43.770 37,369
11:10:31.4 3 2:03.192 49,679
11:12:53.2 4 2:21.824 43,152
11:14:57.5 5 2:04.262 49,251
85 - Antti Ovaskainen - MXB
11:06:42.5 1 2:03.607 49,512
11:08:46.3 2 2:03.777 49,444
11:11:07.7 3 2:21.382 43,287
11:13:28.0 4 2:20.287 43,625
26 - Marko Vihriä - MXB
11:05:46.2 1 2:04.116 49,309
11:07:51.9 2 2:05.723 48,678
11:13:55.5 3 6:03.560 16,834
500 - Toni Meriläinen - MXB
11:06:07.0 1 2:04.602 49,116
11:08:11.9 2 2:04.906 48,997
11:10:16.2 3 2:04.280 49,244
11:15:17.6 4 5:01.444 20,302
153 - Jani Piikkilä - MXB
11:08:05.2 1 2:04.450 49,176
11:10:10.3 2 2:05.090 48,925
11:12:21.2 3 2:10.937 46,740
207 - Veijo Knuuttila - MXB
11:06:11.6 1 2:04.978 48,969
11:08:17.5 2 2:05.870 48,622
11:11:05.9 3 2:48.389 36,344
11:14:34.0 4 3:28.170 29,399
5 - Hannu Koskinen - MXB
11:07:10.7 1 2:06.641 48,326
11:10:04.8 2 2:54.113 35,150
11:12:10.1 3 2:05.345 48,825
11:15:15.6 4 3:05.506 32,991
98 - Jani Komulainen - MXB
11:08:03.4 1 2:05.611 48,722
11:10:09.4 2 2:05.978 48,580
11:15:02.0 3 4:52.591 20,917
666 - Esa Pellikka - MXB
11:07:02.6 1 2:10.786 46,794
11:09:08.7 2 2:06.128 48,522
11:11:18.7 3 2:10.029 47,066
11:13:47.7 4 2:28.956 41,086
2 - Matti Kungas - MXB
11:07:51.2 1 2:07.993 47,815
11:09:59.1 2 2:07.884 47,856
11:12:57.4 3 2:58.283 34,327
11:15:04.0 4 2:06.657 48,319
969 - Jouni Leskinen - MXB
11:06:36.1 1 2:08.436 47,650
11:08:46.0 2 2:09.961 47,091
11:12:06.4 3 3:20.328 30,550
11:14:13.2 4 2:06.797 48,266
17 - Marko Melko - MXB
11:07:18.7 1 2:07.530 47,989
11:09:25.5 2 2:06.815 48,259
11:14:15.4 3 4:49.894 21,111
97 - Matti Väisänen - MXB
11:07:50.5 1 2:09.262 47,346
11:09:57.9 2 2:07.421 48,030
11:12:16.1 3 2:18.158 44,297
11:14:27.1 4 2:11.023 46,709
9 - Johan Korhonen - MXB
11:07:09.8 1 2:08.649 47,571
11:09:18.0 2 2:08.168 47,750
11:14:34.9 3 5:16.924 19,311
440 - Mikko Niskanen - MXB
11:06:10.5 1 2:09.552 47,240
11:08:29.6 2 2:19.152 43,981
11:10:37.8 3 2:08.203 47,737
11:13:01.6 4 2:23.729 42,580
11:15:11.4 5 2:09.846 47,133
303 - Jouni Anttila - MXB
11:09:05.1 1 2:09.694 47,188
11:14:04.5 2 4:59.405 20,441
133 - Kimmo Ahola - MXB
11:08:01.9 1 2:12.769 46,095
11:12:32.3 2 4:30.348 22,637
11:14:46.8 3 2:14.511 45,498
248 - Timo Hietanen - MXB
11:08:25.1 1 2:16.993 44,674
11:10:58.5 2 2:33.412 39,893
11:13:40.3 3 2:41.777 37,830
115 - Markku Harle - MXB
11:08:52.1 1 2:18.223 44,276
11:11:11.9 2 2:19.708 43,806
112 - Lari Lehtiö - MXA
11:08:16.2 1 3:03.382 33,373
Generated on 14.7.2009 16:23