MX2 SM-Motocross/Pohj.kierr. 2009 Oulu on Iinatti
Laptimes of MXA & MXB - MXA & MXB 2. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
96 - Niklas Lehmuskoski - MXA
16:32:14.9 1 1 2:01.448 50,392
16:34:16.3 2 2 2:01.388 50,417
16:36:16.5 3 3 2:00.150 50,936
16:38:15.4 4 4 1:58.923 51,462
16:40:14.7 5 5 1:59.321 51,290
16:42:16.0 6 6 2:01.236 50,480
16:44:17.3 7 7 2:01.347 50,434
16:46:20.9 8 8 2:03.610 49,511
16:48:26.0 9 9 2:05.116 48,915
226 - Harri Yli-Villamo - MXA
16:32:15.7 1 1 2:01.237 50,480
16:34:17.6 2 2 2:01.812 50,241
16:36:18.6 3 3 2:01.049 50,558
16:38:18.6 4 4 1:59.993 51,003
16:40:20.2 5 5 2:01.556 50,347
16:42:23.7 6 6 2:03.496 49,556
16:44:26.7 7 7 2:03.022 49,747
16:46:29.3 8 8 2:02.581 49,926
16:48:30.3 9 9 2:01.031 50,566
112 - Lari Lehtiö - MXA
16:32:12.0 1 1 2:02.507 49,956
16:34:15.8 2 2 2:03.819 49,427
16:36:19.9 3 3 2:04.084 49,321
16:38:23.3 4 4 2:03.375 49,605
16:40:25.6 5 5 2:02.300 50,041
16:42:28.4 6 6 2:02.845 49,819
16:44:31.7 7 7 2:03.258 49,652
16:46:36.9 8 8 2:05.250 48,862
16:48:44.3 9 9 2:07.406 48,035
881 - Jani-Pekka Meuronen - MXB
16:32:21.1 1 1 2:03.464 49,569
16:34:21.9 2 2 2:00.829 50,650
16:36:23.0 3 3 2:01.081 50,545
16:38:25.5 4 4 2:02.529 49,947
16:40:28.5 5 5 2:03.033 49,743
16:42:32.0 6 6 2:03.481 49,562
16:44:36.7 7 7 2:04.659 49,094
16:46:41.8 8 8 2:05.121 48,913
16:48:48.0 9 9 2:06.216 48,488
64 - Rolle Leinonen - MXA
16:32:29.8 1 1 2:04.475 49,166
16:34:33.0 2 2 2:03.219 49,668
16:36:34.5 3 3 2:01.574 50,340
16:38:38.6 4 4 2:04.065 49,329
16:40:42.8 5 5 2:04.169 49,288
16:42:45.1 6 6 2:02.303 50,040
16:44:46.9 7 7 2:01.823 50,237
16:46:48.4 8 8 2:01.470 50,383
16:48:48.8 9 9 2:00.470 50,801
371 - Joni Hynell - MXA
16:32:14.6 1 1 2:03.931 49,382
16:34:20.3 2 2 2:05.689 48,692
16:36:25.9 3 3 2:05.530 48,753
16:38:30.4 4 4 2:04.510 49,153
16:40:35.4 5 5 2:04.986 48,965
16:42:40.2 6 6 2:04.882 49,006
16:44:45.8 7 7 2:05.586 48,732
16:46:51.4 8 8 2:05.607 48,723
16:48:58.3 9 9 2:06.900 48,227
18 - Juuso Kovanen - MXA
16:32:24.2 1 1 2:05.509 48,761
16:34:29.3 2 2 2:05.130 48,909
16:36:33.6 3 3 2:04.348 49,217
16:38:37.6 4 4 2:03.935 49,381
16:40:40.5 5 5 2:02.965 49,770
16:42:44.1 6 6 2:03.558 49,531
16:44:49.9 7 7 2:05.801 48,648
16:46:54.0 8 8 2:04.108 49,312
16:49:03.0 9 9 2:08.975 47,451
744 - Pasi Hannula - MXB
16:32:23.2 1 1 2:07.029 48,178
16:34:28.7 2 2 2:05.488 48,770
16:36:32.7 3 3 2:03.988 49,360
16:38:37.0 4 4 2:04.256 49,253
16:40:42.3 5 5 2:05.297 48,844
16:42:48.7 6 6 2:06.458 48,396
16:44:54.0 7 7 2:05.255 48,860
16:47:00.6 8 8 2:06.660 48,318
16:49:08.3 9 9 2:07.669 47,936
172 - Jesse Piironen - MXA
16:32:25.3 1 1 2:05.306 48,840
16:34:31.1 2 2 2:05.703 48,686
16:36:36.0 3 3 2:04.960 48,976
16:38:42.6 4 4 2:06.627 48,331
16:40:48.9 5 5 2:06.259 48,472
16:42:55.0 6 6 2:06.148 48,514
16:45:01.2 7 7 2:06.124 48,524
16:47:07.5 8 8 2:06.337 48,442
16:49:13.2 9 9 2:05.649 48,707
368 - Christian Westeråker - MXA
16:32:26.9 1 1 2:05.677 48,696
16:34:34.0 2 2 2:07.149 48,133
16:36:41.0 3 3 2:06.957 48,205
16:38:45.8 4 4 2:04.777 49,048
16:40:50.2 5 5 2:04.477 49,166
16:42:56.4 6 6 2:06.145 48,516
16:45:02.8 7 7 2:06.369 48,430
16:47:08.9 8 8 2:06.190 48,498
16:49:15.0 9 9 2:06.046 48,554
101 - Joona Ojala - MXB
16:32:20.3 1 1 2:04.753 49,057
16:34:26.0 2 2 2:05.754 48,666
16:36:31.8 3 3 2:05.740 48,672
16:38:40.5 4 4 2:08.781 47,523
16:40:47.3 5 5 2:06.727 48,293
16:42:54.8 6 6 2:07.527 47,990
16:45:05.3 7 7 2:10.501 46,896
16:47:16.6 8 8 2:11.288 46,615
16:49:28.3 9 9 2:11.727 46,460
321 - Mikko Toratti - MXB
16:32:34.8 1 1 2:09.775 47,159
16:34:42.1 2 2 2:07.319 48,068
16:36:49.2 3 3 2:07.083 48,158
16:38:56.3 4 4 2:07.109 48,148
16:41:03.2 5 5 2:06.941 48,211
16:43:10.8 6 6 2:07.601 47,962
16:45:17.4 7 7 2:06.543 48,363
16:47:24.5 8 8 2:07.147 48,133
16:49:31.5 9 9 2:07.001 48,189
80 - Samuli Mäkinen - MXA
16:32:38.8 1 1 2:11.379 46,583
16:34:46.2 2 2 2:07.410 48,034
16:36:51.6 3 3 2:05.338 48,828
16:38:58.0 4 4 2:06.395 48,420
16:41:05.0 5 5 2:06.991 48,192
16:43:13.6 6 6 2:08.662 47,566
16:45:20.2 7 7 2:06.617 48,335
16:47:27.7 8 8 2:07.422 48,029
16:49:32.0 9 9 2:04.362 49,211
701 - Atte Siltala - MXB
16:32:33.7 1 1 2:10.081 47,048
16:34:40.7 2 2 2:07.012 48,184
16:36:49.6 3 3 2:08.913 47,474
16:38:57.4 4 4 2:07.787 47,892
16:41:03.6 5 5 2:06.273 48,466
16:43:11.2 6 6 2:07.594 47,965
16:45:19.4 7 7 2:08.188 47,742
16:47:26.6 8 8 2:07.193 48,116
16:49:42.1 9 9 2:15.510 45,163
68 - Mikko Rossi - MXB
16:32:29.1 1 1 2:06.467 48,392
16:34:35.3 2 2 2:06.133 48,520
16:36:41.7 3 3 2:06.454 48,397
16:38:48.1 4 4 2:06.432 48,405
16:41:13.3 5 5 2:25.118 42,173
16:43:21.4 6 6 2:08.131 47,764
16:45:30.2 7 7 2:08.832 47,504
16:47:36.2 8 8 2:05.961 48,586
16:49:43.4 9 9 2:07.257 48,092
85 - Antti Ovaskainen - MXB
16:32:39.7 1 1 2:13.666 45,786
16:34:47.9 2 2 2:08.170 47,749
16:36:55.6 3 3 2:07.770 47,899
16:39:04.0 4 4 2:08.367 47,676
16:41:12.0 5 5 2:08.001 47,812
16:43:20.7 6 6 2:08.698 47,553
16:45:29.5 7 7 2:08.756 47,532
16:47:38.0 8 8 2:08.565 47,602
16:49:48.6 9 9 2:10.569 46,872
26 - Marko Vihriä - MXB
16:32:37.7 1 1 2:09.364 47,308
16:34:44.1 2 2 2:06.398 48,418
16:36:51.0 3 3 2:06.868 48,239
16:39:01.1 4 4 2:10.073 47,051
16:41:09.7 5 5 2:08.632 47,578
16:43:19.3 6 6 2:09.617 47,216
16:45:28.2 7 7 2:08.847 47,498
16:47:39.5 8 8 2:11.307 46,608
16:49:50.2 9 9 2:10.721 46,817
30 - Tatu Moilanen - MXB
16:32:42.9 1 1 2:13.047 45,999
16:34:51.9 2 2 2:09.022 47,434
16:37:00.0 3 3 2:08.121 47,767
16:39:06.4 4 4 2:06.331 48,444
16:41:17.4 5 5 2:11.050 46,700
16:43:27.9 6 6 2:10.485 46,902
16:45:38.1 7 7 2:10.191 47,008
16:47:48.0 8 8 2:09.927 47,103
16:49:57.7 9 9 2:09.711 47,182
4 - Toni Nieminen - MXB
16:32:43.7 1 1 2:13.053 45,997
16:34:52.6 2 2 2:08.911 47,475
16:37:01.5 3 3 2:08.847 47,498
16:39:09.8 4 4 2:08.300 47,701
16:41:18.6 5 5 2:08.823 47,507
16:43:28.5 6 6 2:09.909 47,110
16:45:38.6 7 7 2:10.078 47,049
16:47:48.4 8 8 2:09.785 47,155
16:49:58.0 9 9 2:09.600 47,222
8 - Janne Ruismäki - MXB
16:32:22.8 1 1 2:08.540 47,612
16:34:32.4 2 2 2:09.551 47,240
16:36:40.5 3 3 2:08.149 47,757
16:38:51.7 4 4 2:11.153 46,663
16:41:01.5 5 5 2:09.834 47,137
16:43:12.9 6 6 2:11.413 46,571
16:45:23.1 7 7 2:10.176 47,013
16:47:49.7 8 8 2:26.621 41,740
16:50:03.4 9 9 2:13.667 45,785
207 - Veijo Knuuttila - MXB
16:32:31.2 1 1 2:11.198 46,647
16:34:38.8 2 2 2:07.527 47,990
16:36:48.3 3 3 2:09.522 47,251
16:39:03.2 4 4 2:14.895 45,369
16:41:16.8 5 5 2:13.662 45,787
16:43:33.4 6 6 2:16.569 44,813
16:45:46.0 7 7 2:12.563 46,167
16:47:58.6 8 8 2:12.588 46,158
16:50:09.0 9 9 2:10.472 46,907
98 - Jani Komulainen - MXB
16:32:45.6 1 1 2:13.779 45,747
16:34:57.8 2 2 2:12.220 46,286
16:37:05.6 3 3 2:07.807 47,885
16:39:14.9 4 4 2:09.328 47,322
16:41:25.3 5 5 2:10.337 46,955
16:43:36.5 6 6 2:11.278 46,619
16:45:47.2 7 7 2:10.708 46,822
16:47:59.5 8 8 2:12.238 46,280
16:50:10.2 9 9 2:10.754 46,805
17 - Marko Melko - MXB
16:32:44.9 1 1 2:14.714 45,430
16:34:55.3 2 2 2:10.406 46,930
16:37:03.8 3 3 2:08.496 47,628
16:39:13.8 4 4 2:09.994 47,079
16:41:24.5 5 5 2:10.643 46,845
16:43:35.7 6 6 2:11.223 46,638
16:45:48.7 7 7 2:13.013 46,011
16:48:00.7 8 8 2:12.055 46,344
16:50:12.5 9 9 2:11.779 46,441
155 - Henri Koivunen - MXB
16:32:44.5 1 1 2:16.545 44,820
16:34:56.7 2 2 2:12.202 46,293
16:37:06.7 3 3 2:10.042 47,062
16:39:16.5 4 4 2:09.781 47,156
16:41:27.2 5 5 2:10.682 46,831
16:43:37.7 6 6 2:10.538 46,883
16:45:49.5 7 7 2:11.774 46,443
16:48:01.3 8 8 2:11.834 46,422
16:50:15.2 9 9 2:13.852 45,722
78 - Mika Naamanka - MXA
16:33:02.5 1 1 2:45.438 36,993
16:35:10.3 2 2 2:07.751 47,906
16:37:17.4 3 3 2:07.104 48,150
16:39:24.1 4 4 2:06.748 48,285
16:41:31.2 5 5 2:07.121 48,143
16:43:42.4 6 6 2:11.208 46,643
16:45:50.4 7 7 2:07.941 47,835
16:48:08.2 8 8 2:17.858 44,394
16:50:19.1 9 9 2:10.918 46,747
681 - Joonas Helppi - MXB
16:32:46.4 1 1 2:15.190 45,270
16:35:00.9 2 2 2:14.432 45,525
16:37:09.1 3 3 2:08.210 47,734
16:39:19.6 4 4 2:10.515 46,891
16:41:30.3 5 5 2:10.757 46,804
16:43:46.7 6 6 2:16.327 44,892
16:45:58.5 7 7 2:11.830 46,423
16:48:10.3 8 8 2:11.814 46,429
16:50:22.4 9 9 2:12.119 46,322
500 - Toni Meriläinen - MXB
16:32:42.0 1 1 2:12.548 46,172
16:35:09.9 2 2 2:27.891 41,382
16:37:19.6 3 3 2:09.777 47,158
16:39:36.6 4 4 2:16.983 44,677
16:41:46.0 5 5 2:09.392 47,298
16:43:54.9 6 6 2:08.836 47,502
16:46:03.5 7 7 2:08.605 47,588
16:48:12.5 8 8 2:09.012 47,437
16:50:23.3 9 9 2:10.777 46,797
153 - Jani Piikkilä - MXB
16:32:49.8 1 1 2:14.935 45,355
16:35:05.1 2 2 2:15.300 45,233
16:37:19.1 3 3 2:13.960 45,685
16:39:32.4 4 4 2:13.302 45,911
16:41:44.2 5 5 2:11.825 46,425
16:43:55.6 6 6 2:11.403 46,574
16:46:04.5 7 7 2:08.900 47,479
16:48:17.6 8 8 2:13.144 45,965
16:50:39.9 9 9 2:22.242 43,025
6 - Sami Pio - MXB
16:32:40.7 1 1 2:11.649 46,487
16:34:49.0 2 2 2:08.276 47,710
16:36:56.2 3 3 2:07.216 48,107
16:39:04.8 4 4 2:08.666 47,565
16:41:17.9 5 5 2:13.067 45,992
16:44:03.4 6 6 2:45.508 36,977
16:46:16.1 7 7 2:12.700 46,119
16:48:28.4 8 9 2:12.274 46,268
97 - Matti Väisänen - MXB
16:32:47.9 1 1 2:14.953 45,349
16:35:03.8 2 2 2:15.949 45,017
16:37:16.9 3 3 2:13.093 45,983
16:39:34.0 4 4 2:17.076 44,647
16:41:48.5 5 5 2:14.475 45,510
16:44:02.0 6 6 2:13.462 45,856
16:46:15.5 7 7 2:13.555 45,824
16:48:29.8 8 9 2:14.284 45,575
440 - Mikko Niskanen - MXB
16:32:53.0 1 1 2:16.940 44,691
16:35:09.2 2 2 2:16.210 44,931
16:37:27.4 3 3 2:18.192 44,286
16:39:42.8 4 4 2:15.464 45,178
16:42:00.0 5 5 2:17.120 44,632
16:44:16.6 6 6 2:16.598 44,803
16:46:34.0 7 8 2:17.454 44,524
16:48:52.1 8 9 2:18.066 44,327
2 - Matti Kungas - MXB
16:32:43.5 1 1 2:21.049 43,389
16:34:59.6 2 2 2:16.080 44,974
16:37:15.6 3 3 2:16.038 44,987
16:39:31.3 4 4 2:15.756 45,081
16:41:51.2 5 5 2:19.895 43,747
16:44:13.8 6 6 2:22.598 42,918
16:46:37.8 7 8 2:23.973 42,508
16:48:56.9 8 9 2:19.055 44,011
969 - Jouni Leskinen - MXB
16:32:55.4 1 1 2:20.093 43,685
16:35:13.6 2 2 2:18.184 44,289
16:37:28.4 3 3 2:14.840 45,387
16:39:45.3 4 4 2:16.803 44,736
16:42:01.2 5 5 2:15.921 45,026
16:44:18.5 6 7 2:17.310 44,571
16:46:39.0 7 8 2:20.469 43,568
16:48:59.9 8 9 2:20.973 43,413
248 - Timo Hietanen - MXB
16:32:59.1 1 1 2:21.473 43,259
16:35:22.9 2 2 2:23.731 42,580
16:37:41.7 3 3 2:18.792 44,095
16:40:02.3 4 4 2:20.624 43,520
16:42:24.4 5 6 2:22.057 43,081
16:44:52.7 6 7 2:28.350 41,254
16:47:19.6 7 8 2:26.901 41,661
16:49:48.0 8 9 2:28.366 41,249
303 - Jouni Anttila - MXB
16:32:58.1 1 1 2:21.681 43,196
16:35:18.4 2 2 2:20.256 43,634
16:37:39.0 3 3 2:20.586 43,532
16:39:59.2 4 4 2:20.212 43,648
16:42:20.8 5 6 2:21.657 43,203
16:45:26.8 6 7 3:05.934 32,915
16:47:55.6 7 8 2:28.853 41,114
16:50:22.0 8 9 2:26.383 41,808
13 - Markus Jaakola - MXA
16:32:13.0 1 1 2:01.224 50,485
16:34:14.6 2 2 2:01.588 50,334
16:36:15.7 3 3 2:01.105 50,535
16:38:52.3 4 4 2:36.585 39,084
16:40:59.7 5 5 2:07.442 48,022
56 - Jari Laine - MXA
16:32:36.5 1 1 2:09.922 47,105
16:34:43.5 2 2 2:07.000 48,189
16:36:52.5 3 3 2:09.016 47,436
16:38:59.2 4 4 2:06.677 48,312
16:41:05.6 5 5 2:06.433 48,405
666 - Esa Pellikka - MXB
16:32:48.3 1 1 2:16.265 44,912
16:35:02.2 2 2 2:13.940 45,692
16:37:18.2 3 3 2:15.930 45,023
16:39:30.0 4 4 2:11.882 46,405
9 - Johan Korhonen - MXB
16:32:35.7 1 1 2:11.453 46,557
16:35:34.8 2 2 2:59.095 34,172
16:38:35.3 3 4 3:00.460 33,913
115 - Markku Harle - MXB
16:32:57.8 1 1 2:23.994 42,502
16:35:43.5 2 2 2:45.656 36,944
38 - Mika Kemppainen - MXB
16:32:32.4 1 1 2:09.408 47,292
5 - Hannu Koskinen - MXB
16:32:49.1 1 1 2:14.694 45,436
Generated on 14.7.2009 16:24