MX2 SM-Motocross/Pohj.kierr. 2009 Oulu Iinatti
Results of MXA & MXB - MXA & MXB 1. erä


Pos No. Name PIC Class Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 64 Rolle Leinonen 1 MXA 12 25:28.753 - - 1:56.082 4 SsMK Honda
2 96 Niklas Lehmuskoski 2 MXA 12 25:58.102 +29.349 +29.349 1:59.707 10 TMK KTM Pan Vision Turku
3 13 Markus Jaakola 3 MXA 12 26:09.439 +40.686 +11.337 1:56.414 4 STCR KTM Team Dirtbike
4 371 Joni Hynell 4 MXA 12 26:11.075 +42.322 +1.636 2:00.571 1 TMK KTM
5 112 Lari Lehtiö 5 MXA 12 26:16.170 +47.417 +5.095 2:00.804 1 HyMK Honda
6 78 Mika Naamanka 6 MXA 12 26:18.153 +49.400 +1.983 2:01.608 1 OMK Suzuki
7 101 Joona Ojala 1 MXB 12 26:31.995 +1:03.242 +13.842 2:02.744 4 VMK Kawasaki
8 18 Juuso Kovanen 7 MXA 12 26:32.963 +1:04.210 +0.968 2:01.923 11 J-SMK Honda
9 56 Jari Laine 8 MXA 12 26:33.879 +1:05.126 +0.916 2:02.245 4 BDR Honda
10 80 Samuli Mäkinen 9 MXA 12 26:37.681 +1:08.928 +3.802 2:02.473 5 KMC KTM Team Motopalvelu
11 881 Jani-Pekka Meuronen 2 MXB 12 26:48.952 +1:20.199 +11.271 2:00.914 2 VMK Honda Team Örthén
12 744 Pasi Hannula 3 MXB 12 26:56.947 +1:28.194 +7.995 2:04.131 10 HMK Honda Team Örthén
13 368 Christian Westeråker 10 MXA 12 26:58.110 +1:29.357 +1.163 2:03.783 7 BDR Suzuki
14 85 Antti Ovaskainen 4 MXB 12 27:11.155 +1:42.402 +13.045 2:05.665 4 Y-SMK KTM
15 321 Mikko Toratti 5 MXB 12 27:15.407 +1:46.654 +4.252 2:05.265 3 PCMK Honda
16 155 Henri Koivunen 6 MXB 12 27:17.996 +1:49.243 +2.589 2:05.116 6 E-PMMK Yamaha Jokiniemi Motors Racing
17 701 Atte Siltala 7 MXB 12 27:32.334 +2:03.581 +14.338 2:06.041 11 SsMK Honda
18 38 Mika Kemppainen 8 MXB 12 27:36.634 +2:07.881 +4.300 2:06.709 6 KaMK Honda
19 6 Sami Pio 9 MXB 12 27:40.453 +2:11.700 +3.819 2:06.205 5 KMC Kawasaki Kawasaki Racing Sumeko
20 26 Marko Vihriä 10 MXB 11 25:30.504 1 Lap 1 Lap 2:07.571 9 TMK Kawasaki
21 500 Toni Meriläinen 11 MXB 11 25:39.167 +8.663 +8.663 2:07.703 6 BDR Suzuki
22 4 Toni Nieminen 12 MXB 11 25:42.930 +12.426 +3.763 2:07.417 6 VMK KTM Team Örthén
23 30 Tatu Moilanen 13 MXB 11 25:45.421 +14.917 +2.491 2:08.137 5 STCR KTM
24 68 Mikko Rossi 14 MXB 11 25:46.009 +15.505 +0.588 2:05.311 3 MMK KTM
25 17 Marko Melko 15 MXB 11 25:48.509 +18.005 +2.500 2:08.075 5 OMK Yamaha
26 5 Hannu Koskinen 16 MXB 11 25:55.632 +25.128 +7.123 2:09.474 9 HMK Honda Team Örthen
27 98 Jani Komulainen 17 MXB 11 25:57.035 +26.531 +1.403 2:07.898 2 Y-SMK Kawasaki
28 153 Jani Piikkilä 18 MXB 11 26:03.506 +33.002 +6.471 2:08.551 2 E-PMMK Yamaha Jokiniemi Motors Racing
29 207 Veijo Knuuttila 19 MXB 11 26:10.519 +40.015 +7.013 2:10.303 11 KerMoKe KTM SE-Team
30 9 Johan Korhonen 20 MXB 11 26:13.705 +43.201 +3.186 2:10.756 9 SMOK Suzuki
31 97 Matti Väisänen 21 MXB 11 26:23.944 +53.440 +10.239 2:11.219 3 Y-SMK Kawasaki
32 440 Mikko Niskanen 22 MXB 11 26:36.407 +1:05.903 +12.463 2:13.015 3 OMK Suzuki
33 681 Joonas Helppi 23 MXB 11 26:55.874 +1:25.370 +19.467 2:10.068 4 KaMK Honda
34 8 Janne Ruismäki 24 MXB 11 27:04.614 +1:34.110 +8.740 2:05.983 1 VMK KTM
35 2 Matti Kungas 25 MXB 11 27:06.054 +1:35.550 +1.440 2:12.145 2 K-GMK KTM
36 969 Jouni Leskinen 26 MXB 11 27:48.095 +2:17.591 +42.041 2:08.809 1 Y-SMK Honda
37 303 Jouni Anttila 27 MXB 10 25:44.275 2 Laps 1 Lap 2:16.936 2 OMK KTM
38 115 Markku Harle 28 MXB 10 25:47.339 +3.064 +3.064 2:20.968 3 SiiVe Honda
39 248 Timo Hietanen 29 MXB 10 26:15.123 +30.848 +27.784 2:18.216 2 OMK Yamaha
DNF 226 Harri Yli-Villamo 11 MXA 7 16:40.011 - - 2:00.718 5 KurEC Yamaha
DNF 666 Esa Pellikka 30 MXB 4 10:45.202 - - 2:11.397 3 KaMK KTM
DNF 172 Jesse Piironen 12 MXA 3 8:31.490 - - 2:03.521 2 MMK KTM
DNF 133 Kimmo Ahola 31 MXB 2 7:13.843 - - 2:22.944 1 OMK Suzuki
Generated on 5.7.2009 17:34