B 125 sunnuntai
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Pyörä Kerho Ilmoittaja
1 179 Per Nyberg 11 25:42.945 2:12.735 1 Kawasaki Boden MMS
2 237 Niklas Dahlström 11 26:01.984 19.039 19.039 2:12.523 7 Honda Swe
3 136 Oskari Kantonen 11 26:29.700 46.755 27.716 2:17.215 5 Husqvarna SiMK
4 207 Frank Lindroth 11 26:41.680 58.735 11.980 2:16.267 10 Honda Luleå MS
5 61 Riku Viljakainen 11 26:44.397 1:01.452 2.717 2:19.057 5 Kawasaki HMK
6 77 Mikko Vuorio 11 27:01.125 1:18.180 16.728 2:18.622 3 KTM SsMK Team Motopalvelu
7 166 Teemu Sundelin 11 27:10.589 1:27.644 9.464 2:19.696 1 Yamaha PMK
8 30 Ville-Tapani Hörkkö 11 27:13.484 1:30.539 2.895 2:19.050 7 KTM TMK Toptronics
9 112 Aki Vuori 11 27:14.058 1:31.113 0.574 2:16.135 11 KTM TMK Toptronics
10 76 Erno Örthen 11 27:15.596 1:32.651 1.538 2:20.975 4 Yamaha HMK Team Örthen
11 125 Kusti Manninen 11 27:24.329 1:41.384 8.733 2:19.961 1 Yamaha TuMK
12 140 Hannu Koskinen 11 27:28.198 1:45.253 3.869 2:22.148 7 Honda HMK Team Örthen
13 5 Antti Salonen 11 27:32.160 1:49.215 3.962 2:22.680 8 Honda K-SMK
14 98 Rasmus Sundström 11 27:35.425 1:52.480 3.265 2:22.722 4 Kawasaki J-PMK
15 92 Jerry Ljungqvist 11 27:44.070 2:01.125 8.645 2:19.526 4 Yamaha HMK
16 163 Ville Haverinen 11 27:58.669 2:15.724 14.599 2:23.225 9 Honda OMK
17 36 Juha Aaltonen 11 28:01.858 2:18.913 3.189 2:23.381 5 GasGas P-BMK Team Cellen MC
18 12 Tatu Moilanen 11 28:02.365 2:19.420 0.507 2:23.879 5 KTM STCR
19 3 Kaapo Pöllänen 11 28:09.773 2:26.828 7.408 2:24.443 4 Yamaha HMK Team Ykkös-MP
20 15 Henri Leino 10 25:45.177 --1 Lap-- --1 Lap-- 2:24.827 9 KTM TamMC
21 141 Janne Weisell 10 25:50.671 5.494 5.494 2:21.712 7 Honda SiiVe
22 175 Stefan Gusfafsson 10 25:50.985 5.808 0.314 2:24.304 6 Kawasaki Kiruna MK
23 73 Lauri Salonen 10 25:53.223 8.046 2.238 2:24.030 9 Husqvarna TamMC
24 177 Jussi Viinikainen 10 25:53.999 8.822 0.776 2:25.435 7 Suzuki K-SMK
25 170 Niila Mölsä 10 26:10.771 25.594 16.772 2:23.783 1 KTM PCMK
26 195 Jarno Klemelä 10 26:12.938 27.761 2.167 2:27.683 6 Honda TamMC
27 39 Aki Hakala 10 26:59.611 1:14.434 46.673 2:27.704 6 Honda IMK
Kesk. 9 Toni Peitso 9 22:54.949 --2 Laps-- --1 Lap-- 2:22.864 9 Yamaha K-SMK
Kesk. 178 Viktor Hertén 9 23:25.102 30.153 30.153 2:26.177 4 Yamaha BSR
Kesk. 22 Joona Oinonen 7 18:20.061 --4 Laps-- --2 Laps-- 2:21.750 5 Yamaha TuMK Scandia Rent Racing Team
Kesk. 94 Joni Jaakkola 7 18:38.767 18.706 18.706 2:26.145 6 Honda Y-SMK
Kesk. 176 Per Eriksson 6 19:34.294 --5 Laps-- --1 Lap-- 2:14.368 2 Suzuki Kiruna MK
Kesk. 159 Aleksi Kylänpää 5 13:33.298 --6 Laps-- --1 Lap-- 2:26.949 5 KTM RaMK
Kesk. 65 Janne Kiviaho 5 14:41.660 1:08.362 1:08.362 2:19.981 3 Kawasaki PCMK
Kesk. 8 Teemu Lång 3 9:45.518 --8 Laps-- --2 Laps-- 2:23.629 2 KTM HMK Team Örthen
Kesk. 123 Joni Hynell 2 6:41.782 --9 Laps-- --1 Lap-- 2:36.115 1 KTM TMK Toptronics
Kesk. 29 Henri Lahti 2 11:59.547 5:17.765 5:17.765 2:30.834 1 KTM TMK Toptronics
Kesk. 104 Jani Neuvonen 1 3:30.955 --10 Laps-- --1 Lap-- 2:32.515 1 Yamaha TMK Toptronics