Motopalvelu MX1 SM-Motocross Orimattila Orimattila
Results of MXC/A Suomen Cup - MXC/A Harjoitus/Aika-ajo ryhmä A


Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Lap Kerho Merkki Sponsori
1 113 Joona Marin 2:07.158 7 - - 2:08.586 5 SiiVe KTM Racing Bike Finland
2 115 Eetu Salo 2:08.555 6 +1.397 +1.397 2:08.656 4 HyMK KTM Racing Bike Finland
3 85 Juuso Jukkara 2:09.438 9 +2.280 +0.883 2:09.727 6 KMC KTM Racing Bike Finland
4 13 Teemu Keljo 2:09.457 6 +2.299 +0.019 2:09.617 8 TamMC Suzuki
5 123 Anton Kuivalainen 2:09.744 9 +2.586 +0.287 2:10.002 10 J-SMK Yamaha Hard Work Racing
6 88 Patrik Raittala 2:10.568 5 +3.410 +0.824 2:10.807 9 TMK KTM Pan Vision Turku
7 59 Jere Paussu 2:10.699 5 +3.541 +0.131 2:11.130 7 VMK KTM Racing Bike Finland
8 127 Kalle Rintamäki 2:10.809 9 +3.651 +0.110 2:11.396 10 TamMC KTM Motokeidas Racing Team
9 11 Fredrik Lindström 2:11.302 11 +4.144 +0.493 2:11.516 9 SiMK KTM
10 19 Antti Juurinen 2:11.832 5 +4.674 +0.530 2:15.492 8 TMK KTM Pan Vision Turku
11 511 Jaro Pääkkönen 2:11.997 8 +4.839 +0.165 2:13.979 9 KMK Yamaha
12 150 Tommi Metsola 2:12.308 10 +5.150 +0.311 2:12.530 9 VMK Yamaha
13 3 Samu Korhonen 2:13.014 8 +5.856 +0.706 2:13.345 5 KMK KTM
14 223 Janne Juntunen 2:13.331 7 +6.173 +0.317 2:14.820 6 SsMK Honda
15 39 Kopi Raknam 2:13.767 10 +6.609 +0.436 2:13.851 5 VMK Yamaha
16 10 Jani Huhtinen 2:14.242 9 +7.084 +0.475 2:14.658 8 MMK Honda
17 155 Oskari Virtanen 2:14.737 11 +7.579 +0.495 2:16.190 10 KarkMK Suzuki
18 35 Jami Bäckström 2:16.235 5 +9.077 +1.498 2:17.541 8 KarkMK Suzuki
19 68 Aki Liski 2:16.856 6 +9.698 +0.621 2:17.768 10 FMS Suzuki
20 81 Aleksis Merilä 2:16.862 6 +9.704 +0.006 2:17.145 11 VMK Suzuki Team Suzuki Finland
21 178 Jesse Pöhö 2:17.335 4 +10.177 +0.473 2:20.439 7 HyMK Suzuki Team Suzuki Finland
22 72 Sami Aaltonen 2:18.592 11 +11.434 +1.257 2:19.159 8 RaMK KTM Team Hämäläinen Racing
23 16 Jan-Mikael Lintula 2:20.001 6 +12.843 +1.409 2:23.968 4 FMS KTM Racing Bike Finland
24 118 Niko Mäkeläinen 2:23.798 7 +16.640 +3.797 2:23.823 9 SiiVe Honda
Generated on 29.8.2009 17:12