Motopalvelu MX1 SM-Motocross Orimattila on Orimattila
Laptimes of MX1 SM - MX1 Harjoitus/Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
143 - Jussi Nikkilä - MX1
10:49:42.6 1 1:50.473 53,769
10:52:37.4 2 2:54.874 33,967
10:55:16.3 3 2:38.827 37,399
10:57:07.9 4 1:51.603 53,224
11:04:54.7 5 7:46.809 12,725
11:07:01.1 6 2:06.474 46,966
25 - Jukka Pirinen - MX1
10:49:13.9 1 1:51.898 53,084
10:51:39.8 2 2:25.913 40,709
10:53:33.7 3 1:53.958 52,124
10:59:40.7 4 6:06.984 16,186
11:01:45.2 5 2:04.491 47,714
11:04:05.3 6 2:20.033 42,419
11:06:07.3 7 2:02.009 48,685
4 - Toni Eriksson - MX1
10:49:47.7 1 2:09.181 45,982
10:51:41.0 2 1:53.234 52,458
10:54:23.6 3 2:42.638 36,523
10:56:15.6 4 1:52.053 53,011
2 - Tommi Mäkinen - MX1
10:53:00.1 1 1:52.717 52,698
10:54:54.1 2 1:53.956 52,125
10:57:20.0 3 2:25.903 40,712
11:01:51.7 4 4:31.769 21,857
11:03:44.0 5 1:52.309 52,890
11:06:42.9 6 2:58.873 33,208
11:08:35.8 7 1:52.904 52,611
769 - Mikko Jumppanen - MX1
10:51:26.2 1 1:52.353 52,869
10:54:03.0 2 2:36.743 37,896
10:56:19.9 3 2:16.934 43,379
10:58:13.3 4 1:53.408 52,377
11 - Riku Rouhiainen - MX1
10:48:57.5 1 1:53.219 52,465
10:50:52.9 2 1:55.466 51,444
10:53:29.9 3 2:36.919 37,854
10:55:50.8 4 2:20.966 42,138
10:57:51.9 5 2:01.046 49,072
11:05:32.8 6 7:40.930 12,887
11:07:28.6 7 1:55.807 51,292
16 - Santtu Tiainen - MX1
10:49:01.8 1 1:53.927 52,139
10:50:55.7 2 1:53.952 52,127
10:53:48.1 3 2:52.425 34,450
10:55:42.4 4 1:54.213 52,008
10:59:12.0 5 3:29.615 28,338
11:01:09.8 6 1:57.846 50,405
11:03:04.3 7 1:54.443 51,904
11:05:20.5 8 2:16.280 43,587
11:07:51.9 9 2:31.361 39,244
762 - Iiro Laitinen - MX1
10:49:24.2 1 1:54.037 52,088
10:51:45.4 2 2:21.194 42,070
10:53:41.4 3 1:56.020 51,198
10:57:07.9 4 3:26.498 28,765
10:59:03.6 5 1:55.688 51,345
11:00:58.8 6 1:55.183 51,570
89 - Marko Jumppanen - MX1
10:54:47.6 1 1:54.417 51,915
10:57:37.3 2 2:49.687 35,006
222 - Teemu Lehtinen - MX1
10:50:36.5 1 1:56.493 50,990
10:53:17.4 2 2:40.921 36,913
10:55:12.2 3 1:54.767 51,757
10:57:54.3 4 2:42.100 36,644
10:59:49.5 5 1:55.194 51,565
11:06:09.8 6 6:20.284 15,620
11:08:19.4 7 2:09.610 45,830
94 - Jarno Mattila - MX1
10:50:44.9 1 1:55.163 51,579
10:52:42.6 2 1:57.656 50,486
11:05:17.5 3 12:34.970 7,868
11:07:17.0 4 1:59.439 49,732
64 - Rolle Leinonen - MX1
10:49:18.6 1 1:56.473 50,999
10:53:32.5 2 4:13.844 23,400
10:55:28.0 3 1:55.535 51,413
11:00:15.8 4 4:47.792 20,640
11:02:11.4 5 1:55.642 51,365
11:08:00.0 6 5:48.602 17,039
102 - Vili Viitanen - MX1
10:49:48.7 1 1:55.741 51,321
10:58:07.0 2 8:18.279 11,921
11:00:24.0 3 2:16.955 43,372
11:02:20.8 4 1:56.840 50,839
11:07:46.5 5 5:25.662 18,240
26 - Joonas Heimonen - MX1
10:49:39.1 1 1:58.025 50,328
10:52:20.2 2 2:41.158 36,858
10:54:18.9 3 1:58.662 50,058
10:56:55.3 4 2:36.440 37,970
11:00:48.5 5 3:53.163 25,476
11:02:44.3 6 1:55.829 51,282
11:05:12.4 7 2:28.064 40,118
152 - Tomi Seppänen - MX1
10:51:34.7 1 1:57.565 50,525
10:53:57.4 2 2:22.710 41,623
10:55:53.7 3 1:56.330 51,062
11:02:05.4 4 6:11.639 15,983
11:04:01.5 5 1:56.183 51,126
11:06:23.4 6 2:21.882 41,866
65 - Juuso Matikainen - MX1
10:52:07.2 1 1:56.529 50,974
10:54:04.9 2 1:57.694 50,470
10:56:42.0 3 2:37.108 37,808
10:58:38.5 4 1:56.502 50,986
11:00:35.5 5 1:56.956 50,788
11:06:31.8 6 5:56.340 16,669
11:08:28.1 7 1:56.269 51,088
917 - Petteri Silvennoinen - MX1
10:49:40.9 1 1:56.771 50,869
10:52:46.9 2 3:06.079 31,922
10:54:44.0 3 1:57.084 50,733
10:57:41.6 4 2:57.570 33,452
10:59:38.9 5 1:57.335 50,624
11:02:49.2 6 3:10.294 31,215
11:05:35.0 7 2:45.821 35,822
11:07:31.7 8 1:56.676 50,910
169 - Eemi Mutikainen - MX1
10:53:09.6 1 1:59.333 49,777
10:55:08.3 2 1:58.625 50,074
10:57:05.5 3 1:57.209 50,679
11:03:01.9 4 5:56.465 16,664
11:04:59.4 5 1:57.425 50,585
11:06:56.3 6 1:56.946 50,793
11:09:39.2 7 2:42.906 36,463
35 - Toni Matikainen - MX1
10:50:50.7 1 1:59.179 49,841
10:52:48.9 2 1:58.237 50,238
10:54:46.0 3 1:57.096 50,728
10:57:28.3 4 2:42.279 36,604
11:00:01.3 5 2:32.962 38,833
11:02:21.3 6 2:20.004 42,427
11:04:48.0 7 2:26.767 40,472
11:06:45.1 8 1:57.006 50,767
95 - Jussi Pitkähalme - MX1
10:49:06.0 1 1:57.713 50,462
10:52:10.2 2 3:04.132 32,259
10:54:52.3 3 2:42.168 36,629
10:56:49.4 4 1:57.059 50,744
112 - Lari Lehtiö - MX1
10:50:23.0 1 1:57.091 50,730
10:57:11.7 2 6:48.738 14,533
10:59:17.8 3 2:06.067 47,118
11:01:34.8 4 2:17.026 43,349
11:06:17.4 5 4:42.574 21,021
11:08:20.5 6 2:03.128 48,242
96 - Niklas Lehmuskoski - MX1
10:50:24.9 1 1:57.423 50,586
10:52:22.3 2 1:57.389 50,601
10:54:41.2 3 2:18.856 42,778
10:56:50.6 4 2:09.419 45,897
11:01:58.4 5 5:07.830 19,296
11:03:56.1 6 1:57.624 50,500
11:06:19.7 7 2:23.621 41,359
11:08:23.7 8 2:04.051 47,884
577 - Joni Tuominen - MX1
10:49:09.8 1 1:58.328 50,199
10:51:09.2 2 1:59.400 49,749
10:53:36.0 3 2:26.796 40,464
10:55:34.3 4 1:58.308 50,208
11:00:38.1 5 5:03.789 19,553
11:02:35.5 6 1:57.434 50,582
11:04:34.6 7 1:59.022 49,907
11:08:43.5 8 4:08.925 23,863
368 - Christian Westeråker - MX1
10:51:01.5 1 1:57.560 50,527
10:52:59.3 2 1:57.789 50,429
10:55:29.6 3 2:30.290 39,524
98 - Rasmus Sundström - MX1
10:49:13.3 1 1:58.733 50,028
10:51:11.9 2 1:58.551 50,105
10:53:50.2 3 2:38.361 37,509
316 - Joni Roos - MX1
10:50:04.5 1 2:10.754 45,429
10:52:04.5 2 1:59.947 49,522
10:54:04.0 3 1:59.526 49,696
10:56:35.7 4 2:31.682 39,161
11:01:40.0 5 5:04.322 19,519
11:03:48.0 6 2:08.021 46,399
11:05:46.9 7 1:58.873 49,969
11:08:09.0 8 2:22.055 41,815
82 - Sami Uski - MX1
10:52:11.0 1 2:10.581 45,489
10:54:10.0 2 1:58.990 49,920
10:56:11.1 3 2:01.063 49,065
11:03:53.0 4 7:41.926 12,859
11:05:52.2 5 1:59.200 49,832
11:07:53.3 6 2:01.131 49,038
15 - Antti Palmgren - MX1
10:49:44.8 1 1:59.192 49,836
10:52:23.7 2 2:38.897 37,383
10:58:32.0 3 6:08.301 16,128
11:00:49.7 4 2:17.663 43,149
11:02:56.4 5 2:06.756 46,862
11:05:14.5 6 2:18.062 43,024
91 - Kimmo Hurri - MX1
10:52:41.2 1 2:00.288 49,381
10:55:56.9 2 3:15.701 30,352
10:57:57.3 3 2:00.413 49,330
80 - Samuli Mäkinen - MX1
10:51:26.1 1 2:44.473 36,115
10:53:30.3 2 2:04.169 47,838
10:57:55.1 3 4:24.828 22,430
10:59:56.0 4 2:00.911 49,127
101 - Tomi Nummelin - MX1
10:51:22.4 1 2:01.385 48,935
10:58:01.6 2 6:39.198 14,880
11:00:03.7 3 2:02.098 48,649
11:03:22.6 4 3:18.883 29,867
11:05:37.4 5 2:14.830 44,055
11:09:01.9 6 3:24.430 29,056
18 - Juuso Kovanen - MX1
10:50:34.0 1 2:04.535 47,697
10:52:37.8 2 2:03.778 47,989
10:55:24.4 3 2:46.602 35,654
10:57:25.8 4 2:01.432 48,916
11:03:54.9 5 6:29.158 15,264
11:05:56.8 6 2:01.889 48,733
11:07:59.2 7 2:02.369 48,542
28 - Henri Rissanen - MX1
10:49:35.0 1 2:01.684 48,815
10:52:28.1 2 2:53.047 34,326
10:54:30.2 3 2:02.166 48,622
11:03:18.1 4 8:47.842 11,253
11:05:21.3 5 2:03.172 48,225
11:07:24.4 6 2:03.093 48,256
77 - Marko Laitinen - MX1
10:50:33.2 1 2:02.116 48,642
10:52:34.9 2 2:01.690 48,813
10:58:54.5 3 6:19.540 15,651
11:01:22.5 4 2:28.005 40,134
11:03:25.0 5 2:02.529 48,478
63 - Niko Tommola - MX1
10:51:57.6 1 2:03.183 48,221
10:53:59.7 2 2:02.141 48,632
113 - Sami Juhola - MX1
10:51:02.9 1 2:42.532 36,547
10:53:20.8 2 2:17.883 43,080
10:55:26.7 3 2:05.969 47,154
10:57:34.2 4 2:07.501 46,588
10:59:41.9 5 2:07.664 46,528
11:02:40.4 6 2:58.501 33,277
11:04:46.0 7 2:05.620 47,285
11:06:51.7 8 2:05.641 47,278
165 - Jani Kalajanniska - MX1
10:49:18.2 1 2:05.896 47,182
10:52:01.9 2 2:43.757 36,273
10:57:55.7 3 5:53.827 16,788
11:00:02.4 4 2:06.634 46,907
11:02:35.7 5 2:33.317 38,743
Generated on 2.9.2009 11:56