Harraste
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 9 Pekka Kurki 15 2:08:35.065 - - 8:11.810 8 P-KMK Honda
2 37 Ville Tarkka 14 2:05:51.491 1 Lap 1 Lap 8:13.835 12 K-SMK Yamaha
3 13 Markus Ojanen 14 2:06:12.033 +20.542 +20.542 8:30.623 10 PeiMK Suzuki
4 116 Ari-Pekka Riuttamäki 14 2:06:47.938 +56.447 +35.905 8:28.605 3 MSMK Kawasaki Fixtreme Racing Team
5 34 Ari Siikaranta 14 2:07:49.600 +1:58.109 +1:01.662 8:45.859 8 K-SMK KTM
6 128 Janne Vääränen 14 2:08:30.385 +2:38.894 +40.785 8:36.543 4 K-SMK KTM
7 92 Sami Hymander 14 2:08:31.560 +2:40.069 +1.175 8:48.863 10 KMC KTM
8 36 Reima Alanko 14 2:08:34.727 +2:43.236 +3.167 8:48.312 14 VMK Honda
9 313 Jani Lehto 14 2:08:37.370 +2:45.879 +2.643 8:47.531 11 FireMX KTM
10 316 Tero Riuttamäki 14 2:08:57.447 +3:05.956 +20.077 8:35.813 9 TamMC Honda
11 1 Kimmo Koivistoinen 14 2:09:59.157 +4:07.666 +1:01.710 8:35.402 11 SjMK Suzuki
12 42 Ari Levomäki 13 2:00:30.425 2 Laps 1 Lap 8:50.920 4 RaMK KTM
13 11 Jani Airikainen 13 2:00:46.822 +16.397 +16.397 8:53.400 8 J-SMK KTM Huolto-Kaksikko Racing
14 76 Hannu Lehtimäki 13 2:00:47.598 +17.173 +0.776 8:36.041 11 KaMoKe Honda
15 72 Ilkka Viitanen 13 2:01:16.456 +46.031 +28.858 8:49.496 3 Reind KTM
16 308 Janne Juupaluoma 13 2:01:17.333 +46.908 +0.877 8:43.960 5 MSMK Suzuki
17 224 Jarno Salo 13 2:01:33.118 +1:02.693 +15.785 8:48.618 7 RaMK KTM
18 86 Timo Pölönen 13 2:01:35.118 +1:04.693 +2.000 8:56.277 11 K-SMK KTM
19 21 Pekka Lehto 13 2:01:36.489 +1:06.064 +1.371 8:54.409 4 TMK KTM Toptronics
20 81 Sami Sainio 13 2:01:47.283 +1:16.858 +10.794 9:01.015 3 OMK KTM
21 315 Jouni Ojala 13 2:01:54.551 +1:24.126 +7.268 8:57.802 5 J-SMK KTM
22 24 Jari Kovanen 13 2:01:57.979 +1:27.554 +3.428 8:33.352 3 J-SMK Honda
23 220 Harri Autio 13 2:02:11.161 +1:40.736 +13.182 9:02.212 6 HyKoKe Beta
24 15 Markus Kuhmonen 13 2:02:15.609 +1:45.184 +4.448 8:50.121 3 J-SMK KTM Huolto-Kaksikko Racing
25 98 Jukka Kalavainen 13 2:02:16.124 +1:45.699 +0.515 9:00.815 7 J-SMK Honda
26 306 Jari Merinen 13 2:02:23.981 +1:53.556 +7.857 9:00.945 13 KMC Suzuki
27 126 Jari Häyrinen 13 2:03:13.728 +2:43.303 +49.747 8:47.752 3 JuMoKe Kawasaki JS-Motors Racing
28 322 Mike Sipola 13 2:03:15.571 +2:45.146 +1.843 8:59.949 6 TamMC Honda
29 262 Jussi Elomäki 13 2:03:19.794 +2:49.369 +4.223 9:02.088 12 VRT KTM
30 28 Kyösti Vihtari 13 2:03:20.802 +2:50.377 +1.008 8:48.847 5 K-SMK Honda
31 303 Eetu Heikkilä 13 2:03:29.535 +2:59.110 +8.733 8:49.961 10 MP-Tuki GasGas
32 329 Jouni Kalpio 13 2:03:50.033 +3:19.608 +20.498 8:58.807 7 MMK Honda
33 10 Sasu Kauppinen 13 2:03:53.204 +3:22.779 +3.171 8:39.466 11 KuhMK Yamaha
34 94 Aleksis Lehtinen 13 2:04:02.340 +3:31.915 +9.136 8:59.299 4 RaMK KTM
35 155 Kai Pietilä 13 2:04:04.494 +3:34.069 +2.154 9:04.977 2 O-SMK KTM
36 90 Timo Riiho 13 2:04:12.487 +3:42.062 +7.993 9:14.875 6 MoMK Yamaha
37 310 Petteri Kettunen 13 2:04:13.581 +3:43.156 +1.094 8:55.186 2 PiMoKe KTM
38 312 Lauri Lahtinen 13 2:04:49.341 +4:18.916 +35.760 9:01.351 7 MMK KTM
39 314 Jari Naukkarinen 13 2:04:55.046 +4:24.621 +5.705 8:58.884 6 IMK KTM
40 60 Jukka Oittinen 13 2:06:14.409 +5:43.984 +1:19.363 9:02.374 4 PiMoKe KTM
41 317 Pauli Turtiainen 13 2:07:11.829 +6:41.404 +57.420 9:06.307 4 PSM KTM
42 26 Mikko Airaksinen 13 2:07:48.231 +7:17.806 +36.402 9:09.991 7 RaMK KTM
43 344 Risto Tuominen 13 2:08:05.349 +7:34.924 +17.118 9:23.252 7 MSMK KTM
44 324 Mika Gynther 13 2:08:12.662 +7:42.237 +7.313 9:14.195 9 MMK Kawasaki
45 18 Timo Laukkanen 13 2:08:19.103 +7:48.678 +6.441 8:57.135 10 KaMoKe Husaberg Fixtreme Racing Team
46 342 Kalle Ritavehmas 13 2:08:30.021 +7:59.596 +10.918 9:27.991 10 JoMK KTM
47 95 Tommi Ikonen 13 2:08:33.992 +8:03.567 +3.971 8:55.764 7 VMK KTM
48 89 Matti Pohjalainen 13 2:08:43.446 +8:13.021 +9.454 8:57.594 4 MoMK Husqvarna
49 330 Juha Karila 13 2:09:05.639 +8:35.214 +22.193 9:19.501 12 KiteeMC Honda
50 345 Jussi Turunen 13 2:09:42.936 +9:12.511 +37.297 9:26.575 8 KiteeMC Beta
51 158 Petteri Kärki 13 2:10:16.572 +9:46.147 +33.636 8:59.735 6 MäntsMK KTM
52 334 Jani Kovanen 13 2:19:20.545 +18:50.120 +9:03.973 9:32.889 9 PSM KTM
53 39 Marko Lipponen 12 2:00:40.375 3 Laps 1 Lap 9:02.666 2 PiMoKe Honda
54 23 Heikki Mustala 12 2:00:41.772 +1.397 +1.397 9:03.367 9 EMK Yamaha
55 69 Vesa Saari 12 2:00:58.473 +18.098 +16.701 9:26.380 9 JoMK Honda
56 339 Vesa-Matti Pettinen 12 2:01:04.643 +24.268 +6.170 9:03.765 5 MMK Suzuki
57 93 Mikko Hännikäinen 12 2:01:52.131 +1:11.756 +47.488 9:40.914 5 JoMK KTM Hard Work Racing
58 221 Janne Koski 12 2:02:18.331 +1:37.956 +26.200 9:25.752 7 HyMK Honda
59 318 Jorma Alen 12 2:03:48.578 +3:08.203 +1:30.247 9:22.384 8 HeMK Honda
60 325 Tuomas Hurskainen 12 2:05:39.320 +4:58.945 +1:50.742 9:34.061 5 SsMK Husqvarna
61 349 Risto Pöysä 12 2:07:31.672 +6:51.297 +1:52.352 9:03.671 9 MMK Honda
62 348 Jarno Väärä 12 2:09:54.561 +9:14.186 +2:22.889 9:57.775 2 SsMK Yamaha
63 326 Aki Immonen 12 2:19:44.174 +19:03.799 +9:49.613 10:13.425 4 KeMS KTM
64 144 Timo Malava 11 2:02:21.213 4 Laps 1 Lap 9:55.921 4 VRT KTM
65 335 Sami Mäenpää 11 2:02:37.790 +16.577 +16.577 10:11.554 4 FireMX Husqvarna
66 319 Jukka Leino 11 2:08:37.986 +6:16.773 +6:00.196 9:38.394 3 EMK KTM
67 47 Esa Hyttinen 10 2:03:30.675 5 Laps 1 Lap 10:19.286 5 FireMX Yamaha
68 340 Marko Rantanen 9 2:06:01.650 6 Laps 1 Lap 11:28.618 6 OriMK KTM
DNF 307 Marko Vihriä 12 1:46:24.203 - - 8:26.139 5 TMK Husaberg
DNF 343 Mikko Tirronen 11 1:59:28.110 - - 9:42.784 10 HyMK Kawasaki
DNF 338 Sulo Pesonen 11 1:59:43.377 - - 10:15.568 2 K-SMK Honda
DNF 323 Mika Sirkkiö 10 1:36:43.285 - - 8:50.321 8 FireMX Yamaha
DNF 301 Tapio Hakari 6 56:12.421 - - 8:52.489 5 HlMK Husqvarna
DNF 341 Timo Rintala 5 52:54.196 - - 10:07.511 3 K-SMK Husaberg
DNF 300 Markku Pesonen 4 39:29.672 - - 9:12.196 4 MoMK Maico DYNASET Offroad Areena
DNF 333 Kristian Kotilainen 2 22:26.904 - - 10:33.750 1 EMK KTM
DNF 87 Juha Aalto 1 10:34.091 - - 10:06.175 1 K-SMK KTM