MX2 SM-Motocross 2009 Mikkeli on Haukilampi
Laptimes of MXJ Suomen Cup - MXJ Harjoitus/Aika-ajo ryhmä B


Time of Day Lap Lap Tm Speed
152 - Atte Jousi - MXJ
10:08:19.4 1 1:55.371 53,046
10:10:36.4 2 2:16.962 44,684
10:12:44.4 3 2:08.072 47,786
10:14:39.9 4 1:55.459 53,006
10:17:04.6 5 2:24.645 42,310
10:19:06.9 6 2:02.382 50,007
10:21:04.1 7 1:57.158 52,237
10:23:27.5 8 2:23.429 42,669
16 - Toni Holopainen - MXJ
10:10:54.1 1 2:02.087 50,128
10:14:17.0 2 3:22.897 30,163
10:16:16.0 3 1:59.030 51,416
10:19:53.9 4 3:37.915 28,084
10:21:54.2 5 2:00.286 50,879
137 - Joonas Kuisma - MXJ
10:08:24.6 1 1:59.456 51,232
10:10:51.8 2 2:27.167 41,585
120 - Aleksi Jukola - MXJ
10:09:41.2 1 2:00.666 50,719
10:12:05.6 2 2:24.349 42,397
10:14:06.7 3 2:01.063 50,552
10:18:19.4 4 4:12.725 24,216
10:20:21.5 5 2:02.106 50,120
10:22:24.6 6 2:03.161 49,691
104 - Joni Huhtinen - MXJ
10:10:22.2 1 2:01.457 50,388
10:13:58.2 2 3:36.045 28,327
10:16:21.0 3 2:22.816 42,852
10:18:22.5 4 2:01.437 50,397
12 - Jesse Järvi - MXJ
10:08:42.0 1 2:03.372 49,606
10:10:44.6 2 2:02.629 49,907
10:18:01.4 3 7:16.800 14,011
10:20:02.9 4 2:01.481 50,378
10:22:42.7 5 2:39.810 38,295
127 - Miika Haavanlammi - MXJ
10:10:58.0 1 2:21.046 43,390
10:12:59.5 2 2:01.558 50,346
10:15:26.4 3 2:26.848 41,676
10:21:29.5 4 6:03.096 16,855
35 - Axel Stigell - MXJ
10:09:05.9 1 2:02.965 49,770
10:13:10.1 2 4:04.167 25,065
10:15:12.5 3 2:02.384 50,007
10:19:01.4 4 3:48.915 26,735
10:21:23.5 5 2:22.069 43,078
56 - Markus Rosnell - MXJ
10:09:18.0 1 2:04.977 48,969
10:11:20.4 2 2:02.468 49,972
291 - Olli Hasti - MXJ
10:10:12.7 1 2:23.986 42,504
10:12:15.4 2 2:02.731 49,865
10:15:08.9 3 2:53.428 35,288
10:18:53.9 4 3:45.033 27,196
10:21:17.4 5 2:23.456 42,661
101 - Kevin Andersson - MXJ
10:08:38.7 1 2:03.536 49,540
10:11:30.6 2 2:51.933 35,595
10:13:33.5 3 2:02.864 49,811
10:16:10.0 4 2:36.481 39,110
10:18:12.8 5 2:02.846 49,818
10:21:20.4 6 3:07.623 32,619
761 - Samuli Launonen - MXJ
10:09:32.0 1 2:05.840 48,633
10:13:11.5 2 3:39.526 27,878
10:15:15.8 3 2:04.289 49,240
10:18:37.7 4 3:21.878 30,315
10:20:42.8 5 2:05.129 48,910
10:22:49.9 6 2:07.067 48,164
33 - Hemi Selenius - MXJ
10:09:03.6 1 2:06.521 48,371
10:14:43.1 2 5:39.509 18,026
10:16:48.3 3 2:05.255 48,860
10:18:55.4 4 2:07.021 48,181
10:22:18.0 5 3:22.606 30,206
57 - Toni Halme - MXJ
10:08:32.4 1 2:05.601 48,726
10:10:39.7 2 2:07.353 48,055
10:16:23.1 3 5:43.380 17,823
10:18:30.1 4 2:07.009 48,186
10:20:37.1 5 2:06.944 48,210
93 - Atte Siltala - MXJ
10:10:30.1 1 2:06.745 48,286
10:12:55.7 2 2:25.587 42,037
10:15:02.9 3 2:07.206 48,111
10:18:25.4 4 3:22.528 30,218
10:20:31.1 5 2:05.705 48,685
10:23:28.3 6 2:57.125 34,552
62 - Jonas Åkerlund - MXJ
10:11:10.2 1 3:28.350 29,374
10:13:18.1 2 2:07.892 47,853
10:16:01.0 3 2:42.925 37,563
10:18:07.0 4 2:05.984 48,578
10:21:35.6 5 3:28.640 29,333
200 - Olli-Pekka Hörkkö - MXJ
10:09:37.1 1 2:06.106 48,531
10:13:35.7 2 3:58.561 25,654
10:15:49.5 3 2:13.831 45,729
204 - Roni Mäkinen - MXJ
10:09:24.1 1 2:09.083 47,411
10:11:57.7 2 2:33.668 39,826
10:14:04.4 3 2:06.706 48,301
10:16:53.8 4 2:49.402 36,127
10:19:16.1 5 2:22.289 43,011
10:21:25.2 6 2:09.062 47,419
51 - Sami Talvensaari - MXJ
10:09:25.1 1 2:08.170 47,749
10:12:27.0 2 3:01.846 33,655
43 - Mikko Nissinen - MXJ
10:08:34.3 1 2:09.623 47,214
10:10:43.8 2 2:09.560 47,237
10:16:24.7 3 5:40.910 17,952
10:18:33.5 4 2:08.756 47,532
10:20:42.3 5 2:08.794 47,518
10:23:01.1 6 2:18.814 44,088
167 - Riku Lindstedt - MXJ
10:10:25.4 1 2:09.809 47,146
10:13:22.8 2 2:57.386 34,501
10:15:33.4 3 2:10.558 46,876
10:20:14.3 4 4:40.901 21,787
10:22:25.4 5 2:11.101 46,682
195 - Niklas Rytilä - MXJ
10:09:04.1 1 2:12.253 46,275
10:11:18.5 2 2:14.458 45,516
10:18:25.2 3 7:06.650 14,344
10:20:41.4 4 2:16.201 44,934
10:22:54.0 5 2:12.561 46,167
48 - Aki Lassila - MXJ
10:11:17.9 1 2:18.936 44,049
10:13:30.8 2 2:12.943 46,035
10:16:55.5 3 3:24.660 29,903
10:19:08.8 4 2:13.334 45,900
10:22:23.4 5 3:14.568 31,454
138 - Timi Tuomi - MXJ
10:11:13.1 1 4:07.331 24,744
10:13:27.8 2 2:14.637 45,456
10:16:57.6 3 3:29.850 29,164
10:19:12.6 4 2:14.926 45,358
10:21:30.4 5 2:17.880 44,386
52 - Toni Halttunen - MXJ
10:08:55.1 1 2:15.180 45,273
10:11:36.1 2 2:41.070 37,996
10:13:51.4 3 2:15.268 45,244
10:17:24.5 4 3:33.133 28,714
10:19:40.7 5 2:16.206 44,932
10:22:35.5 6 2:54.778 35,016
247 - Jarmo Huuskonen - MXJ
10:08:45.6 1 2:18.418 44,214
10:11:04.1 2 2:18.432 44,209
10:16:29.7 3 5:25.642 18,794
10:18:46.7 4 2:17.034 44,660
10:21:03.9 5 2:17.125 44,631
10:23:34.2 6 2:30.365 40,701
192 - Tomi Jokinen - MXJ
10:09:03.6 1 2:20.126 43,675
10:15:52.7 2 6:49.130 14,959
10:18:13.1 3 2:20.336 43,610
10:21:44.0 4 3:30.879 29,021
22 - Niko Ruotsalainen - MXJ
10:09:43.9 1 2:22.253 43,022
10:12:09.0 2 2:25.056 42,191
10:16:07.6 3 3:58.565 25,653
10:18:28.0 4 2:20.424 43,582
10:20:48.8 5 2:20.855 43,449
10:23:11.4 6 2:22.550 42,932
181 - Ville Haavisto - MXJ
10:11:33.6 1 2:21.162 43,354
10:13:56.3 2 2:22.674 42,895
10:18:39.6 3 4:43.290 21,603
10:21:01.1 4 2:21.508 43,248
116 - Roni Poutanen - MXJ
10:09:52.0 1 2:24.495 42,354
10:12:15.5 2 2:23.504 42,647
10:14:58.8 3 2:43.232 37,493
10:17:22.7 4 2:23.913 42,526
Generated on 10.6.2009 12:54