MX2 SM-Motocross 2009 Mikkeli on Haukilampi
Laptimes of MXB - MXB Harjoitus/Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
690 - Jesse Piironen - MXB
10:16:46.6 1 1:58.282 51,741
10:19:25.6 2 2:38.961 38,500
10:21:31.3 3 2:05.740 48,672
10:23:52.3 4 2:21.029 43,395
10:25:51.0 5 1:58.688 51,564
21 - Saku Purhonen - MXB
10:16:59.2 1 2:01.116 50,530
10:19:31.0 2 2:31.738 40,333
10:21:32.8 3 2:01.847 50,227
68 - Mikko Rossi - MXB
10:16:50.2 1 2:01.117 50,530
10:19:10.6 2 2:20.413 43,586
10:22:57.7 3 3:47.082 26,951
10:24:58.8 4 2:01.159 50,512
54 - Jarno Koskela - MXB
10:16:23.2 1 2:01.624 50,319
10:18:46.2 2 2:22.974 42,805
10:20:48.1 3 2:01.941 50,188
10:23:15.6 4 2:27.469 41,500
10:25:18.1 5 2:02.531 49,947
131 - Jouni Pirkkalainen - MXB
10:18:19.3 1 2:03.151 49,695
10:21:08.7 2 2:49.332 36,142
10:23:10.8 3 2:02.141 50,106
10:25:15.5 4 2:04.694 49,080
30 - Tatu Moilanen - MXB
10:18:05.1 1 2:02.986 49,762
10:21:28.5 2 3:23.464 30,079
10:23:30.7 3 2:02.180 50,090
10:26:10.1 4 2:39.366 38,402
85 - Antti Ovaskainen - MXB
10:17:43.1 1 2:02.556 49,936
10:19:46.7 2 2:03.633 49,501
10:24:57.3 3 5:10.588 19,705
911 - Antti Hyökki - MXB
10:17:12.1 1 2:02.744 49,860
10:21:48.7 2 4:36.597 22,126
10:23:54.7 3 2:06.030 48,560
10:26:31.9 4 2:37.246 38,920
67 - Tommi Laine - MXB
10:16:33.8 1 2:03.537 49,540
10:18:53.5 2 2:19.655 43,822
10:20:56.5 3 2:02.998 49,757
10:23:42.8 4 2:46.298 36,801
10:26:04.6 5 2:21.837 43,148
13 - Sami Juhola - MXB
10:18:08.6 1 2:03.149 49,696
10:20:25.3 2 2:16.719 44,763
10:22:29.5 3 2:04.172 49,286
10:24:34.1 4 2:04.611 49,113
132 - Riku Pirkkalainen - MXB
10:16:40.0 1 2:05.841 48,633
10:19:54.2 2 3:14.241 31,507
10:21:57.9 3 2:03.710 49,471
10:24:31.7 4 2:33.815 39,788
701 - Atte Siltala - MXB
10:17:09.8 1 2:05.789 48,653
10:19:38.8 2 2:29.059 41,058
10:21:42.9 3 2:04.041 49,339
10:25:16.3 4 3:33.437 28,674
138 - Ville Joronen - MXB
10:16:50.3 1 2:09.770 47,160
10:18:56.1 2 2:05.737 48,673
55 - Niko Huhtanen - MXB
10:17:20.2 1 2:06.108 48,530
10:19:58.4 2 2:38.197 38,686
10:22:48.1 3 2:49.623 36,080
10:24:56.4 4 2:08.290 47,704
444 - Jari Häyrinen - MXB
10:16:36.0 1 2:09.966 47,089
10:19:02.7 2 2:26.739 41,707
10:21:09.6 3 2:06.920 48,219
10:23:39.0 4 2:29.392 40,966
10:25:54.5 5 2:15.519 45,160
89 - Marco Gåpå - MXB
10:17:58.9 1 2:07.883 47,856
10:20:07.7 2 2:08.790 47,519
10:22:48.7 3 2:40.973 38,019
10:25:09.7 4 2:21.070 43,383
115 - Markku Harle - MXB
10:18:04.9 1 2:08.563 47,603
10:20:16.4 2 2:11.529 46,530
10:23:31.9 3 3:15.480 31,308
10:26:11.1 4 2:39.217 38,438
611 - Antti Paasonen - MXB
10:17:02.0 1 2:09.506 47,256
10:19:12.4 2 2:10.410 46,929
10:21:22.5 3 2:10.056 47,057
10:26:15.2 4 4:52.659 20,912
82 - Antti Liski - MXB
10:17:46.2 1 2:17.336 44,562
10:20:54.4 2 3:08.189 32,520
10:24:12.3 3 3:17.917 30,922
10:26:22.0 4 2:09.672 47,196
36 - Reima Alanko - MXB
10:17:55.2 1 2:09.816 47,144
10:20:06.6 2 2:11.329 46,601
10:24:02.1 3 3:55.500 25,987
10:26:13.5 4 2:11.393 46,578
53 - Toni Sundqvist - MXB
10:18:08.2 1 2:11.000 46,718
10:20:59.1 2 2:50.897 35,811
10:23:13.0 3 2:13.853 45,722
10:25:56.7 4 2:43.658 37,395
120 - Juha Kuosmanen - MXB
10:17:38.9 1 2:12.700 46,119
10:20:14.2 2 2:35.240 39,423
10:22:26.0 3 2:11.867 46,410
10:25:32.3 4 3:06.251 32,859
910 - Seppo Niemelä - MXB
10:18:34.0 1 2:12.128 46,319
10:20:47.2 2 2:13.179 45,953
10:23:00.6 3 2:13.378 45,885
10:25:13.6 4 2:13.039 46,002
209 - Aake Kotiranta - MXB
10:17:56.9 1 2:12.909 46,047
10:20:52.7 2 2:55.808 34,811
10:23:06.1 3 2:13.344 45,896
10:25:20.3 4 2:14.210 45,600
46 - Panu Putkonen - MXB
10:16:49.6 1 2:18.416 44,215
10:19:06.2 2 2:16.670 44,779
10:21:55.7 3 2:49.418 36,124
10:24:10.9 4 2:15.248 45,250
10:26:55.0 5 2:44.129 37,288
33 - Markus Partanen - MXB
10:16:40.9 1 2:16.138 44,954
10:18:58.3 2 2:17.454 44,524
10:21:51.0 3 2:52.686 35,440
10:24:08.7 4 2:17.646 44,462
10:26:53.0 5 2:44.328 37,243
216 - Petri Partti - MXB
10:16:55.3 1 2:18.846 44,078
10:19:17.2 2 2:21.876 43,136
10:21:39.7 3 2:22.517 42,942
10:24:00.5 4 2:20.782 43,471
10:26:54.7 5 2:54.196 35,133
39 - Marko Lipponen - MXB
10:17:06.9 1 2:20.030 43,705
10:19:32.0 2 2:25.141 42,166
10:21:57.7 3 2:25.683 42,009
10:24:24.9 4 2:27.156 41,589
565 - Markus Rantala - MXB
10:18:28.8 1 2:21.427 43,273
10:20:50.7 2 2:21.840 43,147
10:23:36.4 3 2:45.758 36,921
10:25:58.9 4 2:22.519 42,942
52 - Anton Lehtinen - MXB
10:19:07.8 1 2:57.253 34,527
10:21:30.1 2 2:22.298 43,008
10:23:54.1 3 2:23.981 42,506
10:26:26.8 4 2:32.644 40,093
Generated on 10.6.2009 12:42