MXC/B 11-12 v.
2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 42 Joona Marin 7 16:32.502 - - 2:18.987 1 SiiVe Honda
2 46 Jani Huhtinen 7 16:57.633 +25.131 +25.131 2:21.296 2 MMK Honda
3 163 Teemu Keljo 7 17:03.303 +30.801 +5.670 2:23.162 2 TamMC Honda
4 89 Niila Lappi 7 17:12.861 +40.359 +9.558 2:23.607 3 HMK Yamaha Yamaha Racing
5 76 Lari Jukola 7 17:30.109 +57.607 +17.248 2:25.965 2 TuMK KTM Hard Work Racing
6 85 Ville Leppäaho 7 17:41.062 +1:08.560 +10.953 2:27.470 2
7 136 Mikko Kaskinen 7 17:50.018 +1:17.516 +8.956 2:27.689 4 IMK Yamaha
8 80 Roni Salin 7 18:03.036 +1:30.534 +13.018 2:29.444 2 RiMPKK Yamaha
9 43 Tomi Paananen 7 18:03.880 +1:31.378 +0.844 2:31.911 2 HMK Kawasaki
10 27 Aleksis Merilä 7 18:05.325 +1:32.823 +1.445 2:30.201 1 VMK Suzuki
11 18 Jami Turunen 7 18:08.176 +1:35.674 +2.851 2:32.110 3 HyMK Suzuki
12 55 Jesse Pöhö 7 18:09.051 +1:36.549 +0.875 2:31.702 2 RiMPKK KTM
13 29 Waltteri Koskinen 7 18:21.084 +1:48.582 +12.033 2:29.776 4 RaMK Honda
14 125 Ville Lahti 7 18:30.498 +1:57.996 +9.414 2:31.130 6 SsMK Yamaha
15 25 Santeri Pikkumäki 7 18:44.366 +2:11.864 +13.868 2:31.319 5 RiMPKK Yamaha
16 711 Waltteri Heinonen 7 18:47.904 +2:15.402 +3.538 2:37.080 2 SaMK Honda
17 246 Valtteri Malin 7 19:04.799 +2:32.297 +16.895 2:38.455 7 P-BMK Suzuki Peto-Team
18 5 Peltsi Pohja 7 19:07.295 +2:34.793 +2.496 2:30.314 4 VMK Honda
19 141 Jere Lindholm 6 16:34.862 1 Lap 1 Lap 2:41.357 3 LosMK Kawasaki
20 126 Jesse Lahtinen 6 16:44.847 +9.985 +9.985 2:37.241 2 HyMK Suzuki
21 11 Sanna Kärkkäinen 6 16:48.964 +14.102 +4.117 2:37.241 2 Y-SMK Yamaha
22 241 Matias Nuutinen 6 16:54.599 +19.737 +5.635 2:42.276 3
23 105 Ville Mannonen 6 17:01.724 +26.862 +7.125 2:33.585 4 SiiVe Honda
24 21 Ria Virtanen 6 17:09.958 +35.096 +8.234 2:45.367 3 HyMK KTM Racing Bike
25 28 Antti Kujanpää 6 17:28.605 +53.743 +18.647 2:29.679 2 VMK KTM
26 2 Jani Salonen 6 17:35.690 +1:00.828 +7.085 2:51.943 2 SyMK KTM
27 26 Valtteri Salminen 6 18:07.399 +1:32.537 +31.709 2:48.927 1 VMK KTM
28 157 Oskari Hellman 6 18:14.790 +1:39.928 +7.391 2:43.192 3
29 148 Jere Hämäläinen 6 18:31.650 +1:56.788 +16.860 2:54.130 3 MMK Kawasaki
DNF 300 Matias Koukku 2 8:09.780 - - 2:35.674 2 RiMPKK Kawasaki
DNF 37 Joni Henriksson 0 7.609 - - -.--- 0 HyMK Kawasaki
DNF 108 Benjamin Virolainen 0 8.739 - - -.--- 0 KarkMK Kawasaki