WestCross Weekend 2009 Laitila on Krouvinnummi
Laptimes of MXJ - MXJ Harjoitus/Aika-ajo Ryhmä 2.


Time of Day Lap Lap Tm Speed
120 - Aleksi Jukola - MXJ
10:42:56.3 2 1:37.057 46,365
10:44:30.6 3 1:34.263 47,739
10:46:05.9 4 1:35.360 47,190
10:49:24.9 5 3:19.001 22,613
10:51:00.6 6 1:35.646 47,048
172 - Jesse Piironen - MXJ
10:43:18.9 2 1:34.467 47,636
10:47:54.8 3 4:35.975 16,306
10:49:29.5 4 1:34.706 47,515
313 - Ville Aaltonen - MXJ
10:42:36.8 2 1:36.875 46,452
10:44:12.0 3 1:35.229 47,255
10:52:42.7 4 8:30.721 8,811
10:54:29.6 5 1:46.819 42,127
10:56:10.0 6 1:40.447 44,800
7 - Kalle Jaakola - MXJ
10:42:40.3 2 1:36.324 46,717
10:45:35.8 3 2:55.534 25,636
10:47:13.6 4 1:37.735 46,043
10:53:30.4 5 6:16.775 11,943
10:55:05.9 6 1:35.551 47,095
33 - Hemi Selenius - MXJ
10:44:01.5 2 1:36.521 46,622
10:48:36.5 3 4:34.943 16,367
10:50:12.2 4 1:35.759 46,993
10:54:55.6 5 4:43.368 15,880
10:56:48.8 6 1:53.262 39,731
56 - Markus Rosnell - MXJ
10:43:24.8 2 1:35.761 46,992
10:45:02.8 3 1:37.998 45,919
10:48:57.3 4 3:54.511 19,189
10:50:53.3 5 1:56.018 38,787
10:52:29.8 6 1:36.539 46,613
10:54:58.6 7 2:28.802 30,242
10:56:55.6 8 1:56.938 38,482
99 - Jere Mustonen - MXJ
10:45:18.3 2 1:37.486 46,160
10:47:38.2 3 2:19.929 32,159
10:49:14.8 4 1:36.660 46,555
10:53:13.5 5 3:58.677 18,854
10:54:50.0 6 1:36.451 46,656
357 - Ville-Matti Mäkinen - MXJ
10:44:05.4 2 1:37.067 46,360
10:45:44.7 3 1:39.370 45,285
10:52:59.6 4 7:14.842 10,349
10:54:46.8 5 1:47.241 41,962
10:57:04.4 6 2:17.615 32,700
41 - Mika Tamminen - MXJ
10:42:36.2 2 1:38.066 45,887
10:44:27.5 3 1:51.311 40,427
10:46:31.1 4 2:03.640 36,396
10:49:58.0 5 3:26.890 21,751
10:51:36.9 6 1:38.910 45,496
10:53:32.9 7 1:56.022 38,786
10:55:13.4 8 1:40.489 44,781
104 - Joni Huhtinen - MXJ
10:42:35.6 2 1:38.172 45,838
10:46:22.6 3 3:46.998 19,824
10:48:01.4 4 1:38.817 45,539
10:49:41.0 5 1:39.587 45,187
10:55:03.6 6 5:22.639 13,947
10:56:43.0 7 1:39.366 45,287
69 - Toni Rautanen - MXJ
10:44:03.6 2 1:44.391 43,107
10:45:42.1 3 1:38.416 45,724
10:47:20.6 4 1:38.553 45,661
10:49:00.5 5 1:39.940 45,027
10:54:51.4 6 5:50.832 12,827
10:56:30.8 7 1:39.438 45,254
188 - Teemu Viitanen - MXJ
10:45:57.4 2 1:38.805 45,544
10:48:51.4 3 2:54.015 25,860
10:50:32.0 4 1:40.626 44,720
10:52:13.6 5 1:41.617 44,284
28 - Janne Aaltonen - MXJ
10:42:44.1 2 1:39.479 45,236
10:44:23.9 3 1:39.776 45,101
10:46:05.3 4 1:41.420 44,370
10:52:15.6 5 6:10.268 12,153
10:53:55.2 6 1:39.645 45,160
10:55:57.8 7 2:02.610 36,702
2 - Matias Savo - MXJ
10:44:22.3 2 1:39.726 45,124
10:46:04.6 3 1:42.314 43,982
10:47:45.2 4 1:40.614 44,725
10:52:48.2 5 5:03.032 14,850
10:54:28.4 6 1:40.192 44,914
10:56:17.0 7 1:48.597 41,438
504 - Aku-Pekka Fagerholm - MXJ
10:45:32.3 2 1:40.139 44,938
10:47:25.0 3 1:52.683 39,935
10:49:04.9 4 1:39.822 45,080
10:54:28.2 5 5:23.337 13,917
10:56:08.7 6 1:40.468 44,790
46 - Jussi-Petteri Hiillos - MXJ
10:42:55.4 2 1:46.173 42,384
10:48:39.7 3 5:44.328 13,069
10:50:25.2 4 1:45.551 42,633
10:54:44.3 5 4:19.052 17,371
10:56:28.3 6 1:44.001 43,269
95 - Jan Kasper - MXJ
10:46:59.5 2 1:46.794 42,137
10:48:44.4 3 1:44.952 42,877
10:52:33.5 4 3:49.082 19,644
10:54:19.6 5 1:46.097 42,414
10:56:03.7 6 1:44.123 43,218
610 - Jaakko Kontola - MXJ
10:46:32.2 2 5:47.175 12,962
10:48:28.2 3 1:55.993 38,795
10:51:02.6 4 2:34.371 29,151
10:52:47.1 5 1:44.522 43,053
10:54:33.3 6 1:46.189 42,377
82 - Jukka Vainio - MXJ
10:44:50.5 2 1:46.695 42,176
10:46:37.8 3 1:47.370 41,911
10:48:25.0 4 1:47.164 41,992
10:52:01.0 5 3:36.051 20,828
10:53:45.8 6 1:44.708 42,977
10:55:41.9 7 1:56.121 38,753
167 - Riku Lindstedt - MXJ
10:44:05.4 2 1:46.907 42,093
10:50:43.2 3 6:37.770 11,313
10:52:28.2 4 1:44.982 42,864
10:54:42.4 5 2:14.216 33,528
10:56:48.0 6 2:05.649 35,814
6 - Erik Åhman - MXJ
10:44:18.1 2 1:45.493 42,657
10:46:06.7 3 1:48.586 41,442
10:48:44.2 4 2:37.495 28,572
10:50:31.5 5 1:47.343 41,922
10:55:20.6 6 4:49.103 15,565
10:57:19.4 7 1:58.803 37,878
222 - Hannes Kumpula - MXJ
10:44:49.3 2 1:46.906 42,093
10:46:35.7 3 1:46.488 42,258
10:48:23.5 4 1:47.769 41,756
10:50:11.8 5 1:48.286 41,557
10:52:07.9 6 1:56.121 38,753
10:53:54.8 7 1:46.918 42,088
10:55:43.8 8 1:48.928 41,312
66 - Jami Juvonen - MXJ
10:44:49.6 2 1:49.001 41,284
10:47:01.2 3 2:11.634 34,186
10:51:27.0 4 4:25.762 16,932
10:53:21.1 5 1:54.158 39,419
10:55:09.2 6 1:48.042 41,650
10:56:56.6 7 1:47.460 41,876
3 - Nilla Magga - MXJ
10:43:16.7 2 1:50.153 40,852
10:45:11.6 3 1:54.982 39,137
10:49:38.7 4 4:27.059 16,850
10:51:26.8 5 1:48.098 41,629
10:53:19.0 6 1:52.181 40,114
244 - Eetu Kilpinen - MXJ
10:47:21.2 2 2:10.457 34,494
10:49:39.7 3 2:18.489 32,494
10:51:51.2 4 2:11.536 34,211
10:53:40.3 5 1:49.057 41,263
10:55:51.8 6 2:11.499 34,221
22 - Niko Ruotsalainen - MXJ
10:45:02.4 2 1:51.326 40,422
10:46:54.3 3 1:51.936 40,202
10:52:28.4 4 5:34.099 13,469
10:54:20.1 5 1:51.753 40,267
10:56:12.3 6 1:52.184 40,113
555 - Toni Kotaniemi - MXJ
10:45:30.9 2 4:41.512 15,985
10:47:22.9 3 1:52.036 40,166
10:49:14.6 4 1:51.708 40,284
10:51:06.7 5 1:52.025 40,170
10:55:55.0 6 4:48.382 15,604
199 - Sami Koivuniemi - MXJ
10:45:52.1 2 1:59.560 37,638
10:48:12.9 3 2:20.752 31,971
10:50:14.7 4 2:01.835 36,935
10:54:31.2 5 4:16.547 17,541
10:56:30.4 6 1:59.109 37,781
Generated on 27.4.2009 20:25