WestCross Weekend 2009 Laitila on Krouvinnummi
Laptimes of MXC/B - MXC/B Kilpailu Ryhmä 3.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
84 - Santtu Kiviniemi - MXC/B
15:36:26.6 2 2 1:50.491 40,727
15:38:18.1 3 3 1:51.561 40,337
15:40:11.1 4 4 1:52.929 39,848
15:42:03.0 5 5 1:51.971 40,189
15:43:54.7 6 6 1:51.636 40,310
15:45:47.1 7 7 1:52.443 40,020
15:47:44.3 8 8 1:57.161 38,409
15:49:41.0 9 9 1:56.760 38,541
15:51:33.6 10 10 1:52.577 39,973
72 - Sami Aaltonen - MXC/B
15:36:29.5 2 2 1:52.570 39,975
15:38:21.1 3 3 1:51.554 40,339
15:40:14.7 4 4 1:53.645 39,597
15:42:06.5 5 5 1:51.753 40,267
15:43:57.4 6 6 1:50.928 40,567
15:45:52.2 7 7 1:54.829 39,189
15:47:48.7 8 8 1:56.422 38,652
15:49:45.0 9 9 1:56.344 38,678
15:51:42.9 10 10 1:57.883 38,173
68 - Aki Liski - MXC/B
15:36:32.7 2 2 1:51.480 40,366
15:38:26.5 3 3 1:53.843 39,528
15:40:19.2 4 4 1:52.675 39,938
15:42:17.9 5 5 1:58.748 37,895
15:44:09.6 6 6 1:51.679 40,294
15:46:13.2 7 7 2:03.557 36,420
15:48:10.0 8 8 1:56.822 38,520
15:50:03.4 9 9 1:53.427 39,673
15:51:55.9 10 10 1:52.510 39,996
6 - Joona Saari - MXC/B
15:36:52.0 2 2 1:55.543 38,947
15:38:44.7 3 3 1:52.656 39,945
15:40:39.8 4 4 1:55.082 39,103
15:42:32.1 5 5 1:52.337 40,058
15:44:23.3 6 6 1:51.206 40,465
15:46:18.3 7 7 1:54.963 39,143
15:48:11.5 8 8 1:53.241 39,738
15:50:04.8 9 9 1:53.275 39,726
15:51:58.7 10 10 1:53.873 39,518
54 - Eetu Savolainen - MXC/B
15:36:41.3 2 2 1:56.509 38,624
15:38:37.2 3 3 1:55.896 38,828
15:40:34.6 4 4 1:57.471 38,307
15:42:31.2 5 5 1:56.567 38,604
15:44:28.5 6 6 1:57.335 38,352
15:46:25.4 7 7 1:56.881 38,501
15:48:22.4 8 8 1:56.935 38,483
15:50:18.0 9 9 1:55.630 38,917
15:52:15.4 10 10 1:57.423 38,323
47 - Eppu Pylkkänen - MXC/B
15:36:36.0 2 2 1:53.887 39,513
15:38:31.3 3 3 1:55.308 39,026
15:40:28.1 4 4 1:56.746 38,545
15:42:24.9 5 5 1:56.784 38,533
15:44:22.6 6 6 1:57.766 38,211
15:46:20.7 7 7 1:58.103 38,102
15:48:19.6 8 8 1:58.891 37,850
15:50:19.3 9 9 1:59.655 37,608
15:52:17.0 10 10 1:57.748 38,217
313 - Jesse Remsu - MXC/B
15:36:54.8 2 2 2:09.191 34,832
15:38:51.1 3 3 1:56.331 38,683
15:40:47.1 4 4 1:56.000 38,793
15:42:43.4 5 5 1:56.293 38,695
15:44:39.1 6 6 1:55.755 38,875
15:46:45.1 7 7 2:05.954 35,727
15:48:42.8 8 8 1:57.665 38,244
15:50:40.0 9 9 1:57.253 38,379
15:52:36.4 10 10 1:56.344 38,678
197 - Kalle Saarelainen - MXC/B
15:36:47.4 2 2 1:58.827 37,870
15:38:50.0 3 3 2:02.599 36,705
15:40:49.0 4 4 1:58.992 37,818
15:42:47.9 5 5 1:58.843 37,865
15:44:47.3 6 6 1:59.443 37,675
15:46:48.0 7 7 2:00.718 37,277
15:48:43.7 8 8 1:55.732 38,883
15:50:41.3 9 9 1:57.534 38,287
15:52:37.4 10 10 1:56.157 38,741
211 - Benjamin Virolainen - MXC/B
15:37:00.8 2 2 2:01.553 37,021
15:39:01.0 3 3 2:00.243 37,424
15:41:00.7 4 4 1:59.696 37,595
15:42:59.7 5 5 1:58.992 37,818
15:44:58.4 6 6 1:58.717 37,905
15:46:56.4 7 7 1:58.010 38,132
15:48:54.9 8 8 1:58.495 37,976
15:50:53.9 9 9 1:58.934 37,836
15:52:53.7 10 10 1:59.869 37,541
224 - Tomi Havimäki - MXC/B
15:36:57.1 2 2 2:01.635 36,996
15:38:58.5 3 3 2:01.439 37,056
15:40:58.3 4 4 1:59.846 37,548
15:43:11.9 5 5 2:13.584 33,687
15:45:14.1 6 6 2:02.133 36,845
15:47:15.7 7 7 2:01.596 37,008
15:49:17.7 8 8 2:02.069 36,864
15:51:19.2 9 9 2:01.452 37,052
15:53:21.8 10 10 2:02.641 36,692
80 - Jyri-Pekka Nurmonen - MXC/B
15:37:06.2 2 2 2:04.517 36,140
15:39:09.8 3 3 2:03.580 36,414
15:41:11.3 4 4 2:01.561 37,018
15:43:13.4 5 5 2:02.062 36,867
15:45:20.6 6 6 2:07.176 35,384
15:47:24.9 7 7 2:04.313 36,199
15:49:29.0 8 8 2:04.092 36,263
15:51:32.1 9 9 2:03.135 36,545
15:53:37.1 10 10 2:05.019 35,995
101 - Robert von Döllen - MXC/B
15:37:18.9 2 2 2:00.609 37,311
15:39:20.4 3 3 2:01.532 37,027
15:41:22.1 4 4 2:01.700 36,976
15:43:24.0 5 5 2:01.881 36,921
15:45:28.7 6 6 2:04.663 36,097
15:47:28.8 7 7 2:00.128 37,460
15:49:31.3 8 8 2:02.476 36,742
15:51:32.7 9 9 2:01.411 37,064
15:53:38.6 10 10 2:05.867 35,752
23 - Aleksi Nieminen - MXC/B
15:36:58.1 2 2 2:11.414 34,243
15:38:59.9 3 3 2:01.785 36,950
15:41:14.1 4 4 2:14.203 33,531
15:43:17.3 5 5 2:03.283 36,501
15:45:22.6 6 6 2:05.271 35,922
15:47:28.0 7 7 2:05.341 35,902
15:49:30.8 8 8 2:02.871 36,624
15:51:34.2 9 10 2:03.326 36,489
256 - Juho Kontola - MXC/B
15:37:05.4 2 2 2:04.200 36,232
15:39:09.2 3 3 2:03.823 36,342
15:41:15.5 4 4 2:06.335 35,620
15:43:21.0 5 5 2:05.472 35,865
15:45:26.6 6 6 2:05.620 35,822
15:47:33.1 7 7 2:06.464 35,583
15:49:39.5 8 8 2:06.380 35,607
15:51:45.5 9 10 2:06.043 35,702
166 - Teemu Silmola - MXC/B
15:37:27.2 2 2 2:05.780 35,777
15:39:28.4 3 3 2:01.185 37,133
15:41:30.1 4 4 2:01.703 36,975
15:43:30.2 5 5 2:00.033 37,490
15:45:33.1 6 6 2:02.907 36,613
15:47:41.8 7 7 2:08.739 34,954
15:49:42.3 8 9 2:00.457 37,358
15:51:46.1 9 10 2:03.850 36,334
111 - Mauri Kostiainen - MXC/B
15:36:53.8 2 2 2:01.506 37,035
15:38:55.4 3 3 2:01.569 37,016
15:41:04.7 4 4 2:09.350 34,789
15:43:06.2 5 5 2:01.502 37,036
15:45:42.4 6 6 2:36.152 28,818
15:47:46.4 7 8 2:04.032 36,281
15:49:48.9 8 9 2:02.499 36,735
15:51:50.2 9 10 2:01.257 37,111
55 - Joska Huovila - MXC/B
15:36:59.4 2 2 2:01.126 37,151
15:39:01.0 3 3 2:01.553 37,021
15:41:06.2 4 4 2:05.226 35,935
15:43:08.7 5 5 2:02.508 36,732
15:45:39.3 6 6 2:30.645 29,872
15:47:44.7 7 8 2:05.351 35,899
15:49:50.1 8 9 2:05.402 35,885
15:51:50.4 9 10 2:00.287 37,411
154 - Sami Ahola - MXC/B
15:37:08.9 2 2 2:06.689 35,520
15:39:11.7 3 3 2:02.756 36,658
15:41:19.3 4 4 2:07.604 35,265
15:43:23.4 5 5 2:04.158 36,244
15:45:30.5 6 6 2:07.125 35,398
15:48:00.8 7 8 2:30.302 29,940
15:50:03.5 8 9 2:02.662 36,686
15:52:10.0 9 10 2:06.465 35,583
42 - Miko Honkala - MXC/B
15:37:20.9 2 2 2:01.920 36,909
15:39:21.5 3 3 2:00.612 37,310
15:41:29.2 4 4 2:07.717 35,234
15:43:30.3 5 5 2:01.012 37,186
15:46:04.4 6 7 2:34.171 29,188
15:48:19.1 7 8 2:14.640 33,422
15:50:27.2 8 9 2:08.173 35,109
15:52:35.5 9 10 2:08.273 35,081
97 - Jere Lehtiö - MXC/B
15:38:12.1 2 2 2:01.122 37,153
15:40:17.3 3 4 2:05.220 35,937
15:42:19.7 4 5 2:02.400 36,765
15:44:21.7 5 6 2:02.008 36,883
15:46:24.7 6 7 2:02.930 36,606
15:48:30.5 7 8 2:05.862 35,753
15:50:35.3 8 9 2:04.783 36,063
15:52:39.9 9 10 2:04.546 36,131
30 - Jesse Karlsson - MXC/B
15:37:46.9 2 2 2:36.724 28,713
15:39:54.5 3 3 2:07.587 35,270
15:42:04.1 4 5 2:09.581 34,727
15:44:14.2 5 6 2:10.105 34,587
15:46:29.2 6 7 2:15.036 33,324
15:48:39.2 7 8 2:09.995 34,617
15:50:52.2 8 9 2:12.937 33,851
15:53:05.4 9 10 2:13.253 33,770
200 - Niklas Nyberg - MXC/B
15:37:45.8 2 2 2:21.812 31,732
15:40:04.6 3 3 2:18.774 32,427
15:42:24.5 4 5 2:19.897 32,167
15:44:40.8 5 6 2:16.276 33,021
15:46:54.6 6 7 2:13.792 33,634
15:49:09.9 7 8 2:15.332 33,252
15:51:24.6 8 9 2:14.738 33,398
15:53:44.7 9 10 2:20.049 32,132
78 - Joona Tontti - MXC/B
15:38:07.2 2 2 2:49.248 26,588
15:40:52.9 3 4 2:45.694 27,158
15:43:05.3 4 5 2:12.398 33,988
15:45:25.9 5 6 2:20.547 32,018
15:47:42.4 6 7 2:16.564 32,952
15:49:57.6 7 9 2:15.135 33,300
15:52:10.8 8 10 2:13.171 33,791
102 - Niclas Polsa - MXC/B
15:37:46.1 2 2 2:22.663 31,543
15:40:23.9 3 4 2:37.748 28,527
15:42:45.9 4 5 2:22.032 31,683
15:45:09.4 5 6 2:23.502 31,358
15:47:31.1 6 7 2:21.706 31,756
15:49:58.3 7 9 2:27.249 30,560
15:52:23.0 8 10 2:24.616 31,117
28 - Jarno Joensuu - MXC/B
15:38:30.9 2 3 2:09.094 34,858
15:40:38.7 3 4 2:07.761 35,222
15:42:50.3 4 5 2:11.675 34,175
95 - Ria Virtanen - MXC/B
15:38:58.0 2 3 2:50.753 26,354
15:41:12.9 3 4 2:14.883 33,362
Generated on 27.4.2009 20:25