Lahti MX2 SM Motocross 2008 on Pippo, Lahti
Laptimes of MXJ - Aika-ajo ryhmä 1


Time of Day Lap Lap Tm Speed
144 - Pasi Hannula - MXJ
10:49:05.3 1 2:00.069 50,971
10:52:01.5 2 2:56.244 34,725
10:54:02.3 3 2:00.785 50,669
10:59:10.6 4 5:08.299 19,851
11:01:09.8 5 1:59.182 51,350
11:03:37.0 6 2:27.221 41,570
49 - Rolle Leinonen - MXJ
10:49:03.6 1 1:59.708 51,124
10:59:41.3 2 10:37.691 9,597
11:01:57.0 3 2:15.660 45,113
12 - Jesse Järvi - MXJ
10:49:10.3 1 2:01.708 50,284
10:51:12.4 2 2:02.068 50,136
10:53:14.3 3 2:01.965 50,178
10:59:16.2 4 6:01.891 16,911
11:01:17.2 5 2:00.934 50,606
11:03:41.4 6 2:24.273 42,420
101 - Kevin Andersson - MXJ
10:49:38.4 1 2:54.104 35,151
10:51:43.8 2 2:05.356 48,821
10:54:07.6 3 2:23.811 42,556
10:56:09.0 4 2:01.383 50,419
10:59:27.0 5 3:18.017 30,906
11:01:29.2 6 2:02.220 50,074
11:03:42.6 7 2:13.365 45,889
46 - Niko Pajas - MXJ
10:50:04.6 1 2:03.203 49,674
10:52:08.9 2 2:04.318 49,229
10:55:28.5 3 3:19.619 30,658
10:57:30.9 4 2:02.371 50,012
10:59:35.0 5 2:04.099 49,315
11:02:26.9 6 2:51.879 35,606
51 - Toni Nieminen - MXJ
10:49:03.3 1 2:02.793 49,840
10:51:28.8 2 2:25.517 42,057
10:53:33.6 3 2:04.765 49,052
10:55:37.1 4 2:03.490 49,559
10:58:09.1 5 2:32.040 40,253
11:00:11.7 6 2:02.519 49,951
11:02:15.1 7 2:03.406 49,592
116 - Teemu Viitanen - MXJ
10:50:20.0 1 2:03.202 49,675
10:52:24.5 2 2:04.536 49,142
10:56:14.5 3 3:50.012 26,607
10:58:17.1 4 2:02.552 49,938
11:01:41.7 5 3:24.596 29,913
27 - Tuomo Karsisto - MXJ
10:49:33.5 1 2:03.991 49,358
10:51:39.5 2 2:06.058 48,549
10:56:10.8 3 4:31.212 22,565
10:58:14.8 4 2:04.038 49,340
11:00:18.2 5 2:03.425 49,585
11:02:56.7 6 2:38.455 38,623
761 - Samuli Launonen - MXJ
10:50:22.9 1 2:07.357 48,054
10:54:45.0 2 4:22.083 23,351
10:56:48.6 3 2:03.641 49,498
10:58:52.1 4 2:03.436 49,580
11:01:39.1 5 2:47.051 36,636
34 - Saku Purhonen - MXJ
10:48:57.6 1 2:17.121 44,632
10:51:43.2 2 2:45.551 36,967
10:53:51.6 3 2:08.406 47,661
10:55:57.5 4 2:05.988 48,576
10:58:18.7 5 2:21.156 43,356
11:00:22.7 6 2:04.011 49,350
11:03:53.3 7 3:30.632 29,055
91 - Juha Hämäläinen - MXJ
10:49:16.1 1 2:06.183 48,501
10:51:21.6 2 2:05.505 48,763
10:55:12.2 3 3:50.593 26,540
10:57:16.3 4 2:04.150 49,295
11:02:37.2 5 5:20.888 19,072
693 - Pyry Nikkanen - MXJ
10:50:56.8 1 2:05.612 48,721
10:53:31.8 2 2:35.047 39,472
10:55:36.7 3 2:04.846 49,020
10:59:45.8 4 4:09.140 24,565
11:01:50.1 5 2:04.278 49,244
33 - Hemi Selenius - MXJ
10:49:41.1 1 2:05.646 48,708
10:54:16.8 2 4:35.704 22,198
10:56:21.1 3 2:04.350 49,216
11:01:19.9 4 4:58.798 20,482
11:03:25.7 5 2:05.837 48,634
110 - Anton Panttila - MXJ
10:50:43.3 1 2:06.051 48,552
10:52:50.6 2 2:07.300 48,075
10:56:51.1 3 4:00.406 25,457
10:58:56.4 4 2:05.365 48,817
11:01:01.7 5 2:05.310 48,839
11:03:33.6 6 2:31.904 40,289
153 - Tero Tarkkanen - MXJ
10:51:40.2 1 2:05.467 48,778
10:53:48.5 2 2:08.317 47,694
10:55:57.1 3 2:08.622 47,581
10:59:12.4 4 3:15.219 31,349
11:01:18.7 5 2:06.366 48,431
11:03:44.6 6 2:25.854 41,960
69 - Toni Rautanen - MXJ
10:49:29.0 1 2:06.153 48,513
10:51:35.6 2 2:06.611 48,337
10:53:43.0 3 2:07.349 48,057
10:55:48.6 4 2:05.653 48,706
10:57:54.9 5 2:06.262 48,471
11:02:41.8 6 4:46.946 21,328
23 - Mikko Rossi - MXJ
10:50:01.3 1 2:06.354 48,435
10:52:07.2 2 2:05.869 48,622
10:56:24.7 3 4:17.506 23,766
10:58:30.5 4 2:05.829 48,637
11:00:50.3 5 2:19.755 43,791
11:03:03.5 6 2:13.275 45,920
8 - Patrick Partti - MXJ
10:51:31.6 1 2:23.893 42,532
10:53:38.0 2 2:06.437 48,404
10:55:45.9 3 2:07.870 47,861
10:58:30.2 4 2:44.324 37,243
11:00:37.6 5 2:07.350 48,057
11:02:45.2 6 2:07.685 47,930
41 - Mika Tamminen - MXJ
10:51:05.0 1 2:10.380 46,940
10:53:13.3 2 2:08.292 47,704
10:55:31.1 3 2:17.858 44,394
10:57:37.8 4 2:06.650 48,322
10:59:56.1 5 2:18.343 44,238
11:02:03.7 6 2:07.627 47,952
26 - Ville-Pekka Kansonen - MXJ
10:50:30.8 1 2:06.859 48,243
10:52:38.2 2 2:07.372 48,048
10:55:54.3 3 3:16.167 31,198
10:58:01.6 4 2:07.233 48,101
11:00:09.3 5 2:07.762 47,902
11:02:35.4 6 2:26.091 41,892
45 - Dick Bergman - MXJ
10:50:47.5 1 2:07.488 48,005
10:54:27.6 2 3:40.123 27,803
10:56:34.7 3 2:07.059 48,167
10:58:43.3 4 2:08.564 47,603
11:01:22.4 5 2:39.141 38,456
11:03:30.5 6 2:08.058 47,791
888 - Roope Riihikoski - MXJ
10:49:30.1 1 2:09.875 47,122
10:51:38.7 2 2:08.670 47,564
10:56:41.3 3 5:02.585 20,226
10:58:48.5 4 2:07.128 48,140
11:00:57.6 5 2:09.143 47,389
11:03:49.3 6 2:51.649 35,654
28 - Janne Aaltonen - MXJ
10:49:23.9 1 2:09.161 47,383
10:51:32.6 2 2:08.754 47,533
10:53:42.3 3 2:09.718 47,179
10:56:33.8 4 2:51.471 35,691
10:59:53.4 5 3:19.649 30,654
11:02:02.0 6 2:08.593 47,592
48 - Aki Lassila - MXJ
10:48:51.5 1 2:10.209 47,001
10:51:02.6 2 2:11.132 46,671
10:53:12.7 3 2:10.099 47,041
10:56:11.6 4 2:58.875 34,214
10:58:42.4 5 2:30.857 40,568
11:00:52.3 6 2:09.928 47,103
11:03:30.7 7 2:38.308 38,659
78 - Ville Tuosa - MXJ
10:50:09.2 1 2:11.989 46,368
10:52:21.2 2 2:12.008 46,361
10:54:35.0 3 2:13.725 45,766
10:58:32.4 4 3:57.472 25,771
11:00:45.3 5 2:12.841 46,070
11:03:08.8 6 2:23.554 42,632
52 - Toni Halttunen - MXJ
10:51:18.6 1 2:17.170 44,616
10:53:34.0 2 2:15.454 45,181
10:56:23.5 3 2:49.509 36,104
10:58:37.0 4 2:13.487 45,847
11:01:15.9 5 2:38.894 38,516
11:03:29.5 6 2:13.595 45,810
100 - Eetu Vesterinen - MXJ
10:51:18.0 1 2:20.920 43,429
10:55:02.0 2 3:43.981 27,324
10:57:20.4 3 2:18.378 44,227
11:02:08.3 4 4:47.959 21,253
Generated on 5.8.2008 18:39