Lahti MX2 SM Motocross 2008 on Pippo, Lahti
Laptimes of MX2 SM - Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
101 - Tommi Mäkinen - MX2
11:29:58.8 1 2:25.365 42,101
11:31:52.5 2 1:53.737 53,808
11:34:26.1 3 2:33.554 39,856
11:36:19.1 4 1:53.044 54,138
11:38:12.1 5 1:53.031 54,144
11:42:22.1 6 4:09.931 24,487
11:44:26.2 7 2:04.160 49,291
11:47:14.6 8 2:48.338 36,355
10 - Niko Koskela - MX2
11:27:40.4 1 1:55.390 53,038
11:29:35.1 2 1:54.690 53,361
11:40:01.6 3 10:26.558 9,768
11:41:57.5 4 1:55.895 52,806
11:44:01.3 5 2:03.791 49,438
11:45:55.6 6 1:54.295 53,546
25 - Jukka Pirinen - MX2
11:29:00.3 1 3:06.817 32,759
11:30:54.9 2 1:54.546 53,428
11:32:50.1 3 1:55.243 53,105
11:40:54.3 4 8:04.217 12,639
11:44:38.3 5 3:43.962 27,326
11:46:43.3 6 2:05.039 48,945
6 - Toni Eriksson - MX2
11:28:46.8 1 1:55.975 52,770
11:30:42.5 2 1:55.689 52,900
11:35:39.8 3 4:57.344 20,582
11:37:46.6 4 2:06.778 48,273
11:39:41.5 5 1:54.932 53,249
11:42:02.1 6 2:20.564 43,539
11:44:18.9 7 2:16.788 44,741
11:46:13.4 8 1:54.553 53,425
24 - Joonas Lehtinen - MX2
11:29:02.6 1 2:19.719 43,802
11:31:11.4 2 2:08.851 47,497
11:33:08.0 3 1:56.551 52,509
11:35:21.9 4 2:13.923 45,698
11:37:17.9 5 1:55.981 52,767
11:39:40.4 6 2:22.524 42,940
11:41:36.1 7 1:55.720 52,886
11:44:21.8 8 2:45.670 36,941
11:46:16.8 9 1:55.011 53,212
14 - Ludde Söderberg - MX2
11:28:08.2 1 1:57.402 52,129
11:31:22.8 2 3:14.560 31,456
11:33:18.4 3 1:55.648 52,919
11:36:11.7 4 2:53.233 35,328
11:38:32.2 5 2:20.531 43,549
11:40:27.9 6 1:55.681 52,904
11:43:25.1 7 2:57.244 34,529
11:45:21.0 8 1:55.897 52,806
8 - Matti Klemets - MX2
11:28:54.4 1 1:57.126 52,251
11:32:22.6 2 3:28.200 29,395
11:34:19.5 3 1:56.959 52,326
11:40:03.6 4 5:44.108 17,785
11:41:59.5 5 1:55.843 52,830
11:44:46.9 6 2:47.465 36,545
11:46:57.2 7 2:10.223 46,996
68 - Santtu Tiainen - MX2
11:31:57.5 1 1:57.781 51,961
11:34:38.9 2 2:41.363 37,927
11:36:35.3 3 1:56.383 52,585
11:39:25.9 4 2:50.683 35,856
11:41:21.8 5 1:55.876 52,815
11:44:37.1 6 3:15.327 31,332
11:46:50.3 7 2:13.201 45,946
615 - Eeli Takatalo - MX2
11:27:18.9 1 1:57.045 52,288
11:29:15.6 2 1:56.666 52,457
11:35:02.1 3 5:46.533 17,661
11:36:58.8 4 1:56.647 52,466
11:38:57.1 5 1:58.291 51,737
11:42:18.5 6 3:21.434 30,382
11:44:14.6 7 1:56.115 52,706
11:46:11.0 8 1:56.408 52,574
102 - Vili Viitanen - MX2
11:28:50.6 1 1:57.660 52,014
11:30:48.1 2 1:57.534 52,070
11:34:48.1 3 4:00.051 25,495
11:36:44.7 4 1:56.589 52,492
11:38:41.5 5 1:56.725 52,431
11:41:09.9 6 2:28.458 41,224
11:43:06.3 7 1:56.378 52,587
11:45:03.2 8 1:56.854 52,373
152 - Tomi Seppänen - MX2
11:28:38.3 1 1:57.455 52,105
11:33:38.3 2 4:59.953 20,403
11:35:36.3 3 1:58.056 51,840
11:37:34.5 4 1:58.125 51,810
11:42:38.2 5 5:03.753 20,148
11:44:35.2 6 1:56.990 52,312
11:46:47.9 7 2:12.726 46,110
18 - Riku Rouhiainen - MX2
11:28:42.9 1 1:56.991 52,312
11:30:40.2 2 1:57.327 52,162
11:33:23.9 3 2:43.689 37,388
11:35:31.8 4 2:07.854 47,867
11:37:29.9 5 1:58.151 51,798
11:46:35.9 6 9:05.974 11,209
103 - Joonas Heimonen - MX2
11:28:26.4 1 1:57.740 51,979
11:31:04.4 2 2:37.986 38,738
11:33:01.7 3 1:57.258 52,193
11:36:38.2 4 3:36.560 28,260
11:39:09.6 5 2:31.354 40,435
11:41:31.1 6 2:21.488 43,255
11:44:28.4 7 2:57.329 34,512
96 - Niklas Lehmuskoski - MX2
11:27:35.8 1 1:58.083 51,828
11:29:54.3 2 2:18.476 44,195
11:31:52.5 3 1:58.186 51,783
11:38:34.1 4 6:41.566 15,240
11:40:31.8 5 1:57.789 51,957
11:42:44.1 6 2:12.266 46,270
11:44:42.4 7 1:58.318 51,725
11:47:21.1 8 2:38.688 38,566
818 - Akseli Kylänpää - MX2
11:28:10.9 1 1:58.605 51,600
11:34:27.9 2 6:17.086 16,230
11:36:54.9 3 2:26.942 41,649
11:39:06.1 4 2:11.186 46,651
11:41:04.1 5 1:58.058 51,839
11:43:26.1 6 2:21.965 43,109
11:45:24.5 7 1:58.443 51,670
35 - Toni Matikainen - MX2
11:28:15.1 1 1:59.339 51,282
11:30:14.2 2 1:59.141 51,368
11:32:12.7 3 1:58.466 51,660
11:34:10.9 4 1:58.192 51,780
11:41:45.4 5 7:34.543 13,464
11:43:44.6 6 1:59.132 51,372
11:45:42.9 7 1:58.349 51,711
89 - Marko Jumppanen - MX2
11:27:46.5 1 1:59.218 51,335
11:34:54.7 2 7:08.145 14,294
11:36:53.1 3 1:58.477 51,656
11:41:40.2 4 4:47.092 21,317
11:44:03.5 5 2:23.267 42,717
11:46:02.6 6 1:59.137 51,369
20 - Mikko Jumppanen - MX2
11:28:21.8 1 1:59.912 51,037
11:31:07.6 2 2:45.780 36,916
11:33:07.6 3 2:00.013 50,994
11:35:23.9 4 2:16.242 44,920
11:37:22.7 5 1:58.823 51,505
11:41:00.6 6 3:37.944 28,081
11:43:13.1 7 2:12.477 46,197
11:45:11.7 8 1:58.573 51,614
36 - Manu Kulmala - MX2
11:27:08.5 1 1:59.259 51,317
11:29:30.1 2 2:21.670 43,199
11:31:30.4 3 2:00.276 50,883
11:37:27.4 4 5:57.023 17,142
11:39:28.4 5 2:00.941 50,603
11:42:59.8 6 3:31.386 28,952
224 - Teemu Myllymäki - MX2
11:27:17.9 1 1:59.399 51,257
11:35:42.9 2 8:25.022 12,118
11:37:42.4 3 1:59.500 51,213
11:41:54.6 4 4:12.199 24,267
11:43:54.2 5 1:59.540 51,196
11:46:14.4 6 2:20.267 43,631
917 - Petteri Silvennoinen - MX2
11:27:56.1 1 2:00.035 50,985
11:31:14.5 2 3:18.334 30,857
11:33:15.2 3 2:00.747 50,684
11:35:56.8 4 2:41.606 37,870
11:37:56.8 5 1:59.966 51,014
11:40:49.9 6 2:53.079 35,360
11:42:49.4 7 1:59.556 51,189
11:45:48.5 8 2:59.098 34,171
43 - Henri Rissanen - MX2
11:28:02.4 1 2:00.007 50,997
11:30:25.6 2 2:23.188 42,741
11:32:25.3 3 1:59.630 51,158
11:38:07.1 4 5:41.853 17,902
11:40:08.8 5 2:01.726 50,277
11:42:09.1 6 2:00.298 50,874
11:44:32.2 7 2:23.101 42,767
11:46:33.1 8 2:00.827 50,651
63 - Niko Tommola - MX2
11:28:29.7 1 2:11.544 46,524
11:30:29.4 2 1:59.726 51,117
11:33:21.7 3 2:52.232 35,533
11:35:52.5 4 2:30.862 40,567
11:37:52.7 5 2:00.134 50,943
11:39:53.7 6 2:01.002 50,578
11:41:53.4 7 1:59.681 51,136
11:45:37.8 8 3:44.434 27,269
40 - Jari Nummela - MX2
11:32:37.5 1 2:00.509 50,785
11:36:03.8 2 3:26.316 29,663
11:38:03.6 3 1:59.830 51,072
11:40:05.4 4 2:01.754 50,265
11:46:21.8 5 6:16.408 16,259
82 - Sami Uski - MX2
11:27:24.3 1 2:01.213 50,490
11:29:26.4 2 2:02.127 50,112
11:31:49.9 3 2:23.513 42,644
11:33:52.7 4 2:02.714 49,872
11:40:06.2 5 6:13.493 16,386
11:42:06.4 6 2:00.208 50,912
11:44:08.9 7 2:02.581 49,926
11:46:31.8 8 2:22.817 42,852
54 - Kimmo Hurri - MX2
11:27:29.2 1 2:02.008 50,161
11:30:00.1 2 2:30.966 40,539
11:32:00.4 3 2:00.273 50,884
11:35:48.3 4 3:47.933 26,850
11:37:49.7 5 2:01.345 50,435
11:40:54.5 6 3:04.835 33,111
11:42:55.4 7 2:00.903 50,619
11:45:31.0 8 2:35.579 39,337
66 - Samuli Koivisto - MX2
11:27:42.3 1 2:25.883 41,951
11:29:42.6 2 2:00.285 50,879
11:31:43.0 3 2:00.407 50,828
11:38:44.5 4 7:01.465 14,521
11:40:50.8 5 2:06.305 48,454
11:42:51.5 6 2:00.741 50,687
11:46:18.8 7 3:27.300 29,522
60 - Miika Mäkinen - MX2
11:31:23.3 1 2:33.971 39,748
11:33:25.1 2 2:01.843 50,229
11:35:26.6 3 2:01.536 50,355
11:40:22.5 4 4:55.817 20,688
11:42:24.6 5 2:02.133 50,109
11:44:25.1 6 2:00.521 50,780
11:47:18.9 7 2:53.736 35,226
34 - Ville-Tapani Hörkkö - MX2
11:28:01.5 1 2:02.523 49,950
11:30:03.8 2 2:02.223 50,072
11:37:07.3 3 7:03.502 14,451
11:39:41.4 4 2:34.180 39,694
11:42:04.4 5 2:22.922 42,821
11:44:07.8 6 2:03.388 49,600
11:46:10.6 7 2:02.890 49,801
84 - Kaapo Pöllänen - MX2
11:29:04.9 1 2:04.335 49,222
11:31:41.6 2 2:36.708 39,054
11:33:44.0 3 2:02.365 50,014
11:38:14.4 4 4:30.475 22,627
11:40:17.4 5 2:02.928 49,785
11:42:21.0 6 2:03.638 49,499
11:45:22.4 7 3:01.347 33,747
114 - Marko Laitinen - MX2
11:27:51.7 1 2:03.034 49,742
11:30:11.4 2 2:19.748 43,793
11:32:42.4 3 2:30.977 40,536
11:38:24.5 4 5:42.094 17,890
11:40:29.8 5 2:05.334 48,830
11:42:56.6 6 2:26.741 41,706
11:45:01.5 7 2:04.951 48,979
11:47:34.2 8 2:32.724 40,072
72 - Miikka Numminen - MX2
11:29:14.1 1 2:03.974 49,365
11:35:07.6 2 5:53.444 17,315
11:37:10.7 3 2:03.099 49,716
11:43:07.8 4 5:57.141 17,136
11:45:34.9 5 2:27.087 41,608
141 - Pasi Virtanen - MX2
11:28:39.6 1 2:07.263 48,089
11:32:29.8 2 3:50.187 26,587
11:34:43.4 3 2:13.561 45,822
11:36:50.3 4 2:06.911 48,223
11:38:59.0 5 2:08.740 47,538
11:45:19.1 6 6:20.054 16,103
Generated on 5.8.2008 18:25