Lahti MX2 SM Motocross 2008 on Pippo, Lahti
Laptimes of MX2 SM - 2. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
101 - Tommi Mäkinen - MX2
16:06:25.9 1 1 1:59.721 51,119
16:08:22.0 2 2 1:56.107 52,710
16:10:18.7 3 3 1:56.750 52,420
16:12:14.9 4 4 1:56.120 52,704
16:14:11.2 5 5 1:56.315 52,616
16:16:07.6 6 6 1:56.403 52,576
16:18:03.3 7 7 1:55.735 52,879
16:19:59.6 8 8 1:56.307 52,619
16:21:56.1 9 9 1:56.473 52,544
16:23:52.2 10 10 1:56.164 52,684
16:25:48.3 11 11 1:56.030 52,745
16:27:45.5 12 12 1:57.253 52,195
16:29:43.2 13 13 1:57.646 52,020
16:31:40.3 14 14 1:57.171 52,231
16:33:38.1 15 15 1:57.778 51,962
16:35:36.0 16 16 1:57.907 51,905
16:37:33.5 17 17 1:57.452 52,106
16:39:29.8 18 18 1:56.298 52,623
25 - Jukka Pirinen - MX2
16:06:22.1 1 1 1:56.548 52,511
16:08:18.5 2 2 1:56.393 52,580
16:10:15.8 3 3 1:57.283 52,181
16:12:11.9 4 4 1:56.162 52,685
16:14:08.8 5 5 1:56.873 52,365
16:16:07.0 6 6 1:58.228 51,764
16:18:05.4 7 7 1:58.410 51,685
16:20:02.1 8 8 1:56.701 52,442
16:21:58.8 9 9 1:56.619 52,479
16:23:54.9 10 10 1:56.120 52,704
16:25:51.3 11 11 1:56.410 52,573
16:27:49.2 12 12 1:57.880 51,917
16:29:46.2 13 13 1:56.984 52,315
16:31:43.5 14 14 1:57.365 52,145
16:33:40.6 15 15 1:57.119 52,255
16:35:37.9 16 16 1:57.293 52,177
16:37:35.5 17 17 1:57.515 52,078
16:39:34.8 18 18 1:59.331 51,286
6 - Toni Eriksson - MX2
16:06:26.3 1 1 2:00.474 50,799
16:08:24.7 2 2 1:58.394 51,692
16:10:22.7 3 3 1:57.996 51,866
16:12:21.7 4 4 1:58.956 51,448
16:14:20.4 5 5 1:58.757 51,534
16:16:18.5 6 6 1:58.039 51,847
16:18:16.4 7 7 1:57.886 51,915
16:20:14.4 8 8 1:58.069 51,834
16:22:12.8 9 9 1:58.373 51,701
16:24:10.9 10 10 1:58.114 51,814
16:26:08.9 11 11 1:57.993 51,867
16:28:07.4 12 12 1:58.509 51,642
16:30:05.5 13 13 1:58.035 51,849
16:32:04.4 14 14 1:58.993 51,432
16:34:03.6 15 15 1:59.155 51,362
16:36:03.2 16 16 1:59.609 51,167
16:38:02.6 17 17 1:59.383 51,264
16:40:06.5 18 18 2:03.928 49,384
10 - Niko Koskela - MX2
16:06:29.2 1 1 2:02.264 50,056
16:08:28.1 2 2 1:58.989 51,433
16:10:25.7 3 3 1:57.573 52,053
16:12:24.8 4 4 1:59.037 51,413
16:14:23.8 5 5 1:59.045 51,409
16:16:21.6 6 6 1:57.796 51,954
16:18:20.4 7 7 1:58.765 51,530
16:20:17.8 8 8 1:57.405 52,127
16:22:15.9 9 9 1:58.144 51,801
16:24:14.5 10 10 1:58.626 51,591
16:26:13.9 11 11 1:59.402 51,255
16:28:12.8 12 12 1:58.879 51,481
16:30:11.9 13 13 1:59.038 51,412
16:32:11.8 14 14 1:59.971 51,012
16:34:12.2 15 15 2:00.398 50,831
16:36:11.5 16 16 1:59.322 51,290
16:38:11.8 17 17 2:00.222 50,906
16:40:11.8 18 18 2:00.016 50,993
24 - Joonas Lehtinen - MX2
16:06:27.6 1 1 2:01.111 50,532
16:08:26.7 2 2 1:59.125 51,375
16:10:24.9 3 3 1:58.225 51,766
16:12:24.0 4 4 1:59.073 51,397
16:14:21.8 5 5 1:57.809 51,948
16:16:20.6 6 6 1:58.803 51,514
16:18:18.9 7 7 1:58.303 51,732
16:20:17.1 8 8 1:58.162 51,793
16:22:15.3 9 9 1:58.183 51,784
16:24:13.7 10 10 1:58.401 51,689
16:26:14.5 11 11 2:00.872 50,632
16:28:13.3 12 12 1:58.721 51,549
16:30:12.4 13 13 1:59.185 51,349
16:32:12.2 14 14 1:59.759 51,103
16:34:12.4 15 15 2:00.198 50,916
16:36:11.9 16 16 1:59.506 51,211
16:38:12.0 17 17 2:00.132 50,944
16:40:12.9 18 18 2:00.865 50,635
8 - Matti Klemets - MX2
16:06:29.9 1 1 2:03.496 49,556
16:08:29.8 2 2 1:59.978 51,009
16:10:29.0 3 3 1:59.147 51,365
16:12:29.5 4 4 2:00.508 50,785
16:14:28.8 5 5 1:59.319 51,291
16:16:28.6 6 6 1:59.769 51,098
16:18:28.4 7 7 1:59.816 51,078
16:20:27.8 8 8 1:59.354 51,276
16:22:26.6 9 9 1:58.874 51,483
16:24:25.3 10 10 1:58.647 51,582
16:26:25.1 11 11 1:59.840 51,068
16:28:24.3 12 12 1:59.217 51,335
16:30:23.8 13 13 1:59.449 51,235
16:32:24.1 14 14 2:00.338 50,857
16:34:22.8 15 15 1:58.634 51,587
16:36:22.5 16 16 1:59.743 51,109
16:38:23.1 17 17 2:00.575 50,757
16:40:24.0 18 18 2:00.920 50,612
68 - Santtu Tiainen - MX2
16:06:32.1 1 1 2:05.349 48,824
16:08:32.0 2 2 1:59.957 51,018
16:10:32.4 3 3 2:00.394 50,833
16:12:32.5 4 4 2:00.036 50,985
16:14:32.6 5 5 2:00.111 50,953
16:16:32.7 6 6 2:00.147 50,938
16:18:31.9 7 7 1:59.212 51,337
16:20:31.6 8 8 1:59.668 51,141
16:22:31.4 9 9 1:59.813 51,080
16:24:30.9 10 10 1:59.451 51,234
16:26:30.3 11 11 1:59.429 51,244
16:28:29.9 12 12 1:59.668 51,141
16:30:29.8 13 13 1:59.869 51,056
16:32:28.6 14 14 1:58.830 51,502
16:34:28.6 15 15 1:59.928 51,031
16:36:28.0 16 16 1:59.446 51,237
16:38:27.4 17 17 1:59.422 51,247
16:40:27.7 18 18 2:00.241 50,898
615 - Eeli Takatalo - MX2
16:06:35.2 1 1 2:07.906 47,848
16:08:35.9 2 2 2:00.687 50,710
16:10:36.3 3 3 2:00.433 50,817
16:12:36.4 4 4 2:00.080 50,966
16:14:36.4 5 5 1:59.959 51,017
16:16:36.9 6 6 2:00.519 50,780
16:18:36.5 7 7 1:59.623 51,161
16:20:35.2 8 8 1:58.741 51,541
16:22:34.5 9 9 1:59.274 51,310
16:24:33.1 10 10 1:58.603 51,601
16:26:32.8 11 11 1:59.642 51,153
16:28:32.3 12 12 1:59.508 51,210
16:30:31.1 13 13 1:58.791 51,519
16:32:30.2 14 14 1:59.187 51,348
16:34:29.8 15 15 1:59.537 51,198
16:36:29.2 16 16 1:59.412 51,251
16:38:28.5 17 17 1:59.322 51,290
16:40:29.9 18 18 2:01.416 50,405
14 - Ludde Söderberg - MX2
16:06:40.9 1 1 2:14.963 45,346
16:08:43.0 2 2 2:02.068 50,136
16:10:45.1 3 3 2:02.146 50,104
16:12:46.6 4 4 2:01.526 50,360
16:14:48.6 5 5 2:01.904 50,203
16:16:49.3 6 6 2:00.797 50,664
16:18:48.8 7 7 1:59.433 51,242
16:20:47.5 8 8 1:58.709 51,555
16:22:47.7 9 9 2:00.199 50,916
16:24:45.8 10 10 1:58.154 51,797
16:26:44.2 11 11 1:58.316 51,726
16:28:42.9 12 12 1:58.748 51,538
16:30:42.9 13 13 1:59.966 51,014
16:32:41.8 14 14 1:58.895 51,474
16:34:43.0 15 15 2:01.226 50,484
16:36:41.5 16 16 1:58.518 51,638
16:38:41.7 17 17 2:00.202 50,914
16:40:42.6 18 18 2:00.889 50,625
96 - Niklas Lehmuskoski - MX2
16:06:33.0 1 1 2:06.742 48,287
16:08:35.2 2 2 2:02.156 50,100
16:10:35.8 3 3 2:00.632 50,733
16:12:36.0 4 4 2:00.149 50,937
16:14:35.9 5 5 1:59.973 51,011
16:16:36.2 6 6 2:00.305 50,871
16:18:36.0 7 7 1:59.718 51,120
16:20:35.1 8 8 1:59.098 51,386
16:22:35.5 9 9 2:00.407 50,828
16:24:36.7 10 10 2:01.245 50,476
16:26:37.8 11 11 2:01.068 50,550
16:28:38.0 12 12 2:00.185 50,921
16:30:40.6 13 13 2:02.605 49,916
16:32:41.4 14 14 2:00.831 50,649
16:34:42.4 15 15 2:00.970 50,591
16:36:43.6 16 16 2:01.228 50,483
16:38:45.2 17 17 2:01.633 50,315
16:40:48.2 18 18 2:03.025 49,746
152 - Tomi Seppänen - MX2
16:06:28.1 1 1 2:01.579 50,338
16:08:27.2 2 2 1:59.060 51,403
16:10:27.3 3 3 2:00.061 50,974
16:12:27.5 4 4 2:00.201 50,915
16:14:27.3 5 5 1:59.858 51,060
16:16:26.9 6 6 1:59.557 51,189
16:18:32.8 7 7 2:05.958 48,588
16:20:33.5 8 8 2:00.621 50,737
16:22:34.1 9 9 2:00.649 50,726
16:24:35.9 10 10 2:01.800 50,246
16:26:36.6 11 11 2:00.684 50,711
16:28:37.6 12 12 2:00.977 50,588
16:30:40.0 13 13 2:02.424 49,990
16:32:43.5 14 14 2:03.487 49,560
16:34:45.8 15 15 2:02.328 50,029
16:36:47.4 16 16 2:01.563 50,344
16:38:48.9 17 17 2:01.507 50,367
16:40:50.1 18 18 2:01.245 50,476
18 - Riku Rouhiainen - MX2
16:06:37.3 1 1 2:09.640 47,208
16:08:40.7 2 2 2:03.366 49,608
16:10:43.6 3 3 2:02.917 49,790
16:12:44.3 4 4 2:00.618 50,739
16:14:44.1 5 5 1:59.895 51,045
16:16:44.1 6 6 1:59.933 51,028
16:18:44.1 7 7 2:00.012 50,995
16:20:43.6 8 8 1:59.492 51,217
16:22:43.0 9 9 1:59.392 51,260
16:24:42.1 10 10 1:59.094 51,388
16:26:41.9 11 11 1:59.878 51,052
16:28:41.6 12 12 1:59.618 51,163
16:30:43.7 13 13 2:02.160 50,098
16:32:45.8 14 14 2:02.049 50,144
16:34:46.8 15 15 2:00.979 50,587
16:36:48.0 16 16 2:01.271 50,465
16:38:49.2 17 17 2:01.188 50,500
16:40:51.1 18 18 2:01.849 50,226
102 - Vili Viitanen - MX2
16:06:41.8 1 1 2:12.322 46,251
16:08:46.6 2 2 2:04.786 49,044
16:10:49.1 3 3 2:02.452 49,979
16:12:50.6 4 4 2:01.565 50,343
16:14:51.5 5 5 2:00.930 50,608
16:16:53.4 6 6 2:01.811 50,242
16:18:56.8 7 7 2:03.417 49,588
16:20:57.5 8 8 2:00.737 50,689
16:22:58.4 9 9 2:00.902 50,620
16:24:58.5 10 10 2:00.053 50,977
16:26:57.7 11 11 1:59.271 51,312
16:28:57.9 12 12 2:00.128 50,946
16:30:58.8 13 13 2:00.912 50,615
16:33:00.5 14 14 2:01.744 50,269
16:35:02.3 15 15 2:01.793 50,249
16:37:03.3 16 16 2:00.942 50,603
16:39:04.3 17 17 2:01.043 50,561
16:41:05.6 18 18 2:01.266 50,468
103 - Joonas Heimonen - MX2
16:06:43.9 1 1 2:15.668 45,110
16:08:48.0 2 2 2:04.101 49,315
16:10:50.1 3 3 2:02.108 50,120
16:12:53.3 4 4 2:03.209 49,672
16:14:54.8 5 5 2:01.502 50,370
16:16:58.4 6 6 2:03.529 49,543
16:19:00.3 7 7 2:01.909 50,201
16:21:00.7 8 8 2:00.477 50,798
16:23:00.2 9 9 1:59.419 51,248
16:25:00.0 10 10 1:59.795 51,087
16:26:58.6 11 11 1:58.654 51,579
16:28:58.4 12 12 1:59.823 51,075
16:30:56.9 13 13 1:58.434 51,674
16:33:07.7 14 14 2:10.873 46,763
16:35:08.1 15 15 2:00.409 50,827
16:37:08.1 16 16 1:59.922 51,033
16:39:07.9 17 17 1:59.825 51,074
16:41:06.4 18 18 1:58.461 51,663
20 - Mikko Jumppanen - MX2
16:06:36.1 1 1 2:07.606 47,960
16:08:40.0 2 2 2:03.901 49,394
16:10:43.2 3 3 2:03.186 49,681
16:12:56.0 4 4 2:12.859 46,064
16:15:00.5 5 5 2:04.472 49,168
16:17:03.7 6 6 2:03.213 49,670
16:19:06.9 7 7 2:03.198 49,676
16:21:10.0 8 8 2:03.117 49,709
16:23:12.2 9 9 2:02.162 50,097
16:25:14.9 10 10 2:02.707 49,875
16:27:17.4 11 11 2:02.474 49,970
16:29:20.6 12 12 2:03.223 49,666
16:31:22.3 13 13 2:01.738 50,272
16:33:24.0 14 14 2:01.719 50,280
16:35:26.2 15 15 2:02.162 50,097
16:37:27.7 16 16 2:01.515 50,364
16:39:30.3 17 18 2:02.569 49,931
89 - Marko Jumppanen - MX2
16:06:36.8 1 1 2:07.970 47,824
16:08:41.2 2 2 2:04.453 49,175
16:10:45.7 3 3 2:04.511 49,152
16:12:49.8 4 4 2:04.060 49,331
16:14:53.0 5 5 2:03.196 49,677
16:16:56.8 6 6 2:03.801 49,434
16:19:00.3 7 7 2:03.570 49,527
16:21:03.1 8 8 2:02.765 49,851
16:23:07.0 9 9 2:03.925 49,385
16:25:09.1 10 10 2:02.107 50,120
16:27:13.5 11 11 2:04.319 49,228
16:29:16.8 12 12 2:03.384 49,601
16:31:21.3 13 13 2:04.430 49,184
16:33:23.1 14 14 2:01.807 50,243
16:35:25.9 15 15 2:02.822 49,828
16:37:28.1 16 16 2:02.224 50,072
16:39:31.4 17 18 2:03.256 49,653
43 - Henri Rissanen - MX2
16:06:41.6 1 1 2:13.247 45,930
16:08:49.2 2 2 2:07.634 47,950
16:10:52.5 3 3 2:03.285 49,641
16:12:56.8 4 4 2:04.325 49,226
16:15:01.1 5 5 2:04.328 49,225
16:17:05.5 6 6 2:04.388 49,201
16:19:09.2 7 7 2:03.716 49,468
16:21:11.8 8 8 2:02.568 49,931
16:23:13.9 9 9 2:02.093 50,126
16:25:17.1 10 10 2:03.200 49,675
16:27:20.6 11 11 2:03.497 49,556
16:29:25.7 12 12 2:05.092 48,924
16:31:30.3 13 13 2:04.607 49,114
16:33:32.4 14 14 2:02.141 50,106
16:35:35.4 15 15 2:02.935 49,782
16:37:40.1 16 17 2:04.693 49,081
16:39:43.8 17 18 2:03.710 49,471
60 - Miika Mäkinen - MX2
16:06:35.7 1 1 2:09.010 47,438
16:08:39.6 2 2 2:03.890 49,399
16:10:42.8 3 3 2:03.218 49,668
16:12:46.9 4 4 2:04.112 49,310
16:14:52.3 5 5 2:05.365 48,817
16:16:56.0 6 6 2:03.722 49,466
16:18:59.9 7 7 2:03.819 49,427
16:21:05.3 8 8 2:05.436 48,790
16:23:10.3 9 9 2:05.058 48,937
16:25:15.3 10 10 2:04.923 48,990
16:27:19.4 11 11 2:04.128 49,304
16:29:25.1 12 12 2:05.728 48,677
16:31:30.1 13 13 2:04.941 48,983
16:33:34.0 14 14 2:03.906 49,392
16:35:39.7 15 16 2:05.706 48,685
16:37:44.2 16 17 2:04.553 49,136
16:39:49.4 17 18 2:05.169 48,894
40 - Jari Nummela - MX2
16:06:34.7 1 1 2:07.033 48,176
16:08:39.3 2 2 2:04.571 49,129
16:10:45.2 3 3 2:05.876 48,619
16:12:50.2 4 4 2:05.003 48,959
16:14:57.2 5 5 2:07.029 48,178
16:17:01.6 6 6 2:04.383 49,203
16:19:06.1 7 7 2:04.513 49,151
16:21:11.6 8 8 2:05.500 48,765
16:23:16.0 9 9 2:04.452 49,176
16:25:19.7 10 10 2:03.710 49,471
16:27:22.6 11 11 2:02.852 49,816
16:29:27.2 12 12 2:04.560 49,133
16:31:32.5 13 13 2:05.378 48,812
16:33:38.4 14 15 2:05.817 48,642
16:35:43.8 15 16 2:05.468 48,777
16:37:47.2 16 17 2:03.393 49,598
16:39:52.1 17 18 2:04.932 48,987
917 - Petteri Silvennoinen - MX2
16:06:31.7 1 1 2:04.845 49,021
16:08:34.9 2 2 2:03.153 49,694
16:10:38.4 3 3 2:03.501 49,554
16:12:42.1 4 4 2:03.738 49,459
16:14:46.9 5 5 2:04.810 49,035
16:16:52.4 6 6 2:05.534 48,752
16:18:56.9 7 7 2:04.495 49,159
16:21:02.4 8 8 2:05.474 48,775
16:23:07.3 9 9 2:04.934 48,986
16:25:12.6 10 10 2:05.301 48,842
16:27:19.4 11 11 2:06.747 48,285
16:29:25.5 12 12 2:06.150 48,514
16:31:31.9 13 13 2:06.379 48,426
16:33:39.5 14 15 2:07.563 47,976
16:35:45.8 15 16 2:06.348 48,438
16:37:49.3 16 17 2:03.469 49,567
16:39:53.5 17 18 2:04.163 49,290
63 - Niko Tommola - MX2
16:06:43.0 1 1 2:14.056 45,653
16:08:50.9 2 2 2:07.937 47,836
16:10:55.7 3 3 2:04.801 49,038
16:13:00.3 4 4 2:04.520 49,149
16:15:05.1 5 5 2:04.862 49,014
16:17:10.1 6 6 2:04.953 48,978
16:19:15.0 7 7 2:04.941 48,983
16:21:17.9 8 8 2:02.891 49,800
16:23:21.1 9 9 2:03.170 49,687
16:25:25.5 10 10 2:04.418 49,189
16:27:29.0 11 11 2:03.481 49,562
16:29:32.0 12 12 2:03.072 49,727
16:31:36.9 13 13 2:04.870 49,011
16:33:43.8 14 15 2:06.873 48,237
16:35:48.2 15 16 2:04.363 49,211
16:37:50.5 16 17 2:02.345 50,022
16:39:54.0 17 18 2:03.510 49,551
82 - Sami Uski - MX2
16:06:40.4 1 1 2:11.087 46,687
16:08:47.0 2 2 2:06.546 48,362
16:10:51.1 3 3 2:04.141 49,299
16:12:55.7 4 4 2:04.614 49,112
16:15:00.0 5 5 2:04.240 49,259
16:17:04.9 6 6 2:04.986 48,965
16:19:09.4 7 7 2:04.457 49,174
16:21:13.6 8 8 2:04.205 49,273
16:23:17.8 9 9 2:04.188 49,280
16:25:22.1 10 10 2:04.316 49,229
16:27:26.9 11 11 2:04.776 49,048
16:29:31.5 12 12 2:04.603 49,116
16:31:35.8 13 13 2:04.333 49,223
16:33:42.0 14 15 2:06.148 48,514
16:35:46.9 15 16 2:04.888 49,004
16:37:51.4 16 17 2:04.515 49,151
16:39:56.4 17 18 2:04.996 48,962
224 - Teemu Myllymäki - MX2
16:06:38.9 1 1 2:11.348 46,594
16:08:44.9 2 2 2:06.037 48,557
16:10:48.5 3 3 2:03.619 49,507
16:12:52.6 4 4 2:04.102 49,314
16:14:57.6 5 5 2:05.016 48,954
16:17:01.2 6 6 2:03.600 49,515
16:19:04.1 7 7 2:02.897 49,798
16:21:08.2 8 8 2:04.031 49,343
16:23:11.6 9 9 2:03.467 49,568
16:25:16.8 10 10 2:05.167 48,895
16:27:20.3 11 11 2:03.557 49,532
16:29:26.1 12 12 2:05.788 48,653
16:31:44.0 13 14 2:17.879 44,387
16:33:49.9 14 15 2:05.846 48,631
16:35:54.2 15 16 2:04.310 49,232
16:37:58.6 16 17 2:04.465 49,170
16:40:01.5 17 18 2:02.908 49,793
36 - Manu Kulmala - MX2
16:06:47.6 1 1 2:17.903 44,379
16:08:52.9 2 2 2:05.213 48,877
16:10:58.3 3 3 2:05.414 48,798
16:13:03.1 4 4 2:04.852 49,018
16:15:07.5 5 5 2:04.406 49,194
16:17:12.3 6 6 2:04.736 49,064
16:19:17.2 7 7 2:04.983 48,967
16:21:21.2 8 8 2:03.967 49,368
16:23:26.0 9 9 2:04.806 49,036
16:25:30.8 10 10 2:04.758 49,055
16:27:35.1 11 11 2:04.338 49,221
16:29:38.2 12 12 2:03.126 49,705
16:31:45.9 13 14 2:07.641 47,947
16:33:50.6 14 15 2:04.671 49,089
16:35:54.6 15 16 2:04.061 49,331
16:37:59.8 16 17 2:05.187 48,887
16:40:02.6 17 18 2:02.803 49,836
818 - Akseli Kylänpää - MX2
16:06:43.5 1 1 2:14.619 45,462
16:08:50.4 2 2 2:06.886 48,232
16:10:54.8 3 3 2:04.444 49,179
16:12:57.9 4 4 2:03.092 49,719
16:15:03.1 5 5 2:05.170 48,894
16:17:06.4 6 6 2:03.313 49,630
16:19:21.8 7 7 2:15.377 45,207
16:21:26.8 8 8 2:05.043 48,943
16:23:31.9 9 9 2:05.105 48,919
16:25:35.6 10 10 2:03.712 49,470
16:27:40.3 11 11 2:04.722 49,069
16:29:48.9 12 13 2:08.543 47,611
16:32:03.3 13 14 2:14.444 45,521
16:34:09.4 14 15 2:06.103 48,532
16:36:17.9 15 16 2:08.422 47,655
16:38:24.4 16 17 2:06.554 48,359
16:40:30.8 17 18 2:06.364 48,432
34 - Ville-Tapani Hörkkö - MX2
16:06:41.2 1 1 2:13.942 45,691
16:08:48.6 2 2 2:07.443 48,021
16:10:55.2 3 3 2:06.586 48,347
16:13:02.2 4 4 2:06.956 48,206
16:15:07.2 5 5 2:04.996 48,962
16:17:11.4 6 6 2:04.235 49,261
16:19:16.5 7 7 2:05.100 48,921
16:21:20.7 8 8 2:04.215 49,269
16:23:25.1 9 9 2:04.426 49,186
16:25:30.0 10 10 2:04.858 49,016
16:27:34.7 11 11 2:04.663 49,092
16:29:43.4 12 13 2:08.766 47,528
16:31:57.3 13 14 2:13.889 45,710
16:34:08.2 14 15 2:10.917 46,747
16:36:16.5 15 16 2:08.317 47,694
16:38:24.8 16 17 2:08.273 47,711
16:40:33.8 17 18 2:09.028 47,432
54 - Kimmo Hurri - MX2
16:06:45.2 1 1 2:16.546 44,820
16:08:52.3 2 2 2:07.119 48,144
16:10:57.9 3 3 2:05.604 48,725
16:13:05.4 4 4 2:07.487 48,005
16:15:11.9 5 5 2:06.531 48,368
16:17:17.0 6 6 2:05.031 48,948
16:19:23.0 7 7 2:06.031 48,559
16:21:28.4 8 8 2:05.352 48,823
16:23:33.4 9 9 2:05.076 48,930
16:25:37.9 10 10 2:04.466 49,170
16:27:49.5 11 12 2:11.558 46,519
16:29:56.2 12 13 2:06.764 48,279
16:32:02.5 13 14 2:06.236 48,481
16:34:12.8 14 15 2:10.309 46,965
16:36:19.0 15 16 2:06.236 48,481
16:38:27.7 16 17 2:08.660 47,567
16:40:36.0 17 18 2:08.380 47,671
114 - Marko Laitinen - MX2
16:06:33.4 1 1 2:06.581 48,348
16:08:37.0 2 2 2:03.647 49,496
16:10:40.9 3 3 2:03.925 49,385
16:12:45.5 4 4 2:04.579 49,125
16:14:51.0 5 5 2:05.529 48,754
16:17:00.3 6 6 2:09.266 47,344
16:19:10.0 7 7 2:09.704 47,184
16:21:16.7 8 8 2:06.665 48,316
16:23:26.0 9 9 2:09.347 47,315
16:25:36.3 10 10 2:10.231 46,993
16:27:57.9 11 12 2:21.685 43,194
16:30:19.8 12 13 2:21.868 43,139
141 - Pasi Virtanen - MX2
16:06:51.7 1 1 2:21.202 43,342
16:09:38.4 2 2 2:46.696 36,714
Generated on 5.8.2008 18:26