KOPPARBERG K1NG RACE 10.03.2007
TULOKSET LUOKITTAIN
Juniorit SCOTT Piazza SC
Sija Nro Etunimi Sukunimi Kelkka Seura MK-EN SC Yht. krs.
1 28 Olli Koskela Lynx KauhMK 03:58,541 07:04,880 11:03,421 10
2 22 Ville-Marko Koivisto Ski-Doo SuSeMK 04:02,345 07:01,959 11:04,304 10
3 8 Eetu Karjalainen Ski-Doo VRC 03:55,862 07:20,567 11:16,429 10
4 6 Mikko Nissinen Lynx Y-SMK 03:46,297 07:33,672 11:19,969 10
5 19 Olli Uurtio Lynx VRC 04:07,557 07:22,881 11:30,438 10
6 16 Joona Paajanen Lynx I-SMK 04:38,536 07:09,614 11:48,150 8
7 25 Pekka Nissinen Lynx Y-SMK 04:12,005 07:43,510 11:55,515 6
8 5 Tuomas Jaakkola Lynx E-PMoKe DNS DNS
9 7 Justus Mäkelä Lynx E-PMoKe DNS DNS
Yhteensä 9
Ladyt SCOTT Piazza
Sija Nro Etunimi Sukunimi Kelkka Seura MK-EN SC Yht.
1 42 Emilia Loukko Lynx KauhMK 21:35,55 08:44,680 30:20,230 10
2 32 Tanja Niemimuukko Lynx LKK 22:36,56 09:04,159 31:40,719 10
3 34 Emma Huhtamäki Lynx E-PMoKe 25:32,18 08:56,569 34:28,749 10
4 749 Santra Suominen Arctic Cat LuKi 23:03,01 09:28,693 32:31,703 9
5 750 Minna Mattila Polaris HyMK 23:35,54 DNS
Yhteensä 5
C-vakio avoin SCOTT Piazza
Sija Nro Etunimi Sukunimi Kelkka Seura MK-EN SC Yht.
1 59 Kimi Räikkönen Lynx MaMo 19:38,24 08:26,767 28:05,007 10
2 64 Eino Kvist Arctic Cat KuhmoistenMK 20:13,00 08:11,075 28:24,075 10
3 141 Pasi Hietalo Lynx P-SMK 19:59,68 08:32,130 28:31,810 10
4 66 Vitaly Ivanov Polaris RUS 20:31,12 08:10,206 28:41,326 10
5 184 Samuli Junttila Ski-Doo VRC 21:08,45 08:03,923 29:12,373 10
6 217 Pekka Vehkonen Polaris VMK 20:33,23 08:39,748 29:12,978 10
7 45 Kai Södö Polaris L-PMK 20:23,91 08:52,110 29:16,020 10
8 260 Jani Keränen Polaris TerMK 21:31,27 07:53,993 29:25,263 10
9 173 Topi Forsell Yamaha P-KK 20:56,12 08:31,599 29:27,719 10 4T
10 224 Pieti Puhakka Lynx P-KMoKe 21:28,54 07:59,506 29:28,046 10
11 87 Ville Vesterinen Lynx KoKe 21:33,48 08:08,929 29:42,409 10
12 740 Igor Bykov Polaris RUS 22:01,07 07:47,723 29:48,793 10
13 191 Jani Kallankari Polaris O-SMK 21:17,46 08:40,897 29:58,357 10
14 182 Jani Hämäläinen Ski-Doo Jokikelkka 21:50,22 08:14,690 30:04,910 10
15 746 Riku Kainulainen Polaris Y-SMK 21:49,61 08:25,919 30:15,529 10
16 219 Marko Hirvonen Lynx YLM 21:51,22 08:24,536 30:15,756 10
17 268 Saku Pöyry Polaris VMK 21:46,48 08:34,597 30:21,077 10
18 186 Teppo Käkelä Yamaha KuusMK 21:51,04 08:35,219 30:26,259 10 4T
19 246 Valentino Aiello Polaris HyMK 22:03,60 08:23,684 30:27,284 10
20 262 Mikko Termonen Lynx HämSK 22:22,85 08:21,595 30:44,445 10
21 204 Tuomo Hoikkanen Ski-Doo OriMK 22:15,36 08:31,815 30:47,175 10
22 197 Sasu Laine Ski-Doo HämSK 22:14,19 08:37,293 30:51,483 10
23 166 Sergey Zotkin Ski-Doo RUS 23:07,02 07:55,868 31:02,888 10
24 255 Joakim Hindren Polaris MaMo 22:28,50 08:42,234 31:10,734 10
25 747 Markus Huttunen Yamaha KKT 23:20,83 08:05,523 31:26,353 10
26 223 Petri Rahkonen Ski-Doo IMK 22:58,79 08:37,387 31:36,177 10
27 75 Juho Palosaari Ski-Doo KuusMK 23:21,51 08:20,635 31:42,145 10
28 176 Mikhail Tyapkin Ski-Doo RUS 24:07,78 08:16,635 32:24,415 10
29 240 Miika Koponen Lynx SiiVe 24:24,02 08:02,872 32:26,892 10
30 257 Mika Ojala Ski-Doo Jokikelkka 27:37,74 08:23,064 36:00,804 10
31 266 Riku Leppänen Lynx P-HMKK 31:03,02 07:39,978 38:42,998 10
32 137 Mika Heikkinen Arctic Cat IlmajoenMK 20:42,48 08:09,130 28:51,610 9
33 170 Tomi Haipus Ski-Doo HaiMK 21:00,72 08:01,388 29:02,108 9
34 79 Petri Haverinen Lynx LSMK 21:00,32 08:05,374 29:05,694 9
35 112 Mikko Osmo Lynx KauhMK 20:30,14 08:43,981 29:14,121 9
36 81 Jarkko Lahenius Yamaha MuhKK 21:17,89 08:02,857 29:20,747 9 4T
37 265 Vesa Kärkkäinen Lynx KiuMK 20:56,95 08:24,869 29:21,819 9
38 209 Timo Nieminen Polaris OriMK 21:17,20 08:07,895 29:25,095 9
39 252 Jussi Vierimaa Arctic Cat   21:52,99 08:00,737 29:53,727 9
40 47 Jouni Puurunen Polaris TerMK 21:40,29 08:14,123 29:54,413 9
41 259 Ilkka Kurkela Lynx O-SMK 21:17,09 08:38,360 29:55,450 9
42 189 Kai Heikura Lynx P-SMK 22:02,18 07:53,461 29:55,641 9
43 249 Harri Ylisaari Lynx E-PMoKe 21:59,77 08:01,439 30:01,209 9
44 174 Mikko Turunen Lynx P-KK 21:59,94 08:10,338 30:10,278 9
45 200 Stepan Soukhov Ski-Doo TaivalMK 21:56,93 08:15,702 30:12,632 9
46 100 Joni Peltola Ski-Doo HämSK 22:12,59 08:05,177 30:17,767 9
47 129 Kari Puhakka Yamaha MuhKK 22:23,35 08:02,553 30:25,903 9 4T
48 123 Teemu Nurmi Polaris LRMP 22:27,59 08:01,583 30:29,173 9
49 156 Henri Soukko Ski-Doo HämSK 22:30,94 08:00,828 30:31,768 9
50 250 Jarmo Savolainen Polaris LSMK 23:01,19 08:02,808 31:03,998 9
51 244 Jouko Hämäläinen Yamaha LSMK 23:13,12 08:21,776 31:34,896 9
52 245 Mika Volotinen Lynx TamMC 23:14,01 08:37,364 31:51,374 9
53 233 Sergey Kubanov Lynx RUS 24:09,11 07:45,136 31:54,246 9
54 300 Ari Tirkkonen Lynx LSMK 23:49,21 08:21,239 32:10,449 9
55 162 Andrei Miroshnichenko Yamaha RUS 23:38,09 08:36,081 32:14,171 9
56 211 Peter Helenius Lynx LSMK 24:08,51 08:19,802 32:28,312 9
57 267 Mika Airaksinen Lynx KiuMK 24:37,36 07:53,050 32:30,410 9
58 192 Oleg Miroshnichenko Lynx RUS 25:01,06 07:44,095 32:45,155 9
59 256 Sergey Federov Polaris RUS 24:38,53 08:29,252 33:07,782 9
60 743 Arnaud Jacqvart Polaris RUS 25:23,99 07:47,182 33:11,172 9
61 242 Saku Lento Arctic Cat KnKa 25:28,13 08:19,588 33:47,718 9
62 181 Denis Sarychev Ski-Doo RUS 26:14,96 08:10,284 34:25,244 9
63 190 Oleg Mareev Lynx RUS 26:05,41 08:39,402 34:44,812 9
64 261 Anton Bushuev Polaris RUS 35:26,22 07:41,485 43:07,705 9
65 83 Vitaly Popov   RUS 23:05,01 08:34,221 31:39,231 8
66 241 Petri Riikonen Yamaha LSMK 24:24,33 07:40,465 32:04,795 8 4T
67 229 Ilja Vlasov Ski-Doo RUS 26:12,09 07:51,588 34:03,678 8
68 269 Jussi Forsman Polaris Mamo 26:34,58 07:53,805 34:28,385 8
69 145 Marko Turunen Yamaha LSMK 26:22,33 08:08,076 34:30,406 8 4T
70 76 Yuriy Aparin Polaris RUS 27:00,40 07:58,244 34:58,644 8
71 180 Samuli Aro Polaris TuMK 20:50,66 DNF
72 251 Pancho Marjak Yamaha MaMo 21:27,10 DNF
73 253 Juha Salminen Polaris VMK 22:07,07 DNF
74 86 Petri Korhonen Polaris HämSK 22:20,46 DNS
75 70 Jari Åberg Yamaha NMK 22:30,81 DNF
76 172 Robson Lindberg Ski-Doo L-SMK 22:42,49 DNF
77 264 Jani Korkiakoski Lynx O-SMK 23:08,02 DNS
78 132 Hannu Härkönen Arctic Cat TkMK 23:15,61 DNS
79 299 Janne Rautio Arctic Cat LKK 28:42,17 DNS
80 247 Teemu Kujanpää Lynx KauhMK 31:08,11 DNS
81 154 Oleg Cheblakov Ski-Doo RUS 31:25,83 DNS
82 160 Jani Hirvonen Arctic Cat P-KK DNF DNS
83 210 Michael Bikov Polaris RUS DNF DNS
84 248 Teemu Korhonen Lynx TamMC DNF DNS
85 254 Ulf Tagström Lynx MaMo DNF DNS
86 263 Jarno Kangas Yamaha HMK DNF DNS
87 748 Jani Lankila Yamaha KKT DNF DNS
88 74 Tommi Heinonen Lynx   DNS DNS
89 118 Kari Niemelä Arctic Cat MämSK DNS DNS
90 243 Jarmo Vaskivuori Polaris KauhMK DNS DNS
Yhteensä 90
Legendat SCOTT Piazza
Sija Nro Etunimi Sukunimi Kelkka Seura MK-EN SC Yht.
1 294 Hans Lindkvist Polaris KePoMoKe 21:12,61 08:37,626 29:50,236 10
2 273 Mika Gustafsson Lynx VRT 21:16,82 08:35,584 29:52,404 10
3 285 Oskari Lääperi Lynx LKK 21:06,01 09:05,088 30:11,098 10
4 278 Heikki Aitto-Oja Lynx O-SMK 22:06,50 08:15,817 30:22,317 10
5 282 Jouko Halla-Aho Lynx LäntK-SMK 22:19,18 08:41,734 31:00,914 10
6 277 Jarmo Vaskivuori Polaris KauhMK 22:42,71 08:43,580 31:26,290 10
7 271 Timo Astikainen Polaris I-SMoKE 23:24,82 09:06,165 32:30,985 10
8 288 Reijo Virtanen Lynx HämSK 23:49,30 09:08,259 32:57,559 10
9 284 Jarmo Perttilä Polaris LSMK 22:04,98 08:22,050 30:27,030 9
10 280 Jouko Kainulainen Lynx SiiVe 22:14,47 08:20,339 30:34,809 9
11 283 Jouni Palonen Lynx LuKi 22:41,84 08:21,351 31:03,191 9
12 281 Mika Liimatainen Polaris Y-SMK 22:50,45 08:17,493 31:07,943 9
13 274 Osmo Määttälä Lynx KePoMoKe 23:44,13 08:36,870 32:21,000 9
14 276 Kimmo Haavikko Arctic Cat MMK 24:42,53 08:34,948 33:17,478 9
15 290 Jyrki Tiitta Arctic Cat HämSK 26:26,95 09:01,945 35:28,895 9
16 275 Rauno Kilpeläinen Arctic Cat SLMKK 31:32,78 08:19,557 39:52,337 8
17 293 Kari Tarvonen Lynx SnowTeam 21:58,97 DNF
18 292 Matti Mökkälä Lynx HämSK 27:08,77 DNS
19 287 Jouni Karjalainen Ski-Doo VRC DNF DNS
20 291 Erkki Gustafsson Polaris SMOK DNF DNS
Yhteensä 20
P-600 SCOTT Piazza
Sija Nro Etunimi Sukunimi Kelkka Seura MK-EN SC Yht.
1 701 Feetu Koskinen Lynx KoKe 20:30,96 08:34,774 29:05,734 10
2 717 Henkka Lakkapää Lynx L-PMK 20:55,33 08:13,160 29:08,490 10
3 703 Jaakko Kurikka Polaris HaiMK 20:52,81 08:23,992 29:16,802 10
4 704 Petri Rautionaho Polaris TerMK 21:08,84 08:33,174 29:42,014 10
5 708 Iiro Takala Lynx KoKe 21:14,73 08:30,057 29:44,787 10
6 705 Joni Gustafsson Ski-Doo VRT 21:50,77 08:26,093 30:16,863 10
7 715 Jani Piikkilä Lynx E-PMoKe 22:30,87 08:53,222 31:24,092 10
8 702 Pentti Uurtio Ski-Doo VRC 23:24,34 08:15,163 31:39,503 10
9 711 Henri Vainio Lynx K-KMK 22:31,03 08:37,941 31:08,971 9
10 709 Jani Haverinen Lynx K-KMK 22:30,12 08:20,364 30:50,484 8
11 745 Jarno Kivistö Ski-Doo P-HMKK 23:04,52 08:32,591 31:37,111 8
12 710 Juha Mäkitammi Ski-Doo HämSK 22:49,41 DNF
13 744 Jami Vääräniemi Polaris KuusMK 23:30,36 DNF
14 706 Juha Jaakkola Lynx E-PMoKe 23:34,48 DNF
15 714 Simo Kivelä Polaris KeMot 23:34,67 DNF
16 707 Antti Kurikka Polaris HaiMK 27:19,90 DNS
17 713 Juha Kunelius Lynx ILVES 34:43,92 DNS
18 716 Sami Ilvesoksa Ski-Doo E-PMoKe DNS DNS
Yhteensä 18
A + B SCOTT Piazza
Sija Nro Etunimi Sukunimi Kelkka Seura MK-EN SC Yht.
1 724 Hannu Toppala Polaris L-PMK 20:21,46 07:38,654 28:00,114 10
2 729 Tomi Ahmasalo Ski-Doo LaMK 20:26,20 07:37,189 28:03,389 10
3 718 Risto Juujärvi Lynx LaMK 20:23,10 08:08,093 28:31,193 10
4 723 Janne Jurvelin Lynx LaMK 20:56,92 08:01,239 28:58,159 10
5 737 Olli-Pekka Mäkipeura Lynx TerMK 21:08,02 08:07,522 29:15,542 10
6 727 Teemu Pätsi Polaris KuusMK 21:03,95 08:23,643 29:27,593 10
7 738 Fredrik Hertén Ski-Doo NSK 21:28,91 08:03,806 29:32,716 10
8 730 Riku Mäkipelto Ski-Doo SuSeMK 21:27,61 08:19,046 29:46,656 10
9 722 Jukka Lauhaluoma Polaris KauhMK 21:59,18 08:09,998 30:09,178 10
10 720 Jari Käkelä Lynx KuusMK 22:25,06 08:12,815 30:37,875 10
11 733 Mika Toivanan Ski-Doo PoMo 24:17,13 08:14,542 32:31,672 10
12 726 Juuso Loukko Lynx KauhMK 21:07,84 07:51,520 28:59,360 9
13 739 Kalle Laamanen Lynx 21:00,22 08:27,445 29:27,665 9
14 731 Pekka Kallinen Arctic Cat PielKe 21:58,81 08:06,942 30:05,752 9
15 736 Tommi Nyberg Arctic Cat SyMoKe 22:23,63 08:02,340 30:25,970 9
16 721 Aki Kallinen Arctic Cat PielKe 22:45,32 08:17,779 31:03,099 9
17 732 Jarno Honkanen Lynx KuhMoKe 21:27,06 07:49,768 29:16,828 8
18 728 Roope Leppänen Lynx P-HMKK 22:34,14 DNF
19 725 Teemu Vepsäläinen Arctic Cat SiiVe 29:24,77 DNS
20 719 Joni Räty Arctic Cat IMU DNF DNS
Yhteensä 20
4T SCOTT Piazza SC
Sija Nro Etunimi Sukunimi Kelkka Seura MK-EN SC Yht. krs.
1 173 Topi Forsell Yamaha P-KK 20:56,12 08:31,599 29:27,719 10
2 186 Teppo Käkelä Yamaha KuusMK 21:51,04 08:35,219 30:26,259 10
3 81 Jarkko Lahenius Yamaha MuhKK 21:17,89 08:02,857 29:20,747 9
4 129 Kari Puhakka Yamaha MuhKK 22:23,35 08:02,553 30:25,903 9
5 241 Petri Riikonen Yamaha LSMK 24:24,33 07:40,465 32:04,795 8
6 145 Marko Turunen Yamaha LSMK 26:22,33 08:08,076 34:30,406 8
TULOSPALVELU:
SCOTT MK-EN: TimeHoiska www.timehoiska.com
Piazza SC: TR-Tuotanto www.trtuotanto.com, www.mylaps.com
Ajanottopäällikkö SML:n Valvoja
Tomi Skippari Kauko Päiväkumpu