MX1 SM-Motocross 2009 Karkkila on Karkkila Mansikki
Laptimes of MXJ - MXJ Harjoitus/Aika-ajo Ryhmä B


Time of Day Lap Lap Tm Speed
15 - Jere Koskinen - MXJ
9:41:04.6 1 2:20.345 44,889
9:45:26.2 2 4:21.570 24,085
9:47:53.7 3 2:27.466 42,722
9:50:31.9 4 2:38.231 39,815
9:53:26.3 5 2:54.411 36,122
56 - Markus Rosnell - MXJ
9:38:55.3 1 2:21.688 44,464
9:43:46.8 2 4:51.536 21,610
9:46:07.9 3 2:21.116 44,644
9:48:29.0 4 2:21.066 44,660
9 - Miika Latvala - MXJ
9:42:50.0 1 2:22.758 44,131
9:46:01.7 2 3:11.629 32,876
9:48:23.7 3 2:22.044 44,352
9:51:39.9 4 3:16.153 32,118
99 - Jere Mustonen - MXJ
9:39:53.0 1 2:28.018 42,562
9:42:42.8 2 2:49.769 37,109
9:45:09.8 3 2:26.980 42,863
9:50:55.0 4 5:45.209 18,250
9:53:19.0 5 2:23.951 43,765
104 - Joni Huhtinen - MXJ
9:43:10.8 1 2:25.674 43,247
9:45:45.6 2 2:34.795 40,699
9:50:12.1 3 4:26.470 23,642
9:52:36.2 4 2:24.084 43,724
101 - Kevin Andersson - MXJ
9:40:14.7 1 2:24.368 43,638
9:43:15.9 2 3:01.141 34,780
9:45:54.9 3 2:38.994 39,624
9:48:19.2 4 2:24.362 43,640
9:51:49.2 5 3:29.983 30,002
281 - Markus Makkonen - MXJ
9:42:54.3 1 2:24.411 43,625
9:45:38.6 2 2:44.309 38,342
9:48:03.9 3 2:25.312 43,355
9:53:04.5 4 5:00.630 20,956
41 - Mika Tamminen - MXJ
9:39:54.4 1 2:24.672 43,547
9:43:38.0 2 3:43.632 28,171
9:46:10.7 3 2:32.652 41,270
9:48:35.8 4 2:25.139 43,407
9:51:14.2 5 2:38.405 39,771
9:53:42.4 6 2:28.167 42,520
171 - Mikko Virtanen - MXJ
9:41:32.4 1 2:25.231 43,379
9:44:18.4 2 2:46.031 37,945
9:46:43.4 3 2:25.021 43,442
9:49:50.0 4 3:06.600 33,762
9:52:55.1 5 3:05.100 34,036
227 - Christian Gunn - MXJ
9:39:01.6 1 2:26.536 42,993
9:42:13.2 2 3:11.597 32,882
9:44:38.9 3 2:25.653 43,253
9:47:06.1 4 2:27.183 42,804
9:49:32.8 5 2:26.743 42,932
9:52:00.2 6 2:27.383 42,746
33 - Hemi Selenius - MXJ
9:41:53.0 1 2:28.413 42,449
9:44:19.4 2 2:26.451 43,018
9:49:38.3 3 5:18.895 19,756
9:52:04.7 4 2:26.403 43,032
26 - Ville-Pekka Kansonen - MXJ
9:42:07.2 1 2:46.800 37,770
9:44:36.1 2 2:28.842 42,327
9:47:13.6 3 2:37.536 39,991
9:49:43.3 4 2:29.719 42,079
9:53:22.2 5 3:38.901 28,780
188 - Teemu Viitanen - MXJ
9:40:16.1 1 2:58.636 35,267
9:42:48.9 2 2:32.736 41,248
9:45:17.7 3 2:28.864 42,321
9:52:29.4 4 7:11.658 14,595
916 - Keke Uba - MXJ
9:41:40.8 1 2:31.159 41,678
9:44:09.9 2 2:29.077 42,260
9:46:39.6 3 2:29.700 42,084
9:51:08.2 4 4:28.600 23,455
9:53:42.4 5 2:34.207 40,854
121 - Mikko Stenvall - MXJ
9:41:25.2 1 2:30.355 41,901
9:43:56.2 2 2:30.945 41,737
9:46:55.3 3 2:59.140 35,168
9:49:24.5 4 2:29.163 42,236
9:52:23.6 5 2:59.116 35,173
6 - Erik Åhman - MXJ
9:42:52.4 1 2:33.604 41,015
9:45:22.9 2 2:30.450 41,874
9:48:48.5 3 3:25.578 30,645
9:51:21.2 4 2:32.717 41,253
9:53:50.4 5 2:29.185 42,229
110 - Anton Panttila - MXJ
9:40:13.7 1 2:29.866 42,038
9:42:47.7 2 2:34.033 40,900
118 - Joel Lahti - MXJ
9:41:56.1 1 2:29.893 42,030
9:44:27.4 2 2:31.326 41,632
9:47:00.1 3 2:32.694 41,259
9:49:31.1 4 2:30.921 41,744
9:52:01.2 5 2:30.176 41,951
153 - Tero Tarkkanen - MXJ
9:41:21.7 1 2:29.913 42,024
9:43:53.8 2 2:32.065 41,430
9:46:28.6 3 2:34.775 40,704
9:50:40.3 4 4:11.720 25,028
9:53:11.0 5 2:30.692 41,807
138 - Timi Tuomi - MXJ
9:40:46.6 1 2:32.179 41,399
9:43:36.8 2 2:50.188 37,018
9:46:07.8 3 2:31.016 41,717
9:48:52.6 4 2:44.791 38,230
9:51:27.0 5 2:34.380 40,808
338 - Tommi Mäkinen - MXJ
9:42:08.2 1 2:33.515 41,038
9:45:29.4 2 3:21.220 31,309
9:48:02.1 3 2:32.688 41,261
9:51:25.6 4 3:23.522 30,955
9:53:57.3 5 2:31.634 41,547
52 - Toni Halttunen - MXJ
9:41:32.5 1 2:33.778 40,968
9:44:28.7 2 2:56.175 35,760
9:47:00.5 3 2:31.848 41,489
9:50:15.0 4 3:14.437 32,401
9:53:44.4 5 3:29.464 30,077
176 - Jani Heinonen - MXJ
9:43:06.2 1 3:08.587 33,406
9:45:43.6 2 2:37.324 40,045
9:48:19.5 3 2:35.886 40,414
9:51:07.4 4 2:47.957 37,510
9:53:40.1 5 2:32.694 41,259
140 - Markus Siekkinen - MXJ
9:40:08.1 1 2:34.254 40,842
9:43:03.4 2 2:55.263 35,946
9:45:42.7 3 2:39.275 39,554
9:50:23.0 4 4:40.377 22,470
9:52:57.5 5 2:34.437 40,793
669 - Juha-Matti Hämäläinen - MXJ
9:43:34.4 1 2:35.987 40,388
9:47:41.1 2 4:06.684 25,539
9:50:16.6 3 2:35.539 40,504
48 - Aki Lassila - MXJ
9:43:55.2 1 2:37.201 40,076
9:46:34.2 2 2:38.978 39,628
9:52:46.7 3 6:12.499 16,913
95 - Jan Kasper - MXJ
9:42:50.2 1 2:42.822 38,693
9:45:37.2 2 2:47.000 37,725
9:48:18.8 3 2:41.597 38,986
9:50:59.8 4 2:41.052 39,118
9:53:37.1 5 2:37.332 40,043
22 - Niko Ruotsalainen - MXJ
9:42:19.3 1 3:48.279 27,598
9:44:59.9 2 2:40.646 39,217
9:47:38.8 3 2:38.932 39,640
9:52:33.7 4 4:54.851 21,367
190 - Oskari Mauravaara - MXJ
9:42:26.4 1 2:40.837 39,170
9:45:05.8 2 2:39.446 39,512
9:47:44.9 3 2:39.055 39,609
9:50:28.2 4 2:43.311 38,577
9:54:03.8 5 3:35.648 29,214
88 - Antti Wallius - MXJ
9:39:31.8 1 2:49.947 37,070
9:42:14.8 2 2:42.959 38,660
9:44:56.8 3 2:41.976 38,895
9:47:43.0 4 2:46.230 37,899
9:50:27.1 5 2:44.104 38,390
9:53:10.1 6 2:42.989 38,653
46 - Jussi-Petteri Hiillos - MXJ
9:43:31.8 1 2:46.824 37,764
9:47:18.0 2 3:46.221 27,849
9:50:00.6 3 2:42.613 38,742
9:52:53.4 4 2:52.741 36,471
116 - Roni Poutanen - MXJ
9:46:26.8 1 2:56.128 35,769
9:49:19.3 2 2:52.404 36,542
9:52:09.5 3 2:50.227 37,009
Generated on 1.7.2009 17:02