MX1 SM-Motocross 2009 Karkkila on Karkkila Mansikki
Laptimes of MXJ - MXJ 2. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
152 - Atte Jousi - MXJ
17:55:03.1 2 2 2:18.061 45,632
17:57:21.2 3 3 2:18.093 45,621
17:59:38.3 4 4 2:17.133 45,941
18:01:57.5 5 5 2:19.136 45,279
18:04:17.3 6 6 2:19.870 45,042
18:06:39.0 7 7 2:21.699 44,460
18:09:01.9 8 8 2:22.902 44,086
18:11:23.8 9 9 2:21.906 44,396
65 - Juuso Matikainen - MXJ
17:55:06.9 2 2 2:21.527 44,514
17:57:27.8 3 3 2:20.860 44,725
17:59:47.1 4 4 2:19.338 45,214
18:02:07.8 5 5 2:20.634 44,797
18:04:34.1 6 6 2:26.388 43,036
18:06:56.4 7 7 2:22.230 44,294
18:09:19.5 8 8 2:23.076 44,033
18:11:39.6 9 9 2:20.108 44,965
15 - Jere Koskinen - MXJ
17:55:22.7 2 2 2:28.116 42,534
17:57:50.2 3 3 2:27.516 42,707
18:00:18.6 4 4 2:28.397 42,454
18:02:45.0 5 5 2:26.431 43,024
18:05:11.2 6 6 2:26.174 43,099
18:07:36.3 7 7 2:25.102 43,418
18:10:04.1 8 8 2:27.792 42,627
18:12:27.8 9 9 2:23.713 43,837
56 - Markus Rosnell - MXJ
17:55:22.0 2 2 2:28.325 42,474
17:57:49.7 3 3 2:27.606 42,681
18:00:17.2 4 4 2:27.582 42,688
18:02:44.0 5 5 2:26.801 42,915
18:05:09.3 6 6 2:25.294 43,360
18:07:35.8 7 7 2:26.499 43,004
18:10:03.9 8 8 2:28.114 42,535
18:12:30.4 9 9 2:26.485 43,008
137 - Joonas Kuisma - MXJ
17:55:18.7 2 2 2:28.422 42,447
17:57:47.3 3 3 2:28.683 42,372
18:00:15.4 4 4 2:28.043 42,555
18:02:43.3 5 5 2:27.914 42,592
18:05:13.0 6 6 2:29.675 42,091
18:07:42.0 7 7 2:28.989 42,285
18:10:12.5 8 8 2:30.511 41,857
18:12:44.4 9 9 2:31.968 41,456
9 - Miika Latvala - MXJ
17:55:35.9 2 2 2:33.356 41,081
17:58:08.1 3 3 2:32.216 41,389
18:00:38.9 4 4 2:30.855 41,762
18:03:08.3 5 5 2:29.390 42,171
18:05:39.5 6 6 2:31.132 41,685
18:08:10.1 7 7 2:30.599 41,833
18:10:39.8 8 8 2:29.720 42,079
18:13:10.7 9 9 2:30.914 41,746
200 - Olli-Pekka Hörkkö - MXJ
17:55:39.6 2 2 2:34.955 40,657
17:58:13.3 3 3 2:33.637 41,006
18:00:45.0 4 4 2:31.757 41,514
18:03:17.0 5 5 2:32.013 41,444
18:05:47.5 6 6 2:30.435 41,879
18:08:17.6 7 7 2:30.160 41,955
18:10:46.7 8 8 2:29.065 42,263
18:13:15.0 9 9 2:28.305 42,480
93 - Atte Siltala - MXJ
17:55:39.4 2 2 2:37.295 40,052
17:58:15.9 3 3 2:36.466 40,264
18:00:48.2 4 4 2:32.323 41,359
18:03:18.8 5 5 2:30.590 41,835
18:05:48.5 6 6 2:29.757 42,068
18:08:19.3 7 7 2:30.774 41,784
18:10:48.1 8 8 2:28.751 42,353
18:13:16.8 9 9 2:28.699 42,367
281 - Markus Makkonen - MXJ
17:55:40.0 2 2 2:36.748 40,192
17:58:14.2 3 3 2:34.263 40,839
18:00:47.0 4 4 2:32.815 41,226
18:03:17.7 5 5 2:30.663 41,815
18:05:49.2 6 6 2:31.455 41,597
18:08:20.4 7 7 2:31.235 41,657
18:10:49.6 8 8 2:29.220 42,220
18:13:17.7 9 9 2:28.063 42,549
35 - Axel Stigell - MXJ
17:55:56.8 2 2 2:42.680 38,726
17:58:25.4 3 3 2:28.604 42,395
18:00:56.1 4 4 2:30.691 41,807
18:03:26.9 5 5 2:30.730 41,797
18:05:56.0 6 6 2:29.132 42,244
18:08:24.0 7 7 2:27.977 42,574
18:10:50.6 8 8 2:26.635 42,964
18:13:18.3 9 9 2:27.651 42,668
4 - Antti Luoto - MXJ
17:55:44.7 2 2 2:32.871 41,211
17:58:19.2 3 3 2:34.474 40,784
18:00:50.7 4 4 2:31.509 41,582
18:03:21.3 5 5 2:30.656 41,817
18:05:51.8 6 6 2:30.417 41,884
18:08:21.5 7 7 2:29.777 42,063
18:10:51.4 8 8 2:29.888 42,031
18:13:21.9 9 9 2:30.524 41,854
313 - Ville Aaltonen - MXJ
17:55:44.4 2 2 2:36.540 40,245
17:58:18.6 3 3 2:34.235 40,847
18:00:49.3 4 4 2:30.633 41,824
18:03:20.5 5 5 2:31.258 41,651
18:05:51.1 6 6 2:30.614 41,829
18:08:23.7 7 7 2:32.503 41,311
18:10:54.9 8 8 2:31.278 41,645
18:13:28.7 9 9 2:33.810 40,960
26 - Ville-Pekka Kansonen - MXJ
17:55:43.5 2 2 2:36.157 40,344
17:58:20.8 3 3 2:37.370 40,033
18:00:53.2 4 4 2:32.399 41,339
18:03:26.2 5 5 2:32.962 41,187
18:05:56.0 6 6 2:29.823 42,050
18:08:26.8 7 7 2:30.774 41,784
18:10:58.7 8 8 2:31.875 41,481
18:13:31.2 9 9 2:32.569 41,293
104 - Joni Huhtinen - MXJ
17:55:46.0 2 2 2:35.808 40,434
17:58:21.4 3 3 2:35.380 40,546
18:00:54.4 4 4 2:32.934 41,194
18:03:26.8 5 5 2:32.480 41,317
18:05:57.4 6 6 2:30.581 41,838
18:08:28.8 7 7 2:31.355 41,624
18:11:01.0 8 8 2:32.207 41,391
18:13:33.5 9 9 2:32.534 41,302
153 - Tero Tarkkanen - MXJ
17:55:42.3 2 2 2:36.116 40,355
17:58:18.3 3 3 2:36.011 40,382
18:00:52.5 4 4 2:34.227 40,849
18:03:25.6 5 5 2:33.096 41,151
18:06:02.5 6 6 2:36.902 40,152
18:08:37.5 7 7 2:34.930 40,664
18:11:11.0 8 8 2:33.583 41,020
18:13:49.1 9 9 2:38.091 39,850
99 - Jere Mustonen - MXJ
17:55:49.1 2 2 2:37.606 39,973
17:58:24.7 3 3 2:35.660 40,473
18:00:57.4 4 4 2:32.622 41,278
18:03:30.7 5 5 2:33.388 41,072
18:06:03.9 6 6 2:33.153 41,135
18:08:39.1 7 7 2:35.212 40,590
18:11:11.9 8 8 2:32.754 41,243
18:13:54.0 9 9 2:42.099 38,865
227 - Christian Gunn - MXJ
17:55:50.5 2 2 2:36.701 40,204
17:58:26.8 3 3 2:36.372 40,289
18:01:02.3 4 4 2:35.457 40,526
18:03:38.4 5 5 2:36.059 40,369
18:06:13.0 6 6 2:34.681 40,729
18:08:47.9 7 7 2:34.834 40,689
18:11:22.5 8 8 2:34.621 40,745
18:13:58.4 9 9 2:35.941 40,400
77 - Jokke Järveläinen - MXJ
17:55:54.9 2 2 2:38.127 39,841
17:58:33.6 3 3 2:38.753 39,684
18:01:08.1 4 4 2:34.529 40,769
18:03:42.5 5 5 2:34.321 40,824
18:06:17.4 6 6 2:34.949 40,659
18:08:51.1 7 7 2:33.661 40,999
18:11:23.4 8 8 2:32.288 41,369
18:13:58.6 9 9 2:35.207 40,591
188 - Teemu Viitanen - MXJ
17:56:03.2 2 2 2:59.076 35,181
17:58:41.5 3 3 2:38.266 39,806
18:01:15.2 4 4 2:33.752 40,975
18:03:48.2 5 5 2:32.986 41,180
18:06:22.9 6 6 2:34.690 40,727
18:08:54.6 7 7 2:31.681 41,535
18:11:25.3 8 9 2:30.739 41,794
41 - Mika Tamminen - MXJ
17:56:10.5 2 2 2:43.845 38,451
17:58:47.5 3 3 2:36.943 40,142
18:01:21.0 4 4 2:33.574 41,023
18:03:55.4 5 5 2:34.315 40,826
18:06:24.5 6 6 2:29.160 42,237
18:08:55.3 7 7 2:30.747 41,792
18:11:26.5 8 9 2:31.264 41,649
171 - Mikko Virtanen - MXJ
17:55:47.2 2 2 2:37.640 39,964
17:58:23.6 3 3 2:36.416 40,277
18:01:00.9 4 4 2:37.311 40,048
18:03:38.0 5 5 2:37.126 40,095
18:06:18.4 6 6 2:40.423 39,271
18:08:54.2 7 7 2:35.725 40,456
18:11:32.0 8 9 2:37.856 39,910
357 - Ville-Matti Mäkinen - MXJ
17:56:04.9 2 2 2:41.586 38,989
17:58:43.4 3 3 2:38.557 39,733
18:01:18.9 4 4 2:35.517 40,510
18:03:53.5 5 5 2:34.615 40,746
18:06:29.5 6 6 2:35.941 40,400
18:09:03.0 7 8 2:33.467 41,051
18:11:34.5 8 9 2:31.554 41,569
121 - Mikko Stenvall - MXJ
17:56:03.8 2 2 2:43.846 38,451
17:58:44.0 3 3 2:40.208 39,324
18:01:19.9 4 4 2:35.891 40,413
18:03:55.8 5 5 2:35.879 40,416
18:06:30.2 6 6 2:34.346 40,817
18:09:02.9 7 8 2:32.765 41,240
18:11:36.5 8 9 2:33.593 41,017
504 - Aku-Pekka Fagerholm - MXJ
17:56:11.7 2 2 2:31.683 41,534
17:58:44.3 3 3 2:32.560 41,295
18:01:16.0 4 4 2:31.754 41,515
18:04:00.0 5 5 2:43.926 38,432
18:06:32.5 6 6 2:32.514 41,308
18:09:05.5 7 8 2:33.019 41,171
18:11:37.4 8 9 2:31.894 41,476
125 - Samu Ylikarjula - MXJ
17:56:05.5 2 2 2:43.440 38,546
17:58:45.4 3 3 2:39.870 39,407
18:01:22.0 4 4 2:36.667 40,213
18:03:58.6 5 5 2:36.557 40,241
18:06:31.5 6 6 2:32.967 41,185
18:09:04.1 7 8 2:32.571 41,292
18:11:37.7 8 9 2:33.598 41,016
11 - Heikki Alakylmänen - MXJ
17:55:50.9 2 2 2:35.275 40,573
17:58:22.4 3 3 2:31.517 41,579
18:00:53.7 4 4 2:31.318 41,634
18:04:06.2 5 5 3:12.451 32,736
18:06:44.6 6 7 2:38.407 39,771
18:09:10.7 7 8 2:26.080 43,127
18:11:55.2 8 9 2:44.507 38,296
33 - Hemi Selenius - MXJ
17:56:08.2 2 2 2:46.950 37,736
17:58:54.2 3 3 2:46.015 37,948
18:01:35.4 4 4 2:41.217 39,078
18:04:13.1 5 5 2:37.663 39,959
18:06:52.9 6 7 2:39.832 39,416
18:09:29.6 7 8 2:36.691 40,207
18:12:00.4 8 9 2:30.763 41,787
6 - Erik Åhman - MXJ
17:56:00.1 2 2 2:42.291 38,819
17:58:39.9 3 3 2:39.745 39,438
18:01:17.3 4 4 2:37.438 40,016
18:04:01.3 5 5 2:44.019 38,410
18:06:41.4 6 7 2:40.030 39,368
18:09:21.1 7 8 2:39.694 39,450
18:12:01.6 8 9 2:40.506 39,251
916 - Keke Uba - MXJ
17:56:16.5 2 2 2:45.541 38,057
17:59:01.8 3 3 2:45.345 38,102
18:01:39.3 4 4 2:37.494 40,002
18:04:16.1 5 5 2:36.765 40,188
18:06:56.6 6 7 2:40.483 39,256
18:09:31.3 7 8 2:34.761 40,708
18:12:02.8 8 9 2:31.464 41,594
110 - Anton Panttila - MXJ
17:56:10.8 2 2 2:44.574 38,281
17:58:55.0 3 3 2:44.244 38,358
18:01:37.2 4 4 2:42.157 38,851
18:04:19.4 5 6 2:42.213 38,838
18:07:00.3 6 7 2:40.972 39,137
18:09:38.4 7 8 2:38.052 39,860
18:12:13.1 8 9 2:34.724 40,718
118 - Joel Lahti - MXJ
17:56:09.8 2 2 2:41.495 39,010
17:58:49.6 3 3 2:39.787 39,427
18:01:31.5 4 4 2:41.953 38,900
18:04:13.9 5 5 2:42.402 38,793
18:06:55.7 6 7 2:41.772 38,944
18:09:37.5 7 8 2:41.862 38,922
18:12:15.6 8 9 2:38.042 39,863
112 - Toni Adel - MXJ
17:56:26.2 2 2 2:42.929 38,667
17:59:11.9 3 3 2:45.689 38,023
18:01:54.1 4 4 2:42.155 38,852
18:04:32.9 5 6 2:38.894 39,649
18:07:12.9 6 7 2:39.964 39,384
18:09:48.6 7 8 2:35.711 40,460
18:12:23.7 8 9 2:35.044 40,634
71 - Tuomo Hietala - MXJ
17:56:39.5 2 2 2:37.955 39,885
17:59:16.7 3 3 2:37.193 40,078
18:01:56.9 4 4 2:40.179 39,331
18:04:35.4 5 6 2:38.552 39,735
18:07:13.7 6 7 2:38.231 39,815
18:09:49.6 7 8 2:35.966 40,393
18:12:25.5 8 9 2:35.888 40,414
39 - Jesse Kaukonen - MXJ
17:56:32.5 2 2 3:13.805 32,507
17:59:12.9 3 3 2:40.351 39,289
18:01:54.8 4 4 2:41.963 38,898
18:04:37.9 5 6 2:43.096 38,628
18:07:16.9 6 7 2:39.001 39,622
18:09:55.5 7 8 2:38.545 39,736
18:12:43.6 8 9 2:48.089 37,480
52 - Toni Halttunen - MXJ
17:56:24.0 2 2 2:58.887 35,218
17:59:05.3 3 3 2:41.279 39,063
18:02:04.8 4 5 2:59.527 35,092
18:04:46.0 5 6 2:41.148 39,094
18:07:24.7 6 7 2:38.770 39,680
18:10:07.9 7 8 2:43.133 38,619
18:12:49.2 8 9 2:41.329 39,051
138 - Timi Tuomi - MXJ
17:56:22.7 2 2 2:49.157 37,244
17:59:04.8 3 3 2:42.039 38,880
18:02:04.4 4 5 2:59.685 35,061
18:04:49.2 5 6 2:44.731 38,244
18:07:28.5 6 7 2:39.286 39,551
18:10:10.2 7 8 2:41.738 38,952
18:12:49.9 8 9 2:39.741 39,439
51 - Sami Talvensaari - MXJ
17:56:23.7 2 2 2:51.498 36,735
17:59:11.0 3 3 2:47.290 37,659
18:01:58.8 4 5 2:47.795 37,546
18:04:42.6 5 6 2:43.812 38,459
18:07:26.0 6 7 2:43.367 38,563
18:10:10.7 7 8 2:44.723 38,246
18:12:50.4 8 9 2:39.659 39,459
14 - Mikko Puustinen - MXJ
17:57:23.8 2 3 2:45.073 38,165
18:00:08.9 3 4 2:45.133 38,151
18:02:55.5 4 5 2:46.568 37,822
18:05:36.4 5 6 2:40.845 39,168
18:08:30.1 6 7 2:53.717 36,266
18:11:15.1 7 8 2:45.006 38,180
18:13:56.3 8 9 2:41.214 39,078
197 - Henri Volanen - MXJ
17:59:07.3 2 3 2:40.085 39,354
18:01:41.4 3 4 2:34.103 40,882
18:04:17.0 4 5 2:35.673 40,469
18:06:53.5 5 7 2:36.468 40,264
18:09:25.5 6 8 2:32.045 41,435
18:11:58.9 7 9 2:33.361 41,080
101 - Kevin Andersson - MXJ
17:56:18.2 2 2 2:45.569 38,051
17:59:00.4 3 3 2:42.258 38,827
18:01:37.5 4 4 2:37.051 40,114
18:04:38.7 5 6 3:01.201 34,768
Generated on 1.7.2009 17:03