MX1 SM-Motocross 2009 Karkkila on Karkkila Mansikki
Laptimes of MXB - MXB 2. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
426 - Jarkko Waskinen - MXB
18:30:44.9 2 2 2:23.481 43,908
18:33:07.7 3 3 2:22.799 44,118
18:35:31.1 4 4 2:23.389 43,936
18:37:56.8 5 5 2:25.715 43,235
18:40:23.0 6 6 2:26.132 43,112
18:42:48.9 7 7 2:25.927 43,172
18:45:16.9 8 8 2:28.022 42,561
18:47:46.2 9 9 2:29.264 42,207
10 - Kai Mustonen - MXB
18:30:51.6 2 2 2:26.149 43,107
18:33:17.3 3 3 2:25.744 43,226
18:35:42.7 4 4 2:25.386 43,333
18:38:08.3 5 5 2:25.653 43,253
18:40:35.0 6 6 2:26.638 42,963
18:43:01.6 7 7 2:26.595 42,976
18:45:29.0 8 8 2:27.392 42,743
18:48:01.2 9 9 2:32.272 41,373
744 - Pasi Hannula - MXB
18:30:48.9 2 2 2:27.871 42,605
18:33:13.9 3 3 2:25.037 43,437
18:36:00.9 4 4 2:47.006 37,723
18:38:27.5 5 5 2:26.571 42,983
18:40:51.9 6 6 2:24.448 43,614
18:43:18.2 7 7 2:26.253 43,076
18:45:42.4 8 8 2:24.271 43,668
18:48:08.8 9 9 2:26.401 43,032
119 - Jouni Suikki - MXB
18:31:07.1 2 2 2:31.467 41,593
18:33:36.4 3 3 2:29.305 42,196
18:36:05.1 4 4 2:28.730 42,359
18:38:31.3 5 5 2:26.144 43,108
18:40:57.0 6 6 2:25.730 43,231
18:43:25.9 7 7 2:28.876 42,317
18:45:54.1 8 8 2:28.179 42,516
18:48:26.7 9 9 2:32.679 41,263
41 - Tommi Anttila - MXB
18:31:07.9 2 2 2:32.954 41,189
18:33:38.1 3 3 2:30.217 41,939
18:36:07.3 4 4 2:29.177 42,232
18:38:36.7 5 5 2:29.439 42,158
18:41:04.3 6 6 2:27.579 42,689
18:43:33.7 7 7 2:29.371 42,177
18:46:02.6 8 8 2:28.900 42,310
18:48:31.4 9 9 2:28.834 42,329
68 - Mikko Rossi - MXB
18:31:20.3 2 2 2:36.128 40,352
18:33:48.8 3 3 2:28.567 42,405
18:36:17.5 4 4 2:28.713 42,363
18:38:45.6 5 5 2:28.045 42,555
18:41:12.8 6 6 2:27.238 42,788
18:43:40.5 7 7 2:27.644 42,670
18:46:07.5 8 8 2:26.990 42,860
18:48:35.1 9 9 2:27.661 42,665
85 - Antti Ovaskainen - MXB
18:31:04.0 2 2 2:32.071 41,428
18:33:35.5 3 3 2:31.442 41,600
18:36:06.9 4 4 2:31.401 41,611
18:38:38.7 5 5 2:31.844 41,490
18:41:08.3 6 6 2:29.604 42,111
18:43:39.2 7 7 2:30.833 41,768
18:46:08.6 8 8 2:29.485 42,145
18:48:37.9 9 9 2:29.249 42,211
16 - Mika Karma - MXB
18:31:20.6 2 2 2:36.842 40,168
18:33:49.7 3 3 2:29.134 42,244
18:36:18.2 4 4 2:28.452 42,438
18:38:46.2 5 5 2:28.067 42,548
18:41:13.4 6 6 2:27.161 42,810
18:43:41.9 7 7 2:28.537 42,414
18:46:10.1 8 8 2:28.184 42,515
18:48:38.5 9 9 2:28.418 42,448
54 - Jarno Koskela - MXB
18:31:05.4 2 2 2:33.031 41,168
18:33:36.9 3 3 2:31.500 41,584
18:36:09.6 4 4 2:32.753 41,243
18:38:41.0 5 5 2:31.392 41,614
18:41:11.0 6 6 2:29.931 42,019
18:43:43.1 7 7 2:32.191 41,395
18:46:16.0 8 8 2:32.822 41,224
18:48:52.1 9 9 2:36.133 40,350
52 - Anton Lehtinen - MXB
18:31:23.1 2 2 2:37.102 40,101
18:33:55.5 3 3 2:32.352 41,352
18:36:29.8 4 4 2:34.374 40,810
18:39:01.0 5 5 2:31.190 41,669
18:41:33.5 6 6 2:32.463 41,322
18:44:04.6 7 7 2:31.090 41,697
18:46:32.8 8 8 2:28.198 42,511
18:49:00.4 9 9 2:27.626 42,675
557 - Toni Halme - MXB
18:31:26.9 2 2 2:38.435 39,764
18:34:00.2 3 3 2:33.314 41,092
18:36:31.3 4 4 2:31.035 41,712
18:39:00.1 5 5 2:28.816 42,334
18:41:30.8 6 6 2:30.760 41,788
18:44:01.7 7 7 2:30.887 41,753
18:46:31.7 8 8 2:29.939 42,017
18:49:03.9 9 9 2:32.215 41,389
26 - Marko Vihriä - MXB
18:31:31.5 2 2 2:39.818 39,420
18:34:10.6 3 3 2:39.067 39,606
18:36:47.7 4 4 2:37.147 40,090
18:39:22.8 5 5 2:35.074 40,626
18:41:54.6 6 6 2:31.778 41,508
18:44:25.8 7 7 2:31.240 41,656
18:46:58.9 8 8 2:33.097 41,150
18:49:30.2 9 9 2:31.229 41,659
78 - Matti Jokinen - MXB
18:31:29.5 2 2 2:42.124 38,859
18:34:09.1 3 3 2:39.659 39,459
18:36:44.4 4 4 2:35.296 40,568
18:39:17.5 5 5 2:33.078 41,155
18:41:50.7 6 6 2:33.213 41,119
18:44:24.5 7 7 2:33.784 40,967
18:46:57.8 8 8 2:33.312 41,093
18:49:31.5 9 9 2:33.682 40,994
4 - Toni Nieminen - MXB
18:31:41.5 2 2 2:40.247 39,314
18:34:22.3 3 3 2:40.785 39,183
18:36:57.0 4 4 2:34.704 40,723
18:39:30.5 5 5 2:33.534 41,033
18:42:04.4 6 6 2:33.822 40,956
18:44:35.2 7 7 2:30.795 41,779
18:47:04.2 8 8 2:29.039 42,271
18:49:33.4 9 9 2:29.248 42,212
198 - Arto Jokinen - MXB
18:31:32.2 2 2 2:39.963 39,384
18:34:10.0 3 3 2:37.770 39,932
18:36:46.8 4 4 2:36.892 40,155
18:39:21.4 5 5 2:34.518 40,772
18:41:56.7 6 6 2:35.294 40,568
18:44:31.0 7 7 2:34.325 40,823
18:47:05.6 8 8 2:34.574 40,757
18:49:38.6 9 9 2:33.081 41,155
36 - Reima Alanko - MXB
18:31:28.2 2 2 2:42.087 38,868
18:34:08.4 3 3 2:40.257 39,312
18:36:49.2 4 4 2:40.804 39,178
18:39:26.7 5 5 2:37.517 39,996
18:42:05.8 6 6 2:39.092 39,600
18:44:41.8 7 7 2:35.989 40,387
18:47:17.8 8 8 2:35.968 40,393
18:49:53.0 9 9 2:35.198 40,593
500 - Toni Meriläinen - MXB
18:31:39.5 2 2 2:44.014 38,411
18:34:18.7 3 3 2:39.234 39,564
18:36:56.5 4 4 2:37.782 39,929
18:39:35.0 5 5 2:38.480 39,753
18:42:11.4 6 6 2:36.447 40,269
18:44:45.8 7 7 2:34.330 40,822
18:47:22.3 8 8 2:36.501 40,255
18:49:54.0 9 9 2:31.752 41,515
717 - Anssi Lehtinen - MXB
18:31:25.7 2 2 2:42.586 38,749
18:34:06.0 3 3 2:40.339 39,292
18:36:46.0 4 4 2:39.967 39,383
18:39:25.5 5 5 2:39.526 39,492
18:42:04.1 6 6 2:38.532 39,740
18:44:44.7 7 7 2:40.628 39,221
18:47:21.1 8 8 2:36.392 40,283
18:49:57.1 9 9 2:36.046 40,373
70 - Marko Virtanen - MXB
18:31:36.8 2 2 2:40.573 39,234
18:34:16.3 3 3 2:39.512 39,495
18:36:53.8 4 4 2:37.509 39,998
18:39:31.1 5 5 2:37.310 40,048
18:42:08.4 6 6 2:37.221 40,071
18:44:46.9 7 7 2:38.564 39,732
18:47:23.7 8 8 2:36.804 40,178
18:49:58.6 9 9 2:34.916 40,667
5 - Hannu Koskinen - MXB
18:31:40.7 2 2 2:42.274 38,823
18:34:21.4 3 3 2:40.655 39,214
18:36:58.2 4 4 2:36.798 40,179
18:39:35.4 5 5 2:37.283 40,055
18:42:12.6 6 6 2:37.122 40,096
18:44:49.7 7 7 2:37.120 40,097
18:47:24.9 8 8 2:35.206 40,591
18:50:00.0 9 9 2:35.166 40,602
203 - Mikko Munukka - MXB
18:31:34.5 2 2 2:44.154 38,379
18:34:14.4 3 3 2:39.840 39,414
18:36:52.6 4 4 2:38.252 39,810
18:39:30.0 5 5 2:37.356 40,037
18:42:07.9 6 6 2:37.913 39,895
18:44:45.3 7 7 2:37.354 40,037
18:47:24.4 8 8 2:39.101 39,597
18:50:02.0 9 9 2:37.686 39,953
146 - Niko Tynnilä - MXB
18:31:30.5 2 2 2:40.725 39,197
18:34:11.9 3 3 2:41.427 39,027
18:36:50.4 4 4 2:38.496 39,749
18:39:27.8 5 5 2:37.408 40,023
18:42:09.7 6 6 2:41.882 38,917
18:44:49.3 7 7 2:39.562 39,483
18:47:27.3 8 8 2:38.003 39,873
18:50:02.9 9 9 2:35.602 40,488
11 - Erik Mykrä - MXB
18:31:45.9 2 2 3:12.340 32,754
18:34:24.7 3 3 2:38.857 39,658
18:37:03.8 4 4 2:39.076 39,604
18:39:40.0 5 5 2:36.162 40,343
18:42:15.8 6 6 2:35.867 40,419
18:44:53.2 7 7 2:37.399 40,026
18:47:28.3 8 8 2:35.073 40,626
18:50:03.7 9 9 2:35.366 40,549
53 - Toni Sundqvist - MXB
18:31:40.1 2 2 2:42.573 38,752
18:34:22.1 3 3 2:42.058 38,875
18:37:01.4 4 4 2:39.263 39,557
18:39:38.5 5 5 2:37.084 40,106
18:42:16.6 6 6 2:38.113 39,845
18:44:54.2 7 7 2:37.583 39,979
18:47:30.3 8 8 2:36.120 40,354
18:50:05.1 9 9 2:34.759 40,708
125 - Kusti Manninen - MXB
18:31:37.8 2 2 2:42.330 38,810
18:34:17.1 3 3 2:39.331 39,540
18:36:55.5 4 4 2:38.324 39,792
18:39:33.9 5 5 2:38.482 39,752
18:42:11.0 6 6 2:37.075 40,108
18:44:52.5 7 7 2:41.474 39,016
18:47:33.6 8 8 2:41.139 39,097
18:50:10.6 9 9 2:36.975 40,134
89 - Marco Gåpå - MXB
18:31:42.6 2 2 2:42.748 38,710
18:34:24.0 3 3 2:41.363 39,042
18:37:05.5 4 4 2:41.523 39,004
18:39:41.4 5 5 2:35.877 40,416
18:42:18.9 6 6 2:37.459 40,010
18:44:54.9 7 7 2:36.021 40,379
18:47:34.2 8 8 2:39.299 39,548
18:50:11.6 9 9 2:37.448 40,013
34 - Simo Koivuvuori - MXB
18:31:41.2 2 2 2:42.121 38,860
18:34:23.2 3 3 2:42.050 38,877
18:37:02.4 4 4 2:39.213 39,570
18:39:39.0 5 5 2:36.620 40,225
18:42:14.6 6 6 2:35.570 40,496
18:44:52.8 7 7 2:38.225 39,817
18:47:35.0 8 8 2:42.149 38,853
18:50:13.7 9 9 2:38.693 39,699
820 - Anssi Myllymaa - MXB
18:31:35.5 2 2 2:41.267 39,066
18:34:15.4 3 3 2:39.918 39,395
18:37:16.6 4 4 3:01.166 34,775
18:39:55.0 5 5 2:38.390 39,775
18:42:31.5 6 6 2:36.508 40,254
18:45:07.4 7 7 2:35.892 40,413
18:47:40.8 8 8 2:33.366 41,078
18:50:13.7 9 9 2:32.943 41,192
9 - Johan Korhonen - MXB
18:31:57.9 2 2 2:39.207 39,571
18:34:35.9 3 3 2:38.015 39,870
18:37:15.8 4 4 2:39.938 39,390
18:39:52.0 5 5 2:36.207 40,331
18:42:28.0 6 6 2:35.994 40,386
18:45:03.4 7 7 2:35.324 40,560
18:47:41.0 8 8 2:37.665 39,958
18:50:32.3 9 9 2:51.332 36,771
92 - Artturi Lepistö - MXB
18:31:48.8 2 2 2:45.867 37,982
18:34:30.5 3 3 2:41.720 38,956
18:37:10.1 4 4 2:39.618 39,469
18:39:51.4 5 5 2:41.244 39,071
18:42:32.0 6 6 2:40.600 39,228
18:45:08.3 7 7 2:36.345 40,296
18:47:47.2 8 9 2:38.916 39,644
770 - Tuomo Leipälä - MXB
18:31:33.4 2 2 2:53.647 36,281
18:34:25.8 3 3 2:52.329 36,558
18:37:08.4 4 4 2:42.697 38,722
18:39:48.1 5 5 2:39.645 39,463
18:42:27.1 6 6 2:39.055 39,609
18:45:06.4 7 7 2:39.270 39,555
18:47:49.5 8 9 2:43.076 38,632
625 - Rami Korpela - MXB
18:31:45.5 2 2 2:44.397 38,322
18:34:29.0 3 3 2:43.538 38,523
18:37:09.6 4 4 2:40.555 39,239
18:39:49.9 5 5 2:40.345 39,290
18:42:31.2 6 6 2:41.269 39,065
18:45:13.1 7 7 2:41.883 38,917
18:47:53.7 8 9 2:40.582 39,232
209 - Aake Kotiranta - MXB
18:31:37.3 2 2 2:43.552 38,520
18:34:21.1 3 3 2:43.790 38,464
18:37:07.8 4 4 2:46.698 37,793
18:39:47.9 5 5 2:40.158 39,336
18:42:30.0 6 6 2:42.056 38,875
18:45:12.5 7 7 2:42.544 38,759
18:47:57.2 8 9 2:44.699 38,252
148 - Pauli Vildén - MXB
18:31:49.3 2 2 2:44.790 38,230
18:34:31.0 3 3 2:41.701 38,961
18:37:14.9 4 4 2:43.842 38,452
18:39:56.7 5 5 2:41.834 38,929
18:42:37.2 6 6 2:40.502 39,252
18:45:19.1 7 8 2:41.915 38,909
18:47:57.7 8 9 2:38.576 39,729
3 - Kari Tikka - MXB
18:31:48.0 2 2 2:45.919 37,970
18:34:30.1 3 3 2:42.116 38,861
18:37:15.5 4 4 2:45.355 38,100
18:39:58.8 5 5 2:43.304 38,578
18:42:40.0 6 6 2:41.180 39,087
18:45:29.7 7 8 2:49.684 37,128
18:48:07.1 8 9 2:37.413 40,022
999 - Harri Laine - MXB
18:31:50.6 2 2 2:46.882 37,751
18:34:34.2 3 3 2:43.533 38,524
18:37:22.5 4 4 2:48.296 37,434
18:40:24.6 5 6 3:02.170 34,583
18:43:32.5 6 7 3:07.818 33,543
18:46:37.8 7 8 3:05.338 33,992
18:49:25.3 8 9 2:47.474 37,618
197 - Sami Klemola - MXB
18:31:28.5 2 2 2:35.859 40,421
18:33:57.7 3 3 2:29.283 42,202
18:36:28.2 4 4 2:30.509 41,858
18:38:59.7 5 5 2:31.486 41,588
18:41:32.6 6 6 2:32.825 41,224
447 - Niko Honkanen - MXB
18:31:19.8 2 2 2:38.625 39,716
Generated on 1.7.2009 16:56