MX1 SM-Motocross 2009 Karkkila Karkkila Mansikki
Results of MXB - MXB 1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 426 Jarkko Waskinen 9 21:21.811 - - 2:20.335 2 SsMK KTM Team Motopalvelu
2 744 Pasi Hannula 9 21:34.133 +12.322 +12.322 2:20.625 6 HMK Honda Team Örthén
3 197 Sami Klemola 9 21:48.144 +26.333 +14.011 2:20.165 4 KarkMK Honda
4 114 Mikael Karlsson 9 21:54.658 +32.847 +6.514 2:24.582 6 VMK Kawasaki
5 881 Jani-Pekka Meuronen 9 21:57.322 +35.511 +2.664 2:20.105 9 VMK Honda Team Örthén
6 41 Tommi Anttila 9 22:03.856 +42.045 +6.534 2:23.817 8 TamMC Honda PP Bike Racing
7 54 Jarno Koskela 9 22:18.529 +56.718 +14.673 2:24.811 4 OriMK KTM Team Motopalvelu
8 68 Mikko Rossi 9 22:22.766 +1:00.955 +4.237 2:26.668 7 MMK KTM
9 16 Mika Karma 9 22:23.122 +1:01.311 +0.356 2:25.916 3 RiMPKK Yamaha Karma Motorsport
10 78 Matti Jokinen 9 22:41.319 +1:19.508 +18.197 2:26.685 7 RiMPKK Kawasaki
11 26 Marko Vihriä 9 22:41.576 +1:19.765 +0.257 2:26.822 9 TMK Kawasaki
12 85 Antti Ovaskainen 9 22:52.884 +1:31.073 +11.308 2:27.792 6 Y-SMK KTM
13 4 Toni Nieminen 9 23:04.454 +1:42.643 +11.570 2:25.369 9 VMK KTM Team Örthén
14 119 Jouni Suikki 9 23:06.093 +1:44.282 +1.639 2:24.260 2 NjMK Honda
15 5 Hannu Koskinen 9 23:19.049 +1:57.238 +12.956 2:30.097 4 HMK Honda Team Örthen
16 89 Marco Gåpå 9 23:25.208 +2:03.397 +6.159 2:31.282 6 RiMPKK Suzuki
17 70 Marko Virtanen 9 23:34.428 +2:12.617 +9.220 2:32.791 8 J-SMK Suzuki
18 717 Anssi Lehtinen 9 23:41.050 +2:19.239 +6.622 2:35.438 9 EMK Yamaha
19 690 Jesse Piironen 9 23:42.237 +2:20.426 +1.187 2:28.045 4 MMK KTM
20 36 Reima Alanko 9 23:43.962 +2:22.151 +1.725 2:35.728 2 VMK Honda
21 770 Tuomo Leipälä 9 23:48.968 +2:27.157 +5.006 2:33.138 7 AMK Suzuki
22 209 Aake Kotiranta 8 21:30.455 1 Lap 1 Lap 2:38.141 2 LosMK Yamaha
23 203 Mikko Munukka 8 21:31.526 +1.071 +1.071 2:37.142 8 RaMK Suzuki
24 625 Rami Korpela 8 21:32.220 +1.765 +0.694 2:37.857 3 KaMoKe KTM
25 52 Anton Lehtinen 8 21:32.699 +2.244 +0.479 2:27.620 3 TMK Yamaha
26 92 Artturi Lepistö 8 21:35.546 +5.091 +2.847 2:28.906 3 KarkMK Honda
27 148 Pauli Vildén 8 21:38.104 +7.649 +2.558 2:36.752 4 KarkMK Kawasaki
28 34 Simo Koivuvuori 8 21:38.819 +8.364 +0.715 2:35.771 2 P-BMK Yamaha
29 3 Kari Tikka 8 21:40.453 +9.998 +1.634 2:37.718 3 PMK Yamaha
30 424 Markku Männistö 8 21:45.169 +14.714 +4.716 2:35.398 5 RaMK KTM Moto-Rauma Racing
31 999 Harri Laine 8 22:11.176 +40.721 +26.007 2:37.258 3 TMK Suzuki Storm Motor
32 447 Niko Honkanen 8 22:21.256 +50.801 +10.080 2:40.689 3 P-KK Honda Team Jokikone
33 820 Anssi Myllymaa 8 22:39.804 +1:09.349 +18.548 2:32.628 2 HlMK Suzuki
DNF 9 Johan Korhonen 5 15:21.820 - - 2:31.867 2 SMOK Suzuki
DNF 10 Kai Mustonen 4 13:01.801 - - 2:20.388 2 KarkMK Suzuki
DNF 500 Toni Meriläinen 2 6:44.575 - - 3:49.959 2 BDR Suzuki
DNF 198 Arto Jokinen 2 6:44.841 - - 3:44.610 2 VMK Kawasaki
DNF 11 Erik Mykrä 1 7:05.486 - - -.--- 1 PMK Suzuki
DNF 557 Toni Halme 0 -.--- - - -.--- 0 HyMK Suzuki
DNF 125 Kusti Manninen 0 -.--- - - -.--- 0 TuMK Honda Team Ykkös-MP
Generated on 28.6.2009 19:42