Karkkila MX1 SM Motocross 2008 on Karkkila Mansikki
Laptimes of MXB - Aika-ajo ryhmä 2


Time of Day Lap Lap Tm Speed
225 - Jussi Pesonen - MXB
14:58:32.2 1 2:12.784 47,445
15:04:07.6 2 5:35.391 18,784
15:06:18.7 3 2:11.121 48,047
15:11:41.5 4 5:22.754 19,520
15:14:11.1 5 2:29.626 42,105
15:16:22.6 6 2:11.475 47,918
241 - Aleksi Kiivanen - MXB
14:59:55.5 1 2:13.938 47,037
15:04:12.5 2 4:17.024 24,511
15:06:28.5 3 2:16.013 46,319
15:08:41.6 4 2:13.040 47,354
15:12:59.9 5 4:18.356 24,385
15:15:26.2 6 2:26.303 43,061
15:17:38.9 7 2:12.727 47,466
2 - Kai Mustonen - MXB
14:59:46.3 1 2:12.985 47,374
15:03:23.4 2 3:37.033 29,028
15:06:00.2 3 2:36.815 40,175
818 - Akseli Kylänpää - MXB
14:59:41.5 1 2:25.790 43,213
15:01:55.1 2 2:13.614 47,151
15:05:22.2 3 3:27.020 30,432
15:07:35.4 4 2:13.269 47,273
15:11:06.2 5 3:30.745 29,894
15:13:32.1 6 2:25.907 43,178
15:15:46.4 7 2:14.333 46,898
15:19:13.3 8 3:26.879 30,453
63 - Niko Tommola - MXB
14:59:05.7 1 2:44.218 38,364
15:01:19.9 2 2:14.129 46,970
15:03:35.9 3 2:16.065 46,301
15:10:01.5 4 6:25.586 16,339
15:12:17.8 5 2:16.266 46,233
15:14:33.5 6 2:15.701 46,426
15:16:53.9 7 2:20.411 44,868
181 - Miro Lehto - MXB
14:59:25.2 1 2:14.710 46,767
15:01:41.7 2 2:16.472 46,163
15:03:57.6 3 2:15.921 46,350
15:08:13.0 4 4:15.385 24,669
15:10:29.5 5 2:16.475 46,162
15:13:06.8 6 2:37.304 40,050
020 - Teemu Klemola - MXB
14:58:30.9 1 2:15.258 46,578
15:04:27.0 2 5:56.117 17,691
15:07:00.0 3 2:33.026 41,169
15:09:31.1 4 2:31.102 41,694
101 - Tomi Nummelin - MXB
14:58:51.6 1 2:15.292 46,566
15:01:08.8 2 2:17.254 45,900
15:06:43.3 3 5:34.471 18,836
15:10:26.1 4 3:42.790 28,278
15:14:11.8 5 3:45.701 27,913
15:16:27.1 6 2:15.365 46,541
211 - Samuli Mäkinen - MXB
14:59:43.3 1 2:16.764 46,065
15:01:58.9 2 2:15.587 46,465
15:05:33.9 3 3:34.979 29,305
15:07:50.4 4 2:16.541 46,140
15:10:07.0 5 2:16.606 46,118
15:14:00.4 6 3:53.349 26,998
800 - Santtu Kanervo - MXB
15:01:21.5 1 2:41.914 38,910
15:03:38.5 2 2:16.983 45,991
15:05:55.4 3 2:16.918 46,013
15:13:13.6 4 7:18.177 14,378
15:15:50.7 5 2:37.062 40,112
15:18:18.6 6 2:27.895 42,598
102 - Petteri Liiri - MXB
14:58:56.1 1 2:32.329 41,358
15:01:27.8 2 2:31.699 41,530
15:03:45.6 3 2:17.823 45,711
15:06:30.2 4 2:44.526 38,292
15:08:47.9 5 2:17.766 45,730
744 - Pasi Hannula - MXB
14:59:20.8 1 2:17.917 45,680
15:02:45.2 2 3:24.316 30,835
15:05:08.2 3 2:23.055 44,039
15:07:27.2 4 2:18.980 45,330
15:13:33.9 5 6:06.740 17,178
15:16:51.8 6 3:17.863 31,840
151 - Axel Stigell - MXB
15:02:25.8 1 2:18.932 45,346
15:05:00.3 2 2:34.469 40,785
15:07:40.2 3 2:39.912 39,397
15:11:35.2 4 3:54.931 26,816
15:13:53.1 5 2:17.967 45,663
15:16:11.3 6 2:18.136 45,607
194 - Mika Peltola - MXB
15:00:45.4 1 2:18.642 45,441
15:03:07.2 2 2:21.823 44,422
15:06:52.2 3 3:45.058 27,993
15:09:12.3 4 2:20.061 44,980
15:16:14.0 5 7:01.693 14,940
820 - Anssi Myllymaa - MXB
15:02:24.3 1 2:31.369 41,620
15:04:43.2 2 2:18.899 45,357
15:07:06.1 3 2:22.967 44,066
15:15:20.6 4 8:14.469 12,741
15:17:45.7 5 2:25.159 43,401
60 - Mikko Taulanne - MXB
15:00:55.2 1 2:50.412 36,969
15:03:15.3 2 2:20.050 44,984
15:05:37.8 3 2:22.544 44,197
15:08:16.8 4 2:39.020 39,618
15:10:36.6 5 2:19.744 45,082
15:14:45.3 6 4:08.701 25,332
15:17:04.3 7 2:19.006 45,322
182 - Joni Vilponen - MXB
15:00:33.5 1 2:23.065 44,036
15:02:55.2 2 2:21.633 44,481
15:05:14.3 3 2:19.185 45,263
15:11:26.2 4 6:11.841 16,943
15:13:46.4 5 2:20.171 44,945
15:17:17.2 6 3:30.801 29,886
14 - Teemu Markkula - MXB
15:00:58.6 1 2:20.575 44,816
15:05:44.0 2 4:45.393 22,075
15:08:03.3 3 2:19.320 45,220
15:12:42.3 4 4:39.035 22,578
15:15:02.7 5 2:20.391 44,875
15:19:57.9 6 4:55.228 21,339
89 - Marco Gåpå - MXB
14:59:53.5 1 2:32.280 41,371
15:02:29.9 2 2:36.470 40,263
15:04:49.8 3 2:19.908 45,030
15:07:11.8 4 2:21.936 44,386
15:09:38.4 5 2:26.636 42,964
15:12:09.1 6 2:30.708 41,803
15:14:29.7 7 2:20.600 44,808
15:16:56.5 8 2:26.799 42,916
20 - Esa Närvänen - MXB
14:58:51.1 1 2:20.426 44,863
15:01:15.1 2 2:23.974 43,758
15:08:01.1 3 6:46.074 15,514
15:10:25.1 4 2:23.940 43,768
15:12:46.6 5 2:21.567 44,502
15:15:29.4 6 2:42.757 38,708
15:17:56.0 7 2:26.617 42,969
185 - Miika Haavanlammi - MXB
15:01:04.8 1 2:21.017 44,675
15:03:25.3 2 2:20.536 44,828
15:11:52.2 3 8:26.864 12,429
15:15:05.0 4 3:12.786 32,679
15:17:51.2 5 2:46.187 37,909
62 - Jonas Åkerlund - MXB
15:01:53.1 1 2:22.811 44,114
15:04:16.9 2 2:23.809 43,808
15:10:31.0 3 6:14.095 16,841
15:12:52.3 4 2:21.254 44,601
15:16:21.2 5 3:28.957 30,150
13 - Sami Juhola - MXB
15:00:50.4 1 2:43.259 38,589
15:03:14.3 2 2:23.873 43,789
15:05:36.9 3 2:22.629 44,171
15:07:59.6 4 2:22.698 44,149
15:10:43.6 5 2:44.007 38,413
15:13:05.4 6 2:21.793 44,431
15:15:27.9 7 2:22.445 44,228
15:17:52.2 8 2:24.348 43,645
415 - Antti Rannikko - MXB
14:58:46.3 1 2:23.134 44,015
15:01:09.8 2 2:23.531 43,893
15:08:23.9 3 7:14.069 14,514
15:10:46.2 4 2:22.325 44,265
15:13:08.3 5 2:22.050 44,351
100 - Jere Luoto - MXB
15:00:19.4 1 2:24.331 43,650
15:04:48.8 2 4:29.408 23,385
15:07:11.4 3 2:22.627 44,171
15:10:18.8 4 3:07.440 33,611
15:13:19.1 5 3:00.279 34,946
15:15:41.3 6 2:22.131 44,325
15:18:04.7 7 2:23.452 43,917
136 - Eetu Virtanen - MXB
15:00:31.6 1 2:23.089 44,029
15:03:56.1 2 3:24.493 30,808
15:06:18.4 3 2:22.311 44,269
15:15:47.9 4 9:29.565 11,061
15:18:10.4 5 2:22.447 44,227
17 - Hannu Leppänen - MXB
15:00:30.0 1 2:23.262 43,975
15:02:55.1 2 2:25.099 43,419
15:07:56.2 3 5:01.089 20,924
15:10:18.7 4 2:22.497 44,211
15:12:44.3 5 2:25.572 43,278
15:15:09.0 6 2:24.672 43,547
48 - Marko Kaivolainen - MXB
15:01:48.1 1 4:02.784 25,949
15:04:13.0 2 2:24.910 43,475
15:06:37.2 3 2:24.216 43,684
15:12:05.6 4 5:28.379 19,185
15:14:28.6 5 2:23.027 44,048
15:16:53.5 6 2:24.885 43,483
31 - Jarkko Virtanen - MXB
15:00:24.7 1 2:36.790 40,181
15:02:48.0 2 2:23.359 43,946
15:07:25.2 3 4:37.200 22,727
15:09:48.3 4 2:23.067 44,035
15:13:56.6 5 4:08.247 25,378
15:16:20.0 6 2:23.421 43,927
146 - Niko Tynnilä - MXB
15:00:29.1 1 2:25.850 43,195
15:13:02.0 2 12:32.894 8,368
15:15:25.7 3 2:23.743 43,828
15:19:49.4 4 4:23.731 23,888
770 - Tuomo Leipälä - MXB
14:59:47.0 1 2:26.387 43,037
15:02:12.9 2 2:25.912 43,177
15:04:36.7 3 2:23.827 43,803
15:07:03.3 4 2:26.549 42,989
15:09:29.4 5 2:26.125 43,114
15:14:16.4 6 4:47.012 21,950
15:16:43.2 7 2:26.771 42,924
240 - Tero Valtonen - MXB
14:59:43.0 1 2:24.961 43,460
15:07:14.1 2 7:31.105 13,966
15:09:38.1 3 2:24.041 43,738
15:12:03.5 4 2:25.332 43,349
15:18:42.5 5 6:39.051 15,787
206 - Niko Huuskonen - MXB
14:59:10.6 1 2:27.311 42,767
15:01:39.9 2 2:29.286 42,201
15:08:44.2 3 7:04.343 14,846
15:11:08.4 4 2:24.139 43,708
15:13:48.6 5 2:40.222 39,320
209 - Aake Kotiranta - MXB
15:00:11.0 1 2:24.623 43,562
15:03:50.3 2 3:39.329 28,724
15:06:15.8 3 2:25.446 43,315
15:08:41.8 4 2:26.052 43,135
15:13:38.0 5 4:56.138 21,274
15:16:03.0 6 2:25.016 43,443
36 - Reima Alanko - MXB
15:00:00.1 1 2:25.263 43,370
15:02:25.6 2 2:25.550 43,284
15:07:31.8 3 5:06.174 20,577
15:09:56.5 4 2:24.689 43,542
15:12:25.6 5 2:29.100 42,254
15:14:53.5 6 2:27.869 42,605
15:17:36.1 7 2:42.647 38,734
3 - Kari Tikka - MXB
15:00:12.3 1 2:25.438 43,317
15:03:43.5 2 3:31.147 29,837
15:06:08.4 3 2:24.947 43,464
15:08:35.1 4 2:26.676 42,952
15:15:31.2 5 6:56.123 15,140
15:17:57.8 6 2:26.599 42,974
189 - Eemil Heikkinen - MXB
15:01:43.7 1 2:25.418 43,323
15:04:33.1 2 2:49.467 37,175
15:07:01.9 3 2:28.734 42,357
15:09:30.4 4 2:28.477 42,431
15:13:42.4 5 4:12.022 24,998
15:16:08.2 6 2:25.827 43,202
45 - Kalle Lumiainen - MXB
14:59:09.1 1 2:28.128 42,531
15:01:37.4 2 2:28.332 42,472
15:07:38.8 3 6:01.430 17,431
15:10:04.8 4 2:25.928 43,172
15:12:32.8 5 2:28.023 42,561
15:15:56.3 6 3:23.557 30,950
15:18:23.4 7 2:27.090 42,831
152 - Harri Suominen - MXB
15:03:33.7 1 2:26.815 42,911
15:06:01.8 2 2:28.038 42,557
15:14:38.8 3 8:37.077 12,184
15:17:14.8 4 2:35.920 40,405
215 - Rene Rannikko - MXB
14:59:51.6 1 2:34.139 40,872
15:02:20.9 2 2:29.340 42,186
15:11:17.6 3 8:56.667 11,739
15:13:44.4 4 2:26.848 42,902
148 - Pauli Vildén - MXB
15:00:18.3 1 2:28.536 42,414
15:02:47.1 2 2:28.766 42,348
15:08:25.7 3 5:38.651 18,603
15:10:53.0 4 2:27.277 42,777
15:13:22.6 5 2:29.616 42,108
15:18:37.5 6 5:14.895 20,007
110 - Toni Adel - MXB
15:00:28.0 1 2:27.352 42,755
15:02:59.1 2 2:31.146 41,682
15:07:05.4 3 4:06.281 25,581
15:09:34.1 4 2:28.706 42,365
15:12:06.3 5 2:32.217 41,388
15:15:34.0 6 3:27.626 30,343
15:18:02.8 7 2:28.858 42,322
118 - Joel Lahti - MXB
15:00:42.6 1 2:29.445 42,156
15:03:14.0 2 2:31.459 41,595
15:07:41.7 3 4:27.674 23,536
15:10:11.7 4 2:30.041 41,989
15:12:46.2 5 2:34.456 40,788
15:15:16.1 6 2:29.906 42,026
15:17:43.9 7 2:27.763 42,636
216 - Petri Partti - MXB
14:59:23.4 1 2:32.604 41,283
15:02:35.1 2 3:11.676 32,868
15:05:09.5 3 2:34.453 40,789
15:07:47.7 4 2:38.153 39,835
15:14:51.9 5 7:04.197 14,852
15:17:25.3 6 2:33.377 41,075
289 - Mirko Manninen - MXB
15:01:52.1 1 2:38.343 39,787
15:04:28.3 2 2:36.240 40,323
15:07:06.8 3 2:38.461 39,757
15:09:42.0 4 2:35.282 40,571
15:14:21.4 5 4:39.384 22,550
15:16:55.3 6 2:33.842 40,951
33 - Markus Partanen - MXB
14:59:08.4 1 2:37.392 40,027
15:05:48.9 2 6:40.476 15,731
15:08:32.0 3 2:43.130 38,620
15:11:19.9 4 2:47.859 37,531
Generated on 30.7.2008 23:04