Karkkila MX1 SM Motocross 2008 on Karkkila Mansikki
Laptimes of MXB - Aika-ajo ryhmä 1


Time of Day Lap Lap Tm Speed
377 - Henric Stigell - MXB
14:04:52.9 1 7:08.875 14,690
14:07:07.2 2 2:14.349 46,893
14:09:19.9 3 2:12.717 47,469
14:16:52.3 4 7:32.352 13,927
114 - Mikael Karlsson - MXB
14:00:47.2 1 2:12.958 47,383
14:04:01.1 2 3:13.947 32,483
14:06:14.8 3 2:13.668 47,132
14:09:31.4 4 3:16.624 32,041
14:11:53.3 5 2:21.850 44,413
14:15:35.7 6 3:42.429 28,324
119 - Jouni Suikki - MXB
13:57:58.7 1 2:19.480 45,168
14:00:13.0 2 2:14.258 46,925
14:07:30.0 3 7:16.988 14,417
14:09:47.7 4 2:17.719 45,745
14:12:08.8 5 2:21.057 44,663
14:14:45.0 6 2:36.269 40,315
14:17:27.2 7 2:42.132 38,857
4 - Joona Ojala - MXB
14:02:23.7 1 2:17.144 45,937
14:04:38.9 2 2:15.153 46,614
14:06:53.8 3 2:14.995 46,668
515 - Jukka Puro - MXB
14:00:05.0 1 2:15.095 46,634
14:02:42.5 2 2:37.527 39,993
14:05:00.6 3 2:18.075 45,627
14:07:18.9 4 2:18.289 45,557
14:16:05.3 5 8:46.409 11,968
191 - Pasi Laine - MXB
13:59:06.4 1 2:15.117 46,626
14:08:45.0 2 9:38.597 10,888
14:12:31.4 3 3:46.319 27,837
14:14:47.4 4 2:16.078 46,297
14:19:33.0 5 4:45.595 22,059
43 - Ari Paiho - MXB
14:01:53.2 1 2:15.622 46,453
14:08:19.9 2 6:26.756 16,289
14:11:20.6 3 3:00.653 34,873
14:13:37.8 4 2:17.235 45,907
14:17:55.6 5 4:17.784 24,439
41 - Tommi Anttila - MXB
13:58:18.6 1 2:16.091 46,293
14:01:17.7 2 2:59.122 35,172
14:03:34.4 3 2:16.633 46,109
14:12:41.0 4 9:06.680 11,524
14:14:57.7 5 2:16.663 46,099
14:17:37.6 6 2:39.936 39,391
693 - Pyry Nikkanen - MXB
13:59:29.0 1 2:17.281 45,891
14:01:49.2 2 2:20.188 44,940
14:07:55.3 3 6:06.112 17,208
14:10:25.6 4 2:30.349 41,903
14:12:44.1 5 2:18.467 45,498
14:16:55.6 6 4:11.529 25,047
59 - Jussi Heikkonen - MXB
13:59:00.8 1 2:18.615 45,450
14:01:18.6 2 2:17.836 45,706
14:03:36.0 3 2:17.389 45,855
14:05:53.4 4 2:17.337 45,873
14:08:11.1 5 2:17.776 45,726
14:10:29.5 6 2:18.396 45,522
16 - Mika Karma - MXB
13:59:16.1 1 2:20.132 44,958
14:01:35.0 2 2:18.924 45,349
14:03:54.9 3 2:19.879 45,039
14:07:26.4 4 3:31.493 29,788
14:09:43.9 5 2:17.500 45,818
14:12:13.2 6 2:29.291 42,199
14:14:31.5 7 2:18.306 45,551
14:17:01.5 8 2:30.061 41,983
117 - Toni Leppänen - MXB
14:02:11.6 1 2:18.408 45,518
14:06:20.4 2 4:08.801 25,321
14:08:47.9 3 2:27.509 42,709
14:11:21.9 4 2:34.048 40,896
14:13:42.6 5 2:20.681 44,782
14:16:01.5 6 2:18.905 45,355
180 - Patrick Partti - MXB
14:00:57.8 1 2:20.451 44,856
14:03:20.3 2 2:22.540 44,198
14:06:18.6 3 2:58.289 35,336
14:08:39.7 4 2:21.100 44,649
14:11:29.4 5 2:49.694 37,126
14:13:48.0 6 2:18.593 45,457
14:19:13.7 7 5:25.744 19,340
511 - Toni Nieminen - MXB
13:59:25.9 1 2:18.767 45,400
14:01:45.4 2 2:19.484 45,166
14:04:04.4 3 2:19.029 45,314
14:09:14.1 4 5:09.673 20,344
14:11:34.6 5 2:20.579 44,815
14:13:56.2 6 2:21.592 44,494
14:18:01.3 7 4:05.049 25,709
1 - Antti Lappalainen - MXB
13:58:12.5 1 2:19.717 45,091
14:01:24.5 2 3:11.935 32,824
14:03:43.6 3 2:19.180 45,265
14:06:35.2 4 2:51.514 36,732
14:08:54.7 5 2:19.529 45,152
14:11:33.4 6 2:38.747 39,686
14:13:53.0 7 2:19.547 45,146
14:16:23.9 8 2:30.896 41,751
711 - Matti Korkeamäki - MXB
13:59:19.8 1 3:09.260 33,288
14:01:39.5 2 2:19.728 45,088
14:08:50.8 3 7:11.251 14,609
14:11:10.0 4 2:19.249 45,243
14:15:19.7 5 4:09.663 25,234
14:18:02.0 6 2:42.380 38,798
997 - Kalle Jaakola - MXB
14:00:01.6 1 2:19.450 45,177
14:08:27.3 2 8:25.741 12,457
14:10:47.8 3 2:20.449 44,856
14:13:11.2 4 2:23.422 43,926
14:16:58.6 5 3:47.431 27,701
169 - Marko Toivonen - MXB
14:04:15.0 1 2:19.822 45,057
14:06:36.7 2 2:21.638 44,480
14:14:18.2 3 7:41.550 13,650
14:16:38.6 4 2:20.383 44,877
9 - Johan Korhonen - MXB
14:01:34.3 1 2:21.686 44,465
14:06:45.3 2 5:10.946 20,261
14:09:05.2 3 2:19.926 45,024
14:12:09.3 4 3:04.145 34,212
14:14:30.6 5 2:21.274 44,594
14:19:55.9 6 5:25.305 19,366
220 - Johannes Kinnunen - MXB
13:57:55.4 1 2:20.017 44,995
14:00:27.7 2 2:32.240 41,382
14:07:49.4 3 7:21.776 14,261
14:10:13.8 4 2:24.398 43,629
14:12:42.9 5 2:29.062 42,264
14:17:39.7 6 4:56.781 21,228
331 - Hemi Selenius - MXB
13:58:00.7 1 2:20.313 44,900
14:10:57.4 2 12:56.754 8,111
14:13:25.0 3 2:27.579 42,689
14:15:45.6 4 2:20.555 44,822
95 - Juha Aaltonen - MXB
13:58:55.9 1 2:21.962 44,378
14:04:25.5 2 5:29.586 19,115
14:07:11.5 3 2:45.993 37,953
14:09:32.5 4 2:21.041 44,668
14:11:52.9 5 2:20.379 44,879
14:15:57.0 6 4:04.092 25,810
85 - Antti Ovaskainen - MXB
13:58:37.7 1 2:21.971 44,375
14:04:01.5 2 5:23.811 19,456
14:06:22.0 3 2:20.468 44,850
14:08:58.0 4 2:36.003 40,384
14:12:17.5 5 3:19.471 31,584
14:15:07.9 6 2:50.426 36,966
14:17:44.7 7 2:36.861 40,163
70 - Marko Virtanen - MXB
13:58:26.3 1 2:45.624 38,038
14:01:03.1 2 2:36.747 40,192
14:03:23.7 3 2:20.671 44,785
14:05:45.6 4 2:21.828 44,420
14:09:06.9 5 3:21.367 31,286
14:11:44.3 6 2:37.403 40,025
14:14:04.8 7 2:20.505 44,838
14:16:39.7 8 2:34.902 40,671
34 - Simo Koivuvuori - MXB
13:59:05.4 1 2:21.856 44,411
14:04:43.5 2 5:38.121 18,632
14:07:27.1 3 2:43.566 38,517
14:09:47.7 4 2:20.597 44,809
14:16:35.4 5 6:47.651 15,454
11 - Erik Mykrä - MXB
13:59:42.7 1 2:21.025 44,673
14:02:05.1 2 2:22.394 44,243
14:04:27.8 3 2:22.723 44,141
14:10:16.7 4 5:48.877 18,058
14:13:09.4 5 2:52.679 36,484
14:15:30.4 6 2:21.054 44,664
92 - Toni Artturi Lepistö - MXB
14:00:33.4 1 2:21.808 44,426
14:04:45.9 2 4:12.507 24,950
14:07:07.0 3 2:21.043 44,667
14:09:50.7 4 2:43.749 38,474
14:12:14.5 5 2:23.737 43,830
14:14:38.9 6 2:24.435 43,618
14:17:58.4 7 3:19.493 31,580
78 - Matti Jokinen - MXB
13:58:28.1 1 2:21.858 44,411
14:00:53.9 2 2:25.880 43,186
14:07:17.3 3 6:23.354 16,434
14:09:40.3 4 2:22.973 44,064
14:12:05.3 5 2:25.005 43,447
210 - Anton Panttila - MXB
13:58:48.6 1 2:21.906 44,396
14:01:11.4 2 2:22.782 44,123
14:05:08.0 3 3:56.556 26,632
14:07:30.9 4 2:22.953 44,070
14:09:53.6 5 2:22.688 44,152
14:14:55.2 6 5:01.561 20,891
14:17:17.1 7 2:21.949 44,382
276 - Jani Heinonen - MXB
13:58:00.9 1 2:23.572 43,880
14:00:24.0 2 2:23.027 44,048
14:05:48.4 3 5:24.472 19,416
14:08:10.8 4 2:22.385 44,246
14:10:58.1 5 2:47.298 37,657
14:13:20.7 6 2:22.589 44,183
57 - Jari Suikki - MXB
13:59:46.7 1 2:22.557 44,193
14:07:01.0 2 7:14.284 14,507
14:09:25.4 3 2:24.380 43,635
14:11:48.8 4 2:23.403 43,932
14:14:12.4 5 2:23.623 43,865
14:18:29.9 6 4:17.489 24,467
317 - Janne Aaltonen - MXB
13:59:54.3 1 2:23.360 43,945
14:02:32.0 2 2:37.671 39,957
14:04:54.9 3 2:22.919 44,081
14:07:42.3 4 2:47.371 37,641
14:10:21.4 5 2:39.118 39,593
14:12:53.3 6 2:31.922 41,469
14:15:44.8 7 2:51.474 36,740
717 - Anssi Lehtinen - MXB
14:03:29.3 1 3:41.031 28,503
14:05:52.5 2 2:23.233 43,984
14:11:13.2 3 5:20.643 19,648
14:13:37.2 4 2:24.018 43,745
14:17:09.0 5 3:31.764 29,750
900 - Otto Karhunen - MXB
14:00:38.5 1 2:24.471 43,607
14:03:02.9 2 2:24.409 43,626
14:10:27.5 3 7:24.528 14,172
14:12:51.2 4 2:23.731 43,832
14:15:14.6 5 2:23.390 43,936
260 - Ville-Pekka Kansonen - MXB
13:59:05.2 1 2:23.913 43,776
14:01:29.3 2 2:24.103 43,719
14:05:38.6 3 4:09.324 25,268
14:08:02.3 4 2:23.693 43,843
14:11:06.8 5 3:04.556 34,136
14:13:31.4 6 2:24.526 43,591
14:16:07.3 7 2:35.935 40,401
40 - Tomi Sarivaara - MXB
14:01:04.6 1 2:24.210 43,686
14:05:13.6 2 4:08.982 25,303
14:07:37.9 3 2:24.241 43,677
14:11:56.8 4 4:18.941 24,330
14:14:21.0 5 2:24.168 43,699
910 - Seppo Niemelä - MXB
14:01:59.2 1 2:27.676 42,661
14:04:24.0 2 2:24.739 43,527
14:06:49.2 3 2:25.243 43,376
14:09:17.6 4 2:28.394 42,455
14:14:49.1 5 5:31.529 19,003
14:17:21.3 6 2:32.142 41,409
280 - Teppo Kauppinen - MXB
13:58:43.5 1 2:28.324 42,475
14:01:10.5 2 2:27.079 42,834
14:03:37.8 3 2:27.320 42,764
14:06:03.7 4 2:25.855 43,194
14:08:31.0 5 2:27.331 42,761
14:10:55.9 6 2:24.905 43,477
14:13:50.3 7 2:54.351 36,134
14:16:33.0 8 2:42.730 38,714
411 - Sauli Niemelä - MXB
14:05:20.1 1 2:27.477 42,719
14:07:45.1 2 2:24.958 43,461
14:10:10.2 3 2:25.122 43,412
611 - Niko Aitta - MXB
13:59:52.2 1 2:26.030 43,142
14:02:23.6 2 2:31.447 41,599
14:08:54.6 3 6:30.998 16,113
14:11:19.8 4 2:25.164 43,399
14:13:46.5 5 2:26.708 42,942
14:17:28.4 6 3:41.913 28,390
451 - Dick Bergman - MXB
13:58:31.8 1 2:27.463 42,723
14:04:26.8 2 5:55.042 17,744
14:06:52.0 3 2:25.197 43,389
14:09:38.2 4 2:46.152 37,917
14:12:03.7 5 2:25.530 43,290
14:16:29.2 6 4:25.486 23,730
19 - Tuomas Kauppinen - MXB
13:58:59.0 1 2:26.880 42,892
14:01:26.9 2 2:27.963 42,578
14:03:56.5 3 2:29.597 42,113
14:06:26.6 4 2:30.045 41,987
14:08:55.8 5 2:29.229 42,217
14:11:26.2 6 2:30.359 41,900
14:13:55.7 7 2:29.583 42,117
14:16:24.1 8 2:28.340 42,470
949 - Joona Hartonen - MXB
14:00:18.8 1 2:33.744 40,977
14:02:50.9 2 2:32.070 41,428
14:05:23.7 3 2:32.801 41,230
14:10:34.7 4 5:10.969 20,259
14:13:29.2 5 2:54.564 36,090
14:15:58.3 6 2:29.032 42,273
155 - Mika Salo - MXB
13:59:26.2 1 2:32.948 41,190
14:01:59.7 2 2:33.443 41,058
14:04:33.6 3 2:33.976 40,915
14:16:25.7 4 11:52.045 8,848
50 - Mika Laitila - MXB
14:00:49.9 1 2:34.893 40,673
14:03:23.4 2 2:33.478 41,048
14:05:58.3 3 2:34.930 40,664
14:08:32.2 4 2:33.911 40,933
14:15:28.1 5 6:55.868 15,149
957 - Joonas Heinonen - MXB
14:05:30.5 1 2:36.922 40,147
14:08:04.6 2 2:34.162 40,866
14:10:39.5 3 2:34.876 40,678
14:13:15.9 4 2:36.401 40,281
14:15:49.8 5 2:33.957 40,921
129 - Ville Kauppinen - MXB
14:00:56.8 1 2:35.782 40,441
14:07:57.4 2 7:00.646 14,977
14:10:33.5 3 2:36.087 40,362
14:15:06.0 4 4:32.471 23,122
14:17:44.2 5 2:38.231 39,815
Generated on 30.7.2008 23:04