MXC/B 13-15 v.
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 96 Jami Bäckström 7 20:06.257 - - 2:28.133 3 KarkMK Suzuki
2 44 Timi Tuomi 7 20:12.633 +6.376 +6.376 2:29.702 6 NjMK KTM
3 30 Jussi-Petteri Hiillos 7 20:19.533 +13.276 +6.900 2:29.332 5 HMK Kawasaki Team Mr Max
4 200 Samu Korhonen 7 20:20.627 +14.370 +1.094 2:30.882 2 SiiVe KTM
5 6 Janne Taisto 7 20:24.766 +18.509 +4.139 2:30.496 4 KaMoKe Honda
6 112 Ossi Hintsanen 7 20:28.022 +21.765 +3.256 2:30.632 4 RaMK Suzuki
7 65 Joonas Salin 7 20:29.608 +23.351 +1.586 2:31.921 2 TamMC Honda
8 22 Mikko Nissinen 7 20:36.442 +30.185 +6.834 2:31.629 3 Y-SMK Yamaha
9 92 Tomi Jokinen 7 20:40.181 +33.924 +3.739 2:31.846 3 HyMK Yamaha
10 110 Anton Panttila 7 20:52.553 +46.296 +12.372 2:33.147 6 HyMK Kawasaki Team Mr Max
11 24 Pekka Nissinen 7 20:54.221 +47.964 +1.668 2:34.191 3 Y-SMK Yamaha
12 82 Jukka Vainio 7 20:55.122 +48.865 +0.901 2:31.634 2 TMK Suzuki Toptronics
13 4 Henri Jumppanen 7 20:55.179 +48.922 +0.057 2:33.433 6 VMK Honda Team Örthén
14 191 Jonas Malinen 7 20:56.062 +49.805 +0.883 2:31.148 3 TMK Suzuki Toptronics
15 97 Henry Viitala 7 21:05.982 +59.725 +9.920 2:33.065 3 SiMK Honda
16 95 Tommi Vironmäki 7 21:09.623 +1:03.366 +3.641 2:32.574 7 OriMK Kawasaki Team Motopalvelu
17 119 Mika Hiitelä 7 21:11.272 +1:05.015 +1.649 2:36.760 2 TamMC TM
18 154 Niko Ruotsalainen 7 21:17.722 +1:11.465 +6.450 2:33.863 2 KarkMK Honda
19 81 Marko Korhonen 7 21:21.794 +1:15.537 +4.072 2:35.459 1 J-SMK KTM
20 202 Markus Brunfeld 7 21:25.831 +1:19.574 +4.037 2:33.910 7 HyMK Suzuki
21 36 Samuli Tenhunen 7 21:29.565 +1:23.308 +3.734 2:34.899 6 HyMK Honda
22 72 Roni Hohtari 7 21:52.712 +1:46.455 +23.147 2:40.065 6 PMK Yamaha
23 1 Jani Tikka 7 21:55.483 +1:49.226 +2.771 2:41.521 3 PMK KTM
24 115 Rene Rannikko 7 21:57.580 +1:51.323 +2.097 2:37.790 1 LosMK Kawasaki Sumeko Racing Team
25 58 Laura Kärkkäinen 7 22:05.188 +1:58.931 +7.608 2:42.784 7 Y-SMK Yamaha
26 83 Roni Poutanen 7 22:05.571 +1:59.314 +0.383 2:40.235 7 OriMK Kawasaki Team Motopalvelu
27 77 Ville Tuosa 7 22:12.982 +2:06.725 +7.411 2:42.357 2 IMK Yamaha
28 146 Santeri Sinervä 7 22:25.017 +2:18.760 +12.035 2:45.364 1 PMK Honda
29 60 Sami Henriksson 7 22:46.883 +2:40.626 +21.866 2:46.040 6 HyMK Kawasaki
30 731 Lauri Sievinen 7 22:51.142 +2:44.885 +4.259 2:48.136 1 HMK Suzuki Team Suzuki Finland
31 102 Rami Roisko 7 22:54.535 +2:48.278 +3.393 2:47.805 2 VMK Honda
32 9 Anton Hartonen 6 20:15.320 1 Lap 1 Lap 2:46.251 6 RaMK Suzuki
33 151 Markus Tähtinen 6 20:16.785 +1.465 +1.465 2:46.960 5 PMK Kawasaki
34 98 Henri Eronen 6 20:49.810 +34.490 +33.025 2:46.339 2 TuMK Kawasaki
DNF 86 Sami Koivuniemi 6 19:55.112 - - 2:45.071 1 KarkMK Honda
DNF 106 Olli Huvinen 2 8:11.638 - - 2:35.149 2 HaRT Kawasaki
DNF 39 Toni Adel 0 -.--- - - -.--- 0 TMK KTM Toptronics