MX2B
Harjoitus/Aika-ajo


Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Kerho Merkki Sponsori
1 162 Iiro Laitinen 2:08.503 6 - - SnowTeam KTM
2 136 Ilkka Kaskinen 2:09.641 5 +1.138 +1.138 IMK Yamaha
3 226 Harri Yli-Villamo 2:10.488 6 +1.985 +0.847 KurEC TM
4 35 Sami Pio 2:12.486 4 +3.983 +1.998 KMC Honda
5 43 Miika Mäkinen 2:12.507 8 +4.004 +0.021 SiiVe Honda
6 63 Niko Tommola 2:13.483 3 +4.980 +0.976 SsMK Honda
7 95 Juha Aaltonen 2:13.975 3 +5.472 +0.492 P-BMK KTM Hard Work Racing
8 10 Toni Nieminen 2:14.041 2 +5.538 +0.066 TuMK Yamaha
9 228 Petri Oksanen 2:14.493 7 +5.990 +0.452 RiMPKK KTM
10 21 Samuli Mäkinen 2:14.805 7 +6.302 +0.312 KMC Honda Menokone Racing
11 90 Timo Hyvärinen 2:15.422 9 +6.919 +0.617 E-PMMK Honda
12 83 Aatu Suomalainen 2:15.506 2 +7.003 +0.084 IMK Suzuki
13 165 Ari Paiho 2:15.551 3 +7.048 +0.045 SnowMC KTM Hard Work Racing
14 130 Juuso Kovanen 2:15.609 5 +7.106 +0.058 J-SMK Honda
15 3 Miro Vlasow 2:15.920 5 +7.417 +0.311 MMK Yamaha Team Rantakone
16 211 Antti Lappalainen 2:17.261 7 +8.758 +1.341 TuMK Honda
17 140 Tero Valtonen 2:17.288 5 +8.785 +0.027 MMK Kawasaki JS-Motors Racing
18 22 Axel Stigell 2:17.389 2 +8.886 +0.101 HMK Kawasaki Sumeko Racing Team
19 9 Samuli Launonen 2:19.087 7 +10.584 +1.698 SnowTeam KTM
20 13 Sami Juhola 2:19.178 2 +10.675 +0.091 VMK Yamaha
21 315 Jere Koskinen 2:19.192 6 +10.689 +0.014 RaMK Honda Team Brandt
22 70 Marko Virtanen 2:19.232 6 +10.729 +0.040 J-SMK Honda
23 86 Mika Järvelä 2:19.297 2 +10.794 +0.065 KarMK Honda
24 29 Antti Luoto 2:19.888 7 +11.385 +0.591 HyMK Honda
25 106 Simo Koivuvuori 2:20.298 5 +11.795 +0.410 P-BMK Yamaha
26 611 Niko Aitta 2:21.932 4 +13.429 +1.634 TMK KTM Toptronics
27 60 Mikko Taulanne 2:22.627 6 +14.124 +0.695 HMK Yamaha Team Örthén
28 157 Tuomo Hietala 2:23.066 3 +14.563 +0.439 TuMK Kawasaki
29 215 Antti Ovaskainen 2:23.658 4 +15.155 +0.592 Y-SMK KTM
30 171 Aake Piispanen 2:24.924 5 +16.421 +1.266 SnowTeam KTM
31 357 Ville-Matti Mäkinen 2:25.058 5 +16.555 +0.134 PMK Yamaha
32 176 Jani Heinonen 2:25.793 6 +17.290 +0.735 HMK Honda
33 117 Christer Hattar 2:25.833 6 +17.330 +0.040 J-PMK Kawasaki
34 477 Teemu Arponen 2:26.422 2 +17.919 +0.589 IMK Suzuki
35 172 Jesse Piironen 2:26.575 6 +18.072 +0.153 MMK Yamaha Team Rantakone
36 149 Dick Bergman 2:27.333 3 +18.830 +0.758 SiMK KTM
37 57 Toni Halme 2:29.446 6 +20.943 +2.113 HyMK Suzuki Team Örthen
38 54 Joni Karppinen 2:36.123 5 +27.620 +6.677 SaMK KTM
39 189 Eemil Heikkinen -.--- 1 - - VMK Kawasaki