MXC/A
Harjoitus/Aika-ajo


Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Kerho Merkki Sponsori
1 10 Joonas Heimonen 1:44.474 4 - - VMK KTM Team Motopalvelu
2 24 Atte Jousi 1:46.178 1 +1.704 +1.704 HyMK Yamaha
3 25 Toni Holopainen 1:48.544 4 +4.070 +2.366 TuMK Honda Team Ykkös-MP
4 5 Miro Lehto 1:49.108 3 +4.634 +0.564 TMK KTM Toptronics
5 27 Christian Gunn 1:51.746 1 +7.272 +2.638 TMK KTM Toptronics
6 111 Sebastian Asp 1:51.772 3 +7.298 +0.026 SWE Honda
7 17 Niko Ahola 1:51.834 1 +7.360 +0.062 HeMK KTM Team Free Racer
8 7 Joni Huhtinen 1:53.036 2 +8.562 +1.202 MMK Honda
9 19 Niko Perander 1:54.596 2 +10.122 +1.560 K-GMK Honda
10 66 Ville-Pekka Kansonen 1:54.983 1 +10.509 +0.387 TMK KTM Toptronics
11 55 Oskari Jokinen 1:55.341 1 +10.867 +0.358 KaMoKe Honda
12 61 Jesse Uurinmäki 1:55.786 2 +11.312 +0.445 KurEC KTM
13 45 Tero Tarkkanen 1:55.909 1 +11.435 +0.123 SiMK Suzuki
14 30 Aleksi Jukola 1:56.074 1 +11.600 +0.165 TuMK KTM Hard Work Racing
15 99 Jere Mustonen 1:56.246 1 +11.772 +0.172 RaMK Suzuki
16 40 Mikael Mäkinen 1:57.043 1 +12.569 +0.797 TuMK KTM
17 106 Juha Hurskainen 1:58.045 1 +13.571 +1.002 OMK KTM Dirtbike Oulu
18 291 Olli Hasti 1:58.778 1 +14.304 +0.733 PCMK TM
19 32 Mika Tamminen 1:58.791 2 +14.317 +0.013 J-SMK Kawasaki
20 93 Kim Teikari 2:00.493 1 +16.019 +1.702 TuMK Yamaha
21 28 Mikko Stenvall 2:01.535 1 +17.061 +1.042 RaMK KTM
22 85 Juuso Jukkara 2:02.605 2 +18.131 +1.070 KMC KTM Team Free Racer
23 44 Jere Vihanto 2:02.661 2 +18.187 +0.056 VMK KTM
24 161 Aki Manninen 2:03.095 4 +18.621 +0.434 KarkMK KTM
25 56 Niilo Rantanen 2:03.436 2 +18.962 +0.341 AMK Honda
26 12 Jani Koskiranta 2:04.915 1 +20.441 +1.479 KurEC Honda Team Moto-Seinäjoki
27 35 Juuso Piironen 2:06.272 1 +21.798 +1.357 MMK Yamaha Team Rantakone
28 118 Joel Lahti 2:07.337 1 +22.863 +1.065 KaMoKe Suzuki
29 23 Hemi Selenius 2:08.295 1 +23.821 +0.958 HMK KTM Team Örthén
30 29 Miska Jaakkola 2:09.981 2 +25.507 +1.686 SiiVe Honda
31 65 Tapio Kuusela 2:10.013 1 +25.539 +0.032 PCMK Kawasaki
32 36 Ville Haavisto 2:14.612 1 +30.138 +4.599 HyMK KTM
33 43 Arttu Kontkanen 2:17.091 2 +32.617 +2.479 VMK Yamaha Yamaha Racing
34 33 Joni Vilponen -.--- 0 - - KurEC KTM