SM
1. Erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Sponsori
1 3 Hannu Poikela 15 35:06.188 - - 2:04.716 1 Honda SiiVe 1 Team Brandt
2 7 Eero Remes 15 35:14.225 +8.037 +8.037 2:09.599 1 Honda TuMK 1 Team Brandt
3 6 Sami Kääpä 15 36:32.202 +1:26.014 +1:17.977 2:09.133 4 Suzuki HMK 1 Team Suzuki Finland
4 9 Kimmo Laakso 15 36:40.169 +1:33.981 +7.967 2:11.420 4 Honda TuMK 1
5 4 Toni Eriksson 15 36:48.614 +1:42.426 +8.445 2:15.161 1 KTM HMK 1 Racing Bike
6 18 Jarno Mattila 15 37:01.633 +1:55.445 +13.019 2:14.613 2 Husqvarna TMK 1
7 12 Harri Kullas 15 37:14.527 +2:08.339 +12.894 2:13.156 2 KTM VMK 1 Racing Bike
8 25 Miika Oinonen 15 37:19.204 +2:13.016 +4.677 2:13.981 1 KTM TuMK 2 Hard Work Racing
9 45 Niko Koskela 14 35:16.513 1 Lap 1 Lap 2:13.296 3 Suzuki SsMK 1 Team Suzuki Finland
10 49 Toni Matikainen 14 35:29.343 +12.830 +12.830 2:18.759 3 Honda HMK 2 Team Brandt
11 10 Mikko Jumppanen 14 35:45.630 +29.117 +16.287 2:18.583 1 Honda VMK 1 Team Örthén
12 43 Mikko Vuorio 14 36:15.654 +59.141 +30.024 2:17.974 8 KTM SsMK 1 Team Motopalvelu
13 16 Ville-Tapani Hörkkö 14 36:22.517 +1:06.004 +6.863 2:20.616 8 KTM TMK 1 Toptronics
14 66 Juho Juslenius 14 36:38.619 +1:22.106 +16.102 2:20.868 4 Kawasaki MMK JS-Motors Racing
15 34 Ilkka Kaskinen 14 36:58.115 +1:41.602 +19.496 2:23.404 8 Yamaha IMK
16 15 Tomi Kokko 14 37:00.553 +1:44.040 +2.438 2:17.626 1 Honda KMC
17 13 Mika Kuusisto 13 35:14.745 2 Laps 1 Lap 2:24.025 3 Honda KMC
18 42 Tero Holopainen 13 36:08.482 +53.737 +53.737 2:29.043 7 Honda PiMoKe
19 51 Kimmo Hurri 13 36:17.802 +1:03.057 +9.320 2:29.904 1 Yamaha HMK 2 Team Örthén
20 36 Aki Kuorttinen 13 36:21.767 +1:07.022 +3.965 2:30.878 12 Yamaha IMK
21 30 Joona Ojala 13 36:28.209 +1:13.464 +6.442 2:30.315 2 KTM VMK 2
22 37 Anton Lehtinen 13 37:02.573 +1:47.828 +34.364 2:32.406 5 Yamaha TMK 2 Toptronics
23 28 Sami Juhola 12 35:10.410 3 Laps 1 Lap 2:37.350 4 Yamaha VMK 2 Team Snellman Motosport
24 39 Olli-Pekka Hörkkö 12 35:14.195 +3.785 +3.785 2:30.688 12 KTM TMK 2 Toptronics
25 22 Marko Virtanen 12 35:51.815 +41.405 +37.620 2:33.443 4 Honda SMOK
26 60 Jani Komulainen 12 36:35.448 +1:25.038 +43.633 2:34.941 2 Yamaha Y-SMK 1
27 21 Petri Tuovinen 12 38:10.279 +2:59.869 +1:34.831 2:37.328 1 KTM SiiVe 2
28 31 Tatu Moilanen 11 35:17.465 4 Laps 1 Lap 2:41.684 3 KTM STCR
29 58 Jouni Leskinen 11 35:42.702 +25.237 +25.237 2:41.863 1 Honda Y-SMK 1
30 1 Jani Rönkkö 10 36:07.539 5 Laps 1 Lap 2:15.178 2 KTM SiiVe 1
31 40 Marko Lipponen 10 36:50.642 +43.103 +43.103 3:15.037 1 Honda PiMoKe
DNF 33 Markus Jaakola 8 21:16.435 - - 2:13.444 3 KTM STCR Dirtbike Oulu
DNF 19 Santtu Tiainen 6 15:50.033 - - 2:17.045 5 Honda SiiVe 2
DNF 64 Juha Hämäläinen 6 19:09.909 - - 2:34.508 1 Honda MMK
DNF 63 Matti Väisänen 5 17:32.631 - - 2:53.371 1 Yamaha Y-SMK 2
DNF 24 Johan Korhonen 4 13:48.454 - - 2:32.750 1 KTM SMOK