Kerhojoukkue-SM 2009 Heinola Komostenkylä, Heinola
Results of C1 - C-Joukkue 4. Erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 76 Teemu Keljo 9 20:11.912 - - 2:12.446 5 TamMC 1 Suzuki Motokeidas Racing Team
2 43 Aki Manninen 9 20:17.902 +5.990 +5.990 2:12.748 4 HyMK 1 KTM Racing Bike Finland
3 88 Tommi Metsola 9 20:57.111 +45.199 +39.209 2:18.378 3 VMK 1 Yamaha
4 82 Samu Korhonen 9 21:01.688 +49.776 +4.577 2:18.484 3 KMK 1 KTM
5 13 Jani Koskiranta 9 21:08.693 +56.781 +7.005 2:18.794 3 KurEC Suzuki
6 109 Antti Juurinen 9 21:18.344 +1:06.432 +9.651 2:18.612 3 TMK 1 KTM
7 19 Teemu Makkonen 9 21:24.710 +1:12.798 +6.366 2:20.234 2 EMK 1 Suzuki Motoracing Company
8 97 Fredrik Lindström 9 21:27.359 +1:15.447 +2.649 2:18.074 4 SiMK 1 KTM
9 94 Kopi Raknam 9 21:40.378 +1:28.466 +13.019 2:21.046 3 VMK 3 Yamaha Motoracing Company
10 4 Oskari Virtanen 9 21:56.196 +1:44.284 +15.818 2:20.284 2 KarkMK 1 Suzuki
11 28 Perttu Poutanen 9 22:02.051 +1:50.139 +5.855 2:23.376 2 P-KMK KTM
12 106 Sami Aaltonen 9 22:20.921 +2:09.009 +18.870 2:25.207 2 RaMK KTM Team Hämäläinen Racing
13 31 Niko Roivainen 9 22:22.512 +2:10.600 +1.591 2:25.261 5 HlMK Honda
14 64 Janne Salo 9 22:44.256 +2:32.344 +21.744 2:28.952 2 RiMPKK 1 Suzuki MotoCenter Racing
15 37 Antti Ukkonen 8 20:13.574 1 Lap 1 Lap 2:24.616 7 SiiVe 2 KTM
16 22 Walter Panttila 8 20:31.829 +18.255 +18.255 2:31.981 2 EMK 2 Kawasaki
17 16 Markus Liukko 8 20:33.798 +20.224 +1.969 2:27.980 8 J-SMK Kawasaki
18 52 Oskari Hellman 8 20:34.909 +21.335 +1.111 2:31.503 2 K-SMK KTM Team Harvia
19 118 Jere Virtanen 8 20:35.204 +21.630 +0.295 2:24.886 2 SsMK 1 KTM Team Motopalvelu
20 40 Roope Väätäinen 8 20:40.124 +26.550 +4.920 2:31.620 5 SiiVe 3 KTM
21 36 Juuso Sirkko 8 20:53.118 +39.544 +12.994 2:27.787 4 SiiVe 1 Yamaha
22 70 Joona Latostenmaa 8 20:54.882 +41.308 +1.764 2:35.084 2 TuMK 1 Honda Team Ykkös-MP
23 46 Niko Jousi 8 20:58.614 +45.040 +3.732 2:32.860 3 HyMK 2 Yamaha
24 85 Patrik Kainulainen 8 21:22.110 +1:08.536 +23.496 2:35.377 8 KMK 2 KTM Hanx-Suomi
25 112 Kalle Tuokko 8 21:23.313 +1:09.739 +1.203 2:38.021 2 TMK 2 Suzuki
26 124 Matias Siekkinen 8 21:26.408 +1:12.834 +3.095 2:36.016 4 KaMoKe KTM
27 67 Joni Lahtinen 8 21:29.424 +1:15.850 +3.016 2:35.801 6 RiMPKK 2 Yamaha MotoCenter Racing
28 73 Matias Nuutinen 8 21:38.472 +1:24.898 +9.048 2:35.351 3 TuMK 2 Honda
29 58 Alex Tapio 8 21:45.811 +1:32.237 +7.339 2:35.398 8 BDR KTM
30 25 Jere Hämäläinen 8 21:46.871 +1:33.297 +1.060 2:35.586 2 MMK Kawasaki
31 1 Niklas Korkelainen 8 21:52.619 +1:39.045 +5.748 2:40.800 6 PMK KTM
32 127 Juho Alen 8 21:57.605 +1:44.031 +4.986 2:35.544 2 HeMK Yamaha
33 79 Nestori Moisio 8 21:59.945 +1:46.371 +2.340 2:42.119 4 TamMC 2 Honda
34 115 Niko Telkkinen 8 22:01.446 +1:47.872 +1.501 2:42.202 2 TMK 3 KTM
35 61 Niko Kauppi 8 22:18.199 +2:04.625 +16.753 2:34.352 4 OMK KTM Team Dirtbike
36 103 Samu Kuronen 8 22:35.279 +2:21.705 +17.080 2:37.312 6 SiMK 3 Kawasaki
37 100 Tim Blomqvist 8 22:45.899 +2:32.325 +10.620 2:34.149 4 SiMK 2 Suzuki
38 55 Joel Latvala 8 22:58.582 +2:45.008 +12.683 2:41.740 2 JaMoKe Yamaha Jokiniemi Motors Racing
39 7 Mika Häkkänen 8 23:20.064 +3:06.490 +21.482 2:34.896 7 KarkMK 2
40 91 Henri Jumppanen 4 10:11.176 5 Laps 4 Laps 2:22.508 3 VMK 2 Yamaha Team Örthén
DNF 121 Ukko Kellokoski 0 -.--- - - -.--- 0 SsMK 2 Suzuki
Generated on 26.9.2009 15:40