Kerhojoukkue-SM 2009 Heinola Komostenkylä, Heinola
Results of C3 - C-Joukkue 3. Erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 45 Eetu Salo 9 20:07.822 - - 2:12.759 6 HyMK 1 KTM Racing Bike Finland
2 108 Waltteri Koskinen 9 20:24.425 +16.603 +16.603 2:12.555 3 RaMK Honda Team Brandt
3 18 Anton Kuivalainen 9 20:40.157 +32.335 +15.732 2:14.274 4 J-SMK Yamaha Hard Work Racing
4 34 Joona Marin 9 20:41.551 +33.729 +1.394 2:15.320 6 SiiVe 1 KTM Racing Bike Finland
5 90 Antti Kujanpää 9 20:59.186 +51.364 +17.635 2:16.120 2 VMK 1 KTM
6 111 Jere Lipponen 9 20:59.573 +51.751 +0.387 2:17.660 2 TMK 1 Honda
7 12 Juuso Jukkara 9 21:00.970 +53.148 +1.397 2:16.722 3 KMC KTM Racing Bike Finland
8 48 Santeri Pikkumäki 9 21:27.740 +1:19.918 +26.770 2:21.113 2 HyMK 2 Yamaha Karma Motorsport
9 96 Robin Selenius 9 21:35.777 +1:27.955 +8.037 2:20.847 2 VMK 3 KTM Team Örthén
10 21 Jami Numminen 9 21:37.876 +1:30.054 +2.099 2:20.481 4 EMK 1 Kawasaki Kawasaki Racing Sumeko
11 93 Jere Paussu 9 21:44.855 +1:37.033 +6.979 2:21.100 2 VMK 2 KTM Racing Bike Finland
12 66 Matias Koukku 9 21:53.546 +1:45.724 +8.691 2:23.703 4 RiMPKK 1 Yamaha MotoCenter Racing
13 15 Jere Kuru 9 21:54.816 +1:46.994 +1.270 2:21.892 4 KurEC Honda
14 99 Joonas Koskinen 9 22:07.319 +1:59.497 +12.503 2:24.964 8 SiMK 1 KTM
15 6 Jami Bäckström 9 22:17.173 +2:09.351 +9.854 2:25.800 6 KarkMK 1 Suzuki
16 72 Samuli Mattila 9 22:18.207 +2:10.385 +1.034 2:25.332 6 TuMK 1 KTM Team Motopalvelu
17 126 Jesse Remsu 9 22:37.431 +2:29.609 +19.224 2:28.478 2 KaMoKe KTM Motokeidas Racing Team
18 120 Roope Virtanen 8 20:09.734 1 Lap 1 Lap 2:28.670 4 SsMK 1 Suzuki
19 27 Erkka Nikka 8 20:10.675 +0.941 +0.941 2:28.194 6 MMK Suzuki
20 42 Jere Räsänen 8 20:19.799 +10.065 +9.124 2:27.587 6 SiiVe 3 KTM
21 39 Roope Mehtonen 8 20:21.129 +11.395 +1.330 2:28.247 4 SiiVe 2 Honda
22 84 Joni Holopainen 8 20:27.171 +17.437 +6.042 2:28.709 6 KMK 1 Suzuki
23 24 Mauri Kostiainen 8 20:29.711 +19.977 +2.540 2:25.757 6 EMK 2 KTM
24 78 Teemu Silmola 8 20:38.617 +28.883 +8.906 2:32.168 4 TamMC 1 KTM Motokeidas Racing Team
25 114 Eetu Lipponen 8 20:53.018 +43.284 +14.401 2:30.476 4 TMK 2 Honda
26 123 Antti Hänninen 8 20:59.043 +49.309 +6.025 2:33.371 3 SsMK 2 Suzuki
27 63 Sami Tarvainen 8 21:02.155 +52.421 +3.112 2:31.979 2 OMK Yamaha
28 129 Valtteri Toivonen 8 21:11.974 +1:02.240 +9.819 2:33.816 6 HeMK Yamaha
29 51 Ria Virtanen 8 21:13.660 +1:03.926 +1.686 2:36.577 4 HyMK 3 KTM Racing Bike Finland
30 69 Niki Augustin 8 21:14.161 +1:04.427 +0.501 2:36.146 5 RiMPKK 2 Honda MotoCenter Racing
31 30 Aleksi Räsänen 8 21:22.313 +1:12.579 +8.152 2:34.001 3 P-KMK Honda
32 54 Joona Viitanen 8 21:24.546 +1:14.812 +2.233 2:36.245 3 K-SMK KTM Team Harvia
33 57 Heikki Koski-Lammi 8 21:31.903 +1:22.169 +7.357 2:38.161 2 JaMoKe Yamaha
34 9 Rasmus Kalatie 8 21:41.840 +1:32.106 +9.937 2:36.135 6 KarkMK 2 Kawasaki
35 117 Frans Forsman 8 22:06.510 +1:56.776 +24.670 2:39.929 5 TMK 3 Honda
36 33 Atte Sipilä 8 22:13.890 +2:04.156 +7.380 2:41.881 2 HlMK Suzuki
37 105 Niko Willman 8 22:26.678 +2:16.944 +12.788 2:42.408 2 SiMK 3 KTM
38 60 Mathias Kujala 8 22:28.223 +2:18.489 +1.545 2:38.518 4 BDR KTM
39 87 Oskari Tarvainen 8 22:38.134 +2:28.400 +9.911 2:43.443 2 KMK 2 KTM
40 75 Teemu Latostenmaa 8 22:39.265 +2:29.531 +1.131 2:45.214 8 TuMK 2 KTM
41 102 Chris Ek 8 22:50.005 +2:40.271 +10.740 2:48.220 2 SiMK 2 Suzuki
42 81 Roope Saunio 7 20:25.037 2 Laps 1 Lap 2:44.292 2 TamMC 2 Yamaha
43 3 Niklas Löfblom 7 20:53.959 +28.922 +28.922 2:52.859 2 PMK Suzuki
Generated on 26.9.2009 13:09