C 2
2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 8 Christian Gunn 9 20:07.731 - - 2:09.953 3 TMK 1 KTM Toptronics
2 29 Joni Vilponen 9 20:26.626 +18.895 +18.895 2:14.648 2 KurEC 1 KTM
3 20 Atte Siltala 9 20:32.624 +24.893 +5.998 2:14.054 6 SsMK 1 Honda
4 2 Jonas Åkerlund 9 20:51.657 +43.926 +19.033 2:12.064 2 VMK 1 Honda Team Örthen
5 95 Paavo Honkanen 9 21:21.037 +1:13.306 +29.380 2:17.771 5 J-SMK 2 Kawasaki
6 14 Juuso Piironen 9 21:37.414 +1:29.683 +16.377 2:21.076 3 MMK Yamaha
7 35 Arttu Kontkanen 9 21:38.295 +1:30.564 +0.881 2:19.630 5 VMK 2 Yamaha
8 32 Joona Marin 9 21:48.867 +1:41.136 +10.572 2:19.456 4 SiiVe Honda
9 26 Kim Teikari 9 21:59.793 +1:52.062 +10.926 2:21.597 3 TuMK 1 Yamaha
10 5 Mikko Stenvall 9 22:03.872 +1:56.141 +4.079 2:23.408 4 RaMK KTM
11 62 Janne Taisto 9 22:16.747 +2:09.016 +12.875 2:23.365 4 KaMoKe 1 Honda
12 110 Jesse Pöhö 9 22:22.688 +2:14.957 +5.941 2:25.421 4 RiMPKK 2 Suzuki Team SE-Bike
13 113 Ville Lahti 9 22:23.425 +2:15.694 +0.737 2:25.681 9 SsMK 2 Yamaha
14 50 Jukka Vainio 9 22:30.836 +2:23.105 +7.411 2:23.767 4 TMK 2 Suzuki Toptronics
15 116 Henri Jumppanen 9 22:34.217 +2:26.486 +3.381 2:25.444 2 VMK 3 Honda Team Örthén
16 77 Tommi Metsola 8 20:10.877 1 Lap 1 Lap 2:28.989 3 KarMK KTM Neste Huttunen
17 71 Niila Lappi 8 20:13.051 +2.174 +2.174 2:26.132 4 HMK 1 Yamaha Yamaha Racing
18 89 Niko Heikkala 8 20:22.257 +11.380 +9.206 2:27.581 3 RiMPKK 1 KTM
19 11 Roni Mäkinen 8 20:38.320 +27.443 +16.063 2:23.617 3 HyMK 1 Suzuki Team Suzuki Finland
20 38 Lauri Valli 8 20:40.064 +29.187 +1.744 2:30.770 8 KurEC 2 Suzuki
21 56 Mikko Virtanen 8 20:41.407 +30.530 +1.343 2:24.031 8 HyMK 2 TM
22 86 Taneli Kontto 8 20:43.252 +32.375 +1.845 2:27.561 5 PMK 1 KTM
23 125 Jami Turunen 8 20:49.472 +38.595 +6.220 2:31.066 3 HyMK 3 Suzuki
24 92 Tomi Paananen 8 20:59.453 +48.576 +9.981 2:32.785 2 HMK 2 Kawasaki
25 104 Timi Tuomi 8 21:01.003 +50.126 +1.550 2:32.577 5 NjMK KTM
26 134 Mika Mellanen 8 21:08.044 +57.167 +7.041 2:30.638 6 VMK 4 KTM
27 47 Joona Ainasoja 8 21:09.498 +58.621 +1.454 2:35.355 5 AMK Honda
28 68 Jaakko Kontola 8 21:24.624 +1:13.747 +15.126 2:36.293 4 E-PMMK
29 23 Ville Leppäaho 8 21:36.960 +1:26.083 +12.336 2:33.888 5 SaMK Kawasaki
30 137 Paavo Saarinen 8 21:46.154 +1:35.277 +9.194 2:39.237 3 HyMK 4 Yamaha
31 80 Jami Bäckström 8 22:02.592 +1:51.715 +16.438 2:38.182 2 KarkMK 1 Suzuki
32 122 Jonni Lehtonen 8 22:36.684 +2:25.807 +34.092 2:45.890 6 HMK 3 Honda Team Örthén
33 98 Teemu Välimäki 8 22:44.972 +2:34.095 +8.288 2:39.859 3 KaMoKe 2 Honda DYNASET Offroad Areena
34 83 Oskari Hellman 8 22:47.087 +2:36.210 +2.115 2:46.147 2 K-SMK MX Team Harvia
35 44 Jarmo Huuskonen 7 20:14.491 2 Laps 1 Lap 2:24.062 6 Y-SMK KTM
36 107 Christian Huhtaniemi 7 20:32.344 +17.853 +17.853 2:52.448 3 PMK 2 Yamaha
37 65 Oliver Klemets 7 20:33.958 +19.467 +1.614 2:52.277 3 BDR
38 53 Henry Viitala 7 20:37.282 +22.791 +3.324 2:35.562 3 SiMK Honda
39 128 Juuso Pajuluoma 7 21:43.275 +1:28.784 +1:05.993 2:59.655 5 KurEC 3
40 101 Niko Ruotsalainen 6 20:23.243 3 Laps 1 Lap 3:00.413 4 KarkMK 2 Honda
41 41 Roni Valtonen 3 20:20.974 6 Laps 3 Laps 8:41.489 3 TuMK 2 KTM Hard Work Racing
DNF 74 Matias Savo 0 -.--- - - -.--- 0 J-SMK 1 Suzuki Team Suzuki Finland