MXC/B 13-15 v.
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 200 Samu Korhonen 9 20:07.418 - - 2:09.757 1 SiiVe KTM 25
2 157 Kalle Jaakola 9 20:13.876 +6.458 +6.458 2:09.171 1 RoMK Honda 22
3 122 Aleksi Santala 9 20:41.893 +34.475 +28.017 2:11.807 4 TamMC Yamaha 20
4 222 Toni Hellman 9 21:06.147 +58.729 +24.254 2:16.535 4 TamMC KTM 18
5 51 Taneli Kontto 9 21:22.806 +1:15.388 +16.659 2:15.713 5 PMK KTM 16
6 6 Janne Taisto 9 21:25.115 +1:17.697 +2.309 2:16.200 2 KaMoKe Honda 15
7 96 Jami Bäckström 9 21:28.900 +1:21.482 +3.785 2:17.173 7 KarkMK Suzuki 14
8 247 Jarmo Huuskonen 9 21:45.632 +1:38.214 +16.732 2:17.824 2 Y-SMK KTM 13
9 95 Tommi Vironmäki 9 21:46.267 +1:38.849 +0.635 2:19.803 2 OriMK Kawasaki Team Motopalvelu 12
10 110 Anton Panttila 9 21:53.390 +1:45.972 +7.123 2:19.214 2 HyMK Kawasaki Team Mr Max 11
11 130 Niklas Rytilä 9 22:00.886 +1:53.468 +7.496 2:19.441 2 HMK KTM Team Örthén 10
12 78 Niko Heikkala 9 22:18.780 +2:11.362 +17.894 2:19.496 2 RiMPKK KTM 9
13 147 Jere Kuru 8 20:11.958 1 Lap 1 Lap 2:20.437 4 KurEC Yamaha 8
14 22 Mikko Nissinen 8 20:21.414 +9.456 +9.456 2:14.811 4 Y-SMK Yamaha 7
15 202 Markus Brunfeld 8 20:26.785 +14.827 +5.371 2:25.213 4 HyMK Suzuki 6
16 124 Mika Mellanen 8 20:35.046 +23.088 +8.261 2:27.438 4 VMK KTM 5
17 160 Joona Ainasoja 8 20:43.959 +32.001 +8.913 2:20.022 4 AMK Kawasaki 4
18 101 Tommi Mäkinen 8 20:53.680 +41.722 +9.721 2:27.870 3 PMK Yamaha 3
19 83 Roni Poutanen 8 20:59.603 +47.645 +5.923 2:28.961 6 OriMK Kawasaki Team Motopalvelu 2
20 24 Pekka Nissinen 8 21:01.256 +49.298 +1.653 2:20.423 2 Y-SMK Yamaha 1
21 98 Henri Eronen 8 21:07.926 +55.968 +6.670 2:29.275 2 TuMK Kawasaki 0
22 133 Janne Havimäki 8 21:24.444 +1:12.486 +16.518 2:31.460 8 KurEC Suzuki 0
23 63 Matias Mylen 8 21:35.946 +1:23.988 +11.502 2:16.696 2 TMK Yamaha Toptronics 0
24 194 Niko Kauppi 8 21:44.751 +1:32.793 +8.805 2:36.450 7 OMK KTM 0
25 224 Tomi Havimäki 8 22:39.917 +2:27.959 +55.166 2:39.221 3 KurEC Honda 0
26 333 Olli Ottelin 7 21:24.604 2 Laps 1 Lap 2:52.540 2 MMK Kawasaki 0
<75% 3 Simon Sandin 6 20:34.865 3 Laps 1 Lap 2:24.767 3 SWE Suzuki TT-Trading 0
<75% 58 Laura Kärkkäinen 6 21:05.958 +31.093 +31.093 2:56.132 5 Y-SMK Yamaha 0
DNF 72 Roni Hohtari 6 17:49.562 - - 2:20.185 2 PMK Yamaha 0
DNF 171 Juuso Piispanen 0 -.--- - - -.--- 0 SnowTeam KTM 0