MX2B
A-finaali


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 770 Robin SvanhemWilen 13 26:07.858 - - 1:55.905 2 SWE Kawasaki TT Trading 25
2 152 Tomi Seppänen 13 26:15.793 +7.935 +7.935 1:55.743 2 HyMK Suzuki Team Suzuki Finland 22
3 15 Henri Rissanen 13 26:41.968 +34.110 +26.175 1:56.470 2 RiMPKK KTM Team SE-Bike 20
4 90 Timo Hyvärinen 13 26:53.460 +45.602 +11.492 1:58.562 5 E-PMMK Honda 18
5 2 Matti Kungas 13 26:56.029 +48.171 +2.569 2:00.110 5 K-GMK KTM 16
6 27 Kimmo Hurri 13 27:18.375 +1:10.517 +22.346 1:59.542 11 HMK KTM Team Örthén 15
7 175 Sami Juurikainen 13 27:22.741 +1:14.883 +4.366 1:59.431 6 OMK Suzuki 14
8 62 Samuli Koivisto 13 27:24.868 +1:17.010 +2.127 2:02.053 11 EMK KTM Heltech Motorsport 13
9 130 Juuso Kovanen 13 27:26.367 +1:18.509 +1.499 2:00.503 12 J-SMK Honda 12
10 3 Miro Vlasow 13 27:27.172 +1:19.314 +0.805 2:00.628 12 MMK Yamaha Team Rantakone 11
11 226 Harri Yli-Villamo 13 27:41.415 +1:33.557 +14.243 1:59.789 5 KurEC TM 10
12 206 Niko Huuskonen 13 27:49.234 +1:41.376 +7.819 2:01.775 5 Y-SMK KTM 9
13 11 Jokke Järveläinen 13 28:10.874 +2:03.016 +21.640 2:02.810 11 Y-SMK KTM 8
14 141 Janne Weisell 13 28:14.809 +2:06.951 +3.935 2:04.985 1 SiiVe Honda 7
15 224 Teemu Myllymäki 12 26:20.281 1 Lap 1 Lap 2:05.541 4 SsMK Yamaha 6
16 29 Antti Luoto 12 26:23.429 +3.148 +3.148 2:06.551 7 HyMK Honda 5
17 315 Jere Koskinen 12 26:27.035 +6.754 +3.606 2:06.606 7 RaMK Honda Team Brandt 4
18 223 Jani Komulainen 12 26:33.840 +13.559 +6.805 2:08.527 6 Y-SMK Yamaha 3
19 83 Aatu Suomalainen 12 26:36.654 +16.373 +2.814 2:06.054 12 IMK Suzuki 2
20 134 Jimmy Heikkilä 12 26:58.473 +38.192 +21.819 2:03.469 10 SWE Suzuki 1
21 58 Robert Gleisner 12 27:05.707 +45.426 +7.234 2:09.486 9 J-PMK KTM 0
22 82 Antti Liski 12 27:07.624 +47.343 +1.917 2:07.310 10 FMS Suzuki 0
23 56 Jari Laine 12 27:10.101 +49.820 +2.477 2:03.490 9 BDR Honda 0
24 105 Samuli Sjöroos 12 27:14.545 +54.264 +4.444 2:09.079 7 TuMK Honda 0
25 221 Matti Väisänen 12 27:35.440 +1:15.159 +20.895 2:11.269 9 Y-SMK Yamaha 0
26 140 Tero Valtonen 12 27:49.048 +1:28.767 +13.608 2:08.434 4 MMK Kawasaki JS-Motors Racing 0
27 116 Teemu Viitanen 12 28:30.023 +2:09.742 +40.975 2:14.771 11 P-BMK Kawasaki 0
28 247 Aki Hyyryläinen 11 26:31.025 2 Laps 1 Lap 2:10.851 11 MMK Kawasaki JS-Motors Racing 0
29 176 Jani Heinonen 11 26:39.795 +8.770 +8.770 2:19.855 5 HMK Honda Team Mr Max 0
30 171 Aake Piispanen 11 26:50.312 +19.287 +10.517 2:15.663 4 SnowTeam KTM 0
31 200 Toni Rautanen 11 26:58.149 +27.124 +7.837 2:11.987 6 TamMC Yamaha 0
32 357 Ville-Matti Mäkinen 11 27:06.513 +35.488 +8.364 2:17.362 1 PMK Yamaha 0
33 888 Roope Riihikoski 11 27:06.815 +35.790 +0.302 2:17.395 11 TamMC Honda 0
34 163 Tuomas Maajaakkola 11 27:59.247 +1:28.222 +52.432 2:25.527 3 KeMot KTM 0
<75% 215 Antti Ovaskainen 8 27:11.752 5 Laps 3 Laps 2:03.061 1 Y-SMK KTM 0
<75% 97 Juha Hämäläinen 7 28:20.396 6 Laps 1 Lap 2:07.208 1 MMK Honda 0
DNF 98 Rasmus Sundström 3 7:05.678 - - 2:03.938 2 J-PMK Honda 0
DNF 411 Antti Lappalainen 3 7:40.548 - - 2:05.191 1 Y-SMK Yamaha 0
DNF 57 Toni Halme 1 2:47.265 - - 2:27.383 1 HyMK Suzuki Team Örthen 0
DNF 60 Mikko Taulanne 0 3:24.945 - - -.--- 0 HMK Yamaha Team Örthén 0