Motocross-Liiga/Pohj.kierr. 2009 Iisalmi on Parkatti, Iisalmi
Laptimes of MXJ MX-Liiga - MXJ Harjoitus/Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
152 - Atte Jousi - MXJ
10:04:08.0 1 1:36.026 56,235
10:06:10.4 2 2:02.400 44,118
10:07:45.8 3 1:35.389 56,610
10:10:32.9 4 2:47.089 32,318
10:12:28.8 5 1:55.980 46,560
65 - Juuso Matikainen - MXJ
10:05:40.2 1 1:40.119 53,936
10:07:18.7 2 1:38.516 54,813
10:08:56.2 3 1:37.428 55,426
10:11:07.3 4 2:11.159 41,171
10:13:07.4 5 2:00.061 44,977
16 - Toni Holopainen - MXJ
10:03:19.6 1 1:37.867 55,177
10:06:11.5 2 2:51.900 31,414
10:07:49.9 3 1:38.432 54,860
10:09:44.3 4 1:54.391 47,207
10:11:23.4 5 1:39.032 54,528
10:13:47.9 6 2:24.535 37,361
127 - Miika Haavanlammi - MXJ
10:04:32.0 1 1:39.651 54,189
10:09:32.4 2 5:00.420 17,975
10:11:10.4 3 1:38.012 55,095
10:13:05.7 4 1:55.242 46,858
104 - Joni Huhtinen - MXJ
10:04:55.8 1 1:46.877 50,525
10:06:36.1 2 1:40.259 53,861
10:09:18.3 3 2:42.297 33,272
10:10:56.8 4 1:38.484 54,831
10:12:36.1 5 1:39.307 54,377
11 - Heikki Alakylmänen - MXJ
10:05:51.9 1 1:39.606 54,214
10:07:58.0 2 2:06.104 42,822
10:09:37.7 3 1:39.717 54,153
10:12:02.9 4 2:25.213 37,187
761 - Samuli Launonen - MXJ
10:04:03.6 1 1:41.024 53,453
10:06:01.8 2 1:58.205 45,683
10:07:42.6 3 1:40.764 53,591
10:09:24.0 4 1:41.426 53,241
10:11:18.3 5 1:54.318 47,237
10:12:58.3 6 1:39.957 54,023
101 - Kevin Andersson - MXJ
10:04:58.1 1 1:40.586 53,685
10:07:00.6 2 2:02.497 44,083
10:08:40.8 3 1:40.160 53,914
10:10:43.3 4 2:02.497 44,083
10:12:24.1 5 1:40.836 53,552
7 - Kalle Jaakola - MXJ
10:04:44.5 1 1:41.149 53,387
10:06:25.4 2 1:40.923 53,506
10:10:03.1 3 3:37.665 24,809
10:11:43.8 4 1:40.693 53,628
504 - Aku-Pekka Fagerholm - MXJ
10:04:46.1 1 1:43.733 52,057
10:06:31.1 2 1:44.985 51,436
10:09:14.7 3 2:43.593 33,009
10:10:55.4 4 1:40.755 53,595
10:13:24.5 5 2:29.064 36,226
161 - Juuso Seilonen - MXJ
10:05:39.3 1 1:41.163 53,379
10:08:48.7 2 3:09.331 28,521
10:10:29.5 3 1:40.864 53,537
10:12:47.9 4 2:18.389 39,020
43 - Mikko Nissinen - MXJ
10:04:14.5 1 1:41.199 53,360
10:05:57.7 2 1:43.199 52,326
10:09:46.9 3 3:49.219 23,558
10:11:33.1 4 1:46.133 50,880
10:13:48.9 5 2:15.798 39,765
227 - Christian Gunn - MXJ
10:04:56.8 1 1:41.270 53,323
10:06:38.8 2 1:42.077 52,901
10:08:31.6 3 1:52.769 47,886
10:10:13.4 4 1:41.821 53,034
10:11:57.0 5 1:43.601 52,123
106 - Juha Hurskainen - MXJ
10:04:53.6 1 1:41.916 52,985
10:06:35.8 2 1:42.211 52,832
10:08:53.7 3 2:17.880 39,164
10:10:35.0 4 1:41.316 53,299
10:12:30.7 5 1:55.700 46,672
77 - Jokke Järveläinen - MXJ
10:04:42.8 1 1:41.760 53,066
10:06:24.8 2 1:41.917 52,984
10:08:19.0 3 1:54.190 47,290
10:10:00.3 4 1:41.317 53,298
10:12:34.6 5 2:34.313 34,994
62 - Jonas Åkerlund - MXJ
10:04:36.0 1 1:42.505 52,680
10:06:18.8 2 1:42.768 52,546
10:10:33.1 3 4:14.339 21,232
10:12:14.6 4 1:41.411 53,249
93 - Atte Siltala - MXJ
10:04:33.5 1 2:00.017 44,994
10:06:15.4 2 1:41.881 53,003
10:08:27.1 3 2:11.741 40,990
10:10:08.5 4 1:41.429 53,239
10:12:01.0 5 1:52.430 48,030
97 - Jesse Uurinmäki - MXJ
10:03:44.7 1 1:44.776 51,539
10:05:26.4 2 1:41.645 53,126
10:07:08.1 3 1:41.694 53,100
10:10:18.1 4 3:10.037 28,416
10:12:09.6 5 1:51.534 48,416
357 - Ville-Matti Mäkinen - MXJ
10:03:45.6 1 1:41.777 53,057
10:05:28.2 2 1:42.556 52,654
10:07:40.9 3 2:12.711 40,690
10:11:00.6 4 3:19.732 27,036
10:12:43.0 5 1:42.375 52,747
2 - Matias Savo - MXJ
10:04:37.3 1 1:42.211 52,832
10:06:23.5 2 1:46.191 50,852
10:08:07.8 3 1:44.313 51,767
10:11:08.7 4 3:00.884 29,853
10:12:52.5 5 1:43.884 51,981
69 - Toni Rautanen - MXJ
10:03:55.3 1 1:42.930 52,463
10:05:37.9 2 1:42.652 52,605
10:07:20.9 3 1:42.984 52,435
10:09:03.3 4 1:42.385 52,742
10:10:46.5 5 1:43.244 52,303
110 - Anton Panttila - MXJ
10:04:06.4 1 1:42.608 52,627
10:06:03.3 2 1:56.905 46,191
10:07:47.9 3 1:44.611 51,620
10:09:50.7 4 2:02.768 43,985
10:11:37.9 5 1:47.288 50,332
167 - Riku Lindstedt - MXJ
10:03:21.3 1 1:47.153 50,395
10:05:06.4 2 1:45.027 51,415
10:06:52.2 3 1:45.851 51,015
10:08:36.6 4 1:44.401 51,724
10:10:49.2 5 2:12.574 40,732
10:12:32.3 6 1:43.164 52,344
125 - Samu Ylikarjula - MXJ
10:04:02.6 1 1:43.613 52,117
10:05:49.5 2 1:46.857 50,535
10:07:33.7 3 1:44.203 51,822
10:13:01.8 4 5:28.090 16,459
51 - Sami Talvensaari - MXJ
10:03:26.8 1 1:44.773 51,540
10:05:52.4 2 2:25.591 37,090
10:07:36.4 3 1:43.973 51,937
10:09:34.4 4 1:58.064 45,738
10:11:19.7 5 1:45.261 51,301
10:13:20.9 6 2:01.242 44,539
188 - Teemu Viitanen - MXJ
10:05:03.0 1 1:44.314 51,767
10:06:47.9 2 1:44.950 51,453
10:08:33.1 3 1:45.190 51,336
10:11:41.0 4 3:07.900 28,739
14 - Mikko Puustinen - MXJ
10:03:42.2 1 1:46.699 50,610
10:05:29.0 2 1:46.812 50,556
10:07:59.3 3 2:30.344 35,918
10:09:45.9 4 1:46.524 50,693
10:11:30.9 5 1:45.023 51,417
10:13:36.9 6 2:06.041 42,843
338 - Tommi Mäkinen - MXJ
10:03:51.6 1 1:45.909 50,987
10:07:51.5 2 3:59.961 22,504
10:09:36.8 3 1:45.266 51,299
10:11:23.6 4 1:46.774 50,574
10:13:29.6 5 2:06.006 42,855
28 - Janne Aaltonen - MXJ
10:03:24.7 1 1:45.500 51,185
10:06:17.2 2 2:52.479 31,308
10:08:03.0 3 1:45.833 51,024
10:10:25.4 4 2:22.411 37,918
10:12:11.1 5 1:45.641 51,117
222 - Hannes Kumpula - MXJ
10:04:38.6 1 1:53.829 47,440
10:06:30.5 2 1:51.850 48,279
10:08:19.6 3 1:49.152 49,472
10:10:06.0 4 1:46.418 50,743
10:11:56.7 5 1:50.696 48,782
181 - Ville Haavisto - MXJ
10:03:40.5 1 1:51.639 48,370
10:05:32.2 2 1:51.763 48,317
10:07:23.5 3 1:51.307 48,514
10:10:04.9 4 2:41.370 33,463
10:11:52.4 5 1:47.522 50,222
193 - Eetu Nevala - MXJ
10:03:35.8 1 1:48.527 49,757
10:05:24.8 2 1:48.978 49,551
10:07:34.3 3 2:09.483 41,704
10:09:25.5 4 1:51.218 48,553
10:11:37.3 5 2:11.860 40,953
10:13:31.4 6 1:54.020 47,360
185 - Juho Viinikka - MXJ
10:04:25.1 1 1:48.636 49,707
10:06:15.8 2 1:50.704 48,779
10:08:06.0 3 1:50.185 49,008
10:09:55.3 4 1:49.237 49,434
10:11:44.0 5 1:48.786 49,639
154 - Henri Koivunen - MXJ
10:04:02.0 1 1:49.471 49,328
136 - Samuli Tenhunen - MXJ
10:04:14.9 1 1:49.813 49,175
10:06:05.2 2 1:50.270 48,971
10:07:54.9 3 1:49.719 49,217
10:10:14.2 4 2:19.225 38,786
10:12:05.7 5 1:51.584 48,394
66 - Jami Juvonen - MXJ
10:04:23.8 1 1:52.068 48,185
10:06:13.6 2 1:49.795 49,183
10:08:04.7 3 1:51.057 48,624
10:09:57.0 4 1:52.281 48,094
10:11:49.0 5 1:52.043 48,196
83 - Sanna Kärkkäinen - MXJ
10:03:51.0 1 1:50.180 49,011
10:05:42.4 2 1:51.379 48,483
10:10:57.9 3 5:15.464 17,118
10:13:00.3 4 2:02.392 44,121
160 - Niko Nylund - MXJ
10:03:34.4 1 1:50.876 48,703
10:05:27.7 2 1:53.330 47,648
10:07:20.3 3 1:52.562 47,974
10:09:27.7 4 2:07.446 42,371
10:11:23.2 5 1:55.404 46,792
22 - Niko Ruotsalainen - MXJ
10:04:35.9 1 1:53.609 47,531
10:06:29.9 2 1:54.016 47,362
10:08:21.2 3 1:51.268 48,531
10:10:12.8 4 1:51.652 48,365
10:12:04.1 5 1:51.279 48,527
555 - Toni Kotaniemi - MXJ
10:05:20.3 1 1:52.098 48,172
10:07:11.7 2 1:51.319 48,509
10:09:21.8 3 2:10.117 41,501
10:11:14.2 4 1:52.448 48,022
10:13:23.2 5 2:08.983 41,866
247 - Jarmo Huuskonen - MXJ
10:05:21.7 1 1:51.490 48,435
10:07:13.8 2 1:52.101 48,171
10:09:05.3 3 1:51.509 48,427
10:12:22.8 4 3:17.499 27,342
202 - Samuli Silenius - MXJ
10:03:40.2 1 1:51.874 48,269
10:05:34.7 2 1:54.506 47,159
10:07:26.6 3 1:51.932 48,244
10:09:51.6 4 2:24.946 37,255
10:13:16.5 5 3:24.967 26,346
116 - Roni Poutanen - MXJ
10:04:31.1 1 1:52.703 47,914
10:06:32.2 2 2:01.103 44,590
10:08:25.2 3 1:53.021 47,779
10:10:19.1 4 1:53.906 47,408
10:12:19.1 5 1:59.961 45,015
411 - Kalle Nieminen - MXJ
10:05:04.9 1 2:00.186 44,930
10:07:01.6 2 1:56.669 46,285
10:08:58.5 3 1:56.939 46,178
10:10:53.4 4 1:54.900 46,997
10:12:52.0 5 1:58.608 45,528
269 - Laura Kärkkäinen - MXJ
10:09:29.3 1 6:04.127 14,830
10:11:25.6 2 1:56.247 46,453
10:13:40.9 3 2:15.356 39,895
Generated on 14.7.2009 19:05