Supercross SM 2009 Hyvinkää on Hyvinkään Vauhtipuisto
Laptimes of Supercross SM - Supercross SM Harjoitus/Aika-ajo ryhmä B


Time of Day Lap Lap Tm Speed
213 - Antti Pyrhönen - MX1
11:44:50.6 1 1:14.666 -
11:46:23.7 2 1:33.140 -
11:47:37.8 3 1:14.021 -
11:49:16.5 4 1:38.697 -
11:50:29.1 5 1:12.670 -
11:52:56.7 6 2:27.550 -
11:54:25.1 7 1:28.427 -
11:55:54.5 8 1:29.398 -
11:57:18.2 9 1:23.741 -
38 - Eero Remes - MX1
11:44:43.1 1 1:15.421 -
11:46:56.3 2 2:13.198 -
11:48:11.3 3 1:15.045 -
11:49:25.9 4 1:14.580 -
11:54:43.7 5 5:17.801 -
11:55:58.3 6 1:14.564 -
11:58:03.0 7 2:04.761 -
171 - Marko Kovalainen - MX1
11:43:32.7 1 1:15.800 -
11:45:23.8 2 1:51.029 -
11:47:29.1 3 2:05.321 -
11:49:18.8 4 1:49.690 -
11:50:33.4 5 1:14.650 -
11:52:22.4 6 1:48.982 -
11:53:38.0 7 1:15.636 -
11:58:43.8 8 5:05.763 -
25 - Jukka Pirinen - MX1
11:43:05.1 1 1:15.219 -
11:44:48.8 2 1:43.664 -
11:49:39.7 3 4:50.967 -
11:51:25.5 4 1:45.789 -
11:52:42.4 5 1:16.924 -
11:53:58.1 6 1:15.616 -
11:57:14.4 7 3:16.356 -
762 - Iiro Laitinen - MX1
11:43:24.9 1 1:15.771 -
11:45:42.1 2 2:17.221 -
11:47:22.1 3 1:40.004 -
11:48:38.2 4 1:16.037 -
11:50:19.3 5 1:41.148 -
11:51:35.8 6 1:16.531 -
11:52:52.4 7 1:16.586 -
11:55:06.4 8 2:14.013 -
89 - Marko Jumppanen - MX1
11:44:09.9 1 1:16.489 -
11:45:54.0 2 1:44.068 -
11:47:11.5 3 1:17.462 -
11:55:08.6 4 7:57.129 -
11:56:24.5 5 1:15.883 -
11:58:14.3 6 1:49.854 -
125 - Seppo Manninen - MX1
11:43:48.5 1 1:19.564 -
11:45:25.1 2 1:36.598 -
11:46:42.3 3 1:17.117 -
11:48:21.5 4 1:39.229 -
11:49:52.4 5 1:30.955 -
11:53:55.9 6 4:03.450 -
11:55:25.8 7 1:29.871 -
11:57:45.3 8 2:19.509 -
4 - Toni Eriksson - MX1
11:43:39.1 1 1:18.673 -
11:45:18.9 2 1:39.769 -
11:46:36.3 3 1:17.481 -
11:48:30.3 4 1:53.968 -
11:49:51.1 5 1:20.772 -
11:52:45.0 6 2:53.918 -
11:54:02.8 7 1:17.832 -
11:55:44.5 8 1:41.711 -
11:57:03.2 9 1:18.632 -
11 - Riku Rouhiainen - MX1
11:43:48.6 1 1:20.598 -
11:45:16.1 2 1:27.501 -
11:46:33.8 3 1:17.733 -
11:49:48.3 4 3:14.454 -
11:51:23.2 5 1:34.900 -
11:52:58.4 6 1:35.225 -
11:54:27.9 7 1:29.452 -
11:55:48.3 8 1:20.385 -
11:57:08.3 9 1:20.008 -
917 - Petteri Silvennoinen - MX1
11:44:40.0 1 1:18.753 -
11:46:25.8 2 1:45.727 -
11:47:44.8 3 1:19.011 -
11:49:27.8 4 1:43.049 -
11:50:47.5 5 1:19.699 -
11:52:47.8 6 2:00.286 -
11:54:07.6 7 1:19.788 -
11:56:38.6 8 2:31.015 -
11:58:19.5 9 1:40.896 -
152 - Tomi Seppänen - MX1
11:46:07.0 1 1:38.698 -
11:47:27.8 2 1:20.835 -
11:48:59.5 3 1:31.702 -
11:50:20.0 4 1:20.500 -
11:51:55.2 5 1:35.146 -
11:53:14.4 6 1:19.280 -
11:54:34.8 7 1:20.352 -
11:56:14.9 8 1:40.102 -
11:57:35.5 9 1:20.644 -
95 - Jussi Pitkähalme - MX1
11:43:31.2 1 1:20.487 -
11:44:53.8 2 1:22.615 -
11:47:03.8 3 2:10.045 -
11:48:24.9 4 1:21.061 -
11:53:32.7 5 5:07.772 -
11:54:52.7 6 1:20.055 -
11:58:53.7 7 4:00.965 -
71 - Erno Örthén - MX1
11:44:35.4 1 1:21.002 -
11:45:57.7 2 1:22.322 -
11:48:12.3 3 2:14.555 -
11:49:32.4 4 1:20.173 -
11:51:27.2 5 1:54.752 -
11:52:53.3 6 1:26.141 -
316 - Joni Roos - MX1
11:43:23.8 1 1:20.777 -
11:44:44.6 2 1:20.774 -
11:46:32.1 3 1:47.514 -
11:49:05.0 4 2:32.892 -
11:50:25.8 5 1:20.851 -
11:52:24.4 6 1:58.590 -
11:53:52.2 7 1:27.748 -
11:55:13.0 8 1:20.858 -
11:57:51.9 9 2:38.862 -
80 - Samuli Mäkinen - MX1
11:43:43.0 1 1:24.780 -
11:45:06.8 2 1:23.748 -
11:46:28.3 3 1:21.571 -
11:48:34.8 4 2:06.516 -
11:50:04.4 5 1:29.576 -
11:51:28.3 6 1:23.862 -
11:53:18.2 7 1:49.915 -
11:55:00.9 8 1:42.743 -
11:56:22.1 9 1:21.142 -
11:58:05.9 10 1:43.824 -
112 - Lari Lehtiö - MX1
11:44:18.6 1 1:21.197 -
11:49:20.6 2 5:02.037 -
11:50:53.9 3 1:33.235 -
11:52:25.8 4 1:31.966 -
11:55:35.4 5 3:09.531 -
11:56:57.2 6 1:21.818 -
101 - Tomi Nummelin - MX1
11:44:32.0 1 1:21.932 -
11:46:11.4 2 1:39.368 -
11:47:48.7 3 1:37.303 -
11:49:10.1 4 1:21.398 -
11:53:12.1 5 4:02.031 -
11:54:34.6 6 1:22.504 -
11:56:17.0 7 1:42.401 -
11:57:38.4 8 1:21.430 -
188 - Petri Jykylä - MX1
11:45:08.9 1 1:22.907 -
11:46:31.1 2 1:22.129 -
11:48:14.1 3 1:42.996 -
11:49:35.5 4 1:21.444 -
11:53:20.5 5 3:44.990 -
11:54:49.7 6 1:29.171 -
11:56:31.2 7 1:41.512 -
11:58:15.7 8 1:44.561 -
731 - Jerry Ljungqvist - MX1
11:45:24.2 1 1:25.125 -
11:47:24.5 2 2:00.341 -
11:51:09.8 3 3:45.286 -
11:52:33.6 4 1:23.785 -
11:56:30.6 5 3:57.011 -
11:57:53.6 6 1:23.047 -
103 - Niko Pajas - MX1
11:44:25.0 1 1:23.945 -
11:46:56.8 2 2:31.726 -
11:48:34.7 3 1:37.977 -
11:49:58.0 4 1:23.234 -
11:53:24.6 5 3:26.640 -
11:54:48.0 6 1:23.421 -
11:56:12.7 7 1:24.643 -
11:58:34.5 8 2:21.785 -
113 - Sami Juhola - MX1
11:43:15.5 1 1:24.079 -
11:44:50.2 2 1:34.688 -
11:46:34.6 3 1:44.475 -
11:48:19.0 4 1:44.341 -
11:49:54.6 5 1:35.645 -
11:51:19.7 6 1:25.095 -
11:52:51.0 7 1:31.249 -
11:54:14.8 8 1:23.819 -
11:55:40.1 9 1:25.323 -
11:57:07.5 10 1:27.398 -
63 - Niko Tommola - MX1
11:46:39.6 1 1:47.057 -
11:48:05.8 2 1:26.218 -
11:49:30.7 3 1:24.875 -
11:51:42.7 4 2:12.027 -
11:53:29.2 5 1:46.459 -
11:54:55.0 6 1:25.851 -
11:56:44.0 7 1:48.984 -
11:58:53.9 8 2:09.877 -
84 - Riku Ruotsalainen - MX1
11:45:03.3 1 1:25.094 -
11:46:29.2 2 1:25.851 -
11:48:16.5 3 1:47.350 -
11:49:42.7 4 1:26.206 -
11:56:07.3 5 6:24.516 -
11:57:33.1 6 1:25.843 -
Generated on 26.8.2009 20:13