Supercross SM 2009 Hyvinkää on Hyvinkään Vauhtipuisto
Laptimes of MXJ Suomen Cup - MXJ Harjoitus/Aika-ajo ryhmä B


Time of Day Lap Lap Tm Speed
9 - Miika Latvala - MXJ
9:44:11.0 1 1:20.267 -
9:45:35.6 2 1:24.669 -
9:46:56.7 3 1:21.012 -
9:50:46.3 4 3:49.623 -
9:52:07.3 5 1:20.988 -
9:53:55.0 6 1:47.742 -
9:55:14.9 7 1:19.912 -
9:58:07.2 8 2:52.257 -
127 - Miika Haavanlammi - MXJ
9:45:06.6 1 1:21.235 -
9:48:52.4 2 3:45.853 -
9:50:26.3 3 1:33.926 -
9:54:18.6 4 3:52.227 -
9:55:47.5 5 1:28.930 -
9:57:22.0 6 1:34.496 -
9:58:56.0 7 1:34.061 -
171 - Mikko Virtanen - MXJ
9:44:52.7 1 1:22.975 -
9:46:28.9 2 1:36.166 -
9:47:50.4 3 1:21.537 -
9:50:00.8 4 2:10.358 -
9:51:23.9 5 1:23.146 -
9:56:49.8 6 5:25.906 -
9:58:16.2 7 1:26.333 -
101 - Kevin Andersson - MXJ
9:45:21.1 1 1:21.776 -
9:46:45.5 2 1:24.378 -
9:48:48.5 3 2:03.079 -
9:50:10.3 4 1:21.781 -
9:51:33.8 5 1:23.432 -
9:53:38.4 6 2:04.601 -
9:55:01.0 7 1:22.682 -
9:57:00.4 8 1:59.392 -
9:58:22.3 9 1:21.813 -
97 - Jesse Uurinmäki - MXJ
9:45:47.5 1 1:22.445 -
9:47:10.1 2 1:22.619 -
9:48:33.4 3 1:23.259 -
9:51:55.3 4 3:21.921 -
9:53:18.7 5 1:23.444 -
9:54:41.0 6 1:22.255 -
9:56:06.2 7 1:25.254 -
9:59:27.2 8 3:21.014 -
144 - Pasi Hannula - MXJ
9:45:39.6 1 1:24.478 -
9:48:01.5 2 2:21.934 -
9:49:24.9 3 1:23.343 -
9:52:20.7 4 2:55.861 -
9:54:37.2 5 2:16.520 -
9:56:01.5 6 1:24.270 -
9:57:38.4 7 1:36.918 -
9:59:00.7 8 1:22.284 -
32 - Santtu Kanervo - MXJ
9:45:55.0 1 1:26.588 -
9:47:27.4 2 1:32.315 -
9:48:53.0 3 1:25.687 -
9:50:21.0 4 1:28.010 -
9:51:45.5 5 1:24.433 -
9:53:28.6 6 1:43.074 -
9:54:52.7 7 1:24.114 -
9:56:30.6 8 1:37.950 -
9:58:10.8 9 1:40.140 -
26 - Ville-Pekka Kansonen - MXJ
9:44:50.2 1 1:24.284 -
9:46:15.6 2 1:25.388 -
9:49:42.4 3 3:26.805 -
9:51:07.2 4 1:24.722 -
9:52:47.3 5 1:40.154 -
9:54:39.7 6 1:52.418 -
9:56:04.7 7 1:24.936 -
9:57:29.1 8 1:24.477 -
9:59:14.3 9 1:45.196 -
62 - Jonas Åkerlund - MXJ
9:46:00.9 1 1:24.419 -
9:47:33.0 2 1:32.133 -
9:48:58.0 3 1:24.967 -
9:51:58.3 4 3:00.291 -
9:53:26.4 5 1:28.112 -
9:54:51.7 6 1:25.305 -
9:58:00.8 7 3:09.088 -
504 - Aku-Pekka Fagerholm - MXJ
9:44:27.4 1 1:24.454 -
9:45:58.9 2 1:31.468 -
9:47:23.9 3 1:25.041 -
9:48:56.9 4 1:33.035 -
9:54:08.9 5 5:11.974 -
9:55:35.0 6 1:26.096 -
9:57:02.1 7 1:27.133 -
9:58:35.4 8 1:33.268 -
197 - Henri Volanen - MXJ
9:47:16.0 1 2:18.131 -
9:48:41.1 2 1:25.142 -
9:50:08.8 3 1:27.686 -
9:54:02.6 4 3:53.794 -
9:55:30.2 5 1:27.606 -
9:56:57.3 6 1:27.027 -
9:58:25.3 7 1:28.029 -
71 - Tuomo Hietala - MXJ
9:44:32.0 1 1:25.334 -
9:46:54.7 2 2:22.676 -
9:48:27.2 3 1:32.466 -
9:49:53.5 4 1:26.368 -
9:51:20.1 5 1:26.540 -
9:52:48.8 6 1:28.686 -
9:54:51.0 7 2:02.226 -
9:56:41.4 8 1:50.379 -
9:58:09.3 9 1:27.915 -
176 - Jani Heinonen - MXJ
9:45:19.1 1 1:25.609 -
9:46:45.2 2 1:26.138 -
9:50:06.2 3 3:21.029 -
9:51:32.8 4 1:26.534 -
9:53:13.5 5 1:40.738 -
9:54:40.6 6 1:27.074 -
9:56:47.1 7 2:06.527 -
9:58:12.8 8 1:25.668 -
247 - Jarmo Huuskonen - MXJ
9:47:06.2 1 1:28.951 -
9:48:34.7 2 1:28.472 -
9:50:02.8 3 1:28.084 -
9:51:48.8 4 1:46.059 -
9:53:17.4 5 1:28.605 -
9:55:08.1 6 1:50.634 -
9:56:39.1 7 1:30.987 -
124 - Henry Ahola - MXJ
9:45:20.0 1 1:30.299 -
9:46:50.6 2 1:30.656 -
9:48:37.1 3 1:46.469 -
9:50:18.1 4 1:41.002 -
9:51:46.6 5 1:28.510 -
9:53:34.6 6 1:47.981 -
9:55:05.8 7 1:31.241 -
9:56:38.1 8 1:32.297 -
9:58:13.9 9 1:35.744 -
112 - Toni Adel - MXJ
9:45:05.9 1 1:30.614 -
9:46:37.0 2 1:31.170 -
9:48:06.1 3 1:29.091 -
9:49:36.9 4 1:30.783 -
9:51:06.4 5 1:29.509 -
9:54:28.5 6 3:22.105 -
9:56:00.8 7 1:32.262 -
9:57:41.8 8 1:40.981 -
9:59:13.0 9 1:31.200 -
610 - Jaakko Kontola - MXJ
9:47:36.2 1 1:30.385 -
9:49:05.6 2 1:29.410 -
9:50:35.1 3 1:29.428 -
9:52:43.1 4 2:08.068 -
9:54:21.6 5 1:38.418 -
9:59:18.0 6 4:56.444 -
192 - Tomi Jokinen - MXJ
9:45:05.0 1 1:30.860 -
9:46:42.6 2 1:37.632 -
9:48:12.1 3 1:29.510 -
9:49:45.4 4 1:33.314 -
9:51:15.9 5 1:30.412 -
9:54:46.3 6 3:30.454 -
9:56:18.6 7 1:32.303 -
9:57:49.8 8 1:31.204 -
511 - Teemu Nieminen - MXJ
9:45:49.6 1 1:32.380 -
9:47:19.6 2 1:30.020 -
9:50:29.9 3 3:10.293 -
9:52:00.6 4 1:30.674 -
9:53:46.2 5 1:45.623 -
9:55:19.2 6 1:32.964 -
9:56:51.7 7 1:32.467 -
9:58:58.6 8 2:06.942 -
37 - Sami Henriksson - MXJ
9:44:40.2 1 1:31.672 -
9:46:10.7 2 1:30.508 -
9:50:48.5 3 4:37.876 -
9:52:23.3 4 1:34.766 -
9:53:56.8 5 1:33.536 -
9:55:32.2 6 1:35.355 -
9:57:12.5 7 1:40.317 -
9:58:46.9 8 1:34.360 -
248 - Santeri Latvasalo - MXJ
9:46:32.2 1 1:31.010 -
9:48:15.7 2 1:43.496 -
9:49:55.9 3 1:40.235 -
9:51:28.1 4 1:32.190 -
9:53:08.5 5 1:40.329 -
9:54:45.5 6 1:37.092 -
9:56:33.3 7 1:47.770 -
9:58:06.4 8 1:33.061 -
160 - Niko Nylund - MXJ
9:44:29.9 1 1:33.215 -
9:46:05.2 2 1:35.251 -
9:47:42.0 3 1:36.797 -
9:53:42.9 4 6:00.900 -
9:55:18.1 5 1:35.237 -
9:56:57.0 6 1:38.939 -
9:58:50.1 7 1:53.032 -
411 - Kalle Nieminen - MXJ
9:45:53.6 1 1:52.351 -
9:47:48.2 2 1:54.618 -
9:49:36.2 3 1:48.027 -
9:51:15.2 4 1:38.954 -
9:54:52.8 5 3:37.592 -
9:56:29.6 6 1:36.881 -
9:58:05.0 7 1:35.359 -
Generated on 26.8.2009 20:11