Supercross SM 2009 Hyvinkää on Hyvinkään Vauhtipuisto
Laptimes of MXJ Suomen Cup - MXJ Harjoitus/Aika-ajo ryhmä A


Time of Day Lap Lap Tm Speed
16 - Toni Holopainen - MXJ
9:06:32.3 1 1:19.615 -
9:07:52.6 2 1:20.261 -
9:10:20.8 3 2:28.256 -
9:11:39.9 4 1:19.082 -
9:13:00.6 5 1:20.710 -
9:16:09.3 6 3:08.665 -
9:17:31.0 7 1:21.747 -
9:21:33.9 8 4:02.885 -
56 - Markus Rosnell - MXJ
9:06:56.0 1 1:19.435 -
9:08:17.3 2 1:21.240 -
9:09:54.8 3 1:37.562 -
9:11:15.2 4 1:20.361 -
9:15:28.5 5 4:13.350 -
9:16:50.6 6 1:22.078 -
9:18:12.4 7 1:21.827 -
9:19:59.0 8 1:46.552 -
9:21:30.9 9 1:31.860 -
104 - Joni Huhtinen - MXJ
9:07:51.0 1 1:21.606 -
9:09:12.7 2 1:21.662 -
9:10:47.2 3 1:34.525 -
9:12:09.5 4 1:22.268 -
9:14:18.9 5 2:09.432 -
9:15:40.0 6 1:21.065 -
9:17:18.1 7 1:38.074 -
9:18:40.3 8 1:22.212 -
9:22:02.4 9 3:22.085 -
7 - Kalle Jaakola - MXJ
9:06:39.3 1 1:21.183 -
9:08:02.2 2 1:22.898 -
9:09:44.1 3 1:41.814 -
9:14:40.2 4 4:56.195 -
9:16:31.2 5 1:50.935 -
9:17:54.6 6 1:23.444 -
9:19:35.2 7 1:40.607 -
9:21:27.1 8 1:51.832 -
99 - Jere Mustonen - MXJ
9:06:38.0 1 1:22.213 -
9:08:01.3 2 1:23.292 -
9:10:41.6 3 2:40.348 -
9:12:03.9 4 1:22.293 -
9:13:48.7 5 1:44.721 -
9:15:10.4 6 1:21.753 -
9:17:06.2 7 1:55.781 -
9:19:16.1 8 2:09.907 -
9:20:37.4 9 1:21.306 -
761 - Samuli Launonen - MXJ
9:06:59.9 1 1:21.455 -
9:09:37.3 2 2:37.453 -
9:12:01.7 3 2:24.308 -
9:14:53.1 4 2:51.437 -
9:16:19.5 5 1:26.364 -
9:18:22.9 6 2:03.444 -
15 - Jere Koskinen - MXJ
9:07:07.9 1 1:21.550 -
9:08:29.5 2 1:21.662 -
9:10:57.8 3 2:28.307 -
9:12:25.4 4 1:27.549 -
9:14:42.1 5 2:16.770 -
9:16:20.8 6 1:38.688 -
9:17:43.3 7 1:22.421 -
9:19:05.3 8 1:22.039 -
9:23:27.7 9 4:22.375 -
33 - Hemi Selenius - MXJ
9:06:48.6 1 1:24.120 -
9:11:03.3 2 4:14.738 -
9:12:51.7 3 1:48.346 -
9:14:13.8 4 1:22.144 -
9:15:52.1 5 1:38.308 -
9:17:24.8 6 1:32.641 -
9:18:47.9 7 1:23.136 -
9:20:13.2 8 1:25.278 -
41 - Mika Tamminen - MXJ
9:07:06.8 1 1:23.656 -
9:08:33.8 2 1:26.994 -
9:09:57.4 3 1:23.605 -
9:11:33.9 4 1:36.544 -
9:12:56.7 5 1:22.818 -
9:14:20.4 6 1:23.664 -
9:17:01.5 7 2:41.103 -
9:18:25.0 8 1:23.559 -
9:19:51.1 9 1:26.079 -
9:21:15.6 10 1:24.469 -
2 - Matias Savo - MXJ
9:06:51.5 1 1:23.293 -
9:08:15.9 2 1:24.388 -
9:09:40.9 3 1:25.021 -
9:11:06.7 4 1:25.733 -
9:12:32.8 5 1:26.117 -
9:13:58.4 6 1:25.600 -
9:16:10.5 7 2:12.148 -
9:17:35.1 8 1:24.581 -
9:18:59.3 9 1:24.234 -
9:20:24.8 10 1:25.470 -
916 - Keke Uba - MXJ
9:07:59.8 1 1:25.620 -
9:09:25.2 2 1:25.372 -
9:10:50.1 3 1:24.950 -
9:13:02.3 4 2:12.160 -
9:14:26.4 5 1:24.053 -
9:15:53.5 6 1:27.124 -
9:17:20.2 7 1:26.752 -
9:18:45.7 8 1:25.485 -
9:20:42.1 9 1:56.341 -
110 - Anton Panttila - MXJ
9:07:05.9 1 1:24.373 -
9:08:32.2 2 1:26.296 -
9:09:58.4 3 1:26.205 -
9:13:52.3 4 3:53.864 -
9:15:18.0 5 1:25.646 -
9:16:57.7 6 1:39.730 -
9:18:25.0 7 1:27.281 -
9:21:49.1 8 3:24.094 -
153 - Tero Tarkkanen - MXJ
9:07:49.4 1 1:24.566 -
9:09:15.2 2 1:25.792 -
9:11:42.1 3 2:26.923 -
9:13:08.8 4 1:26.655 -
9:14:37.3 5 1:28.451 -
9:16:26.2 6 1:48.976 -
9:17:53.0 7 1:26.775 -
9:19:19.7 8 1:26.690 -
9:20:48.7 9 1:29.037 -
69 - Toni Rautanen - MXJ
9:08:13.9 1 1:42.166 -
9:09:39.4 2 1:25.459 -
9:11:04.3 3 1:24.914 -
9:12:31.5 4 1:27.171 -
9:13:57.3 5 1:25.866 -
9:15:23.3 6 1:25.989 -
9:16:48.6 7 1:25.290 -
9:18:32.3 8 1:43.726 -
9:21:40.8 9 3:08.469 -
888 - Roope Riihikoski - MXJ
9:07:13.8 1 1:25.400 -
9:08:41.1 2 1:27.285 -
9:14:35.2 3 5:54.156 -
9:16:03.3 4 1:28.059 -
9:17:34.9 5 1:31.621 -
9:21:15.1 6 3:40.222 -
377 - Waltteri Heinonen - MXJ
9:07:39.6 1 1:25.578 -
9:09:07.8 2 1:28.125 -
9:10:44.3 3 1:36.507 -
9:14:12.9 4 3:28.671 -
9:15:39.2 5 1:26.289 -
9:18:22.7 6 2:43.415 -
9:19:48.9 7 1:26.224 -
9:21:52.7 8 2:03.783 -
669 - Juha-Matti Hämäläinen - MXJ
9:07:26.6 1 1:26.218 -
9:09:13.1 2 1:46.424 -
9:10:49.7 3 1:36.669 -
9:12:17.0 4 1:27.235 -
9:14:28.7 5 2:11.685 -
9:15:55.3 6 1:26.602 -
9:17:29.1 7 1:33.810 -
9:18:54.8 8 1:25.676 -
9:20:39.3 9 1:44.539 -
6 - Erik Åhman - MXJ
9:07:21.2 1 1:27.172 -
9:09:03.0 2 1:41.867 -
9:10:29.1 3 1:26.110 -
9:12:28.3 4 1:59.136 -
9:13:54.8 5 1:26.560 -
9:16:24.6 6 2:29.733 -
9:17:57.0 7 1:32.413 -
9:19:25.8 8 1:28.871 -
9:22:29.7 9 3:03.835 -
95 - Jan Kasper - MXJ
9:07:32.1 1 1:26.855 -
9:09:00.2 2 1:28.041 -
9:11:26.7 3 2:26.514 -
9:12:55.4 4 1:28.721 -
9:14:23.5 5 1:28.058 -
9:15:50.8 6 1:27.334 -
9:17:17.3 7 1:26.506 -
9:18:44.0 8 1:26.700 -
9:20:11.2 9 1:27.212 -
338 - Tommi Mäkinen - MXJ
9:08:09.9 1 1:27.494 -
9:09:37.5 2 1:27.527 -
9:13:20.1 3 3:42.680 -
9:14:46.8 4 1:26.639 -
9:16:22.9 5 1:36.079 -
9:17:58.6 6 1:35.732 -
9:20:01.9 7 2:03.288 -
9:21:44.2 8 1:42.347 -
138 - Timi Tuomi - MXJ
9:07:19.5 1 1:26.791 -
9:08:46.8 2 1:27.382 -
9:11:08.6 3 2:21.766 -
9:12:36.2 4 1:27.565 -
9:14:04.7 5 1:28.484 -
9:16:43.3 6 2:38.664 -
9:18:11.0 7 1:27.634 -
9:19:39.6 8 1:28.668 -
9:22:51.7 9 3:12.053 -
118 - Joel Lahti - MXJ
9:07:25.0 1 1:30.080 -
9:08:55.9 2 1:30.835 -
9:10:28.0 3 1:32.154 -
9:12:00.8 4 1:32.781 -
9:13:30.1 5 1:29.290 -
9:14:58.7 6 1:28.612 -
9:16:28.2 7 1:29.444 -
9:17:59.5 8 1:31.307 -
9:19:30.0 9 1:30.564 -
9:21:18.3 10 1:48.272 -
173 - Henry Viitala - MXJ
9:08:16.9 1 1:31.118 -
9:11:44.0 2 3:27.077 -
9:13:14.6 3 1:30.661 -
9:16:33.4 4 3:18.791 -
9:18:24.2 5 1:50.758 -
9:19:57.2 6 1:33.038 -
9:21:29.2 7 1:31.958 -
Generated on 26.8.2009 20:11