Supercross SM 2009 Hyvinkää on Hyvinkään Vauhtipuisto
Laptimes of MXC/A MX-Liiga - MXC/A 2. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
112 - Aki Manninen - MXC/A
17:06:54.1 2 2 2:24.473 44,105
17:09:18.1 3 3 2:24.015 44,245
17:11:43.3 4 4 2:25.174 43,892
17:14:09.2 5 5 2:25.861 43,685
17:16:33.4 6 6 2:24.265 44,169
17:19:00.3 7 7 2:26.914 43,372
17:21:27.1 8 8 2:26.787 43,410
17:23:55.5 9 9 2:28.359 42,950
115 - Eetu Salo - MXC/A
17:06:56.0 2 2 2:25.477 43,801
17:09:18.7 3 3 2:22.760 44,634
17:11:44.0 4 4 2:25.272 43,863
17:14:10.0 5 5 2:25.957 43,657
17:16:35.6 6 6 2:25.612 43,760
17:19:02.7 7 7 2:27.161 43,300
17:21:27.9 8 8 2:25.161 43,896
17:23:55.6 9 9 2:27.682 43,147
9 - Santeri Kinnunen - MXC/A
17:07:05.7 2 2 2:34.788 41,166
17:09:31.2 3 3 2:25.443 43,811
17:11:56.1 4 4 2:24.957 43,958
17:14:23.6 5 5 2:27.455 43,213
17:16:51.5 6 6 2:27.862 43,094
17:19:17.4 7 7 2:25.914 43,670
17:21:45.2 8 8 2:27.784 43,117
17:24:15.8 9 9 2:30.650 42,297
111 - Mikael Kaipanen - MXC/A
17:06:59.7 2 2 2:26.948 43,362
17:09:26.7 3 3 2:27.063 43,328
17:11:54.5 4 4 2:27.753 43,126
17:14:23.0 5 5 2:28.503 42,908
17:16:52.2 6 6 2:29.233 42,698
17:19:20.5 7 7 2:28.317 42,962
17:21:48.7 8 8 2:28.114 43,021
17:24:17.6 9 9 2:28.985 42,769
45 - Waltteri Koskinen - MXC/A
17:07:02.1 2 2 2:27.398 43,230
17:09:28.6 3 3 2:26.458 43,507
17:11:55.6 4 4 2:27.065 43,328
17:14:26.6 5 5 2:30.919 42,221
17:16:56.1 6 6 2:29.541 42,610
17:19:36.6 7 7 2:40.529 39,694
17:22:07.2 8 8 2:30.540 42,328
17:24:42.3 9 9 2:35.107 41,081
13 - Teemu Keljo - MXC/A
17:07:09.5 2 2 2:30.886 42,231
17:09:39.5 3 3 2:29.993 42,482
17:12:08.6 4 4 2:29.115 42,732
17:14:40.0 5 5 2:31.339 42,104
17:17:11.8 6 6 2:31.819 41,971
17:19:42.4 7 7 2:30.591 42,313
17:22:12.4 8 8 2:29.979 42,486
17:24:50.8 9 9 2:38.440 40,217
41 - Pekka Nissinen - MXC/A
17:07:16.3 2 2 2:32.372 41,819
17:09:46.0 3 3 2:29.657 42,577
17:12:16.2 4 4 2:30.274 42,403
17:14:47.9 5 5 2:31.693 42,006
17:17:20.4 6 6 2:32.505 41,782
17:19:54.4 7 7 2:33.958 41,388
17:22:28.7 8 8 2:34.317 41,292
17:25:05.7 9 9 2:36.994 40,588
85 - Juuso Jukkara - MXC/A
17:07:17.0 2 2 2:31.452 42,073
17:09:50.4 3 3 2:33.396 41,540
17:12:22.8 4 4 2:32.426 41,804
17:14:56.2 5 5 2:33.399 41,539
17:17:29.0 6 6 2:32.773 41,709
17:20:02.5 7 7 2:33.480 41,517
17:22:34.4 8 8 2:31.944 41,937
17:25:07.5 9 9 2:33.098 41,620
11 - Fredrik Lindström - MXC/A
17:07:13.0 2 2 2:32.494 41,785
17:09:45.1 3 3 2:32.108 41,891
17:12:18.4 4 4 2:33.246 41,580
17:14:52.0 5 5 2:33.560 41,495
17:17:24.5 6 6 2:32.577 41,763
17:19:56.8 7 7 2:32.302 41,838
17:22:37.9 8 8 2:41.080 39,558
17:25:16.4 9 9 2:38.451 40,214
89 - Niila Lappi - MXC/A
17:07:21.2 2 2 2:35.887 40,876
17:09:57.8 3 3 2:36.547 40,703
17:12:32.7 4 4 2:34.961 41,120
17:15:07.4 5 5 2:34.644 41,204
17:17:43.1 6 6 2:35.674 40,932
17:20:17.0 7 7 2:33.977 41,383
17:22:52.2 8 8 2:35.173 41,064
17:25:30.1 9 9 2:37.855 40,366
113 - Joona Marin - MXC/A
17:07:29.9 2 2 2:32.223 41,860
17:10:02.1 3 3 2:32.135 41,884
17:12:41.5 4 4 2:39.481 39,955
17:15:13.3 5 5 2:31.721 41,998
17:17:49.0 6 6 2:35.743 40,914
17:20:24.5 7 7 2:35.539 40,967
17:22:58.5 8 8 2:33.933 41,395
17:25:31.9 9 9 2:33.453 41,524
59 - Jere Paussu - MXC/A
17:07:19.9 2 2 2:36.616 40,685
17:09:56.8 3 3 2:36.849 40,625
17:12:31.9 4 4 2:35.163 41,066
17:15:08.9 5 5 2:36.992 40,588
17:17:46.0 6 6 2:37.102 40,560
17:20:22.1 7 7 2:36.115 40,816
17:22:59.9 8 8 2:37.705 40,405
17:25:38.4 9 9 2:38.591 40,179
222 - Ville Mannonen - MXC/A
17:07:24.3 2 2 2:34.606 41,214
17:09:59.5 3 3 2:35.176 41,063
17:12:35.3 4 4 2:35.772 40,906
17:15:12.0 5 5 2:36.695 40,665
17:17:48.0 6 6 2:36.075 40,827
17:20:23.6 7 7 2:35.548 40,965
17:23:01.8 8 8 2:38.172 40,285
17:25:41.2 9 9 2:39.432 39,967
128 - Antti Kujanpää - MXC/A
17:07:40.6 2 2 2:48.762 37,757
17:10:15.8 3 3 2:35.207 41,055
17:12:49.7 4 4 2:33.807 41,429
17:15:25.7 5 5 2:36.002 40,846
17:17:59.7 6 6 2:34.008 41,374
17:20:34.8 7 7 2:35.172 41,064
17:23:10.8 8 8 2:35.934 40,863
17:25:46.2 9 9 2:35.455 40,989
88 - Patrik Raittala - MXC/A
17:07:19.5 2 2 2:34.559 41,227
17:09:54.2 3 3 2:34.712 41,186
17:12:33.6 4 4 2:39.378 39,980
17:15:10.0 5 5 2:36.341 40,757
17:17:49.7 6 6 2:39.764 39,884
17:20:26.1 7 7 2:36.339 40,758
17:23:05.3 8 8 2:39.197 40,026
17:25:46.9 9 9 2:41.597 39,431
12 - Jani Koskiranta - MXC/A
17:07:26.9 2 2 2:33.577 41,491
17:10:00.1 3 3 2:33.223 41,586
17:12:36.7 4 4 2:36.548 40,703
17:15:18.2 5 5 2:41.537 39,446
17:17:54.8 6 6 2:36.563 40,699
17:20:30.6 7 7 2:35.785 40,903
17:23:06.6 8 8 2:36.073 40,827
17:26:01.4 9 9 2:54.787 36,456
178 - Jesse Pöhö - MXC/A
17:07:15.2 2 2 2:35.591 40,954
17:09:52.1 3 3 2:36.918 40,607
17:12:29.1 4 4 2:36.914 40,608
17:15:13.7 5 5 2:44.594 38,713
17:17:52.8 6 6 2:39.172 40,032
17:20:34.2 7 7 2:41.385 39,483
17:23:16.9 8 8 2:42.728 39,157
17:26:04.4 9 9 2:47.473 38,048
19 - Antti Juurinen - MXC/A
17:07:29.5 2 2 2:41.327 39,497
17:10:08.0 3 3 2:38.487 40,205
17:12:48.7 4 4 2:40.656 39,662
17:15:29.6 5 5 2:40.925 39,596
17:18:09.4 6 6 2:39.814 39,871
17:20:50.2 7 7 2:40.758 39,637
17:23:32.8 8 8 2:42.664 39,173
17:26:16.1 9 9 2:43.316 39,016
27 - Matias Koukku - MXC/A
17:07:34.4 2 2 2:38.251 40,265
17:10:14.9 3 3 2:40.457 39,712
17:12:54.7 4 4 2:39.866 39,858
17:15:34.7 5 5 2:39.967 39,833
17:18:13.5 6 6 2:38.818 40,121
17:20:53.5 7 7 2:39.983 39,829
17:23:34.7 8 8 2:41.191 39,531
17:26:17.0 9 9 2:42.343 39,250
96 - Santeri Pikkumäki - MXC/A
17:07:29.8 2 2 2:37.689 40,409
17:10:08.7 3 3 2:38.887 40,104
17:13:01.8 4 4 2:53.066 36,818
17:15:40.4 5 5 2:38.657 40,162
17:18:18.7 6 6 2:38.311 40,250
17:20:54.8 7 7 2:36.085 40,824
17:23:37.0 8 8 2:42.138 39,300
17:26:17.8 9 9 2:40.866 39,611
155 - Oskari Virtanen - MXC/A
17:07:32.2 2 2 2:43.402 38,996
17:10:14.2 3 3 2:42.041 39,323
17:12:52.6 4 4 2:38.441 40,217
17:15:35.5 5 5 2:42.811 39,137
17:18:20.0 6 6 2:44.589 38,715
17:21:01.3 7 7 2:41.218 39,524
17:23:47.3 8 8 2:46.046 38,375
17:26:30.8 9 9 2:43.497 38,973
16 - Jan-Mikael Lintula - MXC/A
17:07:33.4 2 2 2:41.844 39,371
17:10:13.5 3 3 2:40.069 39,808
17:12:56.3 4 4 2:42.792 39,142
17:15:38.9 5 5 2:42.588 39,191
17:18:25.1 6 6 2:46.205 38,338
17:21:08.5 7 7 2:43.408 38,994
17:23:52.9 8 8 2:44.386 38,762
17:26:35.8 9 9 2:42.925 39,110
127 - Kalle Rintamäki - MXC/A
17:07:18.7 2 2 2:34.731 41,181
17:09:53.0 3 3 2:34.362 41,280
17:12:30.0 4 4 2:37.002 40,585
17:15:05.2 5 5 2:35.134 41,074
17:17:53.6 6 6 2:48.449 37,827
17:20:29.3 7 7 2:35.682 40,930
17:23:07.2 8 8 2:37.877 40,361
17:27:11.7 9 9 4:04.532 26,058
46 - Tino Linna - MXC/A
17:07:38.5 2 2 2:44.294 38,784
17:10:20.7 3 3 2:42.252 39,272
17:13:05.8 4 4 2:45.050 38,606
17:15:50.4 5 5 2:44.622 38,707
17:18:35.0 6 6 2:44.599 38,712
17:21:21.1 7 7 2:46.049 38,374
17:24:09.8 8 9 2:48.776 37,754
10 - Jani Huhtinen - MXC/A
17:07:42.2 2 2 2:43.408 38,994
17:10:24.7 3 3 2:42.522 39,207
17:13:09.2 4 4 2:44.444 38,749
17:15:53.4 5 5 2:44.186 38,810
17:18:37.4 6 6 2:44.051 38,842
17:21:22.3 7 7 2:44.872 38,648
17:24:12.8 8 9 2:50.473 37,378
114 - Peltsi Pohja - MXC/A
17:07:54.4 2 2 2:47.624 38,014
17:10:35.4 3 3 2:41.003 39,577
17:13:17.0 4 4 2:41.616 39,427
17:15:57.5 5 5 2:40.468 39,709
17:18:43.0 6 6 2:45.458 38,511
17:21:30.2 7 8 2:47.224 38,105
17:24:13.8 8 9 2:43.603 38,948
17 - Roope Mehtonen - MXC/A
17:07:47.4 2 2 2:45.942 38,399
17:10:30.1 3 3 2:42.691 39,166
17:13:15.5 4 4 2:45.382 38,529
17:16:02.5 5 5 2:46.944 38,168
17:18:46.9 6 6 2:44.406 38,758
17:21:36.3 7 8 2:49.456 37,603
17:24:21.7 8 9 2:45.358 38,535
150 - Tommi Metsola - MXC/A
17:08:30.7 2 2 2:32.937 41,664
17:11:10.1 3 3 2:39.462 39,959
17:13:46.6 4 4 2:36.513 40,712
17:16:25.2 5 5 2:38.600 40,177
17:19:03.5 6 7 2:38.215 40,274
17:21:42.1 7 8 2:38.682 40,156
17:24:26.9 8 9 2:44.746 38,678
223 - Janne Juntunen - MXC/A
17:07:35.8 2 2 2:40.642 39,666
17:10:17.6 3 3 2:41.848 39,370
17:12:59.5 4 4 2:41.867 39,366
17:15:47.6 5 5 2:48.093 37,908
17:18:31.5 6 6 2:43.870 38,884
17:21:25.9 7 7 2:54.439 36,529
17:24:30.5 8 9 3:04.549 34,527
68 - Aki Liski - MXC/A
17:07:46.2 2 2 2:46.012 38,383
17:10:48.5 3 3 3:02.298 34,954
17:13:33.9 4 4 2:45.477 38,507
17:16:17.6 5 5 2:43.662 38,934
17:18:59.8 6 6 2:42.171 39,292
17:21:44.8 7 8 2:44.991 38,620
17:24:34.1 8 9 2:49.386 37,618
39 - Kopi Raknam - MXC/A
17:08:10.7 2 2 2:40.988 39,581
17:10:56.1 3 3 2:45.390 38,527
17:13:40.8 4 4 2:44.697 38,689
17:16:23.5 5 5 2:42.678 39,169
17:19:08.8 6 7 2:45.343 38,538
17:21:55.1 7 8 2:46.257 38,326
17:24:41.7 8 9 2:46.653 38,235
81 - Aleksis Merilä - MXC/A
17:08:13.6 2 2 3:08.027 33,889
17:10:58.6 3 3 2:45.012 38,615
17:13:42.6 4 4 2:43.970 38,861
17:16:26.9 5 5 2:44.342 38,773
17:19:10.8 6 7 2:43.882 38,882
17:21:55.9 7 8 2:45.138 38,586
17:24:43.6 8 9 2:47.692 37,998
33 - Robin Selenius - MXC/A
17:07:22.7 2 2 2:35.469 40,986
17:09:58.4 3 3 2:35.737 40,915
17:12:33.8 4 4 2:35.356 41,015
17:15:50.8 5 5 3:17.044 32,338
17:19:47.9 6 7 3:57.034 26,882
17:22:45.4 7 8 2:57.548 35,889
17:25:48.5 8 9 3:03.078 34,805
6 - Joona Saari - MXC/A
17:07:53.8 2 2 2:49.675 37,554
17:10:42.0 3 3 2:48.173 37,890
17:13:30.2 4 4 2:48.261 37,870
17:16:16.3 5 5 2:46.057 38,372
17:19:02.8 6 7 2:46.507 38,269
17:22:48.9 7 8 3:46.134 28,178
17:25:50.4 8 9 3:01.526 35,102
24 - Eetu Lipponen - MXC/A
17:07:59.4 2 2 3:01.712 35,066
17:10:59.2 3 3 2:59.789 35,442
17:13:58.4 4 4 2:59.221 35,554
17:17:04.8 5 6 3:06.414 34,182
17:20:05.3 6 7 3:00.449 35,312
17:23:09.7 7 8 3:04.384 34,558
17:26:24.4 8 9 3:14.705 32,726
100 - Jami Numminen - MXC/A
17:08:05.0 2 2 2:36.696 40,665
17:10:40.5 3 3 2:35.553 40,964
17:15:24.1 4 5 4:43.558 22,472
17:18:06.0 5 6 2:41.911 39,355
17:20:52.1 6 7 2:46.047 38,375
17:24:25.7 7 9 3:33.693 29,818
147 - Jere Kuru - MXC/A
17:07:58.5 2 2 3:02.832 34,852
17:10:37.3 3 3 2:38.817 40,122
17:13:16.2 4 4 2:38.880 40,106
17:15:55.0 5 5 2:38.810 40,123
17:18:35.2 6 6 2:40.208 39,773
17:21:13.5 7 7 2:38.316 40,249
17:23:55.1 8 8 2:41.521 39,450
14 - Jere Lipponen - MXC/A
17:07:25.2 2 2 2:34.819 41,158
17:10:01.0 3 3 2:35.749 40,912
17:13:01.3 4 4 3:00.308 35,340
17:15:39.8 5 5 2:38.525 40,196
17:18:16.0 6 6 2:36.241 40,783
17:20:52.2 7 7 2:36.128 40,813
21 - Perttu Poutanen - MXC/A
17:08:23.7 2 2 3:21.819 31,573
17:11:13.0 3 3 2:49.303 37,637
17:14:00.5 4 4 2:47.541 38,032
72 - Sami Aaltonen - MXC/A
17:07:49.3 2 2 2:46.597 38,248
17:10:33.1 3 3 2:43.814 38,898
Generated on 26.8.2009 19:41