Supercross SM 2009 Hyvinkää on Hyvinkään Vauhtipuisto
Laptimes of MXB - MXB 2. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
881 - Jani-Pekka Meuronen - MXB
17:43:33.5 2 2 2:20.462 45,365
17:45:54.4 3 3 2:20.918 45,218
17:48:17.0 4 4 2:22.616 44,679
17:50:39.7 5 5 2:22.696 44,654
17:53:03.5 6 6 2:23.835 44,301
17:55:27.4 7 7 2:23.898 44,281
17:57:52.6 8 8 2:25.199 43,885
18:00:20.3 9 9 2:27.719 43,136
744 - Pasi Hannula - MXB
17:43:40.7 2 2 2:22.186 44,815
17:46:05.8 3 3 2:25.128 43,906
17:48:27.9 4 4 2:22.082 44,847
17:50:51.5 5 5 2:23.656 44,356
17:53:15.9 6 6 2:24.362 44,139
17:55:43.5 7 7 2:27.650 43,156
17:58:10.2 8 8 2:26.633 43,455
18:00:39.5 9 9 2:29.323 42,673
13 - Mika Saarenkoski - MXB
17:43:38.0 2 2 2:24.223 44,182
17:46:03.6 3 3 2:25.626 43,756
17:48:28.8 4 4 2:25.155 43,898
17:50:54.8 5 5 2:25.986 43,648
17:53:21.2 6 6 2:26.405 43,523
17:55:48.2 7 7 2:27.073 43,325
17:58:17.2 8 8 2:28.940 42,782
18:00:42.1 9 9 2:24.919 43,969
101 - Joona Ojala - MXB
17:43:32.6 2 2 2:23.655 44,356
17:45:58.5 3 3 2:25.897 43,675
17:48:25.8 4 4 2:27.384 43,234
17:50:52.7 5 5 2:26.877 43,383
17:53:20.1 6 6 2:27.340 43,247
17:55:46.5 7 7 2:26.479 43,501
17:58:13.1 8 8 2:26.559 43,477
18:00:43.0 9 9 2:29.904 42,507
119 - Jouni Suikki - MXB
17:43:43.8 2 2 2:27.240 43,276
17:46:11.2 3 3 2:27.389 43,233
17:48:36.9 4 4 2:25.683 43,739
17:51:03.2 5 5 2:26.293 43,556
17:53:28.1 6 6 2:24.919 43,969
17:55:54.1 7 7 2:25.959 43,656
17:58:22.6 8 8 2:28.482 42,914
18:00:51.5 9 9 2:28.973 42,773
155 - Henri Koivunen - MXB
17:43:43.3 2 2 2:26.509 43,492
17:46:07.4 3 3 2:24.064 44,230
17:48:37.2 4 4 2:29.853 42,522
17:51:04.6 5 5 2:27.419 43,224
17:53:29.9 6 6 2:25.219 43,879
17:55:57.4 7 7 2:27.588 43,174
17:58:24.9 8 8 2:27.446 43,216
18:00:54.3 9 9 2:29.369 42,659
67 - Tommi Laine - MXB
17:43:51.4 2 2 2:25.328 43,846
17:46:20.8 3 3 2:29.330 42,671
17:48:45.0 4 4 2:24.238 44,177
17:51:13.2 5 5 2:28.159 43,008
17:53:39.3 6 6 2:26.085 43,618
17:56:07.0 7 7 2:27.782 43,118
17:58:35.7 8 8 2:28.694 42,853
18:01:07.0 9 9 2:31.295 42,116
808 - Jussi Kariniemi - MXB
17:43:37.8 2 2 2:25.937 43,663
17:46:06.2 3 3 2:28.445 42,925
17:48:35.2 4 4 2:28.983 42,770
17:51:09.9 5 5 2:34.719 41,184
17:53:45.6 6 6 2:35.683 40,929
17:56:19.1 7 7 2:33.538 41,501
17:58:55.1 8 8 2:35.988 40,849
18:01:30.2 9 9 2:35.055 41,095
85 - Antti Ovaskainen - MXB
17:43:55.5 2 2 2:30.548 42,325
17:46:23.9 3 3 2:28.392 42,940
17:48:53.6 4 4 2:29.668 42,574
17:51:23.5 5 5 2:29.866 42,518
17:53:56.1 6 6 2:32.637 41,746
17:56:29.5 7 7 2:33.377 41,545
17:58:59.0 8 8 2:29.462 42,633
18:01:31.4 9 9 2:32.460 41,795
26 - Marko Vihriä - MXB
17:43:49.6 2 2 2:26.200 43,584
17:46:19.4 3 3 2:29.837 42,526
17:48:50.4 4 4 2:30.984 42,203
17:51:24.3 5 5 2:33.837 41,420
17:53:58.5 6 6 2:34.202 41,322
17:56:30.7 7 7 2:32.269 41,847
17:59:01.6 8 8 2:30.909 42,224
18:01:34.9 9 9 2:33.247 41,580
6 - Sami Pio - MXB
17:43:42.0 2 2 2:30.656 42,295
17:46:13.3 3 3 2:31.339 42,104
17:48:44.3 4 4 2:30.978 42,205
17:51:18.3 5 5 2:34.011 41,374
17:53:52.3 6 6 2:33.968 41,385
17:56:25.9 7 7 2:33.605 41,483
17:59:00.3 8 8 2:34.414 41,266
18:01:36.2 9 9 2:35.895 40,874
511 - Niki Ahola - MXB
17:44:05.9 2 2 2:33.504 41,510
17:46:33.8 3 3 2:27.855 43,096
17:49:00.5 4 4 2:26.709 43,433
17:51:30.0 5 5 2:29.557 42,606
17:54:07.4 6 6 2:37.340 40,498
17:56:40.4 7 7 2:32.996 41,648
17:59:09.0 8 8 2:28.610 42,877
18:01:37.1 9 9 2:28.164 43,006
54 - Jarno Koskela - MXB
17:43:56.5 2 2 2:27.711 43,138
17:46:25.2 3 3 2:28.704 42,850
17:48:55.6 4 4 2:30.361 42,378
17:51:25.4 5 5 2:29.844 42,524
17:54:00.5 6 6 2:35.069 41,091
17:56:31.5 7 7 2:31.000 42,199
17:59:07.0 8 8 2:35.486 40,981
18:01:44.7 9 9 2:37.719 40,401
31 - Jarkko Virtanen - MXB
17:43:46.7 2 2 2:31.071 42,179
17:46:20.0 3 3 2:33.307 41,564
17:48:55.6 4 4 2:35.542 40,966
17:51:35.3 5 5 2:39.698 39,900
17:54:11.0 6 6 2:35.698 40,925
17:56:45.5 7 7 2:34.506 41,241
17:59:19.6 8 8 2:34.141 41,339
18:01:51.6 9 9 2:31.957 41,933
4 - Toni Nieminen - MXB
17:44:07.4 2 2 2:34.685 41,193
17:46:39.1 3 3 2:31.699 42,004
17:49:11.1 4 4 2:31.928 41,941
17:51:43.0 5 5 2:31.969 41,930
17:54:14.7 6 6 2:31.678 42,010
17:56:47.0 7 7 2:32.296 41,840
17:59:21.2 8 8 2:34.218 41,318
18:01:56.6 9 9 2:35.416 41,000
30 - Tatu Moilanen - MXB
17:44:12.2 2 2 2:35.157 41,068
17:46:45.3 3 3 2:33.080 41,625
17:49:17.6 4 4 2:32.301 41,838
17:51:49.9 5 5 2:32.300 41,838
17:54:22.3 6 6 2:32.349 41,825
17:56:55.9 7 7 2:33.670 41,465
17:59:28.3 8 8 2:32.376 41,818
18:02:03.6 9 9 2:35.290 41,033
21 - Saku Purhonen - MXB
17:44:06.7 2 2 2:33.838 41,420
17:46:39.7 3 3 2:33.021 41,641
17:49:13.4 4 4 2:33.645 41,472
17:51:49.2 5 5 2:35.834 40,890
17:54:21.1 6 6 2:31.903 41,948
17:57:00.4 7 7 2:39.246 40,014
17:59:38.9 8 8 2:38.577 40,182
18:02:14.4 9 9 2:35.440 40,993
60 - Mikko Taulanne - MXB
17:44:03.4 2 2 2:32.192 41,868
17:46:38.4 3 3 2:35.038 41,100
17:49:09.8 4 4 2:31.405 42,086
17:51:40.9 5 5 2:31.115 42,167
17:54:12.4 6 6 2:31.455 42,072
17:56:59.2 7 7 2:46.784 38,205
17:59:36.7 8 8 2:37.503 40,456
18:02:16.9 9 9 2:40.240 39,765
206 - Niko Huuskonen - MXB
17:44:15.8 2 2 2:38.275 40,259
17:46:51.3 3 3 2:35.535 40,968
17:49:27.2 4 4 2:35.901 40,872
17:52:02.4 5 5 2:35.248 41,044
17:54:37.1 6 6 2:34.702 41,189
17:57:15.1 7 7 2:37.995 40,330
17:59:51.9 8 8 2:36.776 40,644
18:02:29.9 9 9 2:37.966 40,338
717 - Anssi Lehtinen - MXB
17:43:54.4 2 2 2:32.743 41,717
17:46:30.2 3 3 2:35.853 40,885
17:49:08.2 4 4 2:38.031 40,321
17:51:48.3 5 5 2:40.001 39,825
17:54:32.9 6 6 2:44.654 38,699
17:57:16.1 7 7 2:43.175 39,050
17:59:55.4 8 8 2:39.368 39,983
18:02:36.4 9 9 2:40.988 39,581
117 - Toni Leppänen - MXB
17:43:39.8 2 2 2:27.098 43,318
17:46:04.6 3 3 2:24.788 44,009
17:48:34.2 4 4 2:29.612 42,590
17:51:38.1 5 5 3:03.922 34,645
17:54:33.5 6 6 2:55.370 36,335
17:57:14.0 7 7 2:40.507 39,699
17:59:57.4 8 8 2:43.430 38,989
18:02:42.2 9 9 2:44.728 38,682
552 - Tomi Kaartinen - MXB
17:44:02.8 2 2 2:30.791 42,257
17:46:34.8 3 3 2:32.078 41,900
17:49:09.6 4 4 2:34.738 41,179
17:51:46.5 5 5 2:36.895 40,613
17:54:23.9 6 6 2:37.441 40,472
17:57:15.1 7 7 2:51.151 37,230
18:00:04.1 8 8 2:49.012 37,701
18:02:45.1 9 9 2:41.036 39,569
89 - Marco Gåpå - MXB
17:44:10.7 2 2 2:36.304 40,767
17:46:48.1 3 3 2:37.432 40,475
17:49:26.0 4 4 2:37.951 40,342
17:52:05.3 5 5 2:39.253 40,012
17:54:44.5 6 6 2:39.207 40,023
17:57:23.3 7 7 2:38.749 40,139
18:00:05.2 8 8 2:41.996 39,334
18:02:47.0 9 9 2:41.747 39,395
73 - Mika Virtanen - MXB
17:44:05.5 2 2 2:37.815 40,376
17:46:45.2 3 3 2:39.634 39,916
17:49:29.3 4 4 2:44.160 38,816
17:52:11.8 5 5 2:42.485 39,216
17:54:49.7 6 6 2:37.848 40,368
17:57:28.9 7 7 2:39.226 40,019
18:00:07.4 8 8 2:38.493 40,204
18:02:48.2 9 9 2:40.822 39,621
29 - Vesa Laapas - MXB
17:44:09.3 2 2 2:38.767 40,134
17:46:46.3 3 3 2:36.948 40,599
17:49:21.4 4 4 2:35.130 41,075
17:52:01.7 5 5 2:40.350 39,738
17:54:43.3 6 6 2:41.587 39,434
17:57:24.6 7 7 2:41.295 39,505
18:00:05.7 8 8 2:41.086 39,557
18:02:49.5 9 9 2:43.747 38,914
770 - Tuomo Leipälä - MXB
17:44:15.5 2 2 2:40.287 39,754
17:46:57.5 3 3 2:41.973 39,340
17:49:38.9 4 4 2:41.388 39,482
17:52:19.9 5 5 2:41.078 39,558
17:55:03.3 6 6 2:43.337 39,011
17:57:45.3 7 7 2:42.036 39,325
18:00:28.8 8 9 2:43.519 38,968
36 - Reima Alanko - MXB
17:44:00.9 2 2 2:36.473 40,723
17:46:42.9 3 3 2:42.023 39,328
17:49:28.0 4 4 2:45.044 38,608
17:52:14.0 5 5 2:46.007 38,384
17:55:00.9 6 6 2:46.966 38,163
17:57:47.7 7 7 2:46.775 38,207
18:00:30.7 8 9 2:42.952 39,104
3 - Kari Tikka - MXB
17:44:13.8 2 2 2:37.667 40,414
17:46:52.8 3 3 2:39.011 40,073
17:49:34.8 4 4 2:42.022 39,328
17:52:16.8 5 5 2:41.988 39,336
17:54:57.3 6 6 2:40.486 39,704
17:57:53.4 7 8 2:56.124 36,179
18:00:36.8 8 9 2:43.369 39,004
383 - Tommi Suomi - MXB
17:44:18.8 2 2 2:34.555 41,228
17:46:54.5 3 3 2:35.667 40,934
17:49:30.3 4 4 2:35.808 40,896
17:52:18.2 5 5 2:47.898 37,952
17:55:05.8 6 6 2:47.571 38,026
17:57:51.0 7 7 2:45.228 38,565
18:00:38.6 8 9 2:47.563 38,027
820 - Anssi Myllymaa - MXB
17:44:17.0 2 2 2:40.307 39,749
17:46:58.6 3 3 2:41.602 39,430
17:49:37.5 4 4 2:38.923 40,095
17:52:21.9 5 5 2:44.420 38,754
17:55:18.9 6 6 2:56.922 36,016
17:58:00.7 7 8 2:41.868 39,365
18:00:48.5 8 9 2:47.747 37,986
109 - Aleksis Lehtinen - MXB
17:44:21.1 2 2 2:41.562 39,440
17:47:04.7 3 3 2:43.563 38,957
17:49:49.3 4 4 2:44.621 38,707
17:52:35.7 5 5 2:46.432 38,286
17:55:20.5 6 6 2:44.818 38,661
17:58:04.2 7 8 2:43.644 38,938
18:00:52.2 8 9 2:48.016 37,925
203 - Mikko Munukka - MXB
17:44:18.4 2 2 2:39.955 39,836
17:47:00.3 3 3 2:41.878 39,363
17:49:44.1 4 4 2:43.820 38,896
17:52:29.2 5 5 2:45.060 38,604
17:55:17.5 6 6 2:48.313 37,858
17:58:07.3 7 8 2:49.863 37,513
18:00:58.4 8 9 2:51.055 37,251
624 - Mika Salo - MXB
17:44:26.8 2 2 2:44.421 38,754
17:47:10.8 3 3 2:43.958 38,864
17:49:55.4 4 4 2:44.642 38,702
17:52:51.4 5 5 2:55.991 36,206
17:55:37.9 6 7 2:46.479 38,275
17:58:24.1 7 8 2:46.215 38,336
18:01:08.7 8 9 2:44.601 38,712
148 - Pauli Vildén - MXB
17:44:24.0 2 2 2:42.806 39,139
17:47:09.8 3 3 2:45.802 38,431
17:49:56.7 4 4 2:46.967 38,163
17:52:47.1 5 5 2:50.340 37,408
17:55:43.3 6 7 2:56.234 36,156
17:58:40.5 7 8 2:57.184 35,963
18:01:33.0 8 9 2:52.534 36,932
146 - Niko Tynnilä - MXB
17:44:25.3 2 2 2:42.877 39,122
17:47:06.3 3 3 2:41.003 39,577
17:49:47.4 4 4 2:41.158 39,539
17:52:31.5 5 5 2:44.049 38,842
17:57:37.8 6 7 5:06.357 20,799
18:00:45.7 7 9 3:07.825 33,925
300 - Kimmo Pesonen - MXB
17:43:45.9 2 2 2:25.325 43,847
17:46:11.6 3 3 2:25.716 43,729
17:48:38.3 4 4 2:26.668 43,445
17:51:07.6 5 5 2:29.356 42,663
Generated on 26.8.2009 19:40