Supercross SM 2009 Hyvinkää on Hyvinkään Vauhtipuisto
Laptimes of MXB - MXB 1. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
881 - Jani-Pekka Meuronen - MXB
14:45:32.8 2 2 2:19.552 45,660
14:48:09.5 3 3 2:36.776 40,644
14:50:32.2 4 4 2:22.639 44,672
14:52:55.0 5 5 2:22.782 44,627
14:55:19.1 6 6 2:24.113 44,215
14:57:42.5 7 7 2:23.466 44,415
15:00:03.9 8 8 2:21.359 45,077
15:02:29.8 9 9 2:25.892 43,676
744 - Pasi Hannula - MXB
14:45:37.9 2 2 2:23.943 44,268
14:48:01.1 3 3 2:23.238 44,485
14:50:24.4 4 4 2:23.267 44,476
14:52:48.1 5 5 2:23.738 44,331
14:55:13.5 6 6 2:25.369 43,833
14:57:42.1 7 7 2:28.569 42,889
15:00:09.7 8 8 2:27.637 43,160
15:02:38.6 9 9 2:28.957 42,777
101 - Joona Ojala - MXB
14:45:31.5 2 2 2:24.114 44,215
14:47:56.4 3 3 2:24.898 43,976
14:50:23.6 4 4 2:27.280 43,265
14:52:51.2 5 5 2:27.538 43,189
14:55:21.5 6 6 2:30.267 42,405
14:57:57.4 7 7 2:35.990 40,849
15:00:33.5 8 8 2:36.067 40,829
15:03:09.2 9 9 2:35.693 40,927
54 - Jarno Koskela - MXB
14:45:43.1 2 2 2:32.863 41,684
14:48:10.8 3 3 2:27.725 43,134
14:50:38.0 4 4 2:27.205 43,287
14:53:05.6 5 5 2:27.612 43,167
14:55:34.5 6 6 2:28.941 42,782
14:58:07.8 7 7 2:33.241 41,582
15:00:40.1 8 8 2:32.373 41,818
15:03:13.2 9 9 2:33.075 41,627
119 - Jouni Suikki - MXB
14:45:40.8 2 2 2:24.948 43,961
14:48:05.8 3 3 2:24.998 43,945
14:50:30.6 4 4 2:24.864 43,986
14:52:57.1 5 5 2:26.450 43,510
14:55:24.0 6 6 2:26.875 43,384
14:58:14.4 7 7 2:50.434 37,387
15:00:50.5 8 8 2:36.062 40,830
15:03:26.7 9 9 2:36.234 40,785
13 - Mika Saarenkoski - MXB
14:45:54.9 2 2 2:28.768 42,832
14:48:25.7 3 3 2:30.795 42,256
14:50:54.5 4 4 2:28.841 42,811
14:53:25.6 5 5 2:31.035 42,189
14:55:55.9 6 6 2:30.353 42,380
14:58:27.5 7 7 2:31.587 42,035
15:00:57.6 8 8 2:30.148 42,438
15:03:32.0 9 9 2:34.377 41,276
67 - Tommi Laine - MXB
14:45:55.6 2 2 2:31.953 41,934
14:48:28.7 3 3 2:33.071 41,628
14:51:00.7 4 4 2:31.989 41,924
14:53:30.4 5 5 2:29.728 42,557
14:56:03.1 6 6 2:32.657 41,741
14:58:36.6 7 7 2:33.514 41,508
15:01:07.5 8 8 2:30.880 42,232
15:03:41.7 9 9 2:34.280 41,302
300 - Kimmo Pesonen - MXB
14:45:56.7 2 2 2:31.935 41,939
14:48:26.8 3 3 2:30.072 42,460
14:51:02.2 4 4 2:35.363 41,014
14:53:32.7 5 5 2:30.519 42,334
14:56:05.2 6 6 2:32.478 41,790
14:58:37.8 7 7 2:32.670 41,737
15:01:09.3 8 8 2:31.503 42,059
15:03:43.7 9 9 2:34.374 41,276
4 - Toni Nieminen - MXB
14:46:06.0 2 2 2:33.075 41,627
14:48:33.4 3 3 2:27.436 43,219
14:51:04.5 4 4 2:31.089 42,174
14:53:37.2 5 5 2:32.645 41,744
14:56:10.3 6 6 2:33.154 41,605
14:58:44.3 7 7 2:33.959 41,388
15:01:16.2 8 8 2:31.905 41,947
15:03:49.8 9 9 2:33.593 41,486
117 - Toni Leppänen - MXB
14:45:51.5 2 2 2:29.018 42,760
14:48:20.5 3 3 2:29.050 42,751
14:50:51.2 4 4 2:30.676 42,289
14:53:23.7 5 5 2:32.473 41,791
14:55:58.8 6 6 2:35.103 41,082
14:58:39.5 7 7 2:40.741 39,641
15:01:16.4 8 8 2:36.908 40,610
15:03:53.6 9 9 2:37.176 40,541
26 - Marko Vihriä - MXB
14:45:57.2 2 2 2:30.365 42,377
14:48:29.6 3 3 2:32.451 41,797
14:51:03.2 4 4 2:33.531 41,503
14:53:36.2 5 5 2:33.008 41,645
14:56:11.5 6 6 2:35.358 41,015
14:58:44.6 7 7 2:33.041 41,636
15:01:20.2 8 8 2:35.619 40,946
15:03:57.9 9 9 2:37.737 40,396
30 - Tatu Moilanen - MXB
14:46:03.5 2 2 2:31.344 42,103
14:48:34.8 3 3 2:31.282 42,120
14:51:07.6 4 4 2:32.815 41,697
14:53:39.9 5 5 2:32.284 41,843
14:56:13.4 6 6 2:33.497 41,512
14:58:47.2 7 7 2:33.759 41,441
15:01:24.1 8 8 2:36.924 40,606
15:04:01.1 9 9 2:36.999 40,586
511 - Niki Ahola - MXB
14:46:08.7 2 2 2:32.585 41,760
14:48:43.7 3 3 2:35.057 41,095
14:51:17.2 4 4 2:33.467 41,520
14:53:50.8 5 5 2:33.599 41,485
14:56:26.6 6 6 2:35.788 40,902
14:59:03.8 7 7 2:37.245 40,523
15:01:35.5 8 8 2:31.731 41,995
15:04:13.9 9 9 2:38.348 40,240
209 - Aake Kotiranta - MXB
14:46:01.8 2 2 2:33.896 41,405
14:48:40.4 3 3 2:38.615 40,173
14:51:19.5 4 4 2:39.077 40,056
14:53:57.7 5 5 2:38.277 40,259
14:56:39.7 6 6 2:41.949 39,346
14:59:19.0 7 7 2:39.294 40,002
15:01:58.9 8 8 2:39.879 39,855
15:04:40.9 9 9 2:42.074 39,315
31 - Jarkko Virtanen - MXB
14:46:26.9 2 2 2:39.894 39,851
14:49:03.1 3 3 2:36.243 40,783
14:51:40.5 4 4 2:37.397 40,484
14:54:18.5 5 5 2:37.981 40,334
14:56:54.9 6 6 2:36.375 40,748
14:59:32.0 7 7 2:37.153 40,546
15:02:08.5 8 8 2:36.495 40,717
15:04:45.6 9 9 2:37.081 40,565
717 - Anssi Lehtinen - MXB
14:46:12.2 2 2 2:38.606 40,175
14:48:47.6 3 3 2:35.388 41,007
14:51:28.9 4 4 2:41.359 39,490
14:54:07.7 5 5 2:38.790 40,128
14:56:48.4 6 6 2:40.660 39,661
14:59:28.0 7 7 2:39.659 39,910
15:02:07.4 8 8 2:39.421 39,970
15:04:46.8 9 9 2:39.389 39,978
552 - Tomi Kaartinen - MXB
14:46:09.8 2 2 2:34.870 41,144
14:48:49.3 3 3 2:39.439 39,965
14:51:28.3 4 4 2:38.969 40,083
14:54:09.1 5 5 2:40.872 39,609
14:56:49.9 6 6 2:40.748 39,640
14:59:30.1 7 7 2:40.271 39,758
15:02:14.4 8 8 2:44.214 38,803
15:04:55.4 9 9 2:41.044 39,567
21 - Saku Purhonen - MXB
14:46:28.2 2 2 2:33.855 41,416
14:49:01.7 3 3 2:33.421 41,533
14:51:39.0 4 4 2:37.331 40,501
14:54:16.9 5 5 2:37.921 40,349
14:56:57.3 6 6 2:40.351 39,738
14:59:38.0 7 7 2:40.743 39,641
15:02:20.3 8 8 2:42.260 39,270
15:05:04.4 9 9 2:44.143 38,820
89 - Marco Gåpå - MXB
14:46:13.2 2 2 2:36.562 40,700
14:48:50.7 3 3 2:37.540 40,447
14:51:32.7 4 4 2:42.031 39,326
14:54:14.9 5 5 2:42.129 39,302
14:56:59.4 6 6 2:44.503 38,735
14:59:43.1 7 7 2:43.763 38,910
15:02:31.3 8 9 2:48.128 37,900
29 - Vesa Laapas - MXB
14:46:15.4 2 2 2:38.457 40,213
14:48:53.0 3 3 2:37.661 40,416
14:51:37.6 4 4 2:44.612 38,709
14:54:19.1 5 5 2:41.479 39,460
14:57:04.9 6 6 2:45.746 38,444
14:59:50.3 7 7 2:45.481 38,506
15:02:33.3 8 9 2:43.001 39,092
36 - Reima Alanko - MXB
14:46:05.4 2 2 2:39.886 39,853
14:48:47.2 3 3 2:41.795 39,383
14:51:34.2 4 4 2:47.023 38,150
14:54:23.3 5 5 2:49.088 37,685
14:57:11.1 6 6 2:47.869 37,958
14:59:57.4 7 7 2:46.233 38,332
15:02:42.6 8 9 2:45.262 38,557
820 - Anssi Myllymaa - MXB
14:46:20.4 2 2 2:42.635 39,180
14:49:04.3 3 3 2:43.860 38,887
14:51:49.2 4 4 2:44.955 38,629
14:54:31.9 5 5 2:42.728 39,157
14:57:19.9 6 6 2:47.958 37,938
15:00:03.8 7 7 2:43.924 38,872
15:02:49.4 8 9 2:45.553 38,489
770 - Tuomo Leipälä - MXB
14:46:17.3 2 2 2:43.034 39,084
14:49:00.2 3 3 2:42.960 39,102
14:51:44.7 4 4 2:44.476 38,741
14:54:29.6 5 5 2:44.931 38,634
14:57:18.0 6 6 2:48.332 37,854
15:00:06.8 7 8 2:48.792 37,751
15:02:54.1 8 9 2:47.383 38,068
72 - Mikko Peltola - MXB
14:46:29.0 2 2 2:43.903 38,877
14:49:10.8 3 3 2:41.839 39,372
14:51:54.2 4 4 2:43.402 38,996
14:54:38.0 5 5 2:43.778 38,906
14:57:26.1 6 6 2:48.100 37,906
15:00:14.9 7 8 2:48.753 37,759
15:03:00.7 8 9 2:45.803 38,431
73 - Mika Virtanen - MXB
14:46:26.3 2 2 2:41.968 39,341
14:49:06.9 3 3 2:40.566 39,685
14:51:51.0 4 4 2:44.047 38,843
14:54:58.4 5 5 3:07.462 33,991
14:57:42.6 6 7 2:44.205 38,805
15:00:27.5 7 8 2:44.865 38,650
15:03:11.7 8 9 2:44.166 38,814
60 - Mikko Taulanne - MXB
14:46:50.7 2 2 3:01.971 35,017
14:49:24.3 3 3 2:33.629 41,477
14:51:59.3 4 4 2:34.976 41,116
14:55:07.6 5 5 3:08.277 33,844
14:57:51.7 6 7 2:44.091 38,832
15:00:32.5 7 8 2:40.837 39,618
15:03:12.1 8 9 2:39.573 39,932
3 - Kari Tikka - MXB
14:46:27.5 2 2 2:45.778 38,437
14:49:17.2 3 3 2:49.727 37,543
14:52:04.1 4 4 2:46.914 38,175
14:54:52.2 5 5 2:48.109 37,904
14:57:40.2 6 6 2:47.940 37,942
15:00:28.7 7 8 2:48.484 37,820
15:03:12.8 8 9 2:44.123 38,825
9 - Johan Korhonen - MXB
14:46:08.6 2 2 2:37.364 40,492
14:48:45.5 3 3 2:36.882 40,617
14:51:27.3 4 4 2:41.760 39,392
14:54:28.6 5 5 3:01.321 35,142
14:57:18.1 6 6 2:49.515 37,590
15:00:39.4 7 8 3:21.310 31,653
15:03:39.2 8 9 2:59.769 35,445
109 - Aleksis Lehtinen - MXB
14:46:42.0 2 2 2:55.774 36,251
14:49:30.4 3 3 2:48.325 37,855
14:52:19.4 4 4 2:49.051 37,693
14:55:05.4 5 5 2:45.994 38,387
14:57:55.5 6 7 2:50.081 37,465
15:00:48.6 7 8 2:53.079 36,816
15:03:42.3 8 9 2:53.707 36,682
148 - Pauli Vildén - MXB
14:46:35.4 2 2 2:50.615 37,347
14:49:27.6 3 3 2:52.215 37,000
14:52:17.8 4 4 2:50.174 37,444
14:55:08.9 5 5 2:51.087 37,244
14:58:01.8 6 7 2:52.943 36,845
15:00:56.6 7 8 2:54.856 36,441
15:03:54.9 8 9 2:58.228 35,752
146 - Niko Tynnilä - MXB
14:46:30.4 2 2 2:44.732 38,681
14:49:12.8 3 3 2:42.359 39,246
14:51:57.8 4 4 2:45.070 38,602
14:54:54.4 5 5 2:56.557 36,090
14:57:49.3 6 7 2:54.895 36,433
15:00:42.2 7 8 2:52.873 36,859
15:04:11.4 8 9 3:29.197 30,459
155 - Henri Koivunen - MXB
14:49:13.5 2 3 2:32.670 41,737
14:51:49.7 3 4 2:36.263 40,777
14:54:27.9 4 5 2:38.175 40,284
14:57:03.0 5 6 2:35.045 41,098
14:59:33.0 6 7 2:30.079 42,458
15:02:11.9 7 8 2:38.880 40,106
15:04:50.2 8 9 2:38.279 40,258
999 - Harri Laine - MXB
14:46:33.9 2 2 2:50.528 37,366
14:49:28.0 3 3 2:54.168 36,585
14:52:22.1 4 4 2:54.052 36,610
14:55:26.7 5 6 3:04.571 34,523
14:58:43.2 6 7 3:16.493 32,429
15:02:02.6 7 8 3:19.437 31,950
15:05:09.9 8 9 3:07.283 34,023
85 - Antti Ovaskainen - MXB
14:45:52.3 2 2 2:32.225 41,859
14:48:25.1 3 3 2:32.806 41,700
14:50:59.4 4 4 2:34.266 41,305
14:53:35.1 5 5 2:35.701 40,925
8 - Janne Ruismäki - MXB
14:45:53.3 2 2 2:32.411 41,808
14:48:27.4 3 3 2:34.116 41,345
14:51:07.0 4 4 2:39.625 39,919
14:53:39.4 5 5 2:32.316 41,834
6 - Sami Pio - MXB
14:45:46.1 2 2 2:30.847 42,241
14:48:24.4 3 3 2:38.273 40,260
14:52:38.3 4 4 4:13.840 25,102
14:55:46.3 5 6 3:08.031 33,888
808 - Jussi Kariniemi - MXB
14:48:51.2 2 3 2:33.701 41,457
14:52:02.7 3 4 3:11.544 33,267
Generated on 26.8.2009 19:39