MXJ
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Sponsori Points
1 177 Jan Forsten 11 24:39.533 - - 2:09.331 2 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team 0
2 22 Teemu Lehtinen 11 25:25.161 +45.628 +45.628 2:14.956 3 Yamaha TamMC 0
3 46 Niko Pajas 11 25:26.774 +47.241 +1.613 2:15.100 2 KTM HyMK 0
4 36 Henric Stigell 11 25:27.927 +48.394 +1.153 2:15.697 2 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team 0
5 577 Joni Tuominen 11 25:42.447 +1:02.914 +14.520 2:15.427 3 KTM OriMK Team Motopalvelu 0
6 130 Juuso Kovanen 11 25:57.236 +1:17.703 +14.789 2:18.414 8 Honda J-SMK 0
7 3 Miro Vlasow 11 26:06.190 +1:26.657 +8.954 2:20.737 2 Yamaha MMK Team Rantakone 0
8 99 Riku Ruotsalainen 11 26:07.947 +1:28.414 +1.757 2:16.992 2 Honda SaMK 0
9 16 Joni Roos 11 26:13.155 +1:33.622 +5.208 2:17.401 6 Yamaha RaMK 0
10 818 Akseli Kylänpää 11 26:19.909 +1:40.376 +6.754 2:18.589 5 Suzuki RaMK acerbis.fi 0
11 12 Jesse Järvi 11 26:23.084 +1:43.551 +3.175 2:21.015 5 Yamaha VMK 0
12 21 Samuli Mäkinen 11 26:23.170 +1:43.637 +0.086 2:19.335 6 Honda KMC Menokone Racing 0
13 51 Toni Nieminen 11 26:33.059 +1:53.526 +9.889 2:18.781 3 Yamaha VMK 0
14 127 Miika Haavanlammi 11 26:36.595 +1:57.062 +3.536 2:22.347 8 Honda K-SMK 0
15 35 Axel Stigell 11 26:38.838 +1:59.305 +2.243 2:19.447 6 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team 0
16 144 Pasi Hannula 11 26:52.677 +2:13.144 +13.839 2:24.313 5 Honda HMK Team Örthén 0
17 5 Eetu Virtanen 11 26:54.136 +2:14.603 +1.459 2:21.900 5 Husqvarna HyMK 0
18 111 Harri Hjelt 11 28:40.061 +4:00.528 +1:45.925 2:18.619 6 KTM OriMK Team Motopalvelu 0
19 17 Niko Ahola 10 24:39.784 1 Lap 1 Lap 2:25.463 3 KTM HeMK Team Free Racer 0
20 888 Roope Riihikoski 10 24:59.243 +19.459 +19.459 2:26.062 6 Honda TamMC 0
21 504 Aku-Pekka Fagerholm 10 25:02.348 +22.564 +3.105 2:24.954 6 Kawasaki HMK 0
22 693 Pyry Nikkanen 10 25:11.423 +31.639 +9.075 2:26.433 6 Honda TuMK 0
23 56 Jari Laine 10 25:18.063 +38.279 +6.640 2:18.576 2 Honda BDR 0
24 69 Toni Rautanen 10 25:20.515 +40.731 +2.452 2:25.854 3 Suzuki TamMC 0
25 116 Teemu Viitanen 10 25:22.715 +42.931 +2.200 2:27.555 2 Kawasaki P-BMK 0
26 64 Roni Valtonen 10 25:26.258 +46.474 +3.543 2:26.313 2 Yamaha TuMK 0
27 110 Anton Panttila 10 25:31.761 +51.977 +5.503 2:28.434 4 Kawasaki EMK 0
28 189 Eemil Heikkinen 10 25:46.547 +1:06.763 +14.786 2:29.734 3 Honda VMK 0
29 176 Jani Heinonen 10 25:55.047 +1:15.263 +8.500 2:28.762 3 Honda EMK 0
30 33 Hemi Selenius 10 25:59.918 +1:20.134 +4.871 2:26.082 2 KTM HMK Team Örthén 0
31 191 Jussi-Petteri Hiillos 10 26:07.862 +1:28.078 +7.944 2:32.264 4 KTM HMK 0
32 31 Aki Hyyryläinen 10 26:10.134 +1:30.350 +2.272 2:29.140 2 KTM MMK 0
33 14 Mikko Puustinen 10 26:37.318 +1:57.534 +27.184 2:30.766 5 Yamaha KMC Menokone Racing 0
34 39 Jesse Kaukonen 9 24:47.173 2 Laps 1 Lap 2:25.406 7 KTM EMK 4 Service Racing 0
DNF 44 Roni Mäkinen 8 20:40.859 - - 2:25.021 6 Suzuki HyMK 0
DNF 57 Toni Halme 7 17:15.552 - - 2:23.809 3 Suzuki HyMK 0
DNF 101 Kevin Andersson 3 7:04.158 - - 2:19.218 3 KTM P-BMK 0
DNF 118 Joel Lahti 3 7:56.973 - - 2:30.728 3 Suzuki KaMoKe 0
DNF 67 Henri Tossavainen 0 -.--- - - -.--- 0 Honda SiiVe 0
DNF 4 Antti Luoto 0 -.--- - - -.--- 0 Honda HyMK 0