Yamaha Himos OffroadPro Race Days Himos
Results of PM E1, E2, E3 - PM-erä E1, E2, E3


Pos Class PIC No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 E2 1 21 Valtteri Salonen 12 2:00:29.889 - - 9:37.995 4 SiMK Husaberg
2 E3 1 41 Marko Tarkkala 12 2:03:14.139 +2:44.250 +2:44.250 9:38.175 2 RiMPKK BMW
3 E1 1 19 Hannu Poikela 12 2:07:16.368 +6:46.479 +4:02.229 9:48.419 1 SiiVe Yamaha Huolto-Kaksikko Racing
4 E1 2 35 Lauri Salonen 12 2:07:48.116 +7:18.227 +31.748 10:15.959 3 KaMoKe Suzuki Team Suzuki Finland
5 E2 2 24 Marko Leponiemi 12 2:07:57.230 +7:27.341 +9.114 10:04.208 1 MSMK Kawasaki Kawasaki Racing Sumeko
6 E1 3 129 Petteri Gustafsson 12 2:08:59.273 +8:29.384 +1:02.043 10:24.799 7 KarkMK Suzuki Team Suzuki Finland
7 E1 4 16 Mika Karma 12 2:09:18.724 +8:48.835 +19.451 10:25.561 3 RiMPKK Yamaha Karma Motorsport
8 E3 2 110 Niko Kalatie 12 2:10:32.629 +10:02.740 +1:13.905 10:14.977 9 KarkMK KTM Team Motopalvelu
9 E3 3 147 Antti Lehtonen 11 2:00:57.238 1 Lap 1 Lap 10:34.639 7 Kitee-MC KTM
10 E3 4 26 Riku Riiheläinen 11 2:01:56.786 +59.548 +59.548 10:30.134 4 P-BMK GasGas acerbis.fi
11 E1 5 134 Henri Rissanen 11 2:02:43.854 +1:46.616 +47.068 10:47.082 9 RiMPKK KTM
12 E1 6 127 Niki Ahola 11 2:03:19.168 +2:21.930 +35.314 10:37.142 11 RiMPKK KTM Team Motopalvelu
13 E1 7 138 Sami Salonen 11 2:03:23.933 +2:26.695 +4.765 10:43.315 2 TuMK KTM
14 E2 3 71 Erno Örthén 11 2:07:25.252 +6:28.014 +4:01.319 10:59.995 2 HMK KTM Team Örthén
15 E3 5 4 Marko Kaivolainen 11 2:09:44.714 +8:47.476 +2:19.462 11:09.930 3 SsMK KTM
16 E2 4 78 Mika Naamanka 11 2:09:50.742 +8:53.504 +6.028 11:12.540 2 OMK Suzuki
17 E1 8 135 Kalle Salmio 11 2:09:55.238 +8:58.000 +4.496 11:12.325 3 J-SMK Suzuki
18 E1 9 133 Joonas Leander 11 2:10:49.971 +9:52.733 +54.733 11:00.841 10 HyMK KTM
19 E2 5 143 Riku Luukkonen 11 2:11:05.185 +10:07.947 +15.214 11:21.917 3 RaMK KTM Moto-Rauma Racing
20 E2 6 9 Sami Kärkkäinen 11 2:11:24.585 +10:27.347 +19.400 11:04.211 3 RCK KTM
21 E1 10 128 Jussi Jortikka 11 2:11:42.000 +10:44.762 +17.415 11:24.541 4 TuMK Yamaha SE-Team
22 E1 11 130 Janne Juselius 10 2:03:00.482 2 Laps 1 Lap 11:06.024 2 MSMK KTM Huolto-Kaksikko Racing
23 E3 6 148 Tomi Myllys 10 2:03:02.096 +1.614 +1.614 11:53.397 5 HMK KTM
24 E1 12 139 Mika Turunen 10 2:05:45.650 +2:45.168 +2:43.554 11:44.252 1 EMK Suzuki
25 E2 7 142 Tuomo Jortikka 10 2:09:21.071 +6:20.589 +3:35.421 11:43.354 2 SiMK KTM SE-Team
26 E3 7 13 Markus Jaakola 9 1:38:56.402 3 Laps 1 Lap 10:29.741 7 STCR KTM Team Dirtbike
27 E2 8 146 Jussi Heikkonen 9 1:40:15.988 +1:19.586 +1:19.586 10:44.607 5 RiMPKK Yamaha MotoCenter Racing
28 E2 9 141 Tuomas Ahonen 6 1:03:40.463 6 Laps 3 Laps 10:07.634 4 PadMU Honda
29 E2 10 15 Antti Palmgren 6 1:08:42.467 +5:02.004 +5:02.004 10:48.874 1 HlMK Suzuki
30 E2 11 922 Sami Kääpä 5 56:59.077 7 Laps 1 Lap 10:30.308 3 HMK Suzuki Team Suzuki Finland
31 E1 13 140 Janne Vesterinen 5 1:04:52.150 +7:53.073 +7:53.073 11:05.703 3 NMK Kawasaki
32 E1 14 132 Asko Laaksonen 4 52:45.217 8 Laps 1 Lap 11:59.116 3 SiMK Yamaha
33 E2 12 23 Timo Salonen 1 11:28.330 11 Laps 3 Laps 11:04.633 1 J-SMK KTM
Generated on 9.8.2009 15:37