Yamaha Himos Offroadpro Racedays CrossC. Himos
Results of Veteraanit - Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 1 Peter Weckman 12 2:07:27.394 - - 9:28.707 1 SiMK Sherco
2 3 Kari Helin 12 2:07:59.212 +31.818 +31.818 9:16.892 1 MSMK Kawasaki
3 8 Hannu Heikkilä 11 2:04:36.712 1 Lap 1 Lap 10:33.840 1 VMK KTM
4 17 Jukka Järvinen 11 2:05:07.253 +30.541 +30.541 10:13.631 1 JoMK KTM
5 64 Pertti Puhtila 11 2:06:50.994 +2:14.282 +1:43.741 10:15.709 2 RaMK Honda
6 6 Staffan Floessel 11 2:08:24.850 +3:48.138 +1:33.856 10:54.730 1 TMMK Suzuki
7 69 Markku Ronkainen 11 2:09:44.148 +5:07.436 +1:19.298 10:53.553 1 EMK Honda
8 103 Kari Hirvimäki 11 2:10:29.387 +5:52.675 +45.239 10:39.835 1 K-SMK Yamaha
9 67 Esa Reijo 11 2:10:36.867 +6:00.155 +7.480 10:50.580 1 SsMK KTM Team Motopalvelu
10 111 Juha Punkki 10 2:00:52.001 2 Laps 1 Lap 11:02.146 2 HyMK KTM Racing Bike Finland
11 93 Jari Vento 10 2:01:04.314 +12.313 +12.313 10:54.607 2 TeMK KTM
12 9 Risto Heikkonen 10 2:01:35.704 +43.703 +31.390 11:04.163 1 J-SMK KTM
13 41 Jan Lindqvist 10 2:02:53.463 +2:01.462 +1:17.759 10:31.301 1 MP-Tuki KTM
14 96 Harri Viertoma 10 2:04:35.250 +3:43.249 +1:41.787 11:05.767 2 HyKoKe KTM
15 19 Veijo Järvinen 10 2:04:53.429 +4:01.428 +18.179 11:32.508 1 J-SMK KTM
16 32 Petri Koskinen 10 2:04:56.400 +4:04.399 +2.971 10:50.783 2 RCK KTM
17 35 Ari Lahti 10 2:05:25.990 +4:33.989 +29.590 10:43.011 1 KarkMK KTM
18 51 Antti Myllymaa 10 2:06:13.502 +5:21.501 +47.512 10:58.780 1 HlMK KTM
19 90 Ture Tähtinen 10 2:07:46.744 +6:54.743 +1:33.242 11:50.591 5 HMK KTM
20 62 Jouko Peltoniemi 10 2:08:40.332 +7:48.331 +53.588 11:40.292 2 TMK GasGas Team Molitor Oy
21 44 Pauli Lundberg 10 2:08:49.402 +7:57.401 +9.070 11:42.184 5 HeMK KTM
22 25 Reijo Karppinen 10 2:09:51.913 +8:59.912 +1:02.511 11:48.918 2 KaMoKe KTM DYNASET Offroad Areena
23 129 Tapio Koivusaari 10 2:09:58.276 +9:06.275 +6.363 11:51.455 1 HlMK KTM
24 82 Mika Taimisto 10 2:11:13.286 +10:21.285 +1:15.010 11:33.725 2 KaMoKe Husaberg
25 98 Artsi Virkki 10 2:12:21.178 +11:29.177 +1:07.892 12:30.422 2 KaMoKe KTM DYNASET Offroad Areena
26 70 Thomas Rosenberg 10 2:12:49.703 +11:57.702 +28.525 11:12.663 1 TuMK KTM
27 102 Tarmo Öhman 10 2:13:20.201 +12:28.200 +30.498 11:22.005 1 KarkMK KTM
28 24 Ari Kannela 10 2:21:09.578 +20:17.577 +7:49.377 12:25.208 1 HMK Yamaha
29 48 Ismo Moilanen 9 2:00:34.641 3 Laps 1 Lap 11:40.012 1 KarMK Kawasaki
30 4 Mika Allen 9 2:00:43.000 +8.359 +8.359 12:08.422 2 TMK KTM
31 56 Mikko Norvasto 9 2:01:31.103 +56.462 +48.103 11:24.340 1 KaMoKe Yamaha
32 40 Christer Polsa 9 2:02:02.125 +1:27.484 +31.022 12:12.204 5 EMK Kawasaki Sumeko Racing Team
33 20 Ari Jääskeläinen 9 2:03:47.332 +3:12.691 +1:45.207 12:11.490 1 OriMK KTM
34 47 Kari Mikkola 9 2:04:18.263 +3:43.622 +30.931 12:02.359 2 MoMK KTM DYNASET Offroad Areena
35 59 Heikki Nurminen 9 2:05:21.285 +4:46.644 +1:03.022 12:00.510 2 HeMK KTM
36 15 Jukka Järvinen 9 2:05:47.815 +5:13.174 +26.530 11:52.007 2 J-SMK KTM
37 100 Mika Vuori 9 2:06:38.276 +6:03.635 +50.461 11:47.277 1 TMK GasGas Team Molitor Oy
38 55 Matti Niinimäki 9 2:07:36.092 +7:01.451 +57.816 12:40.947 2 RCK KTM
39 27 Kyösti Vihtari 9 2:07:58.037 +7:23.396 +21.945 11:54.292 1 K-SMK Suzuki
40 75 Juha Sipilä 9 2:10:29.414 +9:54.773 +2:31.377 12:19.026 2 K-SMK KTM
41 66 Timo Rantanen 9 2:11:35.235 +11:00.594 +1:05.821 12:43.331 3 MSMK KTM
42 46 Juha Marjakaarto 9 2:12:17.415 +11:42.774 +42.180 12:45.392 1 HyKoKe Husqvarna
43 45 Seppo Manninen 9 2:13:19.779 +12:45.138 +1:02.364 13:24.284 1 VMK Husqvarna
44 52 Veli-Matti Mäkinen 8 1:54:59.381 4 Laps 1 Lap 13:07.935 2 J-SMK Kawasaki
45 36 Mika Salo 8 2:04:00.088 +9:00.707 +9:00.707 13:33.081 1 RaMK Honda
46 71 Esa Ruusunen 8 2:12:51.202 +17:51.821 +8:51.114 13:31.960 1 TamMC KTM
47 43 Harri Loponen 8 2:12:54.863 +17:55.482 +3.661 15:06.032 4 TMK Kawasaki Team Molitor Oy
48 61 Kari Pajari 8 2:16:31.911 +21:32.530 +3:37.048 13:08.292 1 SiMK Suzuki
49 5 Juha Carlsson 8 2:18:34.266 +23:34.885 +2:02.355 13:07.239 1 J-SMK Yamaha Huolto-Kaksikko Racing
50 101 Timo Yliniemi 7 1:59:34.241 5 Laps 1 Lap 15:01.627 4 HyKoKe Husqvarna
51 13 Tapani Jauhiainen 7 2:00:43.461 +1:09.220 +1:09.220 14:55.323 1 SsMK KTM Team Motopalvelu
52 95 Vesa Viertola 7 2:01:47.691 +2:13.450 +1:04.230 13:33.269 4 A-SMP Husqvarna
53 77 Marko Kivelä 7 2:01:55.260 +2:21.019 +7.569 14:00.307 4 J-SMK Honda
54 76 Markku Siren 7 2:07:26.329 +7:52.088 +5:31.069 13:03.891 1 TuMK KTM
55 26 Jukka Kauranen 7 2:13:40.820 +14:06.579 +6:14.491 14:00.169 1 SiMK GasGas
56 73 Pasi Salmela 6 2:04:27.018 6 Laps 1 Lap 16:43.272 1 K-GMK KTM
57 83 Janne Tammi 5 57:24.814 7 Laps 1 Lap 10:23.849 1 KaMoKe Husaberg
58 92 Jari Vasama 5 58:12.140 +47.326 +47.326 10:50.910 1 HMMK KTM
59 21 Jorma Kakko 5 58:39.267 +1:14.453 +27.127 10:51.549 1 KaMoKe Yamaha
60 130 Jari Kovanen 5 1:23:23.647 +25:58.833 +24:44.380 13:37.274 4 J-SMK Honda
61 97 Åke Vikstedt 5 1:30:52.584 +33:27.770 +7:28.937 15:03.450 1 HyKoKe KTM
62 22 Timo Kalatie 5 2:01:00.306 +1:03:35.492 +30:07.722 17:21.419 2 KarkMK Suzuki
63 60 Jukka-Pekka Pahkamäki 4 56:48.197 8 Laps 1 Lap 10:51.107 1 P-KMK Husqvarna
64 23 Timo Kalliokoski 4 1:05:26.575 +8:38.378 +8:38.378 13:31.844 2 K-SMK KTM
65 86 Karri Tikkanen 3 31:27.797 9 Laps 1 Lap 9:48.726 1 TuMK KTM Team Ykkös-MP
66 18 Seppo Järvinen 3 38:17.756 +6:49.959 +6:49.959 11:23.413 1 J-SMK GasGas
67 57 Timo Norvasto 2 32:01.440 10 Laps 1 Lap 14:16.442 1 KaMoKe KTM
68 444 Timo von Döllen 2 54:02.440 +22:01.000 +22:01.000 17:28.394 1 EMK KTM
69 2 Juha Nuuttila 1 10:58.187 11 Laps 1 Lap 10:42.179 1 SsMK Husqvarna acerbis.fi
70 50 Ilpo Myllylä 1 13:54.029 +2:55.842 +2:55.842 12:41.708 1 OuMK/UA Suzuki
71 65 Matti Punnonen 1 14:45.248 +3:47.061 +51.219 13:13.506 1 VMK KTM
72 37 Timo Lahti 1 15:19.535 +4:21.348 +34.287 13:53.766 1 KarkMK KTM
73 74 Juha Salonen 1 16:28.029 +5:29.842 +1:08.494 15:03.856 1 MäntsMK KTM
74 7 Petri Harka 1 19:15.667 +8:17.480 +2:47.638 17:30.979 1 TMK KTM
75 81 Pekka Mesiranta 1 25:16.367 +14:18.180 +6:00.700 23:17.889 1 KaMoKe Yamaha
76 72 Hannu Saarento 1 26:45.880 +15:47.693 +1:29.513 24:54.013 1 TMK GasGas Team Molitor Oy
77 63 Markku Pesonen 0 59.139 12 Laps 1 Lap -.--- 0 MoMK KTM DYNASET Offroad Areena
78 29 Kai Suokko 0 1:22.696 +23.557 +23.557 -.--- 0 EMK Kawasaki Sumeko Racing Team
Generated on 10.8.2008 18:54