Yamaha Himos Offroadpro Racedays CrossC. Himos
Results of Nuoret/Naiset - Aika-ajo


Pos Class PIC No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Kerho Merkki Sponsori
1 CCNuoret 1 20 Aleksi Jukola 9:45.182 2 - - TuMK KTM Team Motopalvelu
2 CCNuoret 2 9 Joni Huhtinen 9:53.747 2 +8.565 +8.565 MMK Honda
3 CCNuoret 3 18 Hemi Selenius 9:56.739 3 +11.557 +2.992 HMK KTM Team Örthén
4 CCNuoret 4 27 Christian Gunn 10:01.790 2 +16.608 +5.051 TMK KTM Racing Bike Finland
5 CCNuoret 5 51 Markus Rosnell 10:06.822 2 +21.640 +5.032 TMK Suzuki Team Suzuki Finland
6 CCNuoret 6 24 Jere Lipponen 10:24.030 2 +38.848 +17.208 TMK Honda Toptronics Team Turku
7 CCNuoret 7 121 Mikko Stenvall 10:28.835 1 +43.653 +4.805 RaMK KTM
8 CCNuoret 8 13 Matias Savo 10:34.657 2 +49.475 +5.822 J-SMK Yamaha Huolto-Kaksikko Racing
9 CCNuoret 9 717 Miika Hurme 10:47.116 1 +1:01.934 +12.459 MSMK Kawasaki
10 CCNuoret 10 173 Henry Viitala 10:49.411 3 +1:04.229 +2.295 SiMK Honda
11 CCNuoret 11 14 Eemil Pohjola 10:51.348 2 +1:06.166 +1.937 J-SMK Kawasaki
12 CCNuoret 12 17 Samuli Mattila 10:54.387 2 +1:09.205 +3.039 TuMK KTM Team Motopalvelu
13 CCNuoret 13 19 Samu Ylikarjula 10:56.888 3 +1:11.706 +2.501 TuMK Honda Team Ykkös-MP
14 CCNuoret 14 78 Niko Heikkala 11:05.220 3 +1:20.038 +8.332 RiMPKK KTM
15 CCNuoret 15 95 Tommi Vironmäki 11:05.464 1 +1:20.282 +0.244 OriMK Kawasaki Team Motopalvelu
16 CCNaiset 1 28 Hanna Mertsalmi 11:12.674 2 +1:27.492 +7.210 PadMU Honda Maxi Racing Team
17 CCNuoret 16 96 Jami Bäckström 11:30.542 3 +1:45.360 +17.868 KarkMK Suzuki
18 CCNuoret 17 15 Taneli Rantanen 11:37.213 1 +1:52.031 +6.671 J-SMK Kawasaki
19 CCNaiset 2 8 Maarit Mäkinen 11:38.962 1 +1:53.780 +1.749 LrMP Suzuki
20 CCNuoret 18 156 Mika Häkkänen 11:39.907 1 +1:54.725 +0.945 KarkMK Yamaha
21 CCNuoret 19 731 Lauri Sievinen 11:55.663 2 +2:10.481 +15.756 HMK Suzuki Team Suzuki Finland
22 CCNaiset 3 136 Maire Jäntti 12:10.884 2 +2:25.702 +15.221 K-SMK KTM
23 CCNuoret 20 16 Joonas Hoven 12:26.773 1 +2:41.591 +15.889 OriMK Suzuki
24 CCNaiset 4 5 Tiina Sointula 12:44.961 1 +2:59.779 +18.188 OriMK KTM
25 CCNaiset 5 4 Eeva Tamminen 13:07.184 2 +3:22.002 +22.223 VMK Husqvarna
26 CCNaiset 6 1 Kaisa Koskinen 13:26.409 1 +3:41.227 +19.225 RCK Suzuki
27 CCNaiset 7 55 Suvi Panttila 14:18.410 2 +4:33.228 +52.001 K-SMK Honda
28 CCNaiset 8 82 Elina Panttila 14:27.912 2 +4:42.730 +9.502 K-SMK Honda
29 CCNaiset 9 6 Anu Nummela 14:36.023 1 +4:50.841 +8.111 KaMoKe KTM
30 CCNaiset 10 2 Piia Koivunen 19:50.754 1 +10:05.572 +5:14.731 MSMK Honda
31 CCNaiset 11 3 Esmeralda Vesterinen -.--- 0 - - VMK KTM
Generated on 9.8.2008 18:07