Yamaha Himos Offroadpro Racedays CrossC. Himos
Results of B - Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 82 Petri Peränen 12 2:00:08.432 - - 8:55.753 1 J-SMK Yamaha Huolto-Kaksikko Racing
2 140 Marko Koli 12 2:01:19.132 +1:10.700 +1:10.700 9:31.090 1 MäntsMK Kawasaki
3 106 Mikko Sironen 12 2:02:59.651 +2:51.219 +1:40.519 9:21.565 1 K-SMK KTM
4 85 Esko Pohjolainen 12 2:04:33.861 +4:25.429 +1:34.210 9:46.627 1 J-SMK Suzuki
5 48 Marko Kaivolainen 12 2:06:11.961 +6:03.529 +1:38.100 9:56.589 1 RCK KTM
6 54 Riku Luukkonen 12 2:07:13.904 +7:05.472 +1:01.943 9:54.221 2 RaMK KTM Moto-Rauma Racing
7 97 Niko Saarinen 12 2:08:07.406 +7:58.974 +53.502 9:19.105 1 J-SMK Suzuki
8 136 Eetu Virtanen 12 2:09:02.758 +8:54.326 +55.352 9:24.684 1 HyMK Husqvarna Scuderia Husqvarna
9 115 Timo Valma 12 2:09:25.347 +9:16.915 +22.589 9:48.972 1 RaMK KTM Moto-Rauma Racing
10 47 Jani Lajunen 12 2:09:52.288 +9:43.856 +26.941 9:41.348 2 Kitee-MC KTM
11 20 Toni Häkkänen 12 2:09:54.814 +9:46.382 +2.526 10:01.304 7 RCK KTM
12 111 Timo Teerikangas 12 2:10:01.306 +9:52.874 +6.492 9:52.019 1 EMK KTM
13 99 Johannes Salminen 12 2:10:37.588 +10:29.156 +36.282 9:55.180 4 J-SMK Kawasaki
14 971 Tuukka Tamminen 11 2:00:34.638 1 Lap 1 Lap 10:05.087 7 J-SMK Kawasaki Sumeko Racing Team
15 130 Juuso Kovanen 11 2:00:38.009 +3.371 +3.371 9:56.057 4 J-SMK Honda
16 103 Jaro Sihvonen 11 2:01:08.524 +33.886 +30.515 10:02.515 2 HMK KTM
17 40 Tuomas Kyytsönen 11 2:01:21.706 +47.068 +13.182 10:00.339 1 MäntsMK KTM
18 55 Joni Luumi 11 2:02:46.448 +2:11.810 +1:24.742 10:36.311 8 NMK KTM
19 33 Arttu Kaukonen 11 2:04:22.221 +3:47.583 +1:35.773 10:41.258 9 J-SMK KTM
20 75 Andreas Norrman 11 2:04:53.742 +4:19.104 +31.521 9:55.125 1 EMK KTM
21 123 Tommi Virtanen 11 2:05:10.444 +4:35.806 +16.702 9:58.826 1 ValkMK Honda
22 18 Tero Holm 11 2:05:32.899 +4:58.261 +22.455 10:25.740 10 MäntsMK KTM
23 744 Pasi Hannula 11 2:05:47.371 +5:12.733 +14.472 10:15.062 3 HMK Honda Team Örthén
24 800 Santtu Kanervo 11 2:05:55.488 +5:20.850 +8.117 10:18.599 3 TuMK Suzuki
25 3 Jouni Ahokas 11 2:05:59.336 +5:24.698 +3.848 10:37.702 2 NMK KTM
26 81 Seppo Pessi 11 2:06:00.919 +5:26.281 +1.583 10:41.436 1 SoMK KTM
27 86 Juha Puotsaari 11 2:06:01.016 +5:26.378 +0.097 10:27.910 5 SaMK KTM
28 72 Marko Nikula 11 2:06:21.156 +5:46.518 +20.140 10:34.023 4 RaMK KTM
29 76 Mika Ollila 11 2:06:24.258 +5:49.620 +3.102 10:35.035 1 J-SMK Honda
30 22 Ville Jaronen 11 2:06:28.412 +5:53.774 +4.154 10:31.234 7 KurEC Honda
31 181 Miro Lehto 11 2:06:54.609 +6:19.971 +26.197 10:12.418 3 TMK KTM Toptronics Team Turku
32 89 Erik Rantahakala 11 2:07:04.901 +6:30.263 +10.292 10:36.169 9 SyMK KTM
33 29 Risto Karjalainen 11 2:07:09.993 +6:35.355 +5.092 10:21.491 1 OriMK KTM Team Motopalvelu
34 42 Sami Kärkkäinen 11 2:07:25.209 +6:50.571 +15.216 10:44.619 2 RCK KTM
35 71 Matti Nikander 11 2:09:51.440 +9:16.802 +2:26.231 11:02.720 5 HlMK Yamaha
36 911 Antti Hyökki 11 2:09:51.598 +9:16.960 +0.158 10:47.850 2 VMK Suzuki
37 711 Matti Korkeamäki 11 2:10:04.453 +9:29.815 +12.855 10:52.900 3 OriMK Kawasaki Team ML Caravan
38 51 Jani Leppänen 11 2:10:12.509 +9:37.871 +8.056 10:03.862 2 K-SMK KTM
39 45 Mika Laitinen 11 2:10:43.882 +10:09.244 +31.373 10:40.230 2 K-SMK Kawasaki
40 80 Arttu Peltoniemi 11 2:10:46.956 +10:12.318 +3.074 10:54.212 7 KaMoKe KTM
41 93 Mikko Knuuttila 11 2:11:15.142 +10:40.504 +28.186 10:41.587 2 KerMoKe KTM
42 56 Miikka Mannila 11 2:11:30.656 +10:56.018 +15.514 11:00.891 6 SyMK Husqvarna
43 5 Ari Ansiomäki 10 1:54:16.616 2 Laps 1 Lap 10:29.870 4 KuhMK Yamaha
44 78 Teemu Partanen 10 2:00:00.643 +5:44.027 +5:44.027 10:43.518 6 J-SMK Suzuki
45 114 Teemu Valkonen 10 2:00:15.536 +5:58.920 +14.893 9:15.340 1 EMK KTM
46 104 Ari Siikaranta 10 2:00:22.222 +6:05.606 +6.686 11:20.816 5 K-SMK KTM
47 6 Joni Argillander 10 2:01:53.376 +7:36.760 +1:31.154 11:02.254 3 NMK KTM
48 94 Matti Ruuska 10 2:03:29.064 +9:12.448 +1:35.688 11:13.577 8 J-SMK KTM Huolto-Kaksikko Racing
49 13 Hannu Heikkilä 10 2:03:38.004 +9:21.388 +8.940 10:58.050 2 RCK KTM
50 119 Tomas Vickholm 10 2:04:13.525 +9:56.909 +35.521 10:30.418 4 MäntsMK KTM
51 91 Teemu Rauhala 10 2:04:18.299 +10:01.683 +4.774 10:47.745 2 ValkMK Suzuki
52 454 Kimmo Koivistoinen 10 2:05:31.538 +11:14.922 +1:13.239 11:46.487 1 SjMK Husqvarna
53 8 Joni Grönholm 10 2:06:06.234 +11:49.618 +34.696 11:05.812 7 ValkMK Honda
54 49 Hannu Lehtinen 10 2:06:49.512 +12:32.896 +43.278 11:36.166 5 TuMK KTM
55 32 Sami Kataja 10 2:07:14.375 +12:57.759 +24.863 10:37.701 8 ValkMK Honda
56 121 Jussi Viinikainen 10 2:09:20.856 +15:04.240 +2:06.481 11:41.173 1 K-SMK KTM
57 120 Jarno Viertola 10 2:10:19.508 +16:02.892 +58.652 11:13.810 6 E-PMMK Husqvarna
58 21 Jussi Härkönen 10 2:10:54.845 +16:38.229 +35.337 10:24.813 1 K-SMK Yamaha
59 9 Timo Haapasalmi 10 2:11:10.988 +16:54.372 +16.143 11:36.167 3 E-PMMK KTM
60 15 Mikko Hinkkanen 10 2:12:35.887 +18:19.271 +1:24.899 11:35.662 5 TMK Kawasaki Team Molitor Oy
61 73 Tom Nordman 9 1:42:32.532 3 Laps 1 Lap 10:57.700 1 VMK KTM Team Örthén
62 31 Tuomo Karsisto 9 1:47:35.374 +5:02.842 +5:02.842 10:46.009 1 TuMK Husqvarna
63 194 Mika Peltola 9 1:58:42.023 +16:09.491 +11:06.649 11:34.171 2 FireMX Honda
64 451 Dick Bergman 9 2:00:19.121 +17:46.589 +1:37.098 12:08.737 2 SiMK KTM
65 68 Jari Naukkarinen 9 2:00:19.123 +17:46.591 +0.002 11:40.753 1 IMK KTM
66 35 Ali Koivisto 9 2:00:38.088 +18:05.556 +18.965 10:36.144 1 SiMK Husaberg
67 14 Sami Helenius 9 2:01:20.607 +18:48.075 +42.519 12:01.312 9 KaMoKe Honda
68 101 Tomi Salo 9 2:01:28.094 +18:55.562 +7.487 12:06.425 7 RaMK KTM
69 124 Johan Vornanen 9 2:03:55.293 +21:22.761 +2:27.199 11:29.182 6 VMK KTM
70 108 Sami Tamm 9 2:04:24.623 +21:52.091 +29.330 12:08.263 1 NRT Husqvarna
71 118 Jori Vanhatalo 9 2:07:05.867 +24:33.335 +2:41.244 12:18.389 2 J-SMK KTM
72 79 Henri Paukkunen 9 2:07:46.962 +25:14.430 +41.095 11:23.978 4 RCK KTM
73 92 Taneli Ruonala 9 2:08:13.651 +25:41.119 +26.689 11:44.358 1 KarkMK KTM
74 209 Aake Kotiranta 9 2:10:41.346 +28:08.814 +2:27.695 12:40.261 2 LosMK Yamaha
75 102 Joonas Salonen 8 2:00:16.989 4 Laps 1 Lap 11:50.863 4 SyMK KTM
76 83 Kari Pihlajaniemi 8 2:04:55.035 +4:38.046 +4:38.046 11:21.526 8 EMK KTM
77 58 Ossi Mertsalmi 8 2:11:46.426 +11:29.437 +6:51.391 14:28.904 1 PadMU Honda Maxi Racing Team
78 90 Jari Rantanen 7 1:29:51.749 5 Laps 1 Lap 11:35.924 2 HMK KTM
79 46 Panu Putkonen 7 2:07:32.695 +37:40.946 +37:40.946 16:17.350 5 J-SMK Honda
80 24 Toni Salo 6 1:07:39.799 6 Laps 1 Lap 10:20.621 3 RaMK KTM Moto-Rauma Racing
81 28 Jaakko Karhumaa 6 1:18:42.033 +11:02.234 +11:02.234 11:14.557 2 KeMS Yamaha
82 19 Jussi Holmström 6 1:19:54.569 +12:14.770 +1:12.536 11:17.774 4 K-SMK Honda
83 39 Antti Koskela 6 1:58:05.529 +50:25.730 +38:10.960 14:03.716 1 SsMK Honda
84 77 Jari Parkkinen 6 1:58:25.788 +50:45.989 +20.259 14:23.789 4 NRT Yamaha
85 141 Aapo Mustonen 5 1:34:41.835 7 Laps 1 Lap 13:57.885 2 VMK KTM
86 125 Jari Åberg 5 1:43:20.983 +8:39.148 +8:39.148 13:56.970 2 LSMK Suzuki
87 174 Mikko Lindström 4 44:05.344 8 Laps 1 Lap 10:03.556 2 SaMK Suzuki
88 41 Petri Käpylä 4 45:38.002 +1:32.658 +1:32.658 10:45.926 2 TuMK Yamaha
89 62 Jani Munne 3 30:10.221 9 Laps 1 Lap 9:17.007 1 KMC Maico
90 26 Markus Järvinen 3 35:56.274 +5:46.053 +5:46.053 11:16.271 2 NMK Husqvarna
91 17 Harri Hjelt 3 40:40.630 +10:30.409 +4:44.356 10:41.100 2 OriMK KTM Team Motopalvelu
92 12 Toni Halttunen 3 43:24.883 +13:14.662 +2:44.253 12:59.672 3 HyMK Husqvarna
93 37 Marko Kokko 2 22:56.281 10 Laps 1 Lap 10:19.503 2 KarkMK Kawasaki
94 57 Janne Marjanen 2 26:43.464 +3:47.183 +3:47.183 12:21.918 2 TMK Yamaha
95 52 Ari Levomäki 2 27:28.143 +4:31.862 +44.679 12:39.138 2 RaMK KTM
96 661 Santeri Suni 2 28:13.250 +5:16.969 +45.107 12:51.512 1 RCK KTM
97 162 Esko Mäkinen 2 29:06.482 +6:10.201 +53.232 12:25.628 2 KurEC Honda
98 98 Jani Komulainen 2 32:53.716 +9:57.435 +3:47.234 12:24.157 1 EMK Suzuki
99 87 Janne Puro 2 2:02:08.475 +1:39:12.194 +1:29:14.759 13:58.384 1 LosMK Suzuki
100 2 Kai Aatsinki 1 12:50.226 11 Laps 1 Lap 11:49.517 1 MäntsMK KTM
101 110 Ville Tarkka 1 12:56.691 +6.465 +6.465 11:57.177 1 K-SMK Yamaha
102 50 Jani Lehto 1 13:24.981 +34.755 +28.290 12:24.623 1 FireMX KTM
103 23 Janne Juselius 0 17.371 12 Laps 1 Lap -.--- 0 MSMK KTM Huolto-Kaksikko Racing
104 112 Joni Tuominen 0 27.362 +9.991 +9.991 -.--- 0 OriMK KTM Team Motopalvelu
105 171 Marko Koskela 0 37.906 +20.535 +10.544 -.--- 0 NjMK Yamaha Yamaha Racing
106 60 Mikko Taulanne 0 45.063 +27.692 +7.157 -.--- 0 HMK Yamaha Team Örthén
107 139 Rafael Åman 0 1:15.674 +58.303 +30.611 -.--- 0 KarkMK Honda
108 7 Jussi Arvaja 0 1:36.885 +1:19.514 +21.211 -.--- 0 J-SMK KTM
Generated on 10.8.2008 18:54