FIM MX3 Motocross W. Ch./EMX2 E.C. on Komostenkylä, Heinola
Laptimes of EMX2 - EMX2 Warm up


Time of Day Lap Lap Tm Speed
56 - Ceriel Klein Kromhof - EMX2
9:49:40.5 1 6:16.456 16,639
9:51:48.0 2 2:07.580 49,099
9:54:12.9 3 2:24.912 43,226
9:56:20.3 4 2:07.374 49,178
10:02:54.8 5 6:34.439 15,881
10:05:25.8 6 2:31.047 41,471
175 - Nikolaj Larsen - EMX2
9:46:57.6 1 3:00.847 34,637
9:49:44.7 2 2:47.084 37,490
9:51:53.6 3 2:08.862 48,610
9:57:24.1 4 5:30.491 18,954
9:59:32.0 5 2:07.918 48,969
10:02:07.0 6 2:35.062 40,397
10:04:46.5 7 2:39.415 39,294
410 - Niko Koskela - EMX2
9:46:07.0 1 2:39.039 39,387
9:48:38.6 2 2:31.656 41,304
9:50:58.4 3 2:19.774 44,815
9:53:25.5 4 2:27.056 42,596
10:00:32.9 5 7:07.410 14,656
10:02:45.8 6 2:12.965 47,110
10:04:54.0 7 2:08.193 48,864
202 - Loic Larrieu - EMX2
9:49:27.6 1 5:50.135 17,890
9:51:37.4 2 2:09.806 48,257
10:00:20.9 3 8:43.552 11,964
10:02:39.6 4 2:18.638 45,182
10:04:48.2 5 2:08.628 48,699
103 - Kenny VanDueren - EMX2
9:45:52.8 1 2:35.766 40,214
9:48:04.2 2 2:11.430 47,660
9:50:46.4 3 2:42.190 38,621
9:53:22.8 4 2:36.449 40,039
9:57:11.1 5 3:48.224 27,447
9:59:19.7 6 2:08.639 48,694
10:01:29.8 7 2:10.070 48,159
10:05:03.1 8 3:33.290 29,368
519 - Loic Rombaut - EMX2
9:46:00.9 1 2:26.216 42,841
9:48:24.2 2 2:23.296 43,714
9:52:56.7 3 4:32.416 22,994
9:55:06.0 4 2:09.338 48,431
10:00:43.6 5 5:37.643 18,552
10:03:10.1 6 2:26.433 42,777
23 - Johan Carlsson - EMX2
9:48:20.1 1 2:46.281 37,671
9:50:33.8 2 2:13.697 46,852
9:52:44.8 3 2:11.009 47,814
9:57:46.8 4 5:01.965 20,744
9:59:56.9 5 2:10.109 48,144
10:02:28.2 6 2:31.294 41,403
10:04:38.5 7 2:10.377 48,045
151 - Harri Kullas - EMX2
9:45:43.5 1 2:27.897 42,354
9:47:58.8 2 2:15.258 46,311
9:50:11.9 3 2:13.153 47,044
9:52:36.9 4 2:24.925 43,222
9:54:47.5 5 2:10.667 47,939
9:57:29.3 6 2:41.765 38,723
9:59:40.6 7 2:11.294 47,710
10:02:07.9 8 2:27.269 42,534
10:04:18.0 9 2:10.185 48,116
99 - Davis Ivanovs - EMX2
9:53:40.0 1 2:55.442 35,704
9:56:07.0 2 2:27.064 42,594
9:58:34.2 3 2:27.162 42,565
10:00:44.5 4 2:10.257 48,090
10:03:33.9 5 2:49.422 36,973
189 - Ludde Söderberg - EMX2
9:45:58.2 1 2:37.422 39,791
9:48:22.9 2 2:24.732 43,280
9:50:35.6 3 2:12.687 47,209
9:53:46.2 4 3:10.654 32,855
9:56:18.9 5 2:32.674 41,029
9:58:29.2 6 2:10.321 48,066
10:04:01.6 7 5:32.341 18,848
37 - Valentin Teillet - EMX2
9:45:42.8 1 2:27.579 42,445
9:47:55.5 2 2:12.695 47,206
9:50:07.1 3 2:11.601 47,598
9:52:17.5 4 2:10.402 48,036
9:54:28.5 5 2:11.019 47,810
9:59:00.2 6 4:31.672 23,057
194 - Toni Eriksson - EMX2
9:45:56.1 1 2:34.298 40,597
9:48:11.2 2 2:15.123 46,358
9:50:28.5 3 2:17.306 45,621
9:52:40.1 4 2:11.634 47,586
9:55:20.0 5 2:39.883 39,179
9:57:37.9 6 2:17.853 45,440
9:59:50.4 7 2:12.541 47,261
198 - Iiro Laitinen - EMX2
9:46:01.9 1 2:35.517 40,279
9:48:32.6 2 2:30.617 41,589
9:50:46.8 3 2:14.207 46,674
9:54:19.1 4 3:32.304 29,505
9:56:31.6 5 2:12.521 47,268
9:58:43.9 6 2:12.285 47,352
10:02:30.8 7 3:46.954 27,600
10:04:42.5 8 2:11.671 47,573
101 - Axel Alletru - EMX2
9:45:44.8 1 2:26.914 42,637
9:47:57.0 2 2:12.295 47,349
9:50:08.8 3 2:11.747 47,546
9:52:21.2 4 2:12.449 47,294
9:54:37.8 5 2:16.507 45,888
10:00:54.6 6 6:16.890 16,620
10:03:16.7 7 2:22.061 44,094
224 - Joonas Lehtinen - EMX2
9:47:45.2 1 2:30.714 41,562
9:49:57.5 2 2:12.265 47,359
9:52:20.6 3 2:23.081 43,779
9:55:01.8 4 2:41.202 38,858
9:57:13.6 5 2:11.816 47,521
9:59:58.6 6 2:44.971 37,970
117 - Fredrik Karlsson - EMX2
9:46:21.9 1 2:42.135 38,634
9:48:35.5 2 2:13.585 46,891
9:51:00.8 3 2:25.310 43,108
9:53:16.8 4 2:16.046 46,043
9:55:32.4 5 2:15.590 46,198
10:00:48.7 6 5:16.239 19,808
10:03:00.7 7 2:12.020 47,447
10:05:39.6 8 2:38.878 39,426
102 - Tommy Rau - EMX2
9:47:18.5 1 2:12.323 47,339
9:49:34.0 2 2:15.544 46,214
9:51:50.4 3 2:16.367 45,935
9:55:45.5 4 3:55.116 26,642
9:59:01.3 5 3:15.795 31,993
10:03:18.3 6 4:17.015 24,372
195 - Vili Viitanen - EMX2
9:47:51.5 1 2:22.393 43,991
9:50:13.1 2 2:21.518 44,263
9:52:37.9 3 2:24.848 43,245
9:54:50.3 4 2:12.369 47,322
10:01:01.8 5 6:11.548 16,859
10:03:49.4 6 2:47.558 37,384
671 - Indrek Mägi - EMX2
9:47:28.1 1 2:15.668 46,172
9:51:24.6 2 3:56.468 26,490
9:53:37.0 3 2:12.386 47,316
9:55:52.1 4 2:15.149 46,349
9:58:05.1 5 2:13.023 47,090
10:00:18.0 6 2:12.906 47,131
10:04:22.3 7 4:04.227 25,648
262 - Giacomo Del Segato - EMX2
9:48:57.6 1 2:18.349 45,277
9:51:12.4 2 2:14.764 46,481
9:53:27.0 3 2:14.568 46,549
9:56:13.3 4 2:46.283 37,671
9:58:26.9 5 2:13.613 46,882
10:01:15.5 6 2:48.607 37,151
184 - Marko Jumppanen - EMX2
9:47:39.4 1 2:17.654 45,505
9:49:56.5 2 2:17.050 45,706
9:53:01.3 3 3:04.798 33,896
9:55:15.9 4 2:14.564 46,550
10:01:05.0 5 5:49.132 17,942
10:03:18.7 6 2:13.707 46,849
213 - Mikko Jumppanen - EMX2
9:48:12.2 1 2:36.662 39,984
9:52:58.5 2 4:46.305 21,879
9:55:12.9 3 2:14.328 46,632
9:58:15.4 4 3:02.565 34,311
10:00:29.4 5 2:13.966 46,758
10:04:13.5 6 3:44.108 27,951
214 - Samuel Zeni - EMX2
9:47:35.6 1 2:18.833 45,119
9:49:55.2 2 2:19.590 44,874
9:52:50.9 3 2:55.677 35,656
10:00:02.4 4 7:11.542 14,515
10:02:18.8 5 2:16.394 45,926
10:04:32.8 6 2:13.989 46,750
205 - Toms Macuks - EMX2
9:48:53.3 1 2:34.364 40,579
9:51:09.0 2 2:15.685 46,166
9:53:24.2 3 2:15.208 46,329
209 - Toni Matikainen - EMX2
9:48:15.9 1 2:38.887 39,424
9:56:51.8 2 8:35.968 12,140
9:59:08.1 3 2:16.220 45,984
10:01:23.4 4 2:15.328 46,288
10:03:40.1 5 2:16.718 45,817
43 - Carmelo Gutierrez - EMX2
9:46:34.2 1 2:41.710 38,736
9:49:10.5 2 2:36.226 40,096
9:55:57.6 3 6:47.174 15,384
9:58:23.9 4 2:26.314 42,812
10:00:39.4 5 2:15.500 46,229
10:05:09.4 6 4:29.974 23,202
187 - Miika Mäkinen - EMX2
9:49:06.6 1 2:30.496 41,622
9:53:42.3 2 4:35.665 22,723
9:56:01.6 3 2:19.314 44,963
9:59:08.5 4 3:06.899 33,515
10:01:47.2 5 2:38.677 39,476
10:04:03.3 6 2:16.122 46,018
615 - Eeli Takatalo - EMX2
9:48:02.8 1 2:34.594 40,519
9:50:19.3 2 2:16.503 45,889
9:54:34.9 3 4:15.676 24,500
9:57:31.4 4 2:56.480 35,494
119 - Markus Eriksson - EMX2
9:51:43.3 1 2:45.264 37,903
Generated on 20.8.2008 19:12