MX2B
A-finaali 2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 162 Iiro Laitinen 12 26:30.293 - - 2:08.793 2 SnowTeam KTM
2 224 Teemu Myllymäki 12 27:01.596 +31.303 +31.303 2:14.230 2 SsMK Yamaha
3 43 Miika Mäkinen 12 27:04.192 +33.899 +2.596 2:11.967 2 SiiVe Honda
4 33 Miikka Numminen 12 27:07.370 +37.077 +3.178 2:12.534 2 HlMK Honda
5 226 Harri Yli-Villamo 12 27:16.097 +45.804 +8.727 2:14.084 3 KurEC TM
6 62 Samuli Koivisto 12 27:19.543 +49.250 +3.446 2:14.061 3 EMK KTM Heltech Motorsport
7 15 Henri Rissanen 12 27:24.053 +53.760 +4.510 2:12.665 6 RiMPKK KTM Team SE-Bike
8 136 Ilkka Kaskinen 12 27:27.994 +57.701 +3.941 2:13.257 5 IMK Yamaha
9 48 Sauli Kokkonen 12 27:34.805 +1:04.512 +6.811 2:16.169 11 SaMK Yamaha
10 316 Joni Roos 12 27:38.390 +1:08.097 +3.585 2:15.853 4 RaMK Yamaha Moto-Rauma Racing
11 71 Jarno Koskela 12 27:51.901 +1:21.608 +13.511 2:13.181 2 OriMK KTM Team Motopalvelu
12 152 Tomi Seppänen 12 27:56.197 +1:25.904 +4.296 2:15.200 3 HMK Suzuki Team Suzuki Finland
13 800 Joni Tuominen 12 27:59.925 +1:29.632 +3.728 2:16.254 2 OriMK KTM Team Motopalvelu
14 63 Niko Tommola 12 28:17.055 +1:46.762 +17.130 2:13.500 3 SsMK Honda
15 3 Miro Vlasow 12 28:25.752 +1:55.459 +8.697 2:17.981 4 MMK Yamaha Team Rantakone
16 42 Anton Lehtinen 12 28:29.167 +1:58.874 +3.415 2:19.229 7 TMK Yamaha Toptronics
17 228 Petri Oksanen 12 28:31.753 +2:01.460 +2.586 2:19.404 2 RiMPKK KTM
18 141 Janne Weisell 12 28:34.214 +2:03.921 +2.461 2:20.088 5 SiiVe Honda
19 21 Samuli Mäkinen 12 28:35.438 +2:05.145 +1.224 2:19.932 6 KMC Honda Menokone Racing
20 121 Tuomo Karsisto 12 28:35.989 +2:05.696 +0.551 2:19.266 6 TuMK Kawasaki Team Free Racer
21 998 Jani Neuvonen 12 28:53.371 +2:23.078 +17.382 2:18.731 2 KMX Yamaha
22 41 Niklas Lehmuskoski 11 26:33.842 1 Lap 1 Lap 2:15.423 10 TMK KTM Toptronics
23 10 Toni Nieminen 11 26:48.067 +14.225 +14.225 2:21.942 9 TuMK Yamaha
24 53 Toni Sundqvist 11 26:54.202 +20.360 +6.135 2:22.962 2 PMK Suzuki
25 55 Niko Huhtanen 11 26:58.927 +25.085 +4.725 2:22.284 2 PMK Yamaha
26 185 Miika Haavanlammi 11 27:08.917 +35.075 +9.990 2:24.117 2 K-SMK Honda
27 600 Santtu Kanervo 11 27:12.485 +38.643 +3.568 2:23.242 2 TuMK Suzuki
28 9 Samuli Launonen 11 27:21.204 +47.362 +8.719 2:24.427 3 SnowTeam KTM
29 22 Axel Stigell 11 27:22.487 +48.645 +1.283 2:26.965 3 HMK Kawasaki Sumeko Racing Team
30 144 Pasi Hannula 11 28:09.386 +1:35.544 +46.899 2:19.770 3 HMK Honda Team Örthén
DNF 80 Antti Virkki 8 19:27.927 - - 2:13.568 4 KarkMK KTM Heltech Motorsport
DNF 315 Jere Koskinen 6 13:56.650 - - 2:16.838 4 RaMK Honda Team Brandt
DNF 98 Rasmus Sundström 4 15:06.045 - - 2:18.383 3 J-PMK Honda
DNF 165 Ari Paiho 3 8:08.524 - - 2:30.909 2 SnowMC KTM Hard Work Racing
DNF 102 Markus Makkonen 1 2:58.869 - - -.--- 1 HMK Yamaha
DNF 130 Juuso Kovanen 0 -.--- - - -.--- 0 J-SMK Honda