C/A
2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Pyörä Kerho Ilmoittaja
1 51 Harri Kullas 12 26:40.807 2:10.032 2 Kawasaki VMK Bike World
2 8 Jani-Pekka Meuronen 12 26:51.434 10.627 10.627 2:12.191 10 Suzuki HMK Team Suzuki Finland
3 1 Joonas Lehtinen 12 26:53.704 12.897 2.270 2:12.765 12 Yamaha TamMC Yamaha Racing
4 5 Niko Koskela 12 26:57.119 16.312 3.415 2:11.209 6 Suzuki SsMK Rikumotor Racing Team
5 7 Mikko Jumppanen 12 27:53.960 1:13.153 56.841 2:16.553 2 Honda VMK Team Örthen
6 12 Ville Koskivuori 12 27:59.117 1:18.310 5.157 2:18.237 3 Honda TamMC
7 22 Miika Oinonen 12 28:17.181 1:36.374 18.064 2:18.582 6 Kawasaki TuMK Scandia Rent Racing Team
8 26 Niko Hakala 12 28:39.679 1:58.872 22.498 2:18.153 2 Suzuki TMK Toptronics
9 20 Juho Juslenius 12 28:46.202 2:05.395 6.523 2:19.647 9 Kawasaki MMK
10 21 Tomi Seppänen 12 28:50.912 2:10.105 4.710 2:21.686 6 Kawasaki HMK
11 66 Tuukka Tamminen 12 28:56.699 2:15.892 5.787 2:21.185 4 Kawasaki J-SMK
12 48 Sauli Kokkonen 12 29:02.565 2:21.758 5.866 2:22.372 5 Kawasaki TMK Toptronics
13 25 Jere Luoto 12 29:02.637 2:21.830 0.072 2:20.898 7 Kawasaki TuMK
14 2 Miro Vlasow 12 29:05.910 2:25.103 3.273 2:22.824 3 Kawasaki MMK Sumeko Racing Team
15 18 Toni Arponen 12 29:07.850 2:27.043 1.940 2:22.734 6 KTM TamMC
16 16 Vili Viitanen 11 26:41.490 --1 Lap-- --1 Lap-- 2:14.725 5 Suzuki K-SMK Team Suzuki Finland
17 40 Jon Söderberg 11 26:42.294 0.804 0.804 2:19.480 5 Honda HMK Team Örthen
18 36 Ilkka Kaskinen 11 26:47.556 6.066 5.262 2:21.742 3 Yamaha IMK
19 90 Jarno Klemelä 11 26:51.536 10.046 3.980 2:22.153 5 Honda TamMC
20 46 Niko Tommola 11 27:13.187 31.697 21.651 2:22.944 5 Suzuki SsMK Rikumotor Racing Team
21 44 Pasi Hannula 11 27:39.299 57.809 26.112 2:22.865 2 Suzuki HMK
22 62 Jere Elonen 11 27:45.414 1:03.924 6.115 2:27.556 2 Suzuki TMK Toptronics
23 9 Antti Virkki 11 27:51.701 1:10.211 6.287 2:23.720 2 Honda KarkMK
24 63 Samuli Koivisto 11 27:56.292 1:14.802 4.591 2:27.867 4 Yamaha EMK
25 77 Ville Lehtilahti 11 27:58.062 1:16.572 1.770 2:27.542 11 Kawasaki PCMK
26 23 Joonas Pullinen 11 28:02.419 1:20.929 4.357 2:30.874 3 Kawasaki TamMC
27 91 Joni Roos 10 26:42.862 --2 Laps-- --1 Lap-- 2:29.300 2 Honda RaMK
kesk 72 Jan Forsten 9 23:41.829 --3 Laps-- --1 Lap-- 2:20.169 5 Yamaha HMK
kesk 42 Anton Lehtinen 8 22:09.614 --4 Laps-- --1 Lap-- 2:25.118 2 Kawasaki TMK Toptronics
kesk 6 Jani Taipale 7 18:01.167 --5 Laps-- --1 Lap-- 2:23.731 3 Honda HMK Team Örthen
kesk 34 Lasse Kaikkonen 4 10:03.508 --8 Laps-- --3 Laps-- 2:23.522 3 Kawasaki HeMK
kesk 83 Aatu Suomalainen 4 11:03.519 1:00.011 1:00.011 2:18.251 2 Yamaha IMK
kesk 3 Toni Matikainen 3 7:03.257 --9 Laps-- --1 Lap-- 2:18.779 3 Honda HMK Team Brandt
kesk 86 Akseli Kylänpää 2 5:13.818 --10 Laps-- --1 Lap-- 2:38.070 2 Kawasaki RaMK
kesk 71 Iiro Laitinen 2 5:48.289 34.471 34.471 2:23.101 2 Kawasaki PiMoKe Sumeko Racing Team
kesk 17 Toni Mällinen 0 -.--- -.--- - Honda HMK Heltech Motorsport